Tabla de masas molares de compuestos frecuentes en química (g/mol), calculadas con las masas atómicas estándar de IUPAC.
| Fórmula | Compuesto | M (g/mol) |
|---|---|---|
| H2O | Agua | 18.015 |
| H2O2 | Peróxido de hidrógeno | 34.014 |
| O2 | Oxígeno | 31.998 |
| N2 | Nitrógeno | 28.014 |
| H2 | Hidrógeno | 2.016 |
| CO2 | Dióxido de carbono | 44.009 |
| CO | Monóxido de carbono | 28.01 |
| NH3 | Amoníaco | 17.031 |
| CH4 | Metano | 16.043 |
| C3H8 | Propano | 44.097 |
| C2H5OH | Etanol | 46.069 |
| CH3OH | Metanol | 32.042 |
| CH3COOH | Ácido acético | 60.052 |
| C6H12O6 | Glucosa | 180.156 |
| C12H22O11 | Sacarosa | 342.297 |
| HCl | Ácido clorhídrico | 36.458 |
| H2SO4 | Ácido sulfúrico | 98.072 |
| HNO3 | Ácido nítrico | 63.012 |
| H3PO4 | Ácido fosfórico | 97.994 |
| NaOH | Hidróxido de sodio | 39.997 |
| KOH | Hidróxido de potasio | 56.105 |
| Ca(OH)2 | Hidróxido de calcio | 74.092 |
| NaCl | Cloruro de sodio | 58.44 |
| KCl | Cloruro de potasio | 74.548 |
| NaHCO3 | Bicarbonato de sodio | 84.006 |
| Na2CO3 | Carbonato de sodio | 105.988 |
| CaCO3 | Carbonato de calcio | 100.086 |
| CaO | Óxido de calcio | 56.077 |
| KMnO4 | Permanganato de potasio | 158.032 |
| K2Cr2O7 | Dicromato de potasio | 294.182 |
| AgNO3 | Nitrato de plata | 169.872 |
| CuSO4·5H2O | Sulfato de cobre pentahidratado | 249.677 |
| BaSO4 | Sulfato de bario | 233.383 |
| Fe2O3 | Óxido de hierro(III) | 159.687 |
| Al2O3 | Óxido de aluminio | 101.96 |
| SiO2 | Dióxido de silicio | 60.083 |
Calculadas con las masas atómicas estándar de IUPAC de la tabla periódica de la página (la herramienta «Masa molar» calcula cualquier fórmula).
Fuente: Tabla periódica de Simuveliq (Wikidata CC0 y las referencias citadas en cada ficha).
Agua líquida a 1 atm · Aire seco a 1 atm · Atmósfera estándar · Aire húmedo saturado a 1 atm (psicrometría) · Materiales de ingeniería (valores típicos) · Constantes físicas y valores estándar · Prefijos del SI · Elementos frecuentes · Ácidos y bases débiles (25 °C) · Indicadores ácido–base · Poder calorífico de combustibles (25 °C) · Tubería de acero (ASME B36.10M) · Bridas ASME B16.5: dimensiones exteriores · Codos para soldar a tope (ASME B16.9): centro a extremo · Roscas: broca de machuelo y agujero pasante · Rodamientos: medidas normalizadas de 9 tipos (ISO 15, ISO 355, ISO 104) · Cable AWG · Brocas helicoidales (ASME B94.11M) · Juntas tóricas (SAE AS568) · Calibres de chapa · Perfiles de acero I y H (IPE, HEA, HEB, HEM, W) · Perfiles huecos de acero (CHS y RHS)
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.