Tabla de medidas normalizadas de casi 700 rodamientos: rígidos de bolas (6000, 6200, 6300, 6800, 6900), de rodillos cilíndricos (NU, NJ), a rótula, de contacto angular, de rodillos cónicos (30200, 32200), axiales (51100, 51200) y soportes de pie (UCP): diámetro interior, exterior y ancho.
| Designación | Tipo | d (mm) | D (mm) | B / T / H (mm) | Otras medidas (mm) | Mismas medidas que |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | Rígido de bolas | 10 ✓ | 26 ✓ | 8 ✓ | — | — |
| 6001 | Rígido de bolas | 12 ✓ | 28 ✓ | 8 ✓ | — | — |
| 6002 | Rígido de bolas | 15 ✓ | 32 ✓ | 9 ✓ | — | — |
| 6003 | Rígido de bolas | 17 ✓ | 35 ✓ | 10 ✓ | — | — |
| 6004 | Rígido de bolas | 20 ✓ | 42 ✓ | 12 ✓ | — | — |
| 6005 | Rígido de bolas | 25 ✓ | 47 ✓ | 12 ✓ | — | — |
| 6006 | Rígido de bolas | 30 ✓ | 55 ✓ | 13 ✓ | — | — |
| 6007 | Rígido de bolas | 35 ✓ | 62 ✓ | 14 ✓ | — | — |
| 6008 | Rígido de bolas | 40 ✓ | 68 ✓ | 15 ✓ | — | — |
| 6009 | Rígido de bolas | 45 ✓ | 75 ✓ | 16 ✓ | — | — |
| 6010 | Rígido de bolas | 50 ✓ | 80 ✓ | 16 ✓ | — | — |
| 6011 | Rígido de bolas | 55 ✓ | 90 ✓ | 18 ✓ | — | — |
| 6012 | Rígido de bolas | 60 ✓ | 95 ✓ | 18 ✓ | — | — |
| 6013 | Rígido de bolas | 65 ✓ | 100 | 18 | — | — |
| 6014 | Rígido de bolas | 70 ✓ | 110 | 20 | — | — |
| 6015 | Rígido de bolas | 75 ✓ | 115 | 20 | — | — |
| 6016 | Rígido de bolas | 80 ✓ | 125 | 22 | — | — |
| 6017 | Rígido de bolas | 85 ✓ | 130 | 22 | — | — |
| 6018 | Rígido de bolas | 90 ✓ | 140 | 24 | — | — |
| 6019 | Rígido de bolas | 95 ✓ | 145 | 24 | — | — |
| 6020 | Rígido de bolas | 100 ✓ | 150 | 24 | — | — |
| 6021 | Rígido de bolas | 105 ✓ | 160 | 26 | — | — |
| 6022 | Rígido de bolas | 110 ✓ | 170 | 28 | — | — |
| 6024 | Rígido de bolas | 120 ✓ | 180 | 28 | — | — |
| 6026 | Rígido de bolas | 130 ✓ | 200 | 33 | — | — |
| 6028 | Rígido de bolas | 140 ✓ | 210 | 33 | — | — |
| 6030 | Rígido de bolas | 150 ✓ | 225 | 35 | — | — |
| 6032 | Rígido de bolas | 160 ✓ | 240 | 38 | — | — |
| 6034 | Rígido de bolas | 170 ✓ | 260 | 42 | — | — |
| 6036 | Rígido de bolas | 180 ✓ | 280 | 46 | — | — |
| 6038 | Rígido de bolas | 190 ✓ | 290 | 46 | — | — |
| 6040 | Rígido de bolas | 200 ✓ | 310 | 51 | — | — |
| 6200 | Rígido de bolas | 10 ✓ | 30 ✓ | 9 ✓ | — | — |
| 6201 | Rígido de bolas | 12 ✓ | 32 ✓ | 10 ✓ | — | — |
| 6202 | Rígido de bolas | 15 ✓ | 35 ✓ | 11 ✓ | — | — |
| 6203 | Rígido de bolas | 17 ✓ | 40 ✓ | 12 ✓ | — | — |
| 6204 | Rígido de bolas | 20 ✓ | 47 ✓ | 14 ✓ | — | — |
| 6205 | Rígido de bolas | 25 ✓ | 52 ✓ | 15 ✓ | — | — |
| 6206 | Rígido de bolas | 30 ✓ | 62 ✓ | 16 ✓ | — | — |
| 6207 | Rígido de bolas | 35 ✓ | 72 ✓ | 17 ✓ | — | — |
| 6208 | Rígido de bolas | 40 ✓ | 80 ✓ | 18 ✓ | — | — |
| 6209 | Rígido de bolas | 45 ✓ | 85 ✓ | 19 ✓ | — | — |
| 6210 | Rígido de bolas | 50 ✓ | 90 ✓ | 20 ✓ | — | — |
| 6211 | Rígido de bolas | 55 ✓ | 100 ✓ | 21 ✓ | — | — |
| 6212 | Rígido de bolas | 60 ✓ | 110 ✓ | 22 ✓ | — | — |
| 6213 | Rígido de bolas | 65 ✓ | 120 | 23 | — | — |
| 6214 | Rígido de bolas | 70 ✓ | 125 | 24 | — | — |
| 6215 | Rígido de bolas | 75 ✓ | 130 | 25 | — | — |
| 6216 | Rígido de bolas | 80 ✓ | 140 | 26 | — | — |
| 6217 | Rígido de bolas | 85 ✓ | 150 | 28 | — | — |
| 6218 | Rígido de bolas | 90 ✓ | 160 | 30 | — | — |
| 6219 | Rígido de bolas | 95 ✓ | 170 | 32 | — | — |
| 6220 | Rígido de bolas | 100 ✓ | 180 | 34 | — | — |
| 6221 | Rígido de bolas | 105 ✓ | 190 | 36 | — | — |
| 6222 | Rígido de bolas | 110 ✓ | 200 | 38 | — | — |
| 6224 | Rígido de bolas | 120 ✓ | 215 | 40 | — | — |
| 6226 | Rígido de bolas | 130 ✓ | 230 | 40 | — | — |
| 6228 | Rígido de bolas | 140 ✓ | 250 | 42 | — | — |
| 6230 | Rígido de bolas | 150 ✓ | 270 | 45 | — | — |
| 6232 | Rígido de bolas | 160 ✓ | 290 | 48 | — | — |
| 6234 | Rígido de bolas | 170 ✓ | 310 | 52 | — | — |
| 6236 | Rígido de bolas | 180 ✓ | 320 | 52 | — | — |
| 6238 | Rígido de bolas | 190 ✓ | 340 | 55 | — | — |
| 6240 | Rígido de bolas | 200 ✓ | 360 | 58 | — | — |
| 6300 | Rígido de bolas | 10 ✓ | 35 ✓ | 11 ✓ | — | — |
| 6301 | Rígido de bolas | 12 ✓ | 37 ✓ | 12 ✓ | — | — |
| 6302 | Rígido de bolas | 15 ✓ | 42 ✓ | 13 ✓ | — | — |
| 6303 | Rígido de bolas | 17 ✓ | 47 ✓ | 14 ✓ | — | — |
| 6304 | Rígido de bolas | 20 ✓ | 52 ✓ | 15 ✓ | — | — |
| 6305 | Rígido de bolas | 25 ✓ | 62 ✓ | 17 ✓ | — | — |
| 6306 | Rígido de bolas | 30 ✓ | 72 ✓ | 19 ✓ | — | — |
| 6307 | Rígido de bolas | 35 ✓ | 80 ✓ | 21 ✓ | — | — |
| 6308 | Rígido de bolas | 40 ✓ | 90 ✓ | 23 ✓ | — | — |
| 6309 | Rígido de bolas | 45 ✓ | 100 ✓ | 25 ✓ | — | — |
| 6310 | Rígido de bolas | 50 ✓ | 110 ✓ | 27 ✓ | — | — |
| 6311 | Rígido de bolas | 55 ✓ | 120 ✓ | 29 ✓ | — | — |
| 6312 | Rígido de bolas | 60 ✓ | 130 ✓ | 31 ✓ | — | — |
| 6313 | Rígido de bolas | 65 ✓ | 140 | 33 | — | — |
| 6314 | Rígido de bolas | 70 ✓ | 150 | 35 | — | — |
| 6315 | Rígido de bolas | 75 ✓ | 160 | 37 | — | — |
| 6316 | Rígido de bolas | 80 ✓ | 170 | 39 | — | — |
| 6317 | Rígido de bolas | 85 ✓ | 180 | 41 | — | — |
| 6318 | Rígido de bolas | 90 ✓ | 190 | 43 | — | — |
| 6319 | Rígido de bolas | 95 ✓ | 200 | 45 | — | — |
| 6320 | Rígido de bolas | 100 ✓ | 215 | 47 | — | — |
| 6321 | Rígido de bolas | 105 ✓ | 225 | 49 | — | — |
| 6322 | Rígido de bolas | 110 ✓ | 240 | 50 | — | — |
| 6324 | Rígido de bolas | 120 ✓ | 260 | 55 | — | — |
| 6326 | Rígido de bolas | 130 ✓ | 280 | 58 | — | — |
| 6328 | Rígido de bolas | 140 ✓ | 300 | 62 | — | — |
| 6330 | Rígido de bolas | 150 ✓ | 320 | 65 | — | — |
| 6332 | Rígido de bolas | 160 ✓ | 340 | 68 | — | — |
| 6334 | Rígido de bolas | 170 ✓ | 360 | 72 | — | — |
| 6336 | Rígido de bolas | 180 ✓ | 380 | 75 | — | — |
| 6338 | Rígido de bolas | 190 ✓ | 400 | 78 | — | — |
| 6340 | Rígido de bolas | 200 ✓ | 420 | 80 | — | — |
| 6403 | Rígido de bolas | 17 ✓ | 62 | 17 | — | — |
| 6404 | Rígido de bolas | 20 ✓ | 72 | 19 | — | — |
| 6405 | Rígido de bolas | 25 ✓ | 80 | 21 | — | — |
| 6406 | Rígido de bolas | 30 ✓ | 90 | 23 | — | — |
| 6407 | Rígido de bolas | 35 ✓ | 100 | 25 | — | — |
| 6408 | Rígido de bolas | 40 ✓ | 110 | 27 | — | — |
| 6409 | Rígido de bolas | 45 ✓ | 120 | 29 | — | — |
| 6410 | Rígido de bolas | 50 ✓ | 130 | 31 | — | — |
| 6411 | Rígido de bolas | 55 ✓ | 140 | 33 | — | — |
| 6412 | Rígido de bolas | 60 ✓ | 150 | 35 | — | — |
| 6413 | Rígido de bolas | 65 ✓ | 160 | 37 | — | — |
| 6414 | Rígido de bolas | 70 ✓ | 180 | 42 | — | — |
| 6415 | Rígido de bolas | 75 ✓ | 190 | 45 | — | — |
| 6416 | Rígido de bolas | 80 ✓ | 200 | 48 | — | — |
| 6417 | Rígido de bolas | 85 ✓ | 210 | 52 | — | — |
| 6418 | Rígido de bolas | 90 ✓ | 225 | 54 | — | — |
| 61800 | Rígido de bolas | 10 ✓ | 19 | 5 | — | — |
| 61801 | Rígido de bolas | 12 ✓ | 21 | 5 | — | — |
| 61802 | Rígido de bolas | 15 ✓ | 24 | 5 | — | — |
| 61803 | Rígido de bolas | 17 ✓ | 26 | 5 | — | — |
| 61804 | Rígido de bolas | 20 ✓ | 32 | 7 | — | — |
| 61805 | Rígido de bolas | 25 ✓ | 37 | 7 | — | — |
| 61806 | Rígido de bolas | 30 ✓ | 42 | 7 | — | — |
| 61807 | Rígido de bolas | 35 ✓ | 47 | 7 | — | — |
| 61808 | Rígido de bolas | 40 ✓ | 52 | 7 | — | — |
| 61809 | Rígido de bolas | 45 ✓ | 58 | 7 | — | — |
| 61810 | Rígido de bolas | 50 ✓ | 65 | 7 | — | — |
| 61811 | Rígido de bolas | 55 ✓ | 72 | 9 | — | — |
| 61812 | Rígido de bolas | 60 ✓ | 78 | 10 | — | — |
| 61813 | Rígido de bolas | 65 ✓ | 85 | 10 | — | — |
| 61814 | Rígido de bolas | 70 ✓ | 90 | 10 | — | — |
| 61815 | Rígido de bolas | 75 ✓ | 95 | 10 | — | — |
| 61816 | Rígido de bolas | 80 ✓ | 100 | 10 | — | — |
| 61817 | Rígido de bolas | 85 ✓ | 110 | 13 | — | — |
| 61818 | Rígido de bolas | 90 ✓ | 115 | 13 | — | — |
| 61819 | Rígido de bolas | 95 ✓ | 120 | 13 | — | — |
| 61820 | Rígido de bolas | 100 ✓ | 125 | 13 | — | — |
| 61900 | Rígido de bolas | 10 ✓ | 22 | 6 | — | — |
| 61901 | Rígido de bolas | 12 ✓ | 24 | 6 | — | — |
| 61902 | Rígido de bolas | 15 ✓ | 28 | 7 | — | — |
| 61903 | Rígido de bolas | 17 ✓ | 30 | 7 | — | — |
| 61904 | Rígido de bolas | 20 ✓ | 37 | 9 | — | — |
| 61905 | Rígido de bolas | 25 ✓ | 42 | 9 | — | — |
| 61906 | Rígido de bolas | 30 ✓ | 47 | 9 | — | — |
| 61907 | Rígido de bolas | 35 ✓ | 55 | 10 | — | — |
| 61908 | Rígido de bolas | 40 ✓ | 62 | 12 | — | — |
| 61909 | Rígido de bolas | 45 ✓ | 68 | 12 | — | — |
| 61910 | Rígido de bolas | 50 ✓ | 72 | 12 | — | — |
| 61911 | Rígido de bolas | 55 ✓ | 80 | 13 | — | — |
| 61912 | Rígido de bolas | 60 ✓ | 85 | 13 | — | — |
| 61913 | Rígido de bolas | 65 ✓ | 90 | 13 | — | — |
| 61914 | Rígido de bolas | 70 ✓ | 100 | 16 | — | — |
| 61915 | Rígido de bolas | 75 ✓ | 105 | 16 | — | — |
| 61916 | Rígido de bolas | 80 ✓ | 110 | 16 | — | — |
| 61917 | Rígido de bolas | 85 ✓ | 120 | 18 | — | — |
| 61918 | Rígido de bolas | 90 ✓ | 125 | 18 | — | — |
| 61919 | Rígido de bolas | 95 ✓ | 130 | 18 | — | — |
| 61920 | Rígido de bolas | 100 ✓ | 140 | 20 | — | — |
| 16001 | Rígido de bolas | 12 ✓ | 28 | 7 | — | — |
| 16002 | Rígido de bolas | 15 ✓ | 32 | 8 | — | — |
| 16003 | Rígido de bolas | 17 ✓ | 35 | 8 | — | — |
| 16004 | Rígido de bolas | 20 ✓ | 42 | 8 | — | — |
| 16005 | Rígido de bolas | 25 ✓ | 47 | 8 | — | — |
| 16006 | Rígido de bolas | 30 ✓ | 55 | 9 | — | — |
| 16007 | Rígido de bolas | 35 ✓ | 62 | 9 | — | — |
| 16008 | Rígido de bolas | 40 ✓ | 68 | 9 | — | — |
| 16009 | Rígido de bolas | 45 ✓ | 75 | 10 | — | — |
| 16010 | Rígido de bolas | 50 ✓ | 80 | 10 | — | — |
| 16011 | Rígido de bolas | 55 ✓ | 90 | 11 | — | — |
| 16012 | Rígido de bolas | 60 ✓ | 95 | 11 | — | — |
| 16013 | Rígido de bolas | 65 ✓ | 100 | 11 | — | — |
| 16014 | Rígido de bolas | 70 ✓ | 110 | 13 | — | — |
| 16015 | Rígido de bolas | 75 ✓ | 115 | 13 | — | — |
| 16016 | Rígido de bolas | 80 ✓ | 125 | 14 | — | — |
| 604 | Miniatura de bolas | 4 ✓ | 12 ✓ | 4 ✓ | — | — |
| 605 | Miniatura de bolas | 5 ✓ | 14 ✓ | 5 ✓ | — | — |
| 606 | Miniatura de bolas | 6 ✓ | 17 ✓ | 6 ✓ | — | — |
| 607 | Miniatura de bolas | 7 ✓ | 19 ✓ | 6 ✓ | — | — |
| 608 | Miniatura de bolas | 8 ✓ | 22 ✓ | 7 ✓ | — | — |
| 609 | Miniatura de bolas | 9 ✓ | 24 ✓ | 7 ✓ | — | — |
| 623 | Miniatura de bolas | 3 ✓ | 10 ✓ | 4 ✓ | — | — |
| 624 | Miniatura de bolas | 4 ✓ | 13 ✓ | 5 ✓ | — | — |
| 625 | Miniatura de bolas | 5 ✓ | 16 ✓ | 5 ✓ | — | — |
| 626 | Miniatura de bolas | 6 ✓ | 19 ✓ | 6 ✓ | — | — |
| 627 | Miniatura de bolas | 7 ✓ | 22 ✓ | 7 ✓ | — | — |
| 628 | Miniatura de bolas | 8 ✓ | 24 ✓ | 8 ✓ | — | — |
| 629 | Miniatura de bolas | 9 ✓ | 26 ✓ | 8 ✓ | — | — |
| 634 | Miniatura de bolas | 4 | 16 | 5 | — | — |
| 635 | Miniatura de bolas | 5 | 19 | 6 | — | — |
| 636 | Miniatura de bolas | 6 | 22 | 7 | — | — |
| 637 | Miniatura de bolas | 7 | 26 | 9 | — | — |
| 638 | Miniatura de bolas | 8 | 28 | 9 | — | — |
| 639 | Miniatura de bolas | 9 | 30 | 10 | — | — |
| 683 | Miniatura de bolas | 3 | 7 | 3 | — | — |
| 684 | Miniatura de bolas | 4 | 9 | 4 | — | — |
| 685 | Miniatura de bolas | 5 | 11 | 5 | — | — |
| 686 | Miniatura de bolas | 6 | 13 | 5 | — | — |
| 687 | Miniatura de bolas | 7 | 14 | 5 | — | — |
| 688 | Miniatura de bolas | 8 | 16 | 5 | — | — |
| 689 | Miniatura de bolas | 9 | 17 | 5 | — | — |
| 693 | Miniatura de bolas | 3 | 8 | 4 | — | — |
| 694 | Miniatura de bolas | 4 | 11 | 4 | — | — |
| 695 | Miniatura de bolas | 5 | 13 | 4 | — | — |
| 696 | Miniatura de bolas | 6 | 15 | 5 | — | — |
| 697 | Miniatura de bolas | 7 | 17 | 5 | — | — |
| 698 | Miniatura de bolas | 8 | 19 | 6 | — | — |
| 699 | Miniatura de bolas | 9 | 20 | 6 | — | — |
| 1200 | De bolas a rótula | 10 ✓ | 30 | 9 | — | — |
| 1201 | De bolas a rótula | 12 ✓ | 32 | 10 | — | — |
| 1202 | De bolas a rótula | 15 ✓ | 35 | 11 | — | — |
| 1203 | De bolas a rótula | 17 ✓ | 40 | 12 | — | — |
| 1204 | De bolas a rótula | 20 ✓ | 47 | 14 | — | — |
| 1205 | De bolas a rótula | 25 ✓ | 52 | 15 | — | — |
| 1206 | De bolas a rótula | 30 ✓ | 62 | 16 | — | — |
| 1207 | De bolas a rótula | 35 ✓ | 72 | 17 | — | — |
| 1208 | De bolas a rótula | 40 ✓ | 80 | 18 | — | — |
| 1209 | De bolas a rótula | 45 ✓ | 85 | 19 | — | — |
| 1210 | De bolas a rótula | 50 ✓ | 90 | 20 | — | — |
| 1211 | De bolas a rótula | 55 ✓ | 100 | 21 | — | — |
| 1212 | De bolas a rótula | 60 ✓ | 110 | 22 | — | — |
| 1213 | De bolas a rótula | 65 ✓ | 120 | 23 | — | — |
| 1214 | De bolas a rótula | 70 ✓ | 125 | 24 | — | — |
| 1215 | De bolas a rótula | 75 ✓ | 130 | 25 | — | — |
| 1216 | De bolas a rótula | 80 ✓ | 140 | 26 | — | — |
| 1217 | De bolas a rótula | 85 ✓ | 150 | 28 | — | — |
| 1218 | De bolas a rótula | 90 ✓ | 160 | 30 | — | — |
| 1219 | De bolas a rótula | 95 ✓ | 170 | 32 | — | — |
| 1220 | De bolas a rótula | 100 ✓ | 180 | 34 | — | — |
| 1221 | De bolas a rótula | 105 ✓ | 190 | 36 | — | — |
| 1222 | De bolas a rótula | 110 ✓ | 200 | 38 | — | — |
| 1300 | De bolas a rótula | 10 ✓ | 35 | 11 | — | — |
| 1301 | De bolas a rótula | 12 ✓ | 37 | 12 | — | — |
| 1302 | De bolas a rótula | 15 ✓ | 42 | 13 | — | — |
| 1303 | De bolas a rótula | 17 ✓ | 47 | 14 | — | — |
| 1304 | De bolas a rótula | 20 ✓ | 52 | 15 | — | — |
| 1305 | De bolas a rótula | 25 ✓ | 62 | 17 | — | — |
| 1306 | De bolas a rótula | 30 ✓ | 72 | 19 | — | — |
| 1307 | De bolas a rótula | 35 ✓ | 80 | 21 | — | — |
| 1308 | De bolas a rótula | 40 ✓ | 90 | 23 | — | — |
| 1309 | De bolas a rótula | 45 ✓ | 100 | 25 | — | — |
| 1310 | De bolas a rótula | 50 ✓ | 110 | 27 | — | — |
| 1311 | De bolas a rótula | 55 ✓ | 120 | 29 | — | — |
| 1312 | De bolas a rótula | 60 ✓ | 130 | 31 | — | — |
| 1313 | De bolas a rótula | 65 ✓ | 140 | 33 | — | — |
| 1314 | De bolas a rótula | 70 ✓ | 150 | 35 | — | — |
| 1315 | De bolas a rótula | 75 ✓ | 160 | 37 | — | — |
| 1316 | De bolas a rótula | 80 ✓ | 170 | 39 | — | — |
| 1317 | De bolas a rótula | 85 ✓ | 180 | 41 | — | — |
| 1318 | De bolas a rótula | 90 ✓ | 190 | 43 | — | — |
| 1319 | De bolas a rótula | 95 ✓ | 200 | 45 | — | — |
| 1320 | De bolas a rótula | 100 ✓ | 215 | 47 | — | — |
| 1321 | De bolas a rótula | 105 ✓ | 225 | 49 | — | — |
| 1322 | De bolas a rótula | 110 ✓ | 240 | 50 | — | — |
| 2200 | De bolas a rótula | 10 ✓ | 30 | 14 | — | — |
| 2201 | De bolas a rótula | 12 ✓ | 32 | 14 | — | — |
| 2202 | De bolas a rótula | 15 ✓ | 35 | 14 | — | — |
| 2203 | De bolas a rótula | 17 ✓ | 40 | 16 | — | — |
| 2204 | De bolas a rótula | 20 ✓ | 47 | 18 | — | — |
| 2205 | De bolas a rótula | 25 ✓ | 52 | 18 | — | — |
| 2206 | De bolas a rótula | 30 ✓ | 62 | 20 | — | — |
| 2207 | De bolas a rótula | 35 ✓ | 72 | 23 | — | — |
| 2208 | De bolas a rótula | 40 ✓ | 80 | 23 | — | — |
| 2209 | De bolas a rótula | 45 ✓ | 85 | 23 | — | — |
| 2210 | De bolas a rótula | 50 ✓ | 90 | 23 | — | — |
| 2211 | De bolas a rótula | 55 ✓ | 100 | 25 | — | — |
| 2212 | De bolas a rótula | 60 ✓ | 110 | 28 | — | — |
| 2213 | De bolas a rótula | 65 ✓ | 120 | 31 | — | — |
| 2214 | De bolas a rótula | 70 ✓ | 125 | 31 | — | — |
| 2215 | De bolas a rótula | 75 ✓ | 130 | 31 | — | — |
| 2216 | De bolas a rótula | 80 ✓ | 140 | 33 | — | — |
| 2217 | De bolas a rótula | 85 ✓ | 150 | 36 | — | — |
| 2218 | De bolas a rótula | 90 ✓ | 160 | 40 | — | — |
| 2219 | De bolas a rótula | 95 ✓ | 170 | 43 | — | — |
| 2220 | De bolas a rótula | 100 ✓ | 180 | 46 | — | — |
| 2222 | De bolas a rótula | 110 ✓ | 200 | 53 | — | — |
| 2300 | De bolas a rótula | 10 ✓ | 35 | 17 | — | — |
| 2301 | De bolas a rótula | 12 ✓ | 37 | 17 | — | — |
| 2302 | De bolas a rótula | 15 ✓ | 42 | 17 | — | — |
| 2303 | De bolas a rótula | 17 ✓ | 47 | 19 | — | — |
| 2304 | De bolas a rótula | 20 ✓ | 52 | 21 | — | — |
| 2305 | De bolas a rótula | 25 ✓ | 62 | 24 | — | — |
| 2306 | De bolas a rótula | 30 ✓ | 72 | 27 | — | — |
| 2307 | De bolas a rótula | 35 ✓ | 80 | 31 | — | — |
| 2308 | De bolas a rótula | 40 ✓ | 90 | 33 | — | — |
| 2309 | De bolas a rótula | 45 ✓ | 100 | 36 | — | — |
| 2310 | De bolas a rótula | 50 ✓ | 110 | 40 | — | — |
| 2311 | De bolas a rótula | 55 ✓ | 120 | 43 | — | — |
| 2312 | De bolas a rótula | 60 ✓ | 130 | 46 | — | — |
| 2313 | De bolas a rótula | 65 ✓ | 140 | 48 | — | — |
| 2314 | De bolas a rótula | 70 ✓ | 150 | 51 | — | — |
| 2315 | De bolas a rótula | 75 ✓ | 160 | 55 | — | — |
| 2316 | De bolas a rótula | 80 ✓ | 170 | 58 | — | — |
| 2317 | De bolas a rótula | 85 ✓ | 180 | 60 | — | — |
| 2318 | De bolas a rótula | 90 ✓ | 190 | 64 | — | — |
| 2319 | De bolas a rótula | 95 ✓ | 200 | 67 | — | — |
| 2320 | De bolas a rótula | 100 ✓ | 215 | 73 | — | — |
| 2322 | De bolas a rótula | 110 ✓ | 240 | 80 | — | — |
| 7200 | De bolas de contacto angular | 10 ✓ | 30 | 9 | — | — |
| 7201 | De bolas de contacto angular | 12 ✓ | 32 | 10 | — | — |
| 7202 | De bolas de contacto angular | 15 ✓ | 35 | 11 | — | — |
| 7203 | De bolas de contacto angular | 17 ✓ | 40 | 12 | — | — |
| 7204 | De bolas de contacto angular | 20 ✓ | 47 | 14 | — | — |
| 7205 | De bolas de contacto angular | 25 ✓ | 52 | 15 | — | — |
| 7206 | De bolas de contacto angular | 30 ✓ | 62 | 16 | — | — |
| 7207 | De bolas de contacto angular | 35 ✓ | 72 | 17 | — | — |
| 7208 | De bolas de contacto angular | 40 ✓ | 80 | 18 | — | — |
| 7209 | De bolas de contacto angular | 45 ✓ | 85 | 19 | — | — |
| 7210 | De bolas de contacto angular | 50 ✓ | 90 | 20 | — | — |
| 7211 | De bolas de contacto angular | 55 ✓ | 100 | 21 | — | — |
| 7212 | De bolas de contacto angular | 60 ✓ | 110 | 22 | — | — |
| 7213 | De bolas de contacto angular | 65 ✓ | 120 | 23 | — | — |
| 7214 | De bolas de contacto angular | 70 ✓ | 125 | 24 | — | — |
| 7215 | De bolas de contacto angular | 75 ✓ | 130 | 25 | — | — |
| 7216 | De bolas de contacto angular | 80 ✓ | 140 | 26 | — | — |
| 7217 | De bolas de contacto angular | 85 ✓ | 150 | 28 | — | — |
| 7218 | De bolas de contacto angular | 90 ✓ | 160 | 30 | — | — |
| 7219 | De bolas de contacto angular | 95 ✓ | 170 | 32 | — | — |
| 7220 | De bolas de contacto angular | 100 ✓ | 180 | 34 | — | — |
| 7221 | De bolas de contacto angular | 105 ✓ | 190 | 36 | — | — |
| 7222 | De bolas de contacto angular | 110 ✓ | 200 | 38 | — | — |
| 7224 | De bolas de contacto angular | 120 ✓ | 215 | 40 | — | — |
| 7226 | De bolas de contacto angular | 130 ✓ | 230 | 40 | — | — |
| 7228 | De bolas de contacto angular | 140 ✓ | 250 | 42 | — | — |
| 7230 | De bolas de contacto angular | 150 ✓ | 270 | 45 | — | — |
| 7232 | De bolas de contacto angular | 160 ✓ | 290 | 48 | — | — |
| 7234 | De bolas de contacto angular | 170 ✓ | 310 | 52 | — | — |
| 7236 | De bolas de contacto angular | 180 ✓ | 320 | 52 | — | — |
| 7238 | De bolas de contacto angular | 190 ✓ | 340 | 55 | — | — |
| 7240 | De bolas de contacto angular | 200 ✓ | 360 | 58 | — | — |
| 7300 | De bolas de contacto angular | 10 ✓ | 35 | 11 | — | — |
| 7301 | De bolas de contacto angular | 12 ✓ | 37 | 12 | — | — |
| 7302 | De bolas de contacto angular | 15 ✓ | 42 | 13 | — | — |
| 7303 | De bolas de contacto angular | 17 ✓ | 47 | 14 | — | — |
| 7304 | De bolas de contacto angular | 20 ✓ | 52 | 15 | — | — |
| 7305 | De bolas de contacto angular | 25 ✓ | 62 | 17 | — | — |
| 7306 | De bolas de contacto angular | 30 ✓ | 72 | 19 | — | — |
| 7307 | De bolas de contacto angular | 35 ✓ | 80 | 21 | — | — |
| 7308 | De bolas de contacto angular | 40 ✓ | 90 | 23 | — | — |
| 7309 | De bolas de contacto angular | 45 ✓ | 100 | 25 | — | — |
| 7310 | De bolas de contacto angular | 50 ✓ | 110 | 27 | — | — |
| 7311 | De bolas de contacto angular | 55 ✓ | 120 | 29 | — | — |
| 7312 | De bolas de contacto angular | 60 ✓ | 130 | 31 | — | — |
| 7313 | De bolas de contacto angular | 65 ✓ | 140 | 33 | — | — |
| 7314 | De bolas de contacto angular | 70 ✓ | 150 | 35 | — | — |
| 7315 | De bolas de contacto angular | 75 ✓ | 160 | 37 | — | — |
| 7316 | De bolas de contacto angular | 80 ✓ | 170 | 39 | — | — |
| 7317 | De bolas de contacto angular | 85 ✓ | 180 | 41 | — | — |
| 7318 | De bolas de contacto angular | 90 ✓ | 190 | 43 | — | — |
| 7319 | De bolas de contacto angular | 95 ✓ | 200 | 45 | — | — |
| 7320 | De bolas de contacto angular | 100 ✓ | 215 | 47 | — | — |
| 7321 | De bolas de contacto angular | 105 ✓ | 225 | 49 | — | — |
| 7322 | De bolas de contacto angular | 110 ✓ | 240 | 50 | — | — |
| 7324 | De bolas de contacto angular | 120 ✓ | 260 | 55 | — | — |
| 7326 | De bolas de contacto angular | 130 ✓ | 280 | 58 | — | — |
| 7328 | De bolas de contacto angular | 140 ✓ | 300 | 62 | — | — |
| 7330 | De bolas de contacto angular | 150 ✓ | 320 | 65 | — | — |
| 7332 | De bolas de contacto angular | 160 ✓ | 340 | 68 | — | — |
| 7334 | De bolas de contacto angular | 170 ✓ | 360 | 72 | — | — |
| 7336 | De bolas de contacto angular | 180 ✓ | 380 | 75 | — | — |
| 7338 | De bolas de contacto angular | 190 ✓ | 400 | 78 | — | — |
| 7340 | De bolas de contacto angular | 200 ✓ | 420 | 80 | — | — |
| NU204 | De rodillos cilíndricos | 20 | 47 | 14 | — | NJ204, NUP204, N204 |
| NU205 | De rodillos cilíndricos | 25 | 52 | 15 | — | NJ205, NUP205, N205 |
| NU206 | De rodillos cilíndricos | 30 | 62 | 16 | — | NJ206, NUP206, N206 |
| NU207 | De rodillos cilíndricos | 35 | 72 | 17 | — | NJ207, NUP207, N207 |
| NU208 | De rodillos cilíndricos | 40 | 80 | 18 | — | NJ208, NUP208, N208 |
| NU209 | De rodillos cilíndricos | 45 | 85 | 19 | — | NJ209, NUP209, N209 |
| NU210 | De rodillos cilíndricos | 50 | 90 | 20 | — | NJ210, NUP210, N210 |
