Table of standard dimensions of almost 700 bearings: deep-groove ball (6000, 6200, 6300, 6800, 6900), cylindrical roller (NU, NJ), self-aligning, angular-contact, tapered roller (30200, 32200), thrust (51100, 51200) and pillow block units (UCP): bore, outside diameter and width.
| Designation | Type | d (mm) | D (mm) | B / T / H (mm) | Other dimensions (mm) | Same dimensions as |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | Deep-groove ball | 10 ✓ | 26 ✓ | 8 ✓ | — | — |
| 6001 | Deep-groove ball | 12 ✓ | 28 ✓ | 8 ✓ | — | — |
| 6002 | Deep-groove ball | 15 ✓ | 32 ✓ | 9 ✓ | — | — |
| 6003 | Deep-groove ball | 17 ✓ | 35 ✓ | 10 ✓ | — | — |
| 6004 | Deep-groove ball | 20 ✓ | 42 ✓ | 12 ✓ | — | — |
| 6005 | Deep-groove ball | 25 ✓ | 47 ✓ | 12 ✓ | — | — |
| 6006 | Deep-groove ball | 30 ✓ | 55 ✓ | 13 ✓ | — | — |
| 6007 | Deep-groove ball | 35 ✓ | 62 ✓ | 14 ✓ | — | — |
| 6008 | Deep-groove ball | 40 ✓ | 68 ✓ | 15 ✓ | — | — |
| 6009 | Deep-groove ball | 45 ✓ | 75 ✓ | 16 ✓ | — | — |
| 6010 | Deep-groove ball | 50 ✓ | 80 ✓ | 16 ✓ | — | — |
| 6011 | Deep-groove ball | 55 ✓ | 90 ✓ | 18 ✓ | — | — |
| 6012 | Deep-groove ball | 60 ✓ | 95 ✓ | 18 ✓ | — | — |
| 6013 | Deep-groove ball | 65 ✓ | 100 | 18 | — | — |
| 6014 | Deep-groove ball | 70 ✓ | 110 | 20 | — | — |
| 6015 | Deep-groove ball | 75 ✓ | 115 | 20 | — | — |
| 6016 | Deep-groove ball | 80 ✓ | 125 | 22 | — | — |
| 6017 | Deep-groove ball | 85 ✓ | 130 | 22 | — | — |
| 6018 | Deep-groove ball | 90 ✓ | 140 | 24 | — | — |
| 6019 | Deep-groove ball | 95 ✓ | 145 | 24 | — | — |
| 6020 | Deep-groove ball | 100 ✓ | 150 | 24 | — | — |
| 6021 | Deep-groove ball | 105 ✓ | 160 | 26 | — | — |
| 6022 | Deep-groove ball | 110 ✓ | 170 | 28 | — | — |
| 6024 | Deep-groove ball | 120 ✓ | 180 | 28 | — | — |
| 6026 | Deep-groove ball | 130 ✓ | 200 | 33 | — | — |
| 6028 | Deep-groove ball | 140 ✓ | 210 | 33 | — | — |
| 6030 | Deep-groove ball | 150 ✓ | 225 | 35 | — | — |
| 6032 | Deep-groove ball | 160 ✓ | 240 | 38 | — | — |
| 6034 | Deep-groove ball | 170 ✓ | 260 | 42 | — | — |
| 6036 | Deep-groove ball | 180 ✓ | 280 | 46 | — | — |
| 6038 | Deep-groove ball | 190 ✓ | 290 | 46 | — | — |
| 6040 | Deep-groove ball | 200 ✓ | 310 | 51 | — | — |
| 6200 | Deep-groove ball | 10 ✓ | 30 ✓ | 9 ✓ | — | — |
| 6201 | Deep-groove ball | 12 ✓ | 32 ✓ | 10 ✓ | — | — |
| 6202 | Deep-groove ball | 15 ✓ | 35 ✓ | 11 ✓ | — | — |
| 6203 | Deep-groove ball | 17 ✓ | 40 ✓ | 12 ✓ | — | — |
| 6204 | Deep-groove ball | 20 ✓ | 47 ✓ | 14 ✓ | — | — |
| 6205 | Deep-groove ball | 25 ✓ | 52 ✓ | 15 ✓ | — | — |
| 6206 | Deep-groove ball | 30 ✓ | 62 ✓ | 16 ✓ | — | — |
| 6207 | Deep-groove ball | 35 ✓ | 72 ✓ | 17 ✓ | — | — |
| 6208 | Deep-groove ball | 40 ✓ | 80 ✓ | 18 ✓ | — | — |
| 6209 | Deep-groove ball | 45 ✓ | 85 ✓ | 19 ✓ | — | — |
| 6210 | Deep-groove ball | 50 ✓ | 90 ✓ | 20 ✓ | — | — |
| 6211 | Deep-groove ball | 55 ✓ | 100 ✓ | 21 ✓ | — | — |
| 6212 | Deep-groove ball | 60 ✓ | 110 ✓ | 22 ✓ | — | — |
| 6213 | Deep-groove ball | 65 ✓ | 120 | 23 | — | — |
| 6214 | Deep-groove ball | 70 ✓ | 125 | 24 | — | — |
| 6215 | Deep-groove ball | 75 ✓ | 130 | 25 | — | — |
| 6216 | Deep-groove ball | 80 ✓ | 140 | 26 | — | — |
| 6217 | Deep-groove ball | 85 ✓ | 150 | 28 | — | — |
| 6218 | Deep-groove ball | 90 ✓ | 160 | 30 | — | — |
| 6219 | Deep-groove ball | 95 ✓ | 170 | 32 | — | — |
| 6220 | Deep-groove ball | 100 ✓ | 180 | 34 | — | — |
| 6221 | Deep-groove ball | 105 ✓ | 190 | 36 | — | — |
| 6222 | Deep-groove ball | 110 ✓ | 200 | 38 | — | — |
| 6224 | Deep-groove ball | 120 ✓ | 215 | 40 | — | — |
| 6226 | Deep-groove ball | 130 ✓ | 230 | 40 | — | — |
| 6228 | Deep-groove ball | 140 ✓ | 250 | 42 | — | — |
| 6230 | Deep-groove ball | 150 ✓ | 270 | 45 | — | — |
| 6232 | Deep-groove ball | 160 ✓ | 290 | 48 | — | — |
| 6234 | Deep-groove ball | 170 ✓ | 310 | 52 | — | — |
| 6236 | Deep-groove ball | 180 ✓ | 320 | 52 | — | — |
| 6238 | Deep-groove ball | 190 ✓ | 340 | 55 | — | — |
| 6240 | Deep-groove ball | 200 ✓ | 360 | 58 | — | — |
| 6300 | Deep-groove ball | 10 ✓ | 35 ✓ | 11 ✓ | — | — |
| 6301 | Deep-groove ball | 12 ✓ | 37 ✓ | 12 ✓ | — | — |
| 6302 | Deep-groove ball | 15 ✓ | 42 ✓ | 13 ✓ | — | — |
| 6303 | Deep-groove ball | 17 ✓ | 47 ✓ | 14 ✓ | — | — |
| 6304 | Deep-groove ball | 20 ✓ | 52 ✓ | 15 ✓ | — | — |
| 6305 | Deep-groove ball | 25 ✓ | 62 ✓ | 17 ✓ | — | — |
| 6306 | Deep-groove ball | 30 ✓ | 72 ✓ | 19 ✓ | — | — |
| 6307 | Deep-groove ball | 35 ✓ | 80 ✓ | 21 ✓ | — | — |
| 6308 | Deep-groove ball | 40 ✓ | 90 ✓ | 23 ✓ | — | — |
| 6309 | Deep-groove ball | 45 ✓ | 100 ✓ | 25 ✓ | — | — |
| 6310 | Deep-groove ball | 50 ✓ | 110 ✓ | 27 ✓ | — | — |
| 6311 | Deep-groove ball | 55 ✓ | 120 ✓ | 29 ✓ | — | — |
| 6312 | Deep-groove ball | 60 ✓ | 130 ✓ | 31 ✓ | — | — |
| 6313 | Deep-groove ball | 65 ✓ | 140 | 33 | — | — |
| 6314 | Deep-groove ball | 70 ✓ | 150 | 35 | — | — |
| 6315 | Deep-groove ball | 75 ✓ | 160 | 37 | — | — |
| 6316 | Deep-groove ball | 80 ✓ | 170 | 39 | — | — |
| 6317 | Deep-groove ball | 85 ✓ | 180 | 41 | — | — |
| 6318 | Deep-groove ball | 90 ✓ | 190 | 43 | — | — |
| 6319 | Deep-groove ball | 95 ✓ | 200 | 45 | — | — |
| 6320 | Deep-groove ball | 100 ✓ | 215 | 47 | — | — |
| 6321 | Deep-groove ball | 105 ✓ | 225 | 49 | — | — |
| 6322 | Deep-groove ball | 110 ✓ | 240 | 50 | — | — |
| 6324 | Deep-groove ball | 120 ✓ | 260 | 55 | — | — |
| 6326 | Deep-groove ball | 130 ✓ | 280 | 58 | — | — |
| 6328 | Deep-groove ball | 140 ✓ | 300 | 62 | — | — |
| 6330 | Deep-groove ball | 150 ✓ | 320 | 65 | — | — |
| 6332 | Deep-groove ball | 160 ✓ | 340 | 68 | — | — |
| 6334 | Deep-groove ball | 170 ✓ | 360 | 72 | — | — |
| 6336 | Deep-groove ball | 180 ✓ | 380 | 75 | — | — |
| 6338 | Deep-groove ball | 190 ✓ | 400 | 78 | — | — |
| 6340 | Deep-groove ball | 200 ✓ | 420 | 80 | — | — |
| 6403 | Deep-groove ball | 17 ✓ | 62 | 17 | — | — |
| 6404 | Deep-groove ball | 20 ✓ | 72 | 19 | — | — |
| 6405 | Deep-groove ball | 25 ✓ | 80 | 21 | — | — |
| 6406 | Deep-groove ball | 30 ✓ | 90 | 23 | — | — |
| 6407 | Deep-groove ball | 35 ✓ | 100 | 25 | — | — |
| 6408 | Deep-groove ball | 40 ✓ | 110 | 27 | — | — |
| 6409 | Deep-groove ball | 45 ✓ | 120 | 29 | — | — |
| 6410 | Deep-groove ball | 50 ✓ | 130 | 31 | — | — |
| 6411 | Deep-groove ball | 55 ✓ | 140 | 33 | — | — |
| 6412 | Deep-groove ball | 60 ✓ | 150 | 35 | — | — |
| 6413 | Deep-groove ball | 65 ✓ | 160 | 37 | — | — |
| 6414 | Deep-groove ball | 70 ✓ | 180 | 42 | — | — |
| 6415 | Deep-groove ball | 75 ✓ | 190 | 45 | — | — |
| 6416 | Deep-groove ball | 80 ✓ | 200 | 48 | — | — |
| 6417 | Deep-groove ball | 85 ✓ | 210 | 52 | — | — |
| 6418 | Deep-groove ball | 90 ✓ | 225 | 54 | — | — |
| 61800 | Deep-groove ball | 10 ✓ | 19 | 5 | — | — |
| 61801 | Deep-groove ball | 12 ✓ | 21 | 5 | — | — |
| 61802 | Deep-groove ball | 15 ✓ | 24 | 5 | — | — |
| 61803 | Deep-groove ball | 17 ✓ | 26 | 5 | — | — |
| 61804 | Deep-groove ball | 20 ✓ | 32 | 7 | — | — |
| 61805 | Deep-groove ball | 25 ✓ | 37 | 7 | — | — |
| 61806 | Deep-groove ball | 30 ✓ | 42 | 7 | — | — |
| 61807 | Deep-groove ball | 35 ✓ | 47 | 7 | — | — |
| 61808 | Deep-groove ball | 40 ✓ | 52 | 7 | — | — |
| 61809 | Deep-groove ball | 45 ✓ | 58 | 7 | — | — |
| 61810 | Deep-groove ball | 50 ✓ | 65 | 7 | — | — |
| 61811 | Deep-groove ball | 55 ✓ | 72 | 9 | — | — |
| 61812 | Deep-groove ball | 60 ✓ | 78 | 10 | — | — |
| 61813 | Deep-groove ball | 65 ✓ | 85 | 10 | — | — |
| 61814 | Deep-groove ball | 70 ✓ | 90 | 10 | — | — |
| 61815 | Deep-groove ball | 75 ✓ | 95 | 10 | — | — |
| 61816 | Deep-groove ball | 80 ✓ | 100 | 10 | — | — |
| 61817 | Deep-groove ball | 85 ✓ | 110 | 13 | — | — |
| 61818 | Deep-groove ball | 90 ✓ | 115 | 13 | — | — |
| 61819 | Deep-groove ball | 95 ✓ | 120 | 13 | — | — |
| 61820 | Deep-groove ball | 100 ✓ | 125 | 13 | — | — |
| 61900 | Deep-groove ball | 10 ✓ | 22 | 6 | — | — |
| 61901 | Deep-groove ball | 12 ✓ | 24 | 6 | — | — |
| 61902 | Deep-groove ball | 15 ✓ | 28 | 7 | — | — |
| 61903 | Deep-groove ball | 17 ✓ | 30 | 7 | — | — |
| 61904 | Deep-groove ball | 20 ✓ | 37 | 9 | — | — |
| 61905 | Deep-groove ball | 25 ✓ | 42 | 9 | — | — |
| 61906 | Deep-groove ball | 30 ✓ | 47 | 9 | — | — |
| 61907 | Deep-groove ball | 35 ✓ | 55 | 10 | — | — |
| 61908 | Deep-groove ball | 40 ✓ | 62 | 12 | — | — |
| 61909 | Deep-groove ball | 45 ✓ | 68 | 12 | — | — |
| 61910 | Deep-groove ball | 50 ✓ | 72 | 12 | — | — |
| 61911 | Deep-groove ball | 55 ✓ | 80 | 13 | — | — |
| 61912 | Deep-groove ball | 60 ✓ | 85 | 13 | — | — |
| 61913 | Deep-groove ball | 65 ✓ | 90 | 13 | — | — |
| 61914 | Deep-groove ball | 70 ✓ | 100 | 16 | — | — |
| 61915 | Deep-groove ball | 75 ✓ | 105 | 16 | — | — |
| 61916 | Deep-groove ball | 80 ✓ | 110 | 16 | — | — |
| 61917 | Deep-groove ball | 85 ✓ | 120 | 18 | — | — |
| 61918 | Deep-groove ball | 90 ✓ | 125 | 18 | — | — |
| 61919 | Deep-groove ball | 95 ✓ | 130 | 18 | — | — |
| 61920 | Deep-groove ball | 100 ✓ | 140 | 20 | — | — |
| 16001 | Deep-groove ball | 12 ✓ | 28 | 7 | — | — |
| 16002 | Deep-groove ball | 15 ✓ | 32 | 8 | — | — |
| 16003 | Deep-groove ball | 17 ✓ | 35 | 8 | — | — |
| 16004 | Deep-groove ball | 20 ✓ | 42 | 8 | — | — |
| 16005 | Deep-groove ball | 25 ✓ | 47 | 8 | — | — |
| 16006 | Deep-groove ball | 30 ✓ | 55 | 9 | — | — |
| 16007 | Deep-groove ball | 35 ✓ | 62 | 9 | — | — |
| 16008 | Deep-groove ball | 40 ✓ | 68 | 9 | — | — |
| 16009 | Deep-groove ball | 45 ✓ | 75 | 10 | — | — |
| 16010 | Deep-groove ball | 50 ✓ | 80 | 10 | — | — |
| 16011 | Deep-groove ball | 55 ✓ | 90 | 11 | — | — |
| 16012 | Deep-groove ball | 60 ✓ | 95 | 11 | — | — |
| 16013 | Deep-groove ball | 65 ✓ | 100 | 11 | — | — |
| 16014 | Deep-groove ball | 70 ✓ | 110 | 13 | — | — |
| 16015 | Deep-groove ball | 75 ✓ | 115 | 13 | — | — |
| 16016 | Deep-groove ball | 80 ✓ | 125 | 14 | — | — |
| 604 | Miniature ball | 4 ✓ | 12 ✓ | 4 ✓ | — | — |
| 605 | Miniature ball | 5 ✓ | 14 ✓ | 5 ✓ | — | — |
| 606 | Miniature ball | 6 ✓ | 17 ✓ | 6 ✓ | — | — |
| 607 | Miniature ball | 7 ✓ | 19 ✓ | 6 ✓ | — | — |
| 608 | Miniature ball | 8 ✓ | 22 ✓ | 7 ✓ | — | — |
| 609 | Miniature ball | 9 ✓ | 24 ✓ | 7 ✓ | — | — |
| 623 | Miniature ball | 3 ✓ | 10 ✓ | 4 ✓ | — | — |
| 624 | Miniature ball | 4 ✓ | 13 ✓ | 5 ✓ | — | — |
| 625 | Miniature ball | 5 ✓ | 16 ✓ | 5 ✓ | — | — |
| 626 | Miniature ball | 6 ✓ | 19 ✓ | 6 ✓ | — | — |
| 627 | Miniature ball | 7 ✓ | 22 ✓ | 7 ✓ | — | — |
| 628 | Miniature ball | 8 ✓ | 24 ✓ | 8 ✓ | — | — |
| 629 | Miniature ball | 9 ✓ | 26 ✓ | 8 ✓ | — | — |
| 634 | Miniature ball | 4 | 16 | 5 | — | — |
| 635 | Miniature ball | 5 | 19 | 6 | — | — |
| 636 | Miniature ball | 6 | 22 | 7 | — | — |
| 637 | Miniature ball | 7 | 26 | 9 | — | — |
| 638 | Miniature ball | 8 | 28 | 9 | — | — |
| 639 | Miniature ball | 9 | 30 | 10 | — | — |
| 683 | Miniature ball | 3 | 7 | 3 | — | — |
| 684 | Miniature ball | 4 | 9 | 4 | — | — |
| 685 | Miniature ball | 5 | 11 | 5 | — | — |
| 686 | Miniature ball | 6 | 13 | 5 | — | — |
| 687 | Miniature ball | 7 | 14 | 5 | — | — |
| 688 | Miniature ball | 8 | 16 | 5 | — | — |
| 689 | Miniature ball | 9 | 17 | 5 | — | — |
| 693 | Miniature ball | 3 | 8 | 4 | — | — |
| 694 | Miniature ball | 4 | 11 | 4 | — | — |
| 695 | Miniature ball | 5 | 13 | 4 | — | — |
| 696 | Miniature ball | 6 | 15 | 5 | — | — |
| 697 | Miniature ball | 7 | 17 | 5 | — | — |
| 698 | Miniature ball | 8 | 19 | 6 | — | — |
| 699 | Miniature ball | 9 | 20 | 6 | — | — |
| 1200 | Self-aligning ball | 10 ✓ | 30 | 9 | — | — |
| 1201 | Self-aligning ball | 12 ✓ | 32 | 10 | — | — |
| 1202 | Self-aligning ball | 15 ✓ | 35 | 11 | — | — |
| 1203 | Self-aligning ball | 17 ✓ | 40 | 12 | — | — |
| 1204 | Self-aligning ball | 20 ✓ | 47 | 14 | — | — |
| 1205 | Self-aligning ball | 25 ✓ | 52 | 15 | — | — |
| 1206 | Self-aligning ball | 30 ✓ | 62 | 16 | — | — |
| 1207 | Self-aligning ball | 35 ✓ | 72 | 17 | — | — |
| 1208 | Self-aligning ball | 40 ✓ | 80 | 18 | — | — |
| 1209 | Self-aligning ball | 45 ✓ | 85 | 19 | — | — |
| 1210 | Self-aligning ball | 50 ✓ | 90 | 20 | — | — |
| 1211 | Self-aligning ball | 55 ✓ | 100 | 21 | — | — |
| 1212 | Self-aligning ball | 60 ✓ | 110 | 22 | — | — |
| 1213 | Self-aligning ball | 65 ✓ | 120 | 23 | — | — |
| 1214 | Self-aligning ball | 70 ✓ | 125 | 24 | — | — |
| 1215 | Self-aligning ball | 75 ✓ | 130 | 25 | — | — |
| 1216 | Self-aligning ball | 80 ✓ | 140 | 26 | — | — |
| 1217 | Self-aligning ball | 85 ✓ | 150 | 28 | — | — |
| 1218 | Self-aligning ball | 90 ✓ | 160 | 30 | — | — |
| 1219 | Self-aligning ball | 95 ✓ | 170 | 32 | — | — |
| 1220 | Self-aligning ball | 100 ✓ | 180 | 34 | — | — |
| 1221 | Self-aligning ball | 105 ✓ | 190 | 36 | — | — |
| 1222 | Self-aligning ball | 110 ✓ | 200 | 38 | — | — |
| 1300 | Self-aligning ball | 10 ✓ | 35 | 11 | — | — |
| 1301 | Self-aligning ball | 12 ✓ | 37 | 12 | — | — |
| 1302 | Self-aligning ball | 15 ✓ | 42 | 13 | — | — |
| 1303 | Self-aligning ball | 17 ✓ | 47 | 14 | — | — |
| 1304 | Self-aligning ball | 20 ✓ | 52 | 15 | — | — |
| 1305 | Self-aligning ball | 25 ✓ | 62 | 17 | — | — |
| 1306 | Self-aligning ball | 30 ✓ | 72 | 19 | — | — |
| 1307 | Self-aligning ball | 35 ✓ | 80 | 21 | — | — |
| 1308 | Self-aligning ball | 40 ✓ | 90 | 23 | — | — |
| 1309 | Self-aligning ball | 45 ✓ | 100 | 25 | — | — |
| 1310 | Self-aligning ball | 50 ✓ | 110 | 27 | — | — |
| 1311 | Self-aligning ball | 55 ✓ | 120 | 29 | — | — |
| 1312 | Self-aligning ball | 60 ✓ | 130 | 31 | — | — |
| 1313 | Self-aligning ball | 65 ✓ | 140 | 33 | — | — |
| 1314 | Self-aligning ball | 70 ✓ | 150 | 35 | — | — |
| 1315 | Self-aligning ball | 75 ✓ | 160 | 37 | — | — |
| 1316 | Self-aligning ball | 80 ✓ | 170 | 39 | — | — |
| 1317 | Self-aligning ball | 85 ✓ | 180 | 41 | — | — |
| 1318 | Self-aligning ball | 90 ✓ | 190 | 43 | — | — |
| 1319 | Self-aligning ball | 95 ✓ | 200 | 45 | — | — |
| 1320 | Self-aligning ball | 100 ✓ | 215 | 47 | — | — |
| 1321 | Self-aligning ball | 105 ✓ | 225 | 49 | — | — |
| 1322 | Self-aligning ball | 110 ✓ | 240 | 50 | — | — |
| 2200 | Self-aligning ball | 10 ✓ | 30 | 14 | — | — |
| 2201 | Self-aligning ball | 12 ✓ | 32 | 14 | — | — |
| 2202 | Self-aligning ball | 15 ✓ | 35 | 14 | — | — |
| 2203 | Self-aligning ball | 17 ✓ | 40 | 16 | — | — |
| 2204 | Self-aligning ball | 20 ✓ | 47 | 18 | — | — |
| 2205 | Self-aligning ball | 25 ✓ | 52 | 18 | — | — |
| 2206 | Self-aligning ball | 30 ✓ | 62 | 20 | — | — |
| 2207 | Self-aligning ball | 35 ✓ | 72 | 23 | — | — |
| 2208 | Self-aligning ball | 40 ✓ | 80 | 23 | — | — |
| 2209 | Self-aligning ball | 45 ✓ | 85 | 23 | — | — |
| 2210 | Self-aligning ball | 50 ✓ | 90 | 23 | — | — |
| 2211 | Self-aligning ball | 55 ✓ | 100 | 25 | — | — |
| 2212 | Self-aligning ball | 60 ✓ | 110 | 28 | — | — |
| 2213 | Self-aligning ball | 65 ✓ | 120 | 31 | — | — |
| 2214 | Self-aligning ball | 70 ✓ | 125 | 31 | — | — |
| 2215 | Self-aligning ball | 75 ✓ | 130 | 31 | — | — |
| 2216 | Self-aligning ball | 80 ✓ | 140 | 33 | — | — |
| 2217 | Self-aligning ball | 85 ✓ | 150 | 36 | — | — |
| 2218 | Self-aligning ball | 90 ✓ | 160 | 40 | — | — |
| 2219 | Self-aligning ball | 95 ✓ | 170 | 43 | — | — |
| 2220 | Self-aligning ball | 100 ✓ | 180 | 46 | — | — |
| 2222 | Self-aligning ball | 110 ✓ | 200 | 53 | — | — |
| 2300 | Self-aligning ball | 10 ✓ | 35 | 17 | — | — |
| 2301 | Self-aligning ball | 12 ✓ | 37 | 17 | — | — |
| 2302 | Self-aligning ball | 15 ✓ | 42 | 17 | — | — |
| 2303 | Self-aligning ball | 17 ✓ | 47 | 19 | — | — |
| 2304 | Self-aligning ball | 20 ✓ | 52 | 21 | — | — |
| 2305 | Self-aligning ball | 25 ✓ | 62 | 24 | — | — |
| 2306 | Self-aligning ball | 30 ✓ | 72 | 27 | — | — |
| 2307 | Self-aligning ball | 35 ✓ | 80 | 31 | — | — |
| 2308 | Self-aligning ball | 40 ✓ | 90 | 33 | — | — |
| 2309 | Self-aligning ball | 45 ✓ | 100 | 36 | — | — |
| 2310 | Self-aligning ball | 50 ✓ | 110 | 40 | — | — |
| 2311 | Self-aligning ball | 55 ✓ | 120 | 43 | — | — |
| 2312 | Self-aligning ball | 60 ✓ | 130 | 46 | — | — |
| 2313 | Self-aligning ball | 65 ✓ | 140 | 48 | — | — |
| 2314 | Self-aligning ball | 70 ✓ | 150 | 51 | — | — |
| 2315 | Self-aligning ball | 75 ✓ | 160 | 55 | — | — |
| 2316 | Self-aligning ball | 80 ✓ | 170 | 58 | — | — |
| 2317 | Self-aligning ball | 85 ✓ | 180 | 60 | — | — |
| 2318 | Self-aligning ball | 90 ✓ | 190 | 64 | — | — |
| 2319 | Self-aligning ball | 95 ✓ | 200 | 67 | — | — |
| 2320 | Self-aligning ball | 100 ✓ | 215 | 73 | — | — |
| 2322 | Self-aligning ball | 110 ✓ | 240 | 80 | — | — |
| 7200 | Angular-contact ball | 10 ✓ | 30 | 9 | — | — |
| 7201 | Angular-contact ball | 12 ✓ | 32 | 10 | — | — |
| 7202 | Angular-contact ball | 15 ✓ | 35 | 11 | — | — |
| 7203 | Angular-contact ball | 17 ✓ | 40 | 12 | — | — |
| 7204 | Angular-contact ball | 20 ✓ | 47 | 14 | — | — |
| 7205 | Angular-contact ball | 25 ✓ | 52 | 15 | — | — |
| 7206 | Angular-contact ball | 30 ✓ | 62 | 16 | — | — |
| 7207 | Angular-contact ball | 35 ✓ | 72 | 17 | — | — |
| 7208 | Angular-contact ball | 40 ✓ | 80 | 18 | — | — |
| 7209 | Angular-contact ball | 45 ✓ | 85 | 19 | — | — |
| 7210 | Angular-contact ball | 50 ✓ | 90 | 20 | — | — |
| 7211 | Angular-contact ball | 55 ✓ | 100 | 21 | — | — |
| 7212 | Angular-contact ball | 60 ✓ | 110 | 22 | — | — |
| 7213 | Angular-contact ball | 65 ✓ | 120 | 23 | — | — |
| 7214 | Angular-contact ball | 70 ✓ | 125 | 24 | — | — |
| 7215 | Angular-contact ball | 75 ✓ | 130 | 25 | — | — |
| 7216 | Angular-contact ball | 80 ✓ | 140 | 26 | — | — |
| 7217 | Angular-contact ball | 85 ✓ | 150 | 28 | — | — |
| 7218 | Angular-contact ball | 90 ✓ | 160 | 30 | — | — |
| 7219 | Angular-contact ball | 95 ✓ | 170 | 32 | — | — |
| 7220 | Angular-contact ball | 100 ✓ | 180 | 34 | — | — |
| 7221 | Angular-contact ball | 105 ✓ | 190 | 36 | — | — |
| 7222 | Angular-contact ball | 110 ✓ | 200 | 38 | — | — |
| 7224 | Angular-contact ball | 120 ✓ | 215 | 40 | — | — |
| 7226 | Angular-contact ball | 130 ✓ | 230 | 40 | — | — |
| 7228 | Angular-contact ball | 140 ✓ | 250 | 42 | — | — |
| 7230 | Angular-contact ball | 150 ✓ | 270 | 45 | — | — |
| 7232 | Angular-contact ball | 160 ✓ | 290 | 48 | — | — |
| 7234 | Angular-contact ball | 170 ✓ | 310 | 52 | — | — |
| 7236 | Angular-contact ball | 180 ✓ | 320 | 52 | — | — |
| 7238 | Angular-contact ball | 190 ✓ | 340 | 55 | — | — |
| 7240 | Angular-contact ball | 200 ✓ | 360 | 58 | — | — |
| 7300 | Angular-contact ball | 10 ✓ | 35 | 11 | — | — |
| 7301 | Angular-contact ball | 12 ✓ | 37 | 12 | — | — |
| 7302 | Angular-contact ball | 15 ✓ | 42 | 13 | — | — |
| 7303 | Angular-contact ball | 17 ✓ | 47 | 14 | — | — |
| 7304 | Angular-contact ball | 20 ✓ | 52 | 15 | — | — |
| 7305 | Angular-contact ball | 25 ✓ | 62 | 17 | — | — |
| 7306 | Angular-contact ball | 30 ✓ | 72 | 19 | — | — |
| 7307 | Angular-contact ball | 35 ✓ | 80 | 21 | — | — |
| 7308 | Angular-contact ball | 40 ✓ | 90 | 23 | — | — |
| 7309 | Angular-contact ball | 45 ✓ | 100 | 25 | — | — |
| 7310 | Angular-contact ball | 50 ✓ | 110 | 27 | — | — |
| 7311 | Angular-contact ball | 55 ✓ | 120 | 29 | — | — |
| 7312 | Angular-contact ball | 60 ✓ | 130 | 31 | — | — |
| 7313 | Angular-contact ball | 65 ✓ | 140 | 33 | — | — |
| 7314 | Angular-contact ball | 70 ✓ | 150 | 35 | — | — |
| 7315 | Angular-contact ball | 75 ✓ | 160 | 37 | — | — |
| 7316 | Angular-contact ball | 80 ✓ | 170 | 39 | — | — |
| 7317 | Angular-contact ball | 85 ✓ | 180 | 41 | — | — |
| 7318 | Angular-contact ball | 90 ✓ | 190 | 43 | — | — |
| 7319 | Angular-contact ball | 95 ✓ | 200 | 45 | — | — |
| 7320 | Angular-contact ball | 100 ✓ | 215 | 47 | — | — |
| 7321 | Angular-contact ball | 105 ✓ | 225 | 49 | — | — |
| 7322 | Angular-contact ball | 110 ✓ | 240 | 50 | — | — |
| 7324 | Angular-contact ball | 120 ✓ | 260 | 55 | — | — |
| 7326 | Angular-contact ball | 130 ✓ | 280 | 58 | — | — |
| 7328 | Angular-contact ball | 140 ✓ | 300 | 62 | — | — |
| 7330 | Angular-contact ball | 150 ✓ | 320 | 65 | — | — |
| 7332 | Angular-contact ball | 160 ✓ | 340 | 68 | — | — |
| 7334 | Angular-contact ball | 170 ✓ | 360 | 72 | — | — |
| 7336 | Angular-contact ball | 180 ✓ | 380 | 75 | — | — |
| 7338 | Angular-contact ball | 190 ✓ | 400 | 78 | — | — |
| 7340 | Angular-contact ball | 200 ✓ | 420 | 80 | — | — |
| NU204 | Cylindrical roller | 20 | 47 | 14 | — | NJ204, NUP204, N204 |
| NU205 | Cylindrical roller | 25 | 52 | 15 | — | NJ205, NUP205, N205 |
| NU206 | Cylindrical roller | 30 | 62 | 16 | — | NJ206, NUP206, N206 |
| NU207 | Cylindrical roller | 35 | 72 | 17 | — | NJ207, NUP207, N207 |
| NU208 | Cylindrical roller | 40 | 80 | 18 | — | NJ208, NUP208, N208 |
| NU209 | Cylindrical roller | 45 | 85 | 19 | — | NJ209, NUP209, N209 |
| NU210 | Cylindrical roller | 50 | 90 | 20 | — | NJ210, NUP210, N210 |
| NU211 | Cylindrical roller | 55 | 100 | 21 | — | NJ211, NUP211, N211 |
| NU212 | Cylindrical roller | 60 | 110 | 22 | — | NJ212, NUP212, N212 |
| NU213 | Cylindrical roller | 65 | 120 | 23 | — | NJ213, NUP213, N213 |
| NU214 | Cylindrical roller | 70 | 125 | 24 | — | NJ214, NUP214, N214 |
| NU215 | Cylindrical roller | 75 | 130 | 25 | — | NJ215, NUP215, N215 |
| NU216 | Cylindrical roller | 80 | 140 | 26 | — | NJ216, NUP216, N216 |
| NU217 | Cylindrical roller | 85 | 150 | 28 | — | NJ217, NUP217, N217 |
