Table of steel I and H section dimensions: depth, flange width and web and flange thickness of IPE, HEA, HEB, HEM and W sections.
| Section | Series | h (mm) | b (mm) | t_w (mm) | t_f (mm) | Area ≈ (cm²) | I_x ≈ (cm⁴) | W_x ≈ (cm³) | Mass ≈ (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE100 | IPE | 100 ✓ | 55 ✓ | 4.1 ✓ | 5.7 ✓ | 9.903 | 163.3 | 32.66 | 7.774 |
| IPE120 | IPE | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 12.79 | 306.3 | 51.05 | 10.04 |
| IPE140 | IPE | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 16.01 | 525.3 | 75.04 | 12.56 |
| IPE160 | IPE | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 19.4 | 834.6 | 104.3 | 15.23 |
| IPE180 | IPE | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 23.25 | 1272 | 141.4 | 18.25 |
| IPE200 | IPE | 200 ✓ | 100 ✓ | 5.6 ✓ | 8.5 ✓ | 27.25 | 1846 | 184.6 | 21.39 |
| IPE220 | IPE | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 32.13 | 2653 | 241.2 | 25.23 |
| IPE240 | IPE | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 37.18 | 3671 | 305.9 | 29.19 |
| IPE270 | IPE | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 44.01 | 5505 | 407.8 | 34.55 |
| IPE300 | IPE | 300 ✓ | 150 ✓ | 7.1 ✓ | 10.7 ✓ | 51.88 | 7999 | 533.3 | 40.73 |
| IPE330 | IPE | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 59.83 | 11150 | 675.5 | 46.96 |
| IPE360 | IPE | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 69.95 | 15520 | 862.4 | 54.91 |
| IPE400 | IPE | 400 ✓ | 180 ✓ | 8.6 ✓ | 13.5 ✓ | 80.68 | 21880 | 1094 | 63.33 |
| IPE450 | IPE | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 95.04 | 32140 | 1428 | 74.6 |
| IPE500 | IPE | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 111.7 | 46210 | 1848 | 87.71 |
| IPE550 | IPE | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 129.5 | 63960 | 2326 | 101.6 |
| IPE600 | IPE | 600 | 220 | 12 | 19 | 151 | 88330 | 2944 | 118.6 |
| IPEA100 | IPE | 98 | 55 | 3.6 | 4.7 | 8.36 | 133.5 | 27.24 | 6.562 |
| IPEA120 | IPE | 118 | 64 | 3.8 | 5.1 | 10.62 | 247.8 | 42.01 | 8.34 |
| IPEA140 | IPE | 138 | 73 | 3.8 | 5.6 | 12.99 | 423.1 | 61.32 | 10.2 |
| IPEA160 | IPE | 157 | 82 | 4 | 5.9 | 15.48 | 654.6 | 83.39 | 12.15 |
| IPEA180 | IPE | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 18.88 | 1018 | 115.1 | 14.82 |
| IPEA200 | IPE | 197 | 100 | 4.5 | 7 | 22.23 | 1494 | 151.7 | 17.45 |
| IPEA220 | IPE | 217 | 110 | 5 | 7.7 | 27.02 | 2197 | 202.5 | 21.21 |
| IPEA240 | IPE | 237 | 120 | 5.2 | 8.3 | 31.38 | 3070 | 259.1 | 24.63 |
| IPEA270 | IPE | 267 | 135 | 5.5 | 8.7 | 37.22 | 4632 | 347 | 29.22 |
| IPEA300 | IPE | 297 | 150 | 6.1 | 9.2 | 44.59 | 6816 | 459 | 35.01 |
| IPEA330 | IPE | 327 | 160 | 6.5 | 10 | 51.95 | 9609 | 587.7 | 40.78 |
| IPEA360 | IPE | 357.6 | 170 | 6.6 | 11.5 | 61.18 | 13770 | 770.3 | 48.03 |
| IPEA400 | IPE | 397 | 180 | 7 | 12 | 69.31 | 19040 | 959.2 | 54.41 |
| IPEA450 | IPE | 447 | 190 | 7.6 | 13.1 | 81.76 | 28160 | 1260 | 64.18 |
| IPEA500 | IPE | 497 | 200 | 8.4 | 14.5 | 97.31 | 40940 | 1648 | 76.39 |
| IPEA550 | IPE | 547 | 210 | 9 | 15.7 | 112.3 | 56830 | 2078 | 88.19 |
| IPEA600 | IPE | 597 | 220 | 9.8 | 17.5 | 132.1 | 79160 | 2652 | 103.7 |
| IPEO180 | IPE | 182 | 89 | 6.4 | 9.5 | 27.34 | 1490 | 163.8 | 21.46 |
| IPEO200 | IPE | 202 | 102 | 6.2 | 9.5 | 30.73 | 2113 | 209.3 | 24.12 |
| IPEO220 | IPE | 222 | 112 | 6.6 | 10.2 | 36.15 | 3015 | 271.6 | 28.38 |
| IPEO240 | IPE | 242 | 122 | 7 | 10.8 | 41.78 | 4149 | 342.9 | 32.8 |
| IPEO270 | IPE | 274 | 136 | 7.5 | 12.2 | 51.9 | 6662 | 486.3 | 40.74 |
| IPEO300 | IPE | 304 | 152 | 8 | 12.7 | 60.9 | 9637 | 634 | 47.8 |
| IPEO330 | IPE | 334 | 162 | 8.5 | 13.5 | 69.83 | 13290 | 795.7 | 54.82 |
| IPEO360 | IPE | 364 | 172 | 9.2 | 14.7 | 81.35 | 18310 | 1006 | 63.86 |
| IPEO400 | IPE | 404 | 182 | 9.7 | 15.5 | 92.6 | 25500 | 1262 | 72.69 |
| IPEO450 | IPE | 456 | 192 | 11 | 17.6 | 113.9 | 39320 | 1725 | 89.39 |
| IPEO500 | IPE | 506 | 202 | 12 | 19 | 132.9 | 55790 | 2205 | 104.3 |
| IPEO550 | IPE | 556 | 212 | 12.7 | 20.2 | 151.1 | 76010 | 2734 | 118.6 |
| IPEO600 | IPE | 610 | 224 | 15 | 24 | 191.8 | 114500 | 3756 | 150.6 |
| IPER140 | IPE | 142 | 72 | 5.3 | 7.8 | 17.93 | 595.5 | 83.87 | 14.08 |
| IPER160 | IPE | 162 | 81 | 5.6 | 8.5 | 21.89 | 954.2 | 117.8 | 17.18 |
| IPER180 | IPE | 183 | 92 | 6 | 9 | 26.46 | 1479 | 161.7 | 20.77 |
| IPER200 | IPE | 204 | 98 | 6.6 | 10.5 | 32.66 | 2265 | 222.1 | 25.64 |
| IPER220 | IPE | 225 | 108 | 6.7 | 11.8 | 38.98 | 3355 | 298.3 | 30.6 |
| IPER240 | IPE | 245 | 118 | 7.5 | 12.3 | 45.56 | 4602 | 375.7 | 35.76 |
| IPER270 | IPE | 276 | 133 | 7.1 | 13.1 | 52.58 | 6948 | 503.5 | 41.28 |
| IPER300 | IPE | 306 | 147 | 8.5 | 13.7 | 63.96 | 10140 | 662.8 | 50.21 |
| IPER330 | IPE | 336 | 158 | 9.2 | 14.5 | 74.06 | 14070 | 837.3 | 58.14 |
| IPER360 | IPE | 366 | 168 | 9.9 | 16 | 86.83 | 19550 | 1068 | 68.16 |
| IPER400 | IPE | 407 | 178 | 10.6 | 17 | 100.1 | 27610 | 1357 | 78.55 |
| IPER450 | IPE | 458 | 188 | 11.3 | 18.6 | 117.5 | 40790 | 1781 | 92.23 |
| IPER500 | IPE | 508 | 198 | 12.6 | 20 | 138.2 | 57940 | 2281 | 108.5 |
| IPER550 | IPE | 560 | 210 | 14 | 22.2 | 165.4 | 83450 | 2980 | 129.9 |
| IPER600 | IPE | 608 | 218 | 14 | 23 | 179 | 106500 | 3505 | 140.5 |
| IPEV400 | IPE | 408 | 182 | 10.6 | 17.5 | 103.2 | 28880 | 1416 | 81.04 |
| IPEV450 | IPE | 460 | 194 | 12.4 | 19.6 | 128.2 | 44600 | 1939 | 100.7 |
| IPEV500 | IPE | 514 | 204 | 14.2 | 23 | 160.3 | 68730 | 2674 | 125.8 |
| IPEV550 | IPE | 566 | 216 | 17.1 | 25.2 | 197 | 99190 | 3505 | 154.7 |
| IPEV600 | IPE | 618 | 228 | 18 | 28 | 228.8 | 137800 | 4460 | 179.6 |
| IPE750x137 | IPE | 753 | 263 | 11.5 | 17 | 172.1 | 156700 | 4163 | 135.1 |
| IPE750x147 | IPE | 753 | 265 | 13.2 | 17 | 185 | 162900 | 4327 | 145.2 |
| IPE750x161 | IPE | 758 | 266 | 13.8 | 19.3 | 202 | 182900 | 4826 | 158.5 |
| IPE750x173 | IPE | 762 | 267 | 14.4 | 21.6 | 218.9 | 202700 | 5320 | 171.8 |
| IPE750x185 | IPE | 766 | 267 | 14.9 | 23.6 | 233.1 | 219800 | 5739 | 183 |
| IPE750x196 | IPE | 770 | 268 | 15.6 | 25.4 | 248.3 | 237100 | 6159 | 194.9 |
| IPE750x210 | IPE | 775 | 268 | 16 | 28 | 265.1 | 259000 | 6684 | 208.1 |
| IPE750x222 | IPE | 778 | 269 | 17 | 29.5 | 280.9 | 275100 | 7071 | 220.5 |
| HEA100 | HEA | 96 | 100 | 5 | 8 | 20 | 331.9 | 69.16 | 15.7 |
| HEA120 | HEA | 114 | 120 | 5 | 8 | 24.1 | 579.6 | 101.7 | 18.92 |
| HEA140 | HEA | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 30.18 | 995.2 | 149.7 | 23.69 |
| HEA160 | HEA | 152 | 160 | 6 | 9 | 36.84 | 1595 | 209.8 | 28.92 |
| HEA180 | HEA | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 43.32 | 2408 | 281.7 | 34.01 |
| HEA200 | HEA | 190 ✓ | 200 ✓ | 6.5 ✓ | 10 ✓ | 51.05 | 3509 | 369.4 | 40.07 |
| HEA220 | HEA | 210 | 220 | 7 | 11 | 61.56 | 5184 | 493.7 | 48.32 |
| HEA240 | HEA | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 73.05 | 7397 | 643.2 | 57.34 |
| HEA260 | HEA | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 81.88 | 9886 | 790.9 | 64.27 |
| HEA280 | HEA | 270 | 280 | 8 | 13 | 92.32 | 13000 | 962.9 | 72.47 |
| HEA300 | HEA | 290 ✓ | 300 ✓ | 8.5 ✓ | 14 ✓ | 106.3 | 17280 | 1192 | 83.42 |
| HEA320 | HEA | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 118.1 | 21810 | 1407 | 92.72 |
| HEA340 | HEA | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 127.2 | 26420 | 1601 | 99.86 |
| HEA360 | HEA | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 136.5 | 31650 | 1809 | 107.2 |
| HEA400 | HEA | 390 | 300 | 11 | 19 | 152.7 | 43260 | 2218 | 119.9 |
| HEA450 | HEA | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 171.8 | 61390 | 2790 | 134.8 |
| HEA500 | HEA | 490 | 300 | 12 | 23 | 191.3 | 84050 | 3431 | 150.2 |
| HEA550 | HEA | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 205.5 | 108300 | 4012 | 161.3 |
| HEA600 | HEA | 590 | 300 | 13 | 25 | 220.2 | 136800 | 4639 | 172.9 |
| HEA650 | HEA | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 235.4 | 170000 | 5312 | 184.8 |
| HEA700 | HEA | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 254.2 | 209200 | 6064 | 199.6 |
| HEA800 | HEA | 790 | 300 | 15 | 28 | 278.1 | 293400 | 7428 | 218.3 |
| HEA900 | HEA | 890 | 300 | 16 | 30 | 312.8 | 409200 | 9195 | 245.5 |
| HEA1000 | HEA | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 339.1 | 537700 | 10860 | 266.2 |
| HEAA100 | HEA | 91 | 100 | 4.2 | 5.5 | 14.36 | 219.2 | 48.18 | 11.27 |
| HEAA120 | HEA | 109 | 120 | 4.2 | 5.5 | 17.32 | 386.8 | 70.97 | 13.59 |
| HEAA140 | HEA | 128 | 140 | 4.3 | 6 | 21.79 | 681.6 | 106.5 | 17.1 |
| HEAA160 | HEA | 148 | 160 | 4.5 | 7 | 28.43 | 1204 | 162.8 | 22.32 |
| HEAA180 | HEA | 167 | 180 | 5 | 7.5 | 34.6 | 1865 | 223.3 | 27.16 |
| HEAA200 | HEA | 186 | 200 | 5.5 | 8 | 41.35 | 2762 | 296.9 | 32.46 |
| HEAA220 | HEA | 205 | 220 | 6 | 8.5 | 48.68 | 3945 | 384.9 | 38.21 |
| HEAA240 | HEA | 224 | 240 | 6.5 | 9 | 56.59 | 5469 | 488.3 | 44.42 |
| HEAA260 | HEA | 244 | 260 | 6.5 | 9.5 | 64.03 | 7412 | 607.5 | 50.26 |
| HEAA280 | HEA | 264 | 280 | 7 | 10 | 73.08 | 9884 | 748.8 | 57.37 |
| HEAA300 | HEA | 283 | 300 | 7.5 | 10.5 | 82.65 | 12830 | 906.4 | 64.88 |
| HEAA320 | HEA | 301 | 300 | 8 | 11 | 88.32 | 15330 | 1019 | 69.33 |
| HEAA340 | HEA | 320 | 300 | 8.5 | 11.5 | 94.25 | 18280 | 1143 | 73.98 |
| HEAA360 | HEA | 339 | 300 | 9 | 12 | 100.3 | 21600 | 1274 | 78.77 |
| HEAA400 | HEA | 378 | 300 | 9.5 | 13 | 111.4 | 29440 | 1558 | 87.48 |
| HEAA450 | HEA | 425 | 300 | 10 | 13.5 | 120.8 | 39560 | 1861 | 94.83 |
| HEAA500 | HEA | 472 | 300 | 10.5 | 14 | 130.6 | 51720 | 2192 | 102.5 |
| HEAA550 | HEA | 522 | 300 | 11.5 | 15 | 146.6 | 69270 | 2654 | 115.1 |
| HEAA600 | HEA | 571 | 300 | 12 | 15.5 | 157.8 | 87510 | 3065 | 123.9 |
| HEAA650 | HEA | 620 | 300 | 12.5 | 16 | 169.5 | 108800 | 3508 | 133.1 |
| HEAA700 | HEA | 670 | 300 | 13 | 17 | 184.7 | 136600 | 4078 | 145 |
| HEAA800 | HEA | 770 | 300 | 14 | 18 | 210.8 | 198900 | 5165 | 165.4 |
| HEAA900 | HEA | 870 | 300 | 15 | 20 | 244.5 | 288300 | 6627 | 191.9 |
| HEAA1000 | HEA | 970 | 300 | 16 | 21 | 274.5 | 390300 | 8047 | 215.5 |
| HEB100 | HEB | 100 | 100 | 6 | 10 | 24.8 | 432.3 | 86.45 | 19.47 |
| HEB120 | HEB | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 32.77 | 837.8 | 139.6 | 25.72 |
| HEB140 | HEB | 140 | 140 | 7 | 12 | 41.72 | 1471 | 210.2 | 32.75 |
| HEB160 | HEB | 160 | 160 | 8 | 13 | 52.32 | 2414 | 301.7 | 41.07 |
| HEB180 | HEB | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 63.32 | 3729 | 414.3 | 49.71 |
| HEB200 | HEB | 200 ✓ | 200 ✓ | 9 ✓ | 15 ✓ | 75.3 | 5513 | 551.3 | 59.11 |
| HEB220 | HEB | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 88.26 | 7865 | 715 | 69.28 |
| HEB240 | HEB | 240 | 240 | 10 | 17 | 102.2 | 10890 | 907.7 | 80.23 |
| HEB260 | HEB | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 113.5 | 14350 | 1104 | 89.1 |
| HEB280 | HEB | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 126.4 | 18600 | 1328 | 99.24 |
| HEB300 | HEB | 300 ✓ | 300 ✓ | 11 ✓ | 19 ✓ | 142.8 | 24190 | 1612 | 112.1 |
| HEB320 | HEB | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 155.1 | 29710 | 1857 | 121.7 |
| HEB340 | HEB | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 164.6 | 35380 | 2081 | 129.2 |
| HEB360 | HEB | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 174.4 | 41760 | 2320 | 136.9 |
| HEB400 | HEB | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 191.5 | 55870 | 2794 | 150.3 |
| HEB450 | HEB | 450 | 300 | 14 | 26 | 211.7 | 77560 | 3447 | 166.2 |
| HEB500 | HEB | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 232.4 | 104300 | 4170 | 182.4 |
| HEB550 | HEB | 550 | 300 | 15 | 29 | 247.8 | 133100 | 4839 | 194.5 |
| HEB600 | HEB | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 263.7 | 166700 | 5556 | 207 |
| HEB650 | HEB | 650 | 300 | 16 | 31 | 280.1 | 205400 | 6321 | 219.9 |
| HEB700 | HEB | 700 | 300 | 17 | 32 | 300.1 | 250800 | 7166 | 235.6 |
| HEB800 | HEB | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 326.4 | 349100 | 8726 | 256.3 |
| HEB900 | HEB | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 363.6 | 481200 | 10690 | 285.4 |
| HEB1000 | HEB | 1000 | 300 | 19 | 36 | 392.3 | 628600 | 12570 | 308 |
| HEM160 | HEM | 180 | 166 | 14 | 23 | 95.12 | 5020 | 557.8 | 74.67 |
| HEM180 | HEM | 200 | 186 | 14.5 | 24 | 111.3 | 7381 | 738.1 | 87.39 |
| HEM200 | HEM | 220 | 206 | 15 | 25 | 128.5 | 10460 | 950.8 | 100.9 |
| HEM220 | HEM | 240 | 226 | 15.5 | 26 | 146.7 | 14380 | 1198 | 115.1 |
| HEM240 | HEM | 270 | 248 | 18 | 32 | 195.8 | 23920 | 1772 | 153.7 |
| HEM260 | HEM | 290 | 268 | 18 | 32.5 | 214.7 | 30740 | 2120 | 168.5 |
| HEM280 | HEM | 310 | 288 | 18.5 | 33 | 235.2 | 38870 | 2508 | 184.6 |
| HEM300 | HEM | 340 | 310 | 21 | 39 | 296.8 | 58220 | 3425 | 233 |
| HEM320 | HEM | 359 | 309 | 21 | 40 | 305.8 | 67020 | 3734 | 240 |
| HEM340 | HEM | 377 | 309 | 21 | 40 | 309.6 | 75100 | 3984 | 243 |
| HEM360 | HEM | 395 | 308 | 21 | 40 | 312.6 | 83430 | 4224 | 245.4 |
| HEM400 | HEM | 432 | 307 | 21 | 40 | 319.5 | 102300 | 4737 | 250.8 |
| HEM450 | HEM | 478 | 307 | 21 | 40 | 329.2 | 129200 | 5404 | 258.4 |
| HEM500 | HEM | 524 | 306 | 21 | 40 | 338 | 159000 | 6069 | 265.4 |
| HEM550 | HEM | 572 | 306 | 21 | 40 | 348.1 | 194400 | 6796 | 273.3 |
| HEM600 | HEM | 620 | 305 | 21 | 40 | 357.4 | 233100 | 7519 | 280.6 |
| HEM650 | HEM | 668 | 305 | 21 | 40 | 367.5 | 276500 | 8278 | 288.5 |
| HEM700 | HEM | 716 | 304 | 21 | 40 | 376.8 | 323200 | 9028 | 295.8 |
| HEM800 | HEM | 814 | 303 | 21 | 40 | 396.5 | 432600 | 10630 | 311.3 |
| HEM900 | HEM | 910 | 302 | 21 | 40 | 415.9 | 557600 | 12250 | 326.5 |
| HEM1000 | HEM | 1008 | 302 | 21 | 40 | 436.5 | 706100 | 14010 | 342.6 |
| W4x13 | American Wide Flange | 105.664 | 103.124 | 7.112 | 8.763 | 24.34 | 466 | 88.2 | 19.11 |
| W5x16 | American Wide Flange | 127.254 | 127 | 6.096 | 9.144 | 29.87 | 877.3 | 137.9 | 23.45 |
| W5x19 | American Wide Flange | 130.81 | 127.762 | 6.858 | 10.922 | 35.38 | 1080 | 165.1 | 27.77 |
| W6x9 | American Wide Flange | 149.86 | 100.076 | 4.318 | 5.461 | 16.93 | 666.6 | 88.96 | 13.29 |
| W6x12 | American Wide Flange | 153.162 | 101.6 | 5.842 | 7.112 | 22.57 | 901.8 | 117.8 | 17.72 |
| W6x15 | American Wide Flange | 152.146 | 152.146 | 5.842 | 6.604 | 28.21 | 1195 | 157.1 | 22.15 |
| W6x16 | American Wide Flange | 159.512 | 102.362 | 6.604 | 10.287 | 30.24 | 1322 | 165.7 | 23.73 |
| W6x20 | American Wide Flange | 157.48 | 152.908 | 6.604 | 9.271 | 37.53 | 1707 | 216.7 | 29.46 |
| W6x25 | American Wide Flange | 162.052 | 154.432 | 8.128 | 11.557 | 46.99 | 2207 | 272.4 | 36.89 |
| W8x10 | American Wide Flange | 200.406 | 100.076 | 4.318 | 5.207 | 18.63 | 1240 | 123.7 | 14.62 |
| W8x13 | American Wide Flange | 202.946 | 101.6 | 5.842 | 6.477 | 24.26 | 1604 | 158.1 | 19.04 |
| W8x15 | American Wide Flange | 205.994 | 101.981 | 6.223 | 8.001 | 28.14 | 1956 | 189.9 | 22.09 |
| W8x18 | American Wide Flange | 206.756 | 133.35 | 5.842 | 8.382 | 33.45 | 2534 | 245.2 | 26.26 |
| W8x21 | American Wide Flange | 210.312 | 133.858 | 6.35 | 10.16 | 39.26 | 3089 | 293.8 | 30.82 |
| W8x24 | American Wide Flange | 201.422 | 164.973 | 6.223 | 10.16 | 44.79 | 3377 | 335.3 | 35.16 |
| W8x28 | American Wide Flange | 204.724 | 165.989 | 7.239 | 11.811 | 52.32 | 4011 | 391.8 | 41.07 |
| W8x31 | American Wide Flange | 203.2 | 203.073 | 7.239 | 11.049 | 57.99 | 4505 | 443.4 | 45.52 |
| W8x35 | American Wide Flange | 206.248 | 203.708 | 7.874 | 12.573 | 65.48 | 5200 | 504.3 | 51.41 |
| W8x40 | American Wide Flange | 209.55 | 204.978 | 9.144 | 14.224 | 74.87 | 6024 | 575 | 58.77 |
| W8x48 | American Wide Flange | 215.9 | 205.994 | 10.16 | 17.399 | 90.08 | 7582 | 702.4 | 70.71 |
| W8x58 | American Wide Flange | 222.25 | 208.788 | 12.954 | 20.574 | 109.4 | 9407 | 846.6 | 85.86 |
| W8x67 | American Wide Flange | 228.6 | 210.312 | 14.478 | 23.749 | 126.1 | 11240 | 983.7 | 99 |
| W10x12 | American Wide Flange | 250.698 | 100.584 | 4.826 | 5.334 | 22.31 | 2171 | 173.2 | 17.52 |
| W10x15 | American Wide Flange | 253.746 | 101.6 | 5.842 | 6.858 | 27.96 | 2797 | 220.5 | 21.95 |
| W10x17 | American Wide Flange | 256.794 | 101.854 | 6.096 | 8.382 | 31.71 | 3338 | 259.9 | 24.89 |
| W10x19 | American Wide Flange | 260.096 | 102.108 | 6.35 | 10.033 | 35.73 | 3937 | 302.7 | 28.05 |
| W10x22 | American Wide Flange | 258.318 | 146.05 | 6.096 | 9.144 | 41.34 | 4850 | 375.5 | 32.45 |
| W10x26 | American Wide Flange | 262.382 | 146.558 | 6.604 | 11.176 | 48.61 | 5933 | 452.2 | 38.16 |
| W10x30 | American Wide Flange | 265.938 | 147.574 | 7.62 | 12.954 | 56.52 | 7001 | 526.5 | 44.37 |
| W10x33 | American Wide Flange | 247.142 | 202.184 | 7.366 | 11.049 | 61.26 | 6930 | 560.8 | 48.09 |
| W10x39 | American Wide Flange | 251.968 | 202.819 | 8.001 | 13.462 | 72.61 | 8534 | 677.4 | 57 |
| W10x45 | American Wide Flange | 256.54 | 203.708 | 8.89 | 15.748 | 84.17 | 10160 | 791.9 | 66.07 |
| W10x49 | American Wide Flange | 253.492 | 254 | 8.636 | 14.224 | 91.69 | 11170 | 881.6 | 71.98 |
| W10x54 | American Wide Flange | 256.286 | 254.762 | 9.398 | 15.621 | 100.7 | 12430 | 970.3 | 79.08 |
| W10x60 | American Wide Flange | 259.588 | 256.032 | 10.668 | 17.272 | 112.5 | 14020 | 1080 | 88.27 |
| W10x68 | American Wide Flange | 264.16 | 257.302 | 11.938 | 19.558 | 127.5 | 16220 | 1228 | 100.1 |
| W10x77 | American Wide Flange | 269.24 | 258.826 | 13.462 | 22.098 | 144.7 | 18790 | 1396 | 113.6 |
| W10x88 | American Wide Flange | 275.336 | 260.731 | 15.367 | 25.146 | 165.7 | 22050 | 1602 | 130.1 |
| W10x100 | American Wide Flange | 281.94 | 262.636 | 17.272 | 28.2448 | 187.3 | 25620 | 1817 | 147 |
| W10x112 | American Wide Flange | 288.544 | 264.541 | 19.177 | 31.75 | 211.1 | 29660 | 2056 | 165.7 |
| W12x14 | American Wide Flange | 302.514 | 100.838 | 5.08 | 5.715 | 26.31 | 3583 | 236.9 | 20.66 |
| W12x16 | American Wide Flange | 304.546 | 101.346 | 5.588 | 6.731 | 29.91 | 4174 | 274.1 | 23.48 |
| W12x19 | American Wide Flange | 308.864 | 101.727 | 5.969 | 8.89 | 35.46 | 5297 | 343 | 27.84 |
| W12x22 | American Wide Flange | 312.674 | 102.362 | 6.604 | 10.795 | 41.32 | 6394 | 409 | 32.44 |
| W12x26 | American Wide Flange | 310.388 | 164.846 | 5.842 | 9.652 | 48.83 | 8398 | 541.1 | 38.33 |
| W12x30 | American Wide Flange | 313.436 | 165.608 | 6.604 | 11.176 | 56.24 | 9816 | 626.3 | 44.15 |
| W12x35 | American Wide Flange | 317.5 | 166.624 | 7.62 | 13.208 | 66.2 | 11760 | 740.9 | 51.96 |
| W12x40 | American Wide Flange | 303.276 | 203.327 | 7.493 | 13.081 | 73.96 | 12540 | 826.7 | 58.06 |
| W12x45 | American Wide Flange | 306.324 | 204.343 | 8.509 | 14.605 | 83.27 | 14220 | 928.3 | 65.37 |
| W12x50 | American Wide Flange | 309.626 | 205.232 | 9.398 | 16.256 | 92.77 | 16040 | 1036 | 72.82 |
| W12x53 | American Wide Flange | 306.324 | 253.873 | 8.763 | 14.605 | 98.44 | 17340 | 1132 | 77.28 |
| W12x58 | American Wide Flange | 309.626 | 254.254 | 9.144 | 16.256 | 108 | 19430 | 1255 | 84.78 |
| W12x65 | American Wide Flange | 307.848 | 304.8 | 9.906 | 15.367 | 121.1 | 21810 | 1417 | 95.09 |
| W12x72 | American Wide Flange | 311.15 | 305.816 | 10.922 | 17.018 | 134.4 | 24470 | 1573 | 105.5 |
| W12x79 | American Wide Flange | 314.452 | 306.832 | 11.938 | 18.669 | 147.6 | 27210 | 1730 | 115.9 |
| W12x87 | American Wide Flange | 318.262 | 307.975 | 13.081 | 20.574 | 163 | 30440 | 1913 | 127.9 |
| W12x96 | American Wide Flange | 322.834 | 308.864 | 13.97 | 22.86 | 179.9 | 34310 | 2125 | 141.2 |
| W12x106 | American Wide Flange | 327.406 | 310.388 | 15.494 | 25.146 | 199 | 38480 | 2351 | 156.2 |
| W12x120 | American Wide Flange | 333.248 | 312.928 | 18.034 | 28.067 | 225.6 | 44210 | 2653 | 177.1 |
| W12x136 | American Wide Flange | 340.614 | 314.96 | 20.066 | 31.75 | 255.6 | 51420 | 3020 | 200.7 |
| W14x22 | American Wide Flange | 348.996 | 127 | 5.842 | 8.509 | 41.01 | 8047 | 461.1 | 32.19 |
| W14x26 | American Wide Flange | 353.314 | 127.635 | 6.477 | 10.668 | 48.73 | 9970 | 564.4 | 38.26 |
| W14x30 | American Wide Flange | 351.536 | 170.942 | 6.858 | 9.779 | 56.2 | 11860 | 674.5 | 44.12 |
| W14x34 | American Wide Flange | 355.092 | 171.323 | 7.239 | 11.557 | 63.63 | 13900 | 782.6 | 49.95 |
| W14x38 | American Wide Flange | 358.14 | 171.958 | 7.874 | 13.081 | 71.13 | 15800 | 882.2 | 55.84 |
| W14x43 | American Wide Flange | 346.964 | 203.073 | 7.747 | 13.462 | 79.47 | 17330 | 998.8 | 62.38 |
| W14x48 | American Wide Flange | 350.266 | 203.962 | 8.636 | 15.113 | 89.29 | 19680 | 1124 | 70.09 |
| W14x53 | American Wide Flange | 353.568 | 204.724 | 9.398 | 16.764 | 98.72 | 22050 | 1247 | 77.49 |
| W14x61 | American Wide Flange | 352.806 | 253.873 | 9.525 | 16.383 | 113.7 | 26160 | 1483 | 89.23 |
| W14x68 | American Wide Flange | 356.616 | 254.889 | 10.541 | 18.288 | 127 | 29580 | 1659 | 99.67 |
| W14x74 | American Wide Flange | 359.918 | 255.778 | 11.43 | 19.939 | 138.6 | 32630 | 1813 | 108.8 |
| W14x82 | American Wide Flange | 363.474 | 257.302 | 12.954 | 21.717 | 153.2 | 36210 | 1993 | 120.3 |
| W14x90 | American Wide Flange | 356.108 | 368.808 | 11.176 | 18.034 | 168.8 | 41100 | 2308 | 132.5 |
| W14x99 | American Wide Flange | 359.664 | 369.951 | 12.319 | 19.812 | 186 | 45740 | 2544 | 146 |
