Twist drill table with diameters in millimeters and inches, sorted from smallest to largest: fractional, number, letter and metric.
| Drill | System | Diameter (mm) | Diameter (in) |
|---|---|---|---|
| #80 | Number | 0.343 | 0.0135 |
| #79 | Number | 0.368 | 0.0145 |
| 1/64″ | Fractional | 0.397 ✓ | 0.0156 |
| #78 | Number | 0.406 | 0.016 |
| #77 | Number | 0.457 | 0.018 |
| #76 | Number | 0.508 | 0.02 |
| #75 | Number | 0.533 | 0.021 |
| #74 | Number | 0.571 | 0.0225 |
| #73 | Number | 0.61 | 0.024 |
| #72 | Number | 0.635 | 0.025 |
| #71 | Number | 0.66 | 0.026 |
| #70 | Number | 0.711 | 0.028 |
| #69 | Number | 0.742 | 0.0292 |
| #68 | Number | 0.787 | 0.031 |
| 1/32″ | Fractional | 0.794 ✓ | 0.0313 |
| #67 | Number | 0.813 | 0.032 |
| #66 | Number | 0.838 | 0.033 |
| #65 | Number | 0.889 | 0.035 |
| #64 | Number | 0.914 | 0.036 |
| #63 | Number | 0.94 | 0.037 |
| #62 | Number | 0.965 | 0.038 |
| #61 | Number | 0.991 | 0.039 |
| 1 mm | Metric | 1 ✓ | 0.0394 |
| #60 | Number | 1.016 | 0.04 |
| #59 | Number | 1.041 | 0.041 |
| #58 | Number | 1.067 | 0.042 |
| #57 | Number | 1.092 | 0.043 |
| 1.1 mm | Metric | 1.1 ✓ | 0.0433 |
| #56 | Number | 1.181 | 0.0465 |
| 3/64″ | Fractional | 1.191 ✓ | 0.0469 |
| 1.2 mm | Metric | 1.2 ✓ | 0.0472 |
| 1.25 mm | Metric | 1.25 ✓ | 0.0492 |
| 1.3 mm | Metric | 1.3 ✓ | 0.0512 |
| #55 | Number | 1.321 | 0.052 |
| #54 | Number | 1.397 | 0.055 |
| 1.4 mm | Metric | 1.4 ✓ | 0.0551 |
| 1.5 mm | Metric | 1.5 ✓ | 0.0591 |
| #53 | Number | 1.511 | 0.0595 |
| 1/16″ | Fractional | 1.587 ✓ | 0.0625 |
| 1.6 mm | Metric | 1.6 ✓ | 0.063 |
| #52 | Number | 1.613 | 0.0635 |
| 1.7 mm | Metric | 1.7 ✓ | 0.0669 |
| #51 | Number | 1.702 | 0.067 |
| #50 | Number | 1.778 | 0.07 |
| 1.8 mm | Metric | 1.8 ✓ | 0.0709 |
| #49 | Number | 1.854 | 0.073 |
| 1.9 mm | Metric | 1.9 ✓ | 0.0748 |
| #48 | Number | 1.93 | 0.076 |
| 5/64″ | Fractional | 1.984 ✓ | 0.0781 |
| #47 | Number | 1.994 | 0.0785 |
| 2 mm | Metric | 2 ✓ | 0.0787 |
| 2.05 mm | Metric | 2.05 ✓ | 0.0807 |
| #46 | Number | 2.057 | 0.081 |
| #45 | Number | 2.083 | 0.082 |
| 2.1 mm | Metric | 2.1 ✓ | 0.0827 |
| #44 | Number | 2.184 | 0.086 |
| 2.2 mm | Metric | 2.2 ✓ | 0.0866 |
| #43 | Number | 2.261 | 0.089 |
| 2.3 mm | Metric | 2.3 ✓ | 0.0906 |
| #42 | Number | 2.375 | 0.0935 |
| 3/32″ | Fractional | 2.381 ✓ | 0.0938 |
| 2.4 mm | Metric | 2.4 ✓ | 0.0945 |
| #41 | Number | 2.438 | 0.096 |
| #40 | Number | 2.489 | 0.098 |
| 2.5 mm | Metric | 2.5 ✓ | 0.0984 |
| #39 | Number | 2.527 | 0.0995 |
| #38 | Number | 2.578 | 0.1015 |
| 2.6 mm | Metric | 2.6 ✓ | 0.1024 |
| #37 | Number | 2.642 | 0.104 |
| 2.7 mm | Metric | 2.7 ✓ | 0.1063 |
| #36 | Number | 2.705 | 0.1065 |
| 7/64″ | Fractional | 2.778 ✓ | 0.1094 |
| #35 | Number | 2.794 | 0.11 |
| 2.8 mm | Metric | 2.8 ✓ | 0.1102 |
| #34 | Number | 2.819 | 0.111 |
| #33 | Number | 2.87 | 0.113 |
| 2.9 mm | Metric | 2.9 ✓ | 0.1142 |
| #32 | Number | 2.946 | 0.116 |
| 3 mm | Metric | 3 ✓ | 0.1181 |
| #31 | Number | 3.048 | 0.12 |
| 3.1 mm | Metric | 3.1 ✓ | 0.122 |
| 1/8″ | Fractional | 3.175 ✓ | 0.125 |
| 3.2 mm | Metric | 3.2 ✓ | 0.126 |
| #30 | Number | 3.264 | 0.1285 |
| 3.3 mm | Metric | 3.3 ✓ | 0.1299 |
| 3.4 mm | Metric | 3.4 ✓ | 0.1339 |
| #29 | Number | 3.454 | 0.136 |
| 3.5 mm | Metric | 3.5 ✓ | 0.1378 |
| #28 | Number | 3.569 | 0.1405 |
| 9/64″ | Fractional | 3.572 ✓ | 0.1406 |
| 3.6 mm | Metric | 3.6 ✓ | 0.1417 |
| #27 | Number | 3.658 | 0.144 |
| 3.7 mm | Metric | 3.7 ✓ | 0.1457 |
| #26 | Number | 3.734 | 0.147 |
| #25 | Number | 3.797 | 0.1495 |
| 3.8 mm | Metric | 3.8 ✓ | 0.1496 |
| #24 | Number | 3.861 | 0.152 |
| 3.9 mm | Metric | 3.9 ✓ | 0.1535 |
| #23 | Number | 3.912 | 0.154 |
| 5/32″ | Fractional | 3.969 ✓ | 0.1563 |
| #22 | Number | 3.988 | 0.157 |
| 4 mm | Metric | 4 ✓ | 0.1575 |
| #21 | Number | 4.039 | 0.159 |
| #20 | Number | 4.089 | 0.161 |
| 4.1 mm | Metric | 4.1 ✓ | 0.1614 |
| 4.2 mm | Metric | 4.2 ✓ | 0.1654 |
| #19 | Number | 4.216 | 0.166 |
| 4.3 mm | Metric | 4.3 ✓ | 0.1693 |
| #18 | Number | 4.305 | 0.1695 |
| 11/64″ | Fractional | 4.366 | 0.1719 |
| #17 | Number | 4.394 | 0.173 |
| 4.4 mm | Metric | 4.4 ✓ | 0.1732 |
| #16 | Number | 4.496 | 0.177 |
| 4.5 mm | Metric | 4.5 ✓ | 0.1772 |
| #15 | Number | 4.572 | 0.18 |
| 4.6 mm | Metric | 4.6 ✓ | 0.1811 |
| #14 | Number | 4.623 | 0.182 |
| #13 | Number | 4.699 | 0.185 |
| 4.7 mm | Metric | 4.7 ✓ | 0.185 |
| 3/16″ | Fractional | 4.762 ✓ | 0.1875 |
| 4.8 mm | Metric | 4.8 ✓ | 0.189 |
| #12 | Number | 4.801 | 0.189 |
| #11 | Number | 4.851 | 0.191 |
| 4.9 mm | Metric | 4.9 ✓ | 0.1929 |
| #10 | Number | 4.915 | 0.1935 |
| #9 | Number | 4.978 | 0.196 |
| 5 mm | Metric | 5 ✓ | 0.1969 |
| #8 | Number | 5.055 | 0.199 |
| 5.1 mm | Metric | 5.1 ✓ | 0.2008 |
| #7 | Number | 5.105 | 0.201 |
| 13/64″ | Fractional | 5.159 | 0.2031 |
| #6 | Number | 5.182 | 0.204 |
| 5.2 mm | Metric | 5.2 ✓ | 0.2047 |
| #5 | Number | 5.22 | 0.2055 |
| 5.3 mm | Metric | 5.3 ✓ | 0.2087 |
| #4 | Number | 5.309 | 0.209 |
| 5.4 mm | Metric | 5.4 ✓ | 0.2126 |
| #3 | Number | 5.41 | 0.213 |
| 5.5 mm | Metric | 5.5 ✓ | 0.2165 |
| 7/32″ | Fractional | 5.556 ✓ | 0.2188 |
| 5.6 mm | Metric | 5.6 ✓ | 0.2205 |
| #2 | Number | 5.613 | 0.221 |
| 5.7 mm | Metric | 5.7 ✓ | 0.2244 |
| #1 | Number | 5.791 | 0.228 |
| 5.8 mm | Metric | 5.8 ✓ | 0.2283 |
| 5.9 mm | Metric | 5.9 ✓ | 0.2323 |
| A | Letter | 5.944 | 0.234 |
| 15/64″ | Fractional | 5.953 | 0.2344 |
| 6 mm | Metric | 6 ✓ | 0.2362 |
| B | Letter | 6.045 | 0.238 |
| 6.1 mm | Metric | 6.1 ✓ | 0.2402 |
| C | Letter | 6.147 | 0.242 |
| 6.2 mm | Metric | 6.2 ✓ | 0.2441 |
| D | Letter | 6.248 | 0.246 |
| 6.3 mm | Metric | 6.3 ✓ | 0.248 |
| E | Letter | 6.35 | 0.25 |
| 1/4″ | Fractional | 6.35 ✓ | 0.25 |
| 6.4 mm | Metric | 6.4 ✓ | 0.252 |
| 6.5 mm | Metric | 6.5 ✓ | 0.2559 |
| F | Letter | 6.528 | 0.257 |
| 6.6 mm | Metric | 6.6 ✓ | 0.2598 |
| G | Letter | 6.629 | 0.261 |
| 6.7 mm | Metric | 6.7 ✓ | 0.2638 |
| 17/64″ | Fractional | 6.747 | 0.2656 |
| H | Letter | 6.756 | 0.266 |
| 6.8 mm | Metric | 6.8 ✓ | 0.2677 |
| 6.9 mm | Metric | 6.9 ✓ | 0.2717 |
| I | Letter | 6.909 | 0.272 |
| 7 mm | Metric | 7 ✓ | 0.2756 |
| J | Letter | 7.036 | 0.277 |
| 7.1 mm | Metric | 7.1 ✓ | 0.2795 |
| K | Letter | 7.137 | 0.281 |
| 9/32″ | Fractional | 7.144 ✓ | 0.2813 |
| 7.2 mm | Metric | 7.2 ✓ | 0.2835 |
| 7.3 mm | Metric | 7.3 ✓ | 0.2874 |
| L | Letter | 7.366 | 0.29 |
| 7.4 mm | Metric | 7.4 ✓ | 0.2913 |
| M | Letter | 7.493 | 0.295 |
| 7.5 mm | Metric | 7.5 ✓ | 0.2953 |
| 19/64″ | Fractional | 7.541 | 0.2969 |
| 7.6 mm | Metric | 7.6 ✓ | 0.2992 |
| N | Letter | 7.671 | 0.302 |
| 7.7 mm | Metric | 7.7 ✓ | 0.3031 |
| 7.8 mm | Metric | 7.8 ✓ | 0.3071 |
| 7.9 mm | Metric | 7.9 ✓ | 0.311 |
| 5/16″ | Fractional | 7.938 ✓ | 0.3125 |
| 8 mm | Metric | 8 ✓ | 0.315 |
| O | Letter | 8.026 | 0.316 |
| 8.1 mm | Metric | 8.1 ✓ | 0.3189 |
| 8.2 mm | Metric | 8.2 ✓ | 0.3228 |
| P | Letter | 8.204 | 0.323 |
| 8.3 mm | Metric | 8.3 ✓ | 0.3268 |
| 21/64″ | Fractional | 8.334 | 0.3281 |
| 8.4 mm | Metric | 8.4 ✓ | 0.3307 |
| Q | Letter | 8.433 | 0.332 |
| 8.5 mm | Metric | 8.5 ✓ | 0.3346 |
| 8.6 mm | Metric | 8.6 ✓ | 0.3386 |
| R | Letter | 8.611 | 0.339 |
| 8.7 mm | Metric | 8.7 ✓ | 0.3425 |
| 11/32″ | Fractional | 8.731 | 0.3438 |
| 8.8 mm | Metric | 8.8 ✓ | 0.3465 |
| S | Letter | 8.839 | 0.348 |
| 8.9 mm | Metric | 8.9 ✓ | 0.3504 |
| 9 mm | Metric | 9 ✓ | 0.3543 |
| T | Letter | 9.093 | 0.358 |
| 9.1 mm | Metric | 9.1 ✓ | 0.3583 |
| 23/64″ | Fractional | 9.128 | 0.3594 |
| 9.2 mm | Metric | 9.2 ✓ | 0.3622 |
| 9.3 mm | Metric | 9.3 ✓ | 0.3661 |
| U | Letter | 9.347 | 0.368 |
| 9.4 mm | Metric | 9.4 ✓ | 0.3701 |
| 9.5 mm | Metric | 9.5 ✓ | 0.374 |
| 3/8″ | Fractional | 9.525 ✓ | 0.375 |
| V | Letter | 9.576 | 0.377 |
| 9.6 mm | Metric | 9.6 ✓ | 0.378 |
| 9.7 mm | Metric | 9.7 ✓ | 0.3819 |
| 9.8 mm | Metric | 9.8 ✓ | 0.3858 |
| W | Letter | 9.804 | 0.386 |
| 9.9 mm | Metric | 9.9 ✓ | 0.3898 |
| 25/64″ | Fractional | 9.922 | 0.3906 |
| 10 mm | Metric | 10 ✓ | 0.3937 |
| X | Letter | 10.084 | 0.397 |
| 10.1 mm | Metric | 10.1 ✓ | 0.3976 |
| 10.2 mm | Metric | 10.2 ✓ | 0.4016 |
| Y | Letter | 10.262 | 0.404 |
| 10.3 mm | Metric | 10.3 ✓ | 0.4055 |
| 13/32″ | Fractional | 10.319 | 0.4063 |
| 10.4 mm | Metric | 10.4 ✓ | 0.4094 |
| Z | Letter | 10.49 | 0.413 |
| 10.5 mm | Metric | 10.5 ✓ | 0.4134 |
| 10.6 mm | Metric | 10.6 ✓ | 0.4173 |
| 10.7 mm | Metric | 10.7 ✓ | 0.4213 |
| 27/64″ | Fractional | 10.716 | 0.4219 |
| 10.8 mm | Metric | 10.8 ✓ | 0.4252 |
| 10.9 mm | Metric | 10.9 ✓ | 0.4291 |
| 11 mm | Metric | 11 ✓ | 0.4331 |
| 11.1 mm | Metric | 11.1 ✓ | 0.437 |
| 7/16″ | Fractional | 11.112 ✓ | 0.4375 |
| 11.2 mm | Metric | 11.2 ✓ | 0.4409 |
| 11.3 mm | Metric | 11.3 ✓ | 0.4449 |
| 11.4 mm | Metric | 11.4 ✓ | 0.4488 |
| 11.5 mm | Metric | 11.5 ✓ | 0.4528 |
| 29/64″ | Fractional | 11.509 | 0.4531 |
| 11.6 mm | Metric | 11.6 ✓ | 0.4567 |
| 11.7 mm | Metric | 11.7 ✓ | 0.4606 |
| 11.8 mm | Metric | 11.8 ✓ | 0.4646 |
| 11.9 mm | Metric | 11.9 ✓ | 0.4685 |
| 15/32″ | Fractional | 11.906 | 0.4688 |
| 12 mm | Metric | 12 ✓ | 0.4724 |
| 12.1 mm | Metric | 12.1 ✓ | 0.4764 |
| 12.2 mm | Metric | 12.2 ✓ | 0.4803 |
| 12.3 mm | Metric | 12.3 ✓ | 0.4843 |
| 31/64″ | Fractional | 12.303 | 0.4844 |
| 12.4 mm | Metric | 12.4 ✓ | 0.4882 |
| 12.5 mm | Metric | 12.5 ✓ | 0.4921 |
| 12.6 mm | Metric | 12.6 ✓ | 0.4961 |
| 1/2″ | Fractional | 12.7 ✓ | 0.5 |
| 12.7 mm | Metric | 12.7 ✓ | 0.5 |
| 12.8 mm | Metric | 12.8 ✓ | 0.5039 |
| 12.9 mm | Metric | 12.9 ✓ | 0.5079 |
| 13 mm | Metric | 13 ✓ | 0.5118 |
| 33/64″ | Fractional | 13.097 | 0.5156 |
| 17/32″ | Fractional | 13.494 | 0.5313 |
| 13.5 mm | Metric | 13.5 ✓ | 0.5315 |
| 35/64″ | Fractional | 13.891 | 0.5469 |
| 14 mm | Metric | 14 ✓ | 0.5512 |
| 9/16″ | Fractional | 14.287 ✓ | 0.5625 |
| 14.5 mm | Metric | 14.5 ✓ | 0.5709 |
| 37/64″ | Fractional | 14.684 | 0.5781 |
| 15 mm | Metric | 15 ✓ | 0.5906 |
| 19/32″ | Fractional | 15.081 | 0.5938 |
| 39/64″ | Fractional | 15.478 | 0.6094 |
| 15.5 mm | Metric | 15.5 ✓ | 0.6102 |
| 5/8″ | Fractional | 15.875 ✓ | 0.625 |
| 16 mm | Metric | 16 ✓ | 0.6299 |
| 41/64″ | Fractional | 16.272 | 0.6406 |
| 16.5 mm | Metric | 16.5 ✓ | 0.6496 |
| 21/32″ | Fractional | 16.669 | 0.6563 |
| 17 mm | Metric | 17 ✓ | 0.6693 |
| 43/64″ | Fractional | 17.066 | 0.6719 |
| 11/16″ | Fractional | 17.462 | 0.6875 |
| 17.5 mm | Metric | 17.5 ✓ | 0.689 |
| 45/64″ | Fractional | 17.859 | 0.7031 |
| 18 mm | Metric | 18 ✓ | 0.7087 |
| 23/32″ | Fractional | 18.256 | 0.7188 |
| 18.5 mm | Metric | 18.5 ✓ | 0.7283 |
| 47/64″ | Fractional | 18.653 | 0.7344 |
| 19 mm | Metric | 19 ✓ | 0.748 |
| 3/4″ | Fractional | 19.05 ✓ | 0.75 |
| 49/64″ | Fractional | 19.447 | 0.7656 |
| 19.5 mm | Metric | 19.5 ✓ | 0.7677 |
| 25/32″ | Fractional | 19.844 | 0.7813 |
| 20 mm | Metric | 20 ✓ | 0.7874 |
| 51/64″ | Fractional | 20.241 | 0.7969 |
| 20.5 mm | Metric | 20.5 ✓ | 0.8071 |
| 13/16″ | Fractional | 20.637 | 0.8125 |
| 21 mm | Metric | 21 ✓ | 0.8268 |
| 53/64″ | Fractional | 21.034 | 0.8281 |
| 27/32″ | Fractional | 21.431 | 0.8438 |
| 55/64″ | Fractional | 21.828 | 0.8594 |
| 7/8″ | Fractional | 22.225 ✓ | 0.875 |
| 57/64″ | Fractional | 22.622 | 0.8906 |
| 29/32″ | Fractional | 23.019 | 0.9063 |
| 59/64″ | Fractional | 23.416 | 0.9219 |
| 15/16″ | Fractional | 23.813 | 0.9375 |
| 61/64″ | Fractional | 24.209 | 0.9531 |
| 31/32″ | Fractional | 24.606 | 0.9688 |
| 63/64″ | Fractional | 25.003 | 0.9844 |
| 1″ | Fractional | 25.4 | 1 |
Sorted from smallest to largest. ✓ = exact conversion checked (fractional and metric); number and letter sizes come from BenchReference only.
Source: BenchReference physical standards dataset (benchreference.com/data/), CC BY 4.0; values from the standards cited at benchreference.com/sources/. ↗
Liquid water at 1 atm · Dry air at 1 atm · Standard atmosphere · Saturated moist air at 1 atm (psychrometrics) · Engineering materials (typical values) · Physical constants and standard values · SI prefixes · Common elements · Molar masses of common compounds · Weak acids and bases (25 °C) · Acid–base indicators · Heating values of fuels (25 °C) · Steel pipe (ASME B36.10M) · ASME B16.5 flanges: outer dimensions · Butt-weld elbows (ASME B16.9): center to end · Threads: tap drill and clearance hole · Rolling bearings: standard dimensions of 9 types (ISO 15, ISO 355, ISO 104) · AWG wire · O-rings (SAE AS568) · Sheet-metal gauges · Steel I and H sections (IPE, HEA, HEB, HEM, W) · Steel hollow sections (CHS and RHS)
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.