ASME B36.10M steel pipe table by nominal size (NPS) and schedule: outside and inside diameter, wall thickness, flow area, weight per meter and NPT thread.
| NPS (in) | Schedule | Outside diameter (mm) | Wall (mm) | Inside diameter (mm) | Flow area (cm²) | Mass (steel) (kg/m) | Inside volume (L/m) | Mass full of water (kg/m) | Moment of inertia I (cm⁴) | Section modulus W (cm³) | NPT (threads/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 40 | 10.3 | 1.73 | 6.83 | 0.367 | 0.36 | 0.037 | 0.4 | 0.04427 | 0.08607 | 27 |
| 1/8 | 80 | 10.3 | 2.41 | 5.46 | 0.234 | 0.47 | 0.023 | 0.49 | 0.0506 | 0.09838 | 27 |
| 1/4 | 40 | 13.7 | 2.24 | 9.25 | 0.671 | 0.63 | 0.067 | 0.7 | 0.1379 | 0.201 | 18 |
| 1/4 | 80 | 13.7 | 3.02 | 7.67 | 0.462 | 0.8 | 0.046 | 0.84 | 0.1567 | 0.2285 | 18 |
| 3/8 | 40 | 17.1 | 2.31 | 12.52 | 1.232 | 0.85 | 0.123 | 0.97 | 0.3035 | 0.354 | 18 |
| 3/8 | 80 | 17.1 | 3.2 | 10.74 | 0.907 | 1.1 | 0.091 | 1.19 | 0.3587 | 0.4185 | 18 |
| 1/2 | 10 | 21.3 | 2.11 | 17.08 | 2.291 | 1 | 0.229 | 1.23 | 0.5926 | 0.5565 | 14 |
| 1/2 | 40 | 21.3 ✓ | 2.77 ✓ | 15.8 | 1.96 | 1.27 | 0.196 | 1.46 | 0.7116 | 0.6671 | 14 |
| 1/2 | 80 | 21.3 ✓ | 3.73 ✓ | 13.88 | 1.512 | 1.62 | 0.151 | 1.77 | 0.8353 | 0.783 | 14 |
| 1/2 | 160 | 21.3 | 4.78 | 11.74 | 1.082 | 1.95 | 0.108 | 2.06 | 0.9171 | 0.8612 | 14 |
| 1/2 | XXS | 21.3 | 7.47 | 6.36 | 0.318 | 2.55 | 0.032 | 2.58 | 1.002 | 0.9412 | 14 |
| 3/4 | 10 | 26.7 | 2.11 | 22.48 | 3.969 | 1.28 | 0.397 | 1.68 | 1.241 | 0.9297 | 14 |
| 3/4 | 40 | 26.7 ✓ | 2.87 ✓ | 20.93 | 3.441 | 1.68 | 0.344 | 2.03 | 1.541 | 1.156 | 14 |
| 3/4 | 80 | 26.7 ✓ | 3.91 ✓ | 18.85 | 2.791 | 2.19 | 0.279 | 2.47 | 1.864 | 1.398 | 14 |
| 3/4 | 160 | 26.7 | 5.56 | 15.58 | 1.906 | 2.9 | 0.191 | 3.09 | 2.205 | 1.652 | 14 |
| 3/4 | XXS | 26.7 | 7.82 | 11.06 | 0.961 | 3.64 | 0.096 | 3.74 | 2.421 | 1.814 | 14 |
| 1 | 10 | 33.4 | 2.77 | 27.86 | 6.096 | 2.09 | 0.61 | 2.7 | 3.152 | 1.887 | 11.5 |
| 1 | 40 | 33.4 ✓ | 3.38 ✓ | 26.64 | 5.574 | 2.5 | 0.557 | 3.06 | 3.637 | 2.178 | 11.5 |
| 1 | 80 | 33.4 ✓ | 4.55 ✓ | 24.3 | 4.638 | 3.24 | 0.464 | 3.7 | 4.398 | 2.633 | 11.5 |
| 1 | 160 | 33.4 | 6.35 | 20.7 | 3.365 | 4.24 | 0.337 | 4.57 | 5.208 | 3.118 | 11.5 |
| 1 | XXS | 33.4 | 9.09 | 15.22 | 1.819 | 5.45 | 0.182 | 5.63 | 5.845 | 3.5 | 11.5 |
| 1-1/4 | 10 | 42.2 | 2.77 | 36.66 | 10.555 | 2.69 | 1.056 | 3.75 | 6.701 | 3.176 | 11.5 |
| 1-1/4 | 40 | 42.2 ✓ | 3.56 ✓ | 35.04 | 9.645 | 3.39 | 0.965 | 4.35 | 8.111 | 3.847 | 11.5 |
| 1-1/4 | 80 | 42.2 ✓ | 4.85 ✓ | 32.46 | 8.277 | 4.46 | 0.828 | 5.29 | 10.06 | 4.773 | 11.5 |
| 1-1/4 | 160 | 42.2 | 6.35 | 29.5 | 6.835 | 5.61 | 0.683 | 6.3 | 11.85 | 5.616 | 11.5 |
| 1-1/4 | XXS | 42.2 | 9.7 | 22.8 | 4.083 | 7.77 | 0.408 | 8.18 | 14.24 | 6.749 | 11.5 |
| 1-1/2 | 10 | 48.3 | 2.77 | 42.76 | 14.36 | 3.11 | 1.436 | 4.54 | 10.3 | 4.267 | 11.5 |
| 1-1/2 | 40 | 48.3 ✓ | 3.68 ✓ | 40.9 | 13.138 | 4.05 | 1.314 | 5.36 | 12.89 | 5.342 | 11.5 |
| 1-1/2 | 80 | 48.3 ✓ | 5.08 ✓ | 38.1 | 11.401 | 5.41 | 1.14 | 6.55 | 16.28 | 6.748 | 11.5 |
| 1-1/2 | 160 | 48.3 | 7.14 | 34.02 | 9.09 | 7.25 | 0.909 | 8.15 | 20.14 | 8.34 | 11.5 |
| 1-1/2 | XXS | 48.3 | 10.15 | 28 | 6.158 | 9.55 | 0.616 | 10.16 | 23.7 | 9.813 | 11.5 |
| 2 | 10 | 60.3 | 2.77 | 54.76 | 23.551 | 3.93 | 2.355 | 6.28 | 20.76 | 6.886 | 11.5 |
| 2 | 40 | 60.3 ✓ | 3.91 ✓ | 52.5 | 21.652 | 5.44 | 2.165 | 7.6 | 27.7 | 9.184 | 11.5 |
| 2 | 80 | 60.3 ✓ | 5.54 ✓ | 49.24 | 19.046 | 7.48 | 1.905 | 9.39 | 36.14 | 11.98 | 11.5 |
| 2 | 160 | 60.3 | 8.74 | 42.82 | 14.401 | 11.11 | 1.44 | 12.55 | 48.4 | 16.05 | 11.5 |
| 2 | XXS | 60.3 | 11.07 | 38.16 | 11.437 | 13.44 | 1.144 | 14.58 | 54.49 | 18.07 | 11.5 |
| 2-1/2 | 10 | 73 | 3.05 | 66.9 | 35.151 | 5.26 | 3.515 | 8.77 | 41.07 | 11.25 | 8 |
| 2-1/2 | 40 | 73 ✓ | 5.16 ✓ | 62.7 | 30.881 | 8.64 | 3.088 | 11.72 | 63.7 | 17.45 | 8 |
| 2-1/2 | 80 | 73 ✓ | 7.01 ✓ | 59 | 27.344 | 11.41 | 2.734 | 14.14 | 80.09 | 21.93 | 8 |
| 2-1/2 | 160 | 73 | 9.53 | 53.94 | 22.851 | 14.92 | 2.285 | 17.2 | 97.85 | 26.81 | 8 |
| 2-1/2 | XXS | 73 | 14.02 | 44.96 | 15.876 | 20.39 | 1.588 | 21.98 | 119.3 | 32.7 | 8 |
| 3 | 10 | 88.9 | 3.05 | 82.8 | 53.846 | 6.46 | 5.385 | 11.83 | 75.88 | 17.07 | 8 |
| 3 | 40 | 88.9 ✓ | 5.49 ✓ | 77.92 | 47.686 | 11.29 | 4.769 | 16.05 | 125.7 | 28.27 | 8 |
| 3 | 80 | 88.9 ✓ | 7.62 ✓ | 73.66 | 42.614 | 15.27 | 4.261 | 19.53 | 162.1 | 36.47 | 8 |
| 3 | 160 | 88.9 | 11.13 | 66.64 | 34.879 | 21.35 | 3.488 | 24.83 | 209.8 | 47.2 | 8 |
| 3 | XXS | 88.9 | 15.24 | 58.42 | 26.805 | 27.68 | 2.68 | 30.36 | 249.4 | 56.11 | 8 |
| 3-1/2 | 10 | 101.6 | 3.05 | 95.5 | 71.63 | 7.41 | 7.163 | 14.56 | 114.7 | 22.59 | — |
| 3-1/2 | 40 | 101.6 ✓ | 5.74 ✓ | 90.12 | 63.787 | 13.57 | 6.379 | 19.94 | 199.3 | 39.23 | — |
| 3-1/2 | 80 | 101.6 ✓ | 8.08 ✓ | 85.44 | 57.334 | 18.64 | 5.733 | 24.36 | 261.5 | 51.47 | — |
| 4 | 10 | 114.3 | 3.05 | 108.2 | 91.948 | 8.37 | 9.195 | 17.54 | 165 | 28.88 | — |
| 4 | 40 | 114.3 ✓ | 6.02 ✓ | 102.26 | 82.13 | 16.08 | 8.213 | 24.27 | 301.1 | 52.68 | — |
| 4 | 80 | 114.3 ✓ | 8.56 ✓ | 97.18 | 74.173 | 22.32 | 7.417 | 29.72 | 400 | 70 | — |
| 4 | 160 | 114.3 | 13.49 | 87.32 | 59.885 | 33.54 | 5.988 | 39.51 | 552.4 | 96.67 | — |
| 4 | XXS | 114.3 | 17.12 | 80.06 | 50.341 | 41.03 | 5.034 | 46.05 | 636.2 | 111.3 | — |
| 5 | 10 | 141.3 | 3.4 | 134.5 | 142.08 | 11.56 | 14.208 | 25.74 | 350.3 | 49.59 | — |
| 5 | 40 | 141.3 ✓ | 6.55 ✓ | 128.2 | 129.082 | 21.77 | 12.908 | 34.65 | 630.8 | 89.29 | — |
| 5 | 80 | 141.3 ✓ | 9.53 ✓ | 122.24 | 117.359 | 30.97 | 11.736 | 42.68 | 860.7 | 121.8 | — |
| 5 | 160 | 141.3 | 15.88 | 109.54 | 94.24 | 49.12 | 9.424 | 58.52 | 1250 | 176.9 | — |
| 5 | XXS | 141.3 | 19.05 | 103.2 | 83.647 | 57.43 | 8.365 | 65.78 | 1400 | 198.2 | — |
| 6 | 10 | 168.3 | 3.4 | 161.5 | 204.85 | 13.83 | 20.485 | 34.27 | 598.9 | 71.18 | — |
| 6 | 40 | 168.3 ✓ | 7.11 ✓ | 154.05 | 186.398 | 28.26 | 18.64 | 46.86 | 1171 | 139.2 | — |
| 6 | 80 | 168.3 ✓ | 10.97 ✓ | 146.33 | 168.185 | 42.56 | 16.818 | 59.34 | 1685 | 200.3 | — |
| 6 | 160 | 168.3 | 18.26 | 131.78 | 136.392 | 67.57 | 13.639 | 81.18 | 2458 | 292.1 | — |
| 6 | XXS | 168.3 | 21.95 | 124.4 | 121.543 | 79.22 | 12.154 | 91.35 | 2763 | 328.3 | — |
| 8 | 10 | 219 | 3.76 | 211.48 | 351.26 | 19.96 | 35.126 | 55.01 | 1473 | 134.5 | — |
| 8 | 40 | 219.1 ✓ | 8.18 ✓ | 202.71 | 322.747 | 42.54 | 32.275 | 74.75 | 3018 | 275.5 | — |
| 8 | 80 | 219.1 ✓ | 12.7 ✓ | 193.67 | 294.603 | 64.64 | 29.46 | 94.04 | 4400 | 401.7 | — |
| 8 | 160 | 219 | 23.01 | 172.98 | 235.007 | 111.22 | 23.501 | 134.67 | 6896 | 629.8 | — |
| 8 | XXS | 219 | 22.23 | 174.54 | 239.265 | 107.87 | 23.927 | 131.75 | 6736 | 615.1 | — |
| 10 | 10 | 273 | 4.19 | 264.62 | 549.965 | 27.78 | 54.997 | 82.66 | 3197 | 234.2 | — |
| 10 | 40 | 273.1 ✓ | 9.27 ✓ | 254.51 | 508.744 | 60.3 | 50.874 | 111.08 | 6690 | 490 | — |
| 10 | 80 | 273.1 ✓ | 15.09 ✓ | 242.87 | 463.274 | 96 | 46.327 | 142.23 | 10210 | 747.6 | — |
| 10 | 160 | 273 | 28.58 | 215.84 | 365.893 | 172.27 | 36.589 | 208.79 | 16610 | 1217 | — |
| 10 | XXS | 273 | 25.4 | 222.2 | 387.773 | 155.1 | 38.777 | 193.8 | 15300 | 1121 | — |
| 12 | 10 | 323.9 | 4.57 | 314.76 | 778.124 | 35.99 | 77.812 | 113.65 | 5845 | 360.9 | — |
| 12 | 40 | 323.8 ✓ | 10.31 ✓ | 303.23 | 722.161 | 79.72 | 72.216 | 151.79 | 12490 | 771.5 | — |
| 12 | 80 | 323.8 ✓ | 17.48 ✓ | 288.89 | 655.473 | 132.07 | 65.547 | 197.49 | 19800 | 1223 | — |
| 12 | 160 | 323.9 | 33.32 | 257.26 | 519.798 | 238.78 | 51.98 | 290.65 | 32530 | 2008 | — |
| 12 | XXS | 323.9 | 25.4 | 273.1 | 585.778 | 186.98 | 58.578 | 245.44 | 26720 | 1650 | — |
| 14 | 10 | 355.6 | 6.35 | 342.9 | 923.474 | 54.69 | 92.347 | 146.86 | 10630 | 597.7 | — |
| 14 | 40 | 355.6 | 11.13 | 333.34 | 872.7 | 94.55 | 87.27 | 181.65 | 17880 | 1006 | — |
| 14 | 80 | 355.6 | 19.05 | 317.5 | 791.73 | 158.11 | 79.173 | 237.13 | 28610 | 1609 | — |
| 14 | 160 | 355.6 | 35.71 | 284.18 | 634.274 | 281.72 | 63.427 | 345.02 | 46480 | 2614 | — |
| 16 | 10 | 406 | 6.35 | 393.34 | 1215.139 | 62.59 | 121.514 | 183.86 | 15930 | 784.5 | — |
| 16 | 40 | 406 | 12.7 | 380.64 | 1137.938 | 123.19 | 113.794 | 236.76 | 30380 | 1497 | — |
| 16 | 80 | 406 | 21.44 | 363.16 | 1035.824 | 203.35 | 103.582 | 306.73 | 48050 | 2367 | — |
| 16 | 160 | 406 | 40.49 | 325.06 | 829.883 | 365.02 | 82.988 | 447.84 | 78620 | 3873 | — |
| 18 | 10 | 457.2 | 6.35 | 444.5 | 1551.792 | 70.6 | 155.179 | 225.47 | 22860 | 999.9 | — |
| 18 | 40 | 457.2 | 14.27 | 428.66 | 1443.164 | 155.88 | 144.316 | 299.9 | 48750 | 2132 | — |
| 18 | 80 | 457.2 | 23.83 | 409.54 | 1317.293 | 254.68 | 131.729 | 386.15 | 76400 | 3342 | — |
| 18 | 160 | 457.2 | 45.24 | 366.72 | 1056.231 | 459.62 | 105.623 | 565.03 | 125700 | 5499 | — |
| 20 | 10 | 508 | 6.35 | 495.3 | 1926.755 | 78.56 | 192.676 | 270.85 | 31490 | 1240 | — |
| 20 | 40 | 508 | 15.09 | 477.82 | 1793.158 | 183.43 | 179.316 | 362.39 | 71030 | 2797 | — |
| 20 | 80 | 508 | 26.19 | 455.62 | 1630.405 | 311.19 | 163.04 | 473.91 | 115400 | 4542 | — |
| 20 | 160 | 508 | 50.01 | 407.98 | 1307.277 | 564.85 | 130.728 | 695.32 | 190900 | 7516 | — |
| 22 | 10 | 558.8 | 6.35 | 546.1 | 2342.255 | 86.51 | 234.226 | 320.27 | 42050 | 1505 | — |
| 22 | 80 | 558.8 | 28.58 | 501.64 | 1976.397 | 373.71 | 197.64 | 570.96 | 167800 | 6005 | — |
| 22 | 160 | 558.8 | 53.98 | 450.84 | 1596.374 | 672.03 | 159.637 | 831.35 | 275800 | 9872 | — |
| 24 | 10 | 609.6 | 6.35 | 596.9 | 2798.292 | 94.47 | 279.829 | 373.74 | 54750 | 1796 | — |
| 24 | 40 | 609.6 | 17.48 | 574.64 | 2593.472 | 255.25 | 259.347 | 514.08 | 142600 | 4679 | — |
| 24 | 80 | 609.6 | 30.96 | 547.68 | 2355.828 | 441.8 | 235.583 | 676.91 | 236200 | 7750 | — |
| 24 | 160 | 609.6 | 59.54 | 490.52 | 1889.746 | 807.68 | 188.975 | 996.27 | 393700 | 12920 | — |
✓ = the same figure in both sources. Inside diameter, area, mass, volume, mass full of water (998 kg/m³), moment of inertia I = π(D⁴ − d⁴)/64 and section modulus W = 2I/D are computed by Simuveliq (steel, ρ = 7850 kg/m³). STD equals Sch 40 and XS equals Sch 80 up to NPS 10.
Source: BenchReference physical standards dataset (benchreference.com/data/), CC BY 4.0; values from the standards cited at benchreference.com/sources/. ↗ · MyCustomPiping (RamDj12049), CSV databases of the FreeCAD addon, LGPL-2.1; dimensions per ASME B16.5, B16.9 and B36.10M. ↗
Liquid water at 1 atm · Dry air at 1 atm · Standard atmosphere · Saturated moist air at 1 atm (psychrometrics) · Engineering materials (typical values) · Physical constants and standard values · SI prefixes · Common elements · Molar masses of common compounds · Weak acids and bases (25 °C) · Acid–base indicators · Heating values of fuels (25 °C) · ASME B16.5 flanges: outer dimensions · Butt-weld elbows (ASME B16.9): center to end · Threads: tap drill and clearance hole · Rolling bearings: standard dimensions of 9 types (ISO 15, ISO 355, ISO 104) · AWG wire · Twist drills (ASME B94.11M) · O-rings (SAE AS568) · Sheet-metal gauges · Steel I and H sections (IPE, HEA, HEB, HEM, W) · Steel hollow sections (CHS and RHS)
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.