This table gives h, u, s°, Pr and vr of air as an ideal gas as a function of temperature. Above you can use it interactively (switch units with SI/US, pick the pressure or go to the calculator for any point with step-by-step interpolation). Reference state: h = 0 at 0 K and s° = 0 at 0 °C and 1 atm.
| T [K] | h [kJ/kg] | Pr | u [kJ/kg] | vr | s° [kJ/kg·K] |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 200.69 | 0.33656 | 143.28 | 594.25 | −0.31259 |
| 210 | 210.72 | 0.39908 | 150.44 | 526.21 | −0.26368 |
| 220 | 220.74 | 0.46948 | 157.59 | 468.60 | −0.21704 |
| 230 | 230.77 | 0.54834 | 164.75 | 419.45 | −0.17248 |
| 240 | 240.80 | 0.63624 | 171.91 | 377.22 | −0.12980 |
| 250 | 250.83 | 0.73378 | 179.06 | 340.70 | −0.088856 |
| 260 | 260.86 | 0.84157 | 186.23 | 308.94 | −0.049511 |
| 270 | 270.89 | 0.96026 | 193.39 | 281.18 | −0.011641 |
| 280 | 280.93 | 1.0905 | 200.56 | 256.77 | 0.024863 |
| 290 | 290.97 | 1.2329 | 207.73 | 235.22 | 0.060098 |
| 300 | 301.02 | 1.3882 | 214.90 | 216.11 | 0.094154 |
| 310 | 311.07 | 1.5571 | 222.08 | 199.09 | 0.12711 |
| 320 | 321.12 | 1.7403 | 229.27 | 183.88 | 0.15904 |
| 330 | 331.19 | 1.9385 | 236.46 | 170.24 | 0.19000 |
| 340 | 341.25 | 2.1525 | 243.66 | 157.96 | 0.22006 |
| 350 | 351.33 | 2.3830 | 250.86 | 146.87 | 0.24927 |
| 360 | 361.42 | 2.6310 | 258.08 | 136.83 | 0.27768 |
| 370 | 371.51 | 2.8971 | 265.30 | 127.71 | 0.30534 |
| 380 | 381.62 | 3.1822 | 272.54 | 119.41 | 0.33228 |
| 390 | 391.73 | 3.4873 | 279.78 | 111.83 | 0.35856 |
| 400 | 401.86 | 3.8131 | 287.04 | 104.90 | 0.38420 |
| 410 | 412.00 | 4.1606 | 294.31 | 98.543 | 0.40924 |
| 420 | 422.15 | 4.5308 | 301.59 | 92.699 | 0.43370 |
| 430 | 432.32 | 4.9246 | 308.89 | 87.317 | 0.45763 |
| 440 | 442.50 | 5.3430 | 316.20 | 82.351 | 0.48103 |
| 450 | 452.70 | 5.7870 | 323.52 | 77.760 | 0.50395 |
| 460 | 462.91 | 6.2577 | 330.87 | 73.509 | 0.52639 |
| 470 | 473.14 | 6.7562 | 338.23 | 69.566 | 0.54840 |
| 480 | 483.39 | 7.2836 | 345.60 | 65.902 | 0.56997 |
| 490 | 493.65 | 7.8409 | 353.00 | 62.492 | 0.59114 |
| 500 | 503.94 | 8.4295 | 360.41 | 59.315 | 0.61191 |
| 510 | 514.24 | 9.0505 | 367.85 | 56.350 | 0.63232 |
| 520 | 524.56 | 9.7051 | 375.30 | 53.580 | 0.65236 |
| 530 | 534.91 | 10.395 | 382.77 | 50.988 | 0.67207 |
| 540 | 545.27 | 11.120 | 390.27 | 48.559 | 0.69144 |
| 550 | 555.66 | 11.884 | 397.78 | 46.282 | 0.71050 |
| 560 | 566.07 | 12.686 | 405.32 | 44.143 | 0.72925 |
| 570 | 576.50 | 13.529 | 412.88 | 42.133 | 0.74771 |
| 580 | 586.95 | 14.413 | 420.46 | 40.241 | 0.76589 |
| 590 | 597.42 | 15.341 | 428.06 | 38.460 | 0.78379 |
| 600 | 607.92 | 16.313 | 435.69 | 36.780 | 0.80143 |
| 610 | 618.44 | 17.332 | 443.34 | 35.195 | 0.81882 |
| 620 | 628.98 | 18.399 | 451.01 | 33.698 | 0.83597 |
| 630 | 639.55 | 19.515 | 458.71 | 32.283 | 0.85288 |
| 640 | 650.14 | 20.683 | 466.43 | 30.944 | 0.86956 |
| 650 | 660.76 | 21.903 | 474.17 | 29.676 | 0.88601 |
| 660 | 671.39 | 23.178 | 481.94 | 28.475 | 0.90226 |
| 670 | 682.06 | 24.510 | 489.74 | 27.336 | 0.91829 |
| 680 | 692.75 | 25.900 | 497.55 | 26.255 | 0.93412 |
| 690 | 703.46 | 27.350 | 505.39 | 25.229 | 0.94976 |
| 700 | 714.19 | 28.862 | 513.26 | 24.253 | 0.96521 |
| 710 | 724.95 | 30.438 | 521.15 | 23.326 | 0.98047 |
| 720 | 735.74 | 32.080 | 529.06 | 22.444 | 0.99555 |
| 730 | 746.54 | 33.790 | 537.00 | 21.604 | 1.0105 |
| 740 | 757.37 | 35.570 | 544.96 | 20.804 | 1.0252 |
| 750 | 768.23 | 37.422 | 552.94 | 20.041 | 1.0398 |
| 760 | 779.11 | 39.349 | 560.95 | 19.314 | 1.0542 |
| 770 | 790.01 | 41.352 | 568.99 | 18.621 | 1.0684 |
| 780 | 800.94 | 43.434 | 577.04 | 17.958 | 1.0825 |
| 790 | 811.89 | 45.597 | 585.12 | 17.326 | 1.0965 |
| 800 | 822.86 | 47.843 | 593.22 | 16.721 | 1.1103 |
| 810 | 833.86 | 50.175 | 601.35 | 16.143 | 1.1240 |
| 820 | 844.88 | 52.595 | 609.50 | 15.591 | 1.1375 |
| 830 | 855.92 | 55.106 | 617.67 | 15.062 | 1.1508 |
| 840 | 866.99 | 57.709 | 625.87 | 14.556 | 1.1641 |
| 850 | 878.08 | 60.408 | 634.09 | 14.071 | 1.1772 |
| 860 | 889.19 | 63.206 | 642.32 | 13.606 | 1.1902 |
| 870 | 900.32 | 66.104 | 650.59 | 13.161 | 1.2031 |
| 880 | 911.47 | 69.106 | 658.87 | 12.734 | 1.2158 |
| 890 | 922.65 | 72.214 | 667.17 | 12.325 | 1.2285 |
| 900 | 933.85 | 75.431 | 675.50 | 11.931 | 1.2410 |
| 910 | 945.06 | 78.760 | 683.85 | 11.554 | 1.2534 |
| 920 | 956.30 | 82.204 | 692.22 | 11.192 | 1.2657 |
| 930 | 967.56 | 85.765 | 700.61 | 10.844 | 1.2778 |
| 940 | 978.85 | 89.446 | 709.02 | 10.509 | 1.2899 |
| 950 | 990.15 | 93.252 | 717.45 | 10.188 | 1.3018 |
| 960 | 1001.5 | 97.183 | 725.90 | 9.8782 | 1.3137 |
| 970 | 1012.8 | 101.25 | 734.37 | 9.5807 | 1.3255 |
| 980 | 1024.2 | 105.44 | 742.86 | 9.2944 | 1.3371 |
| 990 | 1035.5 | 109.77 | 751.37 | 9.0189 | 1.3487 |
| 1000 | 1047.0 | 114.24 | 759.90 | 8.7535 | 1.3601 |
| 1010 | 1058.4 | 118.85 | 768.45 | 8.4979 | 1.3715 |
| 1020 | 1069.8 | 123.61 | 777.01 | 8.2517 | 1.3827 |
| 1030 | 1081.3 | 128.52 | 785.60 | 8.0144 | 1.3939 |
| 1040 | 1092.7 | 133.58 | 794.20 | 7.7857 | 1.4050 |
| 1050 | 1104.2 | 138.80 | 802.83 | 7.5651 | 1.4160 |
| 1060 | 1115.7 | 144.17 | 811.47 | 7.3523 | 1.4269 |
| 1070 | 1127.3 | 149.71 | 820.12 | 7.1470 | 1.4378 |
| 1080 | 1138.8 | 155.42 | 828.80 | 6.9489 | 1.4485 |
| 1090 | 1150.4 | 161.30 | 837.49 | 6.7577 | 1.4591 |
| 1100 | 1162.0 | 167.35 | 846.20 | 6.5730 | 1.4697 |
| 1110 | 1173.5 | 173.58 | 854.92 | 6.3947 | 1.4802 |
| 1120 | 1185.2 | 180.00 | 863.66 | 6.2224 | 1.4906 |
| 1130 | 1196.8 | 186.60 | 872.42 | 6.0559 | 1.5010 |
| 1140 | 1208.4 | 193.39 | 881.20 | 5.8949 | 1.5112 |
| 1150 | 1220.1 | 200.37 | 889.99 | 5.7394 | 1.5214 |
| 1160 | 1231.8 | 207.55 | 898.79 | 5.5890 | 1.5315 |
| 1170 | 1243.5 | 214.94 | 907.61 | 5.4435 | 1.5415 |
| 1180 | 1255.2 | 222.53 | 916.45 | 5.3027 | 1.5515 |
| 1190 | 1266.9 | 230.33 | 925.30 | 5.1665 | 1.5614 |
| 1200 | 1278.6 | 238.35 | 934.17 | 5.0347 | 1.5712 |
| 1210 | 1290.4 | 246.59 | 943.05 | 4.9070 | 1.5810 |
| 1220 | 1302.1 | 255.05 | 951.94 | 4.7835 | 1.5907 |
| 1230 | 1313.9 | 263.74 | 960.85 | 4.6638 | 1.6003 |
| 1240 | 1325.7 | 272.66 | 969.78 | 4.5478 | 1.6098 |
| 1250 | 1337.5 | 281.82 | 978.72 | 4.4355 | 1.6193 |
| 1260 | 1349.3 | 291.22 | 987.67 | 4.3266 | 1.6287 |
| 1270 | 1361.2 | 300.87 | 996.63 | 4.2211 | 1.6381 |
| 1280 | 1373.0 | 310.77 | 1005.6 | 4.1188 | 1.6474 |
| 1290 | 1384.9 | 320.92 | 1014.6 | 4.0196 | 1.6566 |
| 1300 | 1396.8 | 331.34 | 1023.6 | 3.9234 | 1.6658 |
| 1310 | 1408.7 | 342.03 | 1032.6 | 3.8301 | 1.6749 |
| 1320 | 1420.6 | 352.98 | 1041.7 | 3.7396 | 1.6840 |
| 1330 | 1432.5 | 364.21 | 1050.7 | 3.6517 | 1.6929 |
| 1340 | 1444.4 | 375.73 | 1059.8 | 3.5664 | 1.7019 |
| 1350 | 1456.3 | 387.53 | 1068.8 | 3.4836 | 1.7107 |
| 1360 | 1468.3 | 399.62 | 1077.9 | 3.4033 | 1.7196 |
| 1370 | 1480.3 | 412.01 | 1087.0 | 3.3252 | 1.7283 |
| 1380 | 1492.2 | 424.70 | 1096.1 | 3.2494 | 1.7370 |
| 1390 | 1504.2 | 437.69 | 1105.2 | 3.1757 | 1.7457 |
| 1400 | 1516.2 | 451.01 | 1114.3 | 3.1042 | 1.7543 |
| 1410 | 1528.2 | 464.64 | 1123.5 | 3.0346 | 1.7628 |
| 1420 | 1540.2 | 478.59 | 1132.6 | 2.9670 | 1.7713 |
| 1430 | 1552.3 | 492.88 | 1141.8 | 2.9013 | 1.7798 |
| 1440 | 1564.3 | 507.50 | 1151.0 | 2.8374 | 1.7882 |
| 1450 | 1576.4 | 522.46 | 1160.1 | 2.7753 | 1.7965 |
| 1460 | 1588.4 | 537.77 | 1169.3 | 2.7149 | 1.8048 |
| 1470 | 1600.5 | 553.44 | 1178.5 | 2.6561 | 1.8131 |
| 1480 | 1612.6 | 569.46 | 1187.8 | 2.5989 | 1.8212 |
| 1490 | 1624.7 | 585.85 | 1197.0 | 2.5433 | 1.8294 |
| 1500 | 1636.8 | 602.61 | 1206.2 | 2.4892 | 1.8375 |
| 1510 | 1648.9 | 619.75 | 1215.5 | 2.4365 | 1.8455 |
| 1520 | 1661.0 | 637.27 | 1224.7 | 2.3852 | 1.8535 |
| 1530 | 1673.2 | 655.18 | 1234.0 | 2.3352 | 1.8615 |
| 1540 | 1685.3 | 673.49 | 1243.3 | 2.2866 | 1.8694 |
| 1550 | 1697.5 | 692.21 | 1252.5 | 2.2392 | 1.8773 |
| 1560 | 1709.6 | 711.33 | 1261.8 | 2.1931 | 1.8851 |
| 1570 | 1721.8 | 730.87 | 1271.1 | 2.1481 | 1.8929 |
| 1580 | 1734.0 | 750.83 | 1280.4 | 2.1043 | 1.9006 |
| 1590 | 1746.2 | 771.22 | 1289.8 | 2.0617 | 1.9083 |
| 1600 | 1758.4 | 792.05 | 1299.1 | 2.0201 | 1.9159 |
| 1610 | 1770.6 | 813.32 | 1308.4 | 1.9795 | 1.9236 |
| 1620 | 1782.8 | 835.04 | 1317.8 | 1.9400 | 1.9311 |
| 1630 | 1795.0 | 857.22 | 1327.1 | 1.9015 | 1.9386 |
| 1640 | 1807.3 | 879.86 | 1336.5 | 1.8639 | 1.9461 |
| 1650 | 1819.5 | 902.98 | 1345.9 | 1.8273 | 1.9536 |
| 1660 | 1831.8 | 926.57 | 1355.3 | 1.7916 | 1.9610 |
| 1670 | 1844.0 | 950.65 | 1364.6 | 1.7567 | 1.9683 |
| 1680 | 1856.3 | 975.22 | 1374.0 | 1.7227 | 1.9757 |
| 1690 | 1868.6 | 1000.3 | 1383.5 | 1.6895 | 1.9829 |
| 1700 | 1880.8 | 1025.9 | 1392.9 | 1.6571 | 1.9902 |
| 1710 | 1893.1 | 1052.0 | 1402.3 | 1.6255 | 1.9974 |
| 1720 | 1905.5 | 1078.6 | 1411.7 | 1.5947 | 2.0046 |
| 1730 | 1917.8 | 1105.7 | 1421.2 | 1.5646 | 2.0117 |
| 1740 | 1930.1 | 1133.4 | 1430.6 | 1.5352 | 2.0188 |
| 1750 | 1942.4 | 1161.7 | 1440.1 | 1.5065 | 2.0259 |
| 1760 | 1954.7 | 1190.5 | 1449.5 | 1.4784 | 2.0329 |
| 1770 | 1967.1 | 1219.8 | 1459.0 | 1.4510 | 2.0399 |
| 1780 | 1979.4 | 1249.7 | 1468.5 | 1.4243 | 2.0469 |
| 1790 | 1991.8 | 1280.2 | 1478.0 | 1.3982 | 2.0538 |
| 1800 | 2004.1 | 1311.3 | 1487.5 | 1.3726 | 2.0607 |
| 1810 | 2016.5 | 1343.0 | 1497.0 | 1.3477 | 2.0675 |
| 1820 | 2028.9 | 1375.3 | 1506.5 | 1.3233 | 2.0743 |
| 1830 | 2041.3 | 1408.2 | 1516.0 | 1.2995 | 2.0811 |
| 1840 | 2053.7 | 1441.7 | 1525.5 | 1.2762 | 2.0879 |
| 1850 | 2066.1 | 1475.9 | 1535.0 | 1.2535 | 2.0946 |
| 1860 | 2078.5 | 1510.7 | 1544.6 | 1.2312 | 2.1013 |
| 1870 | 2090.9 | 1546.1 | 1554.1 | 1.2095 | 2.1080 |
| 1880 | 2103.3 | 1582.2 | 1563.7 | 1.1882 | 2.1146 |
| 1890 | 2115.7 | 1619.0 | 1573.2 | 1.1674 | 2.1212 |
| 1900 | 2128.2 | 1656.4 | 1582.8 | 1.1471 | 2.1277 |
| 1910 | 2140.6 | 1694.5 | 1592.3 | 1.1272 | 2.1343 |
| 1920 | 2153.1 | 1733.3 | 1601.9 | 1.1077 | 2.1408 |
| 1930 | 2165.5 | 1772.8 | 1611.5 | 1.0886 | 2.1472 |
| 1940 | 2178.0 | 1813.1 | 1621.1 | 1.0700 | 2.1537 |
| 1950 | 2190.4 | 1854.0 | 1630.7 | 1.0518 | 2.1601 |
| 1960 | 2202.9 | 1895.7 | 1640.3 | 1.0339 | 2.1665 |
| 1970 | 2215.4 | 1938.1 | 1649.9 | 1.0165 | 2.1728 |
| 1980 | 2227.9 | 1981.2 | 1659.5 | 0.99937 | 2.1791 |
| 1990 | 2240.4 | 2025.2 | 1669.1 | 0.98264 | 2.1854 |
| 2000 | 2252.9 | 2069.8 | 1678.8 | 0.96626 | 2.1917 |
| T [R] | h [Btu/lbm] | Pr | u [Btu/lbm] | vr | s° [Btu/lbm·R] |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 86.283 | 0.33656 | 61.601 | 1069.7 | −0.074661 |
| 380 | 91.071 | 0.40650 | 65.018 | 934.81 | −0.061716 |
| 400 | 95.860 | 0.48625 | 68.436 | 822.61 | −0.049434 |
| 420 | 100.65 | 0.57661 | 71.855 | 728.40 | −0.037749 |
| 440 | 105.44 | 0.67836 | 75.274 | 648.62 | −0.026607 |
| 460 | 110.23 | 0.79236 | 78.694 | 580.55 | −0.015957 |
| 480 | 115.03 | 0.91945 | 82.116 | 522.05 | −0.0057580 |
| 500 | 119.82 | 1.0605 | 85.539 | 471.47 | 0.0040278 |
| 520 | 124.61 | 1.2165 | 88.964 | 427.47 | 0.013433 |
| 540 | 129.41 | 1.3882 | 92.391 | 388.99 | 0.022488 |
| 560 | 134.22 | 1.5767 | 95.821 | 355.17 | 0.031218 |
| 580 | 139.02 | 1.7830 | 99.254 | 325.30 | 0.039648 |
| 600 | 143.83 | 2.0080 | 102.69 | 298.80 | 0.047797 |
| 620 | 148.64 | 2.2529 | 106.13 | 275.21 | 0.055685 |
| 640 | 153.45 | 2.5186 | 109.58 | 254.11 | 0.063329 |
| 660 | 158.27 | 2.8063 | 113.02 | 235.18 | 0.070746 |
| 680 | 163.10 | 3.1172 | 116.48 | 218.15 | 0.077949 |
| 700 | 167.93 | 3.4524 | 119.94 | 202.76 | 0.084951 |
| 720 | 172.77 | 3.8131 | 123.41 | 188.82 | 0.091764 |
| 740 | 177.61 | 4.2006 | 126.88 | 176.16 | 0.098401 |
| 760 | 182.46 | 4.6162 | 130.36 | 164.64 | 0.10487 |
| 780 | 187.32 | 5.0613 | 133.84 | 154.11 | 0.11118 |
| 800 | 192.19 | 5.5371 | 137.34 | 144.48 | 0.11734 |
| 820 | 197.06 | 6.0451 | 140.84 | 135.65 | 0.12336 |
| 840 | 201.95 | 6.5869 | 144.36 | 127.53 | 0.12924 |
| 860 | 206.84 | 7.1638 | 147.88 | 120.05 | 0.13500 |
| 880 | 211.74 | 7.7775 | 151.41 | 113.15 | 0.14063 |
| 900 | 216.65 | 8.4295 | 154.95 | 106.77 | 0.14615 |
| 920 | 221.58 | 9.1216 | 158.50 | 100.86 | 0.15156 |
| 940 | 226.51 | 9.8553 | 162.06 | 95.380 | 0.15687 |
| 960 | 231.45 | 10.633 | 165.63 | 90.289 | 0.16207 |
| 980 | 236.41 | 11.455 | 169.22 | 85.552 | 0.16718 |
| 1000 | 241.38 | 12.325 | 172.81 | 81.139 | 0.17220 |
| 1020 | 246.35 | 13.243 | 176.42 | 77.020 | 0.17713 |
| 1040 | 251.34 | 14.213 | 180.04 | 73.173 | 0.18197 |
| 1060 | 256.34 | 15.236 | 183.67 | 69.574 | 0.18673 |
| 1080 | 261.36 | 16.313 | 187.31 | 66.204 | 0.19142 |
| 1100 | 266.38 | 17.448 | 190.97 | 63.044 | 0.19603 |
| 1120 | 271.42 | 18.642 | 194.63 | 60.078 | 0.20057 |
| 1140 | 276.47 | 19.898 | 198.31 | 57.291 | 0.20504 |
| 1160 | 281.54 | 21.218 | 202.01 | 54.669 | 0.20944 |
| 1180 | 286.61 | 22.605 | 205.71 | 52.202 | 0.21378 |
| 1200 | 291.70 | 24.060 | 209.43 | 49.876 | 0.21806 |
| 1220 | 296.81 | 25.586 | 213.16 | 47.683 | 0.22228 |
| 1240 | 301.92 | 27.186 | 216.91 | 45.612 | 0.22643 |
| 1260 | 307.05 | 28.862 | 220.66 | 43.656 | 0.23054 |
| 1280 | 312.19 | 30.617 | 224.43 | 41.807 | 0.23458 |
| 1300 | 317.34 | 32.454 | 228.21 | 40.057 | 0.23858 |
| 1320 | 322.51 | 34.376 | 232.01 | 38.400 | 0.24252 |
| 1340 | 327.69 | 36.384 | 235.81 | 36.829 | 0.24642 |
| 1360 | 332.88 | 38.483 | 239.63 | 35.340 | 0.25026 |
| 1380 | 338.08 | 40.676 | 243.47 | 33.927 | 0.25406 |
| 1400 | 343.30 | 42.964 | 247.31 | 32.585 | 0.25781 |
| 1420 | 348.53 | 45.352 | 251.17 | 31.310 | 0.26152 |
| 1440 | 353.77 | 47.843 | 255.04 | 30.098 | 0.26519 |
| 1460 | 359.02 | 50.439 | 258.92 | 28.946 | 0.26881 |
| 1480 | 364.29 | 53.145 | 262.82 | 27.848 | 0.27239 |
| 1500 | 369.56 | 55.963 | 266.73 | 26.803 | 0.27593 |
| 1520 | 374.86 | 58.897 | 270.64 | 25.808 | 0.27944 |
| 1540 | 380.16 | 61.950 | 274.57 | 24.859 | 0.28290 |
| 1560 | 385.47 | 65.127 | 278.52 | 23.953 | 0.28633 |
| 1580 | 390.80 | 68.430 | 282.47 | 23.089 | 0.28972 |
| 1600 | 396.13 | 71.864 | 286.44 | 22.264 | 0.29308 |
| 1620 | 401.48 | 75.431 | 290.41 | 21.477 | 0.29640 |
| 1640 | 406.84 | 79.137 | 294.40 | 20.724 | 0.29969 |
| 1660 | 412.21 | 82.985 | 298.40 | 20.004 | 0.30295 |
| 1680 | 417.59 | 86.978 | 302.41 | 19.315 | 0.30617 |
| 1700 | 422.99 | 91.122 | 306.43 | 18.656 | 0.30936 |
| 1720 | 428.39 | 95.420 | 310.46 | 18.026 | 0.31252 |
| 1740 | 433.80 | 99.876 | 314.51 | 17.422 | 0.31565 |
| 1760 | 439.23 | 104.50 | 318.56 | 16.843 | 0.31875 |
| 1780 | 444.66 | 109.28 | 322.63 | 16.288 | 0.32182 |
| 1800 | 450.11 | 114.24 | 326.70 | 15.756 | 0.32486 |
| 1820 | 455.56 | 119.37 | 330.78 | 15.246 | 0.32787 |
| 1840 | 461.03 | 124.69 | 334.88 | 14.757 | 0.33086 |
| 1860 | 466.50 | 130.19 | 338.98 | 14.287 | 0.33382 |
| 1880 | 471.99 | 135.88 | 343.09 | 13.836 | 0.33675 |
| 1900 | 477.48 | 141.76 | 347.21 | 13.403 | 0.33966 |
| 1920 | 482.98 | 147.85 | 351.35 | 12.986 | 0.34254 |
| 1940 | 488.50 | 154.14 | 355.49 | 12.586 | 0.34540 |
| 1960 | 494.02 | 160.64 | 359.64 | 12.201 | 0.34823 |
| 1980 | 499.55 | 167.35 | 363.80 | 11.831 | 0.35104 |
| 2000 | 505.09 | 174.29 | 367.97 | 11.475 | 0.35382 |
| 2020 | 510.64 | 181.45 | 372.14 | 11.133 | 0.35658 |
| 2040 | 516.19 | 188.84 | 376.33 | 10.803 | 0.35932 |
| 2060 | 521.76 | 196.47 | 380.52 | 10.485 | 0.36203 |
| 2080 | 527.33 | 204.34 | 384.73 | 10.179 | 0.36473 |
| 2100 | 532.91 | 212.45 | 388.94 | 9.8846 | 0.36740 |
| 2120 | 538.51 | 220.82 | 393.16 | 9.6004 | 0.37005 |
| 2140 | 544.10 | 229.45 | 397.38 | 9.3265 | 0.37267 |
| 2160 | 549.71 | 238.35 | 401.62 | 9.0624 | 0.37528 |
| 2180 | 555.32 | 247.51 | 405.86 | 8.8076 | 0.37787 |
| 2200 | 560.95 | 256.96 | 410.11 | 8.5617 | 0.38044 |
| 2220 | 566.58 | 266.68 | 414.37 | 8.3245 | 0.38298 |
| 2240 | 572.21 | 276.70 | 418.64 | 8.0954 | 0.38551 |
| 2260 | 577.86 | 287.01 | 422.91 | 7.8743 | 0.38802 |
| 2280 | 583.51 | 297.62 | 427.19 | 7.6607 | 0.39051 |
| 2300 | 589.17 | 308.55 | 431.48 | 7.4543 | 0.39298 |
| 2320 | 594.83 | 319.78 | 435.77 | 7.2549 | 0.39543 |
| 2340 | 600.50 | 331.34 | 440.07 | 7.0622 | 0.39787 |
| 2360 | 606.18 | 343.23 | 444.38 | 6.8758 | 0.40028 |
| 2380 | 611.87 | 355.45 | 448.69 | 6.6957 | 0.40268 |
| 2400 | 617.56 | 368.02 | 453.02 | 6.5214 | 0.40507 |
| 2420 | 623.26 | 380.94 | 457.34 | 6.3528 | 0.40743 |
| 2440 | 628.97 | 394.21 | 461.68 | 6.1896 | 0.40978 |
| 2460 | 634.68 | 407.84 | 466.02 | 6.0317 | 0.41211 |
| 2480 | 640.40 | 421.85 | 470.37 | 5.8789 | 0.41442 |
| 2500 | 646.12 | 436.24 | 474.72 | 5.7309 | 0.41672 |
| 2520 | 651.85 | 451.01 | 479.08 | 5.5875 | 0.41901 |
| 2540 | 657.59 | 466.17 | 483.44 | 5.4486 | 0.42127 |
| 2560 | 663.33 | 481.74 | 487.82 | 5.3141 | 0.42353 |
| 2580 | 669.08 | 497.71 | 492.19 | 5.1837 | 0.42576 |
| 2600 | 674.83 | 514.11 | 496.58 | 5.0573 | 0.42798 |
| 2620 | 680.59 | 530.93 | 500.97 | 4.9348 | 0.43019 |
| 2640 | 686.36 | 548.18 | 505.36 | 4.8160 | 0.43238 |
| 2660 | 692.13 | 565.87 | 509.76 | 4.7007 | 0.43456 |
| 2680 | 697.91 | 584.01 | 514.17 | 4.5889 | 0.43672 |
| 2700 | 703.69 | 602.61 | 518.58 | 4.4805 | 0.43887 |
| 2720 | 709.48 | 621.68 | 522.99 | 4.3753 | 0.44101 |
| 2740 | 715.27 | 641.22 | 527.41 | 4.2731 | 0.44313 |
| 2760 | 721.07 | 661.24 | 531.84 | 4.1739 | 0.44524 |
| 2780 | 726.87 | 681.76 | 536.27 | 4.0777 | 0.44733 |
| 2800 | 732.68 | 702.78 | 540.71 | 3.9842 | 0.44942 |
| 2820 | 738.49 | 724.31 | 545.15 | 3.8934 | 0.45149 |
| 2840 | 744.31 | 746.36 | 549.60 | 3.8051 | 0.45354 |
| 2860 | 750.13 | 768.93 | 554.05 | 3.7194 | 0.45559 |
| 2880 | 755.96 | 792.05 | 558.51 | 3.6361 | 0.45761 |
| 2900 | 761.79 | 815.71 | 562.97 | 3.5552 | 0.45963 |
| 2920 | 767.63 | 839.93 | 567.43 | 3.4765 | 0.46164 |
| 2940 | 773.47 | 864.72 | 571.90 | 3.4000 | 0.46363 |
| 2960 | 779.32 | 890.08 | 576.38 | 3.3256 | 0.46562 |
| 2980 | 785.17 | 916.02 | 580.86 | 3.2532 | 0.46759 |
| 3000 | 791.03 | 942.57 | 585.35 | 3.1828 | 0.46954 |
| 3020 | 796.89 | 969.72 | 589.83 | 3.1143 | 0.47149 |
| 3040 | 802.75 | 997.48 | 594.33 | 3.0477 | 0.47343 |
| 3060 | 808.62 | 1025.9 | 598.83 | 2.9828 | 0.47535 |
| 3080 | 814.49 | 1054.9 | 603.33 | 2.9197 | 0.47726 |
| 3100 | 820.37 | 1084.6 | 607.83 | 2.8583 | 0.47917 |
| 3120 | 826.25 | 1114.9 | 612.34 | 2.7984 | 0.48106 |
| 3140 | 832.14 | 1145.9 | 616.86 | 2.7402 | 0.48294 |
| 3160 | 838.03 | 1177.6 | 621.38 | 2.6834 | 0.48481 |
| 3180 | 843.92 | 1210.0 | 625.90 | 2.6282 | 0.48667 |
| 3200 | 849.82 | 1243.0 | 630.43 | 2.5743 | 0.48851 |
| 3220 | 855.72 | 1276.8 | 634.96 | 2.5219 | 0.49035 |
| 3240 | 861.63 | 1311.3 | 639.49 | 2.4708 | 0.49218 |
| 3260 | 867.54 | 1346.6 | 644.03 | 2.4209 | 0.49400 |
| 3280 | 873.45 | 1382.6 | 648.57 | 2.3724 | 0.49581 |
| 3300 | 879.37 | 1419.3 | 653.12 | 2.3251 | 0.49761 |
| 3320 | 885.29 | 1456.8 | 657.67 | 2.2789 | 0.49940 |
| 3340 | 891.21 | 1495.1 | 662.22 | 2.2339 | 0.50118 |
| 3360 | 897.14 | 1534.2 | 666.78 | 2.1900 | 0.50294 |
| 3380 | 903.07 | 1574.1 | 671.34 | 2.1472 | 0.50471 |
| 3400 | 909.01 | 1614.9 | 675.90 | 2.1054 | 0.50646 |
| 3420 | 914.95 | 1656.4 | 680.47 | 2.0647 | 0.50820 |
| 3440 | 920.89 | 1698.8 | 685.04 | 2.0250 | 0.50993 |
| 3460 | 926.84 | 1742.0 | 689.62 | 1.9862 | 0.51165 |
| 3480 | 932.79 | 1786.2 | 694.20 | 1.9483 | 0.51337 |
| 3500 | 938.74 | 1831.2 | 698.78 | 1.9114 | 0.51507 |
| 3520 | 944.70 | 1877.1 | 703.37 | 1.8753 | 0.51677 |
| 3540 | 950.66 | 1923.9 | 707.96 | 1.8400 | 0.51846 |
| 3560 | 956.62 | 1971.6 | 712.55 | 1.8056 | 0.52014 |
| 3580 | 962.59 | 2020.2 | 717.14 | 1.7721 | 0.52181 |
| 3600 | 968.56 | 2069.8 | 721.74 | 1.7393 | 0.52348 |
Values computed by Simuveliq with CoolProp 8.0.0 (downloaded from PyPI, code on GitHub), free software under the MIT license. The temperatures and pressures of the table were chosen by Simuveliq; no table was copied from a book.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.