This table gives h̄, ū and s̄° of nitrogen (N₂) as an ideal gas, per kmol, as a function of temperature, with the textbook reference (h̄ = 0 at 0 K and absolute s̄°). Above you can use it interactively (switch units with SI/US, pick the pressure or go to the calculator for any point with step-by-step interpolation). Reference state: that of its equation of state, the same as in textbook tables: h̄ = 0 at 0 K and third-law s̄°; at 298.15 K and 1 atm, h̄ = 8670 kJ/kmol and s̄° = 191.50 kJ/kmol·K.
| T [K] | h̄ [kJ/kmol] | ū [kJ/kmol] | s̄° [kJ/kmol·K] |
|---|---|---|---|
| 200 | 5812.5 | 4149.6 | 179.88 |
| 210 | 6103.6 | 4357.6 | 181.30 |
| 220 | 6394.7 | 4565.5 | 182.65 |
| 230 | 6685.8 | 4773.5 | 183.94 |
| 240 | 6976.9 | 4981.4 | 185.18 |
| 250 | 7268.0 | 5189.4 | 186.37 |
| 260 | 7559.1 | 5397.4 | 187.51 |
| 270 | 7850.3 | 5605.4 | 188.61 |
| 280 | 8141.4 | 5813.4 | 189.67 |
| 290 | 8432.6 | 6021.4 | 190.69 |
| 300 | 8723.9 | 6229.5 | 191.68 |
| 310 | 9015.2 | 6437.7 | 192.63 |
| 320 | 9306.5 | 6645.9 | 193.56 |
| 330 | 9597.9 | 6854.1 | 194.46 |
| 340 | 9889.4 | 7062.5 | 195.33 |
| 350 | 10181 | 7271.0 | 196.17 |
| 360 | 10473 | 7479.6 | 196.99 |
| 370 | 10765 | 7688.3 | 197.79 |
| 380 | 11057 | 7897.1 | 198.57 |
| 390 | 11349 | 8106.2 | 199.33 |
| 400 | 11641 | 8315.4 | 200.07 |
| 410 | 11934 | 8524.9 | 200.79 |
| 420 | 12227 | 8734.6 | 201.50 |
| 430 | 12520 | 8944.6 | 202.19 |
| 440 | 12813 | 9154.8 | 202.87 |
| 450 | 13107 | 9365.4 | 203.53 |
| 460 | 13401 | 9576.3 | 204.17 |
| 470 | 13695 | 9787.5 | 204.80 |
| 480 | 13990 | 9999.2 | 205.43 |
| 490 | 14285 | 10211 | 206.03 |
| 500 | 14581 | 10424 | 206.63 |
| 510 | 14877 | 10637 | 207.22 |
| 520 | 15173 | 10850 | 207.79 |
| 530 | 15470 | 11064 | 208.36 |
| 540 | 15768 | 11278 | 208.91 |
| 550 | 16066 | 11493 | 209.46 |
| 560 | 16364 | 11708 | 210.00 |
| 570 | 16663 | 11924 | 210.53 |
| 580 | 16963 | 12141 | 211.05 |
| 590 | 17263 | 12358 | 211.56 |
| 600 | 17564 | 12575 | 212.07 |
| 610 | 17865 | 12794 | 212.57 |
| 620 | 18167 | 13012 | 213.06 |
| 630 | 18470 | 13232 | 213.54 |
| 640 | 18773 | 13452 | 214.02 |
| 650 | 19077 | 13673 | 214.49 |
| 660 | 19382 | 13894 | 214.96 |
| 670 | 19687 | 14116 | 215.41 |
| 680 | 19993 | 14339 | 215.87 |
| 690 | 20299 | 14562 | 216.31 |
| 700 | 20607 | 14786 | 216.76 |
| 710 | 20915 | 15011 | 217.19 |
| 720 | 21223 | 15237 | 217.63 |
| 730 | 21532 | 15463 | 218.05 |
| 740 | 21842 | 15690 | 218.47 |
| 750 | 22153 | 15917 | 218.89 |
| 760 | 22464 | 16145 | 219.30 |
| 770 | 22776 | 16374 | 219.71 |
| 780 | 23089 | 16603 | 220.11 |
| 790 | 23402 | 16834 | 220.51 |
| 800 | 23716 | 17064 | 220.91 |
| 810 | 24031 | 17296 | 221.30 |
| 820 | 24346 | 17528 | 221.69 |
| 830 | 24662 | 17761 | 222.07 |
| 840 | 24979 | 17995 | 222.45 |
| 850 | 25296 | 18229 | 222.82 |
| 860 | 25614 | 18464 | 223.19 |
| 870 | 25933 | 18699 | 223.56 |
| 880 | 26252 | 18935 | 223.93 |
| 890 | 26572 | 19172 | 224.29 |
| 900 | 26893 | 19410 | 224.65 |
| 910 | 27214 | 19648 | 225.00 |
| 920 | 27536 | 19887 | 225.35 |
| 930 | 27858 | 20126 | 225.70 |
| 940 | 28181 | 20366 | 226.05 |
| 950 | 28505 | 20606 | 226.39 |
| 960 | 28830 | 20848 | 226.73 |
| 970 | 29154 | 21089 | 227.07 |
| 980 | 29480 | 21332 | 227.40 |
| 990 | 29806 | 21575 | 227.73 |
| 1000 | 30133 | 21818 | 228.06 |
| 1020 | 30788 | 22307 | 228.71 |
| 1040 | 31445 | 22798 | 229.35 |
| 1060 | 32105 | 23292 | 229.98 |
| 1080 | 32767 | 23787 | 230.59 |
| 1100 | 33431 | 24285 | 231.20 |
| 1120 | 34097 | 24784 | 231.80 |
| 1140 | 34765 | 25286 | 232.40 |
| 1160 | 35434 | 25790 | 232.98 |
| 1180 | 36106 | 26295 | 233.55 |
| 1200 | 36780 | 26802 | 234.12 |
| 1220 | 37455 | 27312 | 234.68 |
| 1240 | 38132 | 27822 | 235.23 |
| 1260 | 38811 | 28335 | 235.77 |
| 1280 | 39492 | 28849 | 236.31 |
| 1300 | 40174 | 29365 | 236.84 |
| 1320 | 40858 | 29883 | 237.36 |
| 1340 | 41543 | 30402 | 237.87 |
| 1360 | 42230 | 30922 | 238.38 |
| 1380 | 42919 | 31444 | 238.88 |
| 1400 | 43608 | 31968 | 239.38 |
| 1420 | 44299 | 32493 | 239.87 |
| 1440 | 44992 | 33019 | 240.35 |
| 1460 | 45686 | 33546 | 240.83 |
| 1480 | 46381 | 34075 | 241.31 |
| 1500 | 47077 | 34605 | 241.77 |
| 1520 | 47774 | 35136 | 242.24 |
| 1540 | 48473 | 35669 | 242.69 |
| 1560 | 49173 | 36202 | 243.14 |
| 1580 | 49874 | 36737 | 243.59 |
| 1600 | 50576 | 37273 | 244.03 |
| 1620 | 51279 | 37810 | 244.47 |
| 1640 | 51983 | 38347 | 244.90 |
| 1660 | 52688 | 38886 | 245.33 |
| 1680 | 53395 | 39426 | 245.75 |
| 1700 | 54102 | 39967 | 246.17 |
| 1720 | 54810 | 40509 | 246.58 |
| 1740 | 55519 | 41051 | 246.99 |
| 1760 | 56229 | 41595 | 247.40 |
| 1780 | 56939 | 42139 | 247.80 |
| 1800 | 57651 | 42685 | 248.20 |
| 1820 | 58363 | 43231 | 248.59 |
| 1840 | 59076 | 43778 | 248.98 |
| 1860 | 59790 | 44326 | 249.37 |
| 1880 | 60505 | 44874 | 249.75 |
| 1900 | 61221 | 45423 | 250.13 |
| 1920 | 61937 | 45973 | 250.50 |
| 1940 | 62654 | 46524 | 250.87 |
| 1960 | 63372 | 47075 | 251.24 |
| 1980 | 64090 | 47627 | 251.61 |
| 2000 | 64809 | 48180 | 251.97 |
| T [R] | h̄ [Btu/lbmol] | ū [Btu/lbmol] | s̄° [Btu/lbmol·R] |
|---|---|---|---|
| 360 | 2498.9 | 1784.0 | 42.963 |
| 380 | 2638.0 | 1883.3 | 43.339 |
| 400 | 2777.0 | 1982.7 | 43.695 |
| 420 | 2916.1 | 2082.0 | 44.034 |
| 440 | 3055.2 | 2181.4 | 44.358 |
| 460 | 3194.2 | 2280.7 | 44.667 |
| 480 | 3333.3 | 2380.1 | 44.963 |
| 500 | 3472.4 | 2479.4 | 45.247 |
| 520 | 3611.5 | 2578.8 | 45.520 |
| 540 | 3750.6 | 2678.2 | 45.782 |
| 560 | 3889.7 | 2777.7 | 46.035 |
| 580 | 4028.9 | 2877.1 | 46.279 |
| 600 | 4168.1 | 2976.6 | 46.515 |
| 620 | 4307.4 | 3076.2 | 46.744 |
| 640 | 4446.7 | 3175.8 | 46.965 |
| 660 | 4586.1 | 3275.4 | 47.179 |
| 680 | 4725.6 | 3375.2 | 47.387 |
| 700 | 4865.2 | 3475.1 | 47.590 |
| 720 | 5004.8 | 3575.0 | 47.786 |
| 740 | 5144.6 | 3675.1 | 47.978 |
| 760 | 5284.5 | 3775.3 | 48.164 |
| 780 | 5424.6 | 3875.6 | 48.346 |
| 800 | 5564.8 | 3976.1 | 48.524 |
| 820 | 5705.2 | 4076.8 | 48.697 |
| 840 | 5845.7 | 4177.6 | 48.867 |
| 860 | 5986.5 | 4278.6 | 49.032 |
| 880 | 6127.5 | 4379.9 | 49.194 |
| 900 | 6268.6 | 4481.4 | 49.353 |
| 920 | 6410.1 | 4583.1 | 49.508 |
| 940 | 6551.7 | 4685.0 | 49.661 |
| 960 | 6693.7 | 4787.2 | 49.810 |
| 980 | 6835.9 | 4889.7 | 49.956 |
| 1000 | 6978.3 | 4992.4 | 50.100 |
| 1020 | 7121.1 | 5095.5 | 50.242 |
| 1040 | 7264.1 | 5198.8 | 50.381 |
| 1060 | 7407.5 | 5302.4 | 50.517 |
| 1080 | 7551.2 | 5406.4 | 50.651 |
| 1100 | 7695.1 | 5510.7 | 50.784 |
| 1120 | 7839.5 | 5615.3 | 50.914 |
| 1140 | 7984.1 | 5720.2 | 51.042 |
| 1160 | 8129.1 | 5825.5 | 51.168 |
| 1180 | 8274.4 | 5931.1 | 51.292 |
| 1200 | 8420.1 | 6037.0 | 51.414 |
| 1220 | 8566.1 | 6143.3 | 51.535 |
| 1240 | 8712.5 | 6250.0 | 51.654 |
| 1260 | 8859.2 | 6357.0 | 51.771 |
| 1280 | 9006.3 | 6464.4 | 51.887 |
| 1300 | 9153.8 | 6572.1 | 52.002 |
| 1320 | 9301.6 | 6680.2 | 52.114 |
| 1340 | 9449.8 | 6788.7 | 52.226 |
| 1360 | 9598.3 | 6897.5 | 52.336 |
| 1380 | 9747.2 | 7006.7 | 52.444 |
| 1400 | 9896.5 | 7116.2 | 52.552 |
| 1420 | 10046 | 7226.1 | 52.658 |
| 1440 | 10196 | 7336.4 | 52.763 |
| 1460 | 10346 | 7447.0 | 52.867 |
| 1480 | 10497 | 7558.0 | 52.969 |
| 1500 | 10648 | 7669.3 | 53.071 |
| 1520 | 10800 | 7781.0 | 53.171 |
| 1540 | 10951 | 7893.0 | 53.270 |
| 1560 | 11103 | 8005.4 | 53.368 |
| 1580 | 11256 | 8118.1 | 53.465 |
| 1600 | 11409 | 8231.2 | 53.561 |
| 1620 | 11562 | 8344.6 | 53.656 |
| 1640 | 11715 | 8458.4 | 53.751 |
| 1660 | 11869 | 8572.5 | 53.844 |
| 1680 | 12023 | 8686.9 | 53.936 |
| 1700 | 12178 | 8801.6 | 54.027 |
| 1720 | 12332 | 8916.7 | 54.118 |
| 1740 | 12488 | 9032.1 | 54.208 |
| 1760 | 12643 | 9147.8 | 54.296 |
| 1780 | 12799 | 9263.9 | 54.384 |
| 1800 | 12955 | 9380.2 | 54.472 |
| 1840 | 13268 | 9613.8 | 54.644 |
| 1880 | 13582 | 9848.5 | 54.813 |
| 1920 | 13897 | 10085 | 54.978 |
| 1960 | 14214 | 10322 | 55.142 |
| 2000 | 14532 | 10560 | 55.302 |
| 2040 | 14850 | 10799 | 55.460 |
| 2080 | 15170 | 11039 | 55.615 |
| 2120 | 15491 | 11281 | 55.768 |
| 2160 | 15813 | 11523 | 55.918 |
| 2200 | 16135 | 11766 | 56.066 |
| 2240 | 16459 | 12010 | 56.212 |
| 2280 | 16783 | 12256 | 56.356 |
| 2320 | 17109 | 12502 | 56.497 |
| 2360 | 17435 | 12748 | 56.636 |
| 2400 | 17762 | 12996 | 56.774 |
| 2440 | 18090 | 13245 | 56.910 |
| 2480 | 18419 | 13494 | 57.043 |
| 2520 | 18748 | 13744 | 57.175 |
| 2560 | 19078 | 13995 | 57.305 |
| 2600 | 19409 | 14246 | 57.433 |
| 2640 | 19741 | 14498 | 57.560 |
| 2680 | 20073 | 14751 | 57.685 |
| 2720 | 20406 | 15004 | 57.808 |
| 2760 | 20740 | 15258 | 57.930 |
| 2800 | 21074 | 15513 | 58.050 |
| 2840 | 21408 | 15769 | 58.169 |
| 2880 | 21744 | 16024 | 58.286 |
| 2920 | 22080 | 16281 | 58.402 |
| 2960 | 22416 | 16538 | 58.516 |
| 3000 | 22753 | 16795 | 58.629 |
| 3040 | 23091 | 17054 | 58.741 |
| 3080 | 23429 | 17312 | 58.851 |
| 3120 | 23767 | 17571 | 58.961 |
| 3160 | 24106 | 17831 | 59.069 |
| 3200 | 24446 | 18091 | 59.175 |
| 3240 | 24785 | 18351 | 59.281 |
| 3280 | 25126 | 18612 | 59.385 |
| 3320 | 25467 | 18873 | 59.489 |
| 3360 | 25808 | 19135 | 59.591 |
| 3400 | 26149 | 19397 | 59.692 |
| 3440 | 26491 | 19660 | 59.792 |
| 3480 | 26834 | 19923 | 59.891 |
| 3520 | 27176 | 20186 | 59.989 |
| 3560 | 27520 | 20450 | 60.086 |
| 3600 | 27863 | 20714 | 60.181 |
Values computed by Simuveliq with CoolProp 8.0.0 (downloaded from PyPI, code on GitHub), free software under the MIT license. The temperatures and pressures of the table were chosen by Simuveliq; no table was copied from a book.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.