Superheated R-134a vapor table
This table gives v, u, h and s of superheated vapor in pressure blocks. Above you can use it interactively (switch units with SI/US, pick the pressure or go to the calculator for any point with step-by-step interpolation). Reference state: ASHRAE: h = 0 and s = 0 for saturated liquid at −40 °C (−40 °F).
The table as text, SI units
P = 0.06 MPa (Tsat = −36.935 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.31123 | 209.13 | 227.80 | 0.96446 |
| −20 | 0.33608 | 220.60 | 240.76 | 1.0175 |
| −10 | 0.35049 | 227.55 | 248.58 | 1.0477 |
| 0 | 0.36476 | 234.66 | 256.55 | 1.0774 |
| 10 | 0.37894 | 241.93 | 264.66 | 1.1066 |
| 20 | 0.39303 | 249.36 | 272.94 | 1.1353 |
| 30 | 0.40705 | 256.95 | 281.38 | 1.1636 |
| 40 | 0.42102 | 264.71 | 289.98 | 1.1916 |
| 50 | 0.43495 | 272.64 | 298.74 | 1.2191 |
| 60 | 0.44884 | 280.74 | 307.67 | 1.2463 |
| 70 | 0.46269 | 288.99 | 316.75 | 1.2732 |
| 80 | 0.47652 | 297.42 | 326.01 | 1.2998 |
| 90 | 0.49032 | 306.00 | 335.42 | 1.3260 |
| 100 | 0.50410 | 314.75 | 344.99 | 1.3520 |
| 110 | 0.51787 | 323.65 | 354.73 | 1.3778 |
| 120 | 0.53161 | 332.72 | 364.62 | 1.4033 |
| 130 | 0.54535 | 341.94 | 374.67 | 1.4285 |
| 140 | 0.55907 | 351.33 | 384.87 | 1.4535 |
| 150 | 0.57278 | 360.86 | 395.23 | 1.4783 |
| 160 | 0.58648 | 370.56 | 405.75 | 1.5028 |
| 170 | 0.60017 | 380.40 | 416.41 | 1.5272 |
| 180 | 0.61386 | 390.40 | 427.23 | 1.5513 |
P = 0.1 MPa (Tsat = −26.361 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.19256 | 215.20 | 234.46 | 0.95188 |
| −20 | 0.19841 | 219.66 | 239.50 | 0.97208 |
| −10 | 0.20743 | 226.75 | 247.49 | 1.0030 |
| 0 | 0.21630 | 233.96 | 255.59 | 1.0332 |
| 10 | 0.22506 | 241.30 | 263.81 | 1.0628 |
| 20 | 0.23373 | 248.80 | 272.17 | 1.0918 |
| 30 | 0.24233 | 256.45 | 280.68 | 1.1203 |
| 40 | 0.25088 | 264.25 | 289.34 | 1.1484 |
| 50 | 0.25938 | 272.22 | 298.16 | 1.1762 |
| 60 | 0.26783 | 280.35 | 307.13 | 1.2035 |
| 70 | 0.27626 | 288.64 | 316.26 | 1.2305 |
| 80 | 0.28466 | 297.09 | 325.55 | 1.2572 |
| 90 | 0.29303 | 305.69 | 335.00 | 1.2836 |
| 100 | 0.30138 | 314.46 | 344.60 | 1.3096 |
| 110 | 0.30971 | 323.39 | 354.36 | 1.3355 |
| 120 | 0.31803 | 332.47 | 364.27 | 1.3610 |
| 130 | 0.32633 | 341.71 | 374.34 | 1.3863 |
| 140 | 0.33462 | 351.10 | 384.57 | 1.4114 |
| 150 | 0.34290 | 360.65 | 394.94 | 1.4362 |
| 160 | 0.35117 | 370.36 | 405.47 | 1.4608 |
| 170 | 0.35943 | 380.21 | 416.16 | 1.4851 |
| 180 | 0.36768 | 390.22 | 426.99 | 1.5093 |
P = 0.14 MPa (Tsat = −18.760 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.14015 | 219.56 | 239.18 | 0.94461 |
| −10 | 0.14606 | 225.91 | 246.36 | 0.97237 |
| 0 | 0.15263 | 233.23 | 254.60 | 1.0031 |
| 10 | 0.15908 | 240.66 | 262.93 | 1.0331 |
| 20 | 0.16544 | 248.23 | 271.39 | 1.0624 |
| 30 | 0.17172 | 255.93 | 279.97 | 1.0912 |
| 40 | 0.17794 | 263.79 | 288.70 | 1.1195 |
| 50 | 0.18412 | 271.80 | 297.57 | 1.1474 |
| 60 | 0.19025 | 279.96 | 306.60 | 1.1749 |
| 70 | 0.19635 | 288.28 | 315.77 | 1.2021 |
| 80 | 0.20242 | 296.75 | 325.09 | 1.2288 |
| 90 | 0.20847 | 305.39 | 334.57 | 1.2553 |
| 100 | 0.21449 | 314.17 | 344.20 | 1.2815 |
| 110 | 0.22050 | 323.12 | 353.99 | 1.3073 |
| 120 | 0.22649 | 332.22 | 363.93 | 1.3329 |
| 130 | 0.23246 | 341.47 | 374.02 | 1.3583 |
| 140 | 0.23843 | 350.88 | 384.26 | 1.3834 |
| 150 | 0.24438 | 360.44 | 394.66 | 1.4083 |
| 160 | 0.25032 | 370.16 | 405.20 | 1.4329 |
| 170 | 0.25625 | 380.02 | 415.90 | 1.4573 |
| 180 | 0.26217 | 390.04 | 426.75 | 1.4815 |
P = 0.18 MPa (Tsat = −12.712 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.11042 | 223.00 | 242.88 | 0.93971 |
| −10 | 0.11190 | 225.02 | 245.16 | 0.94844 |
| 0 | 0.11722 | 232.48 | 253.58 | 0.97983 |
| 10 | 0.12240 | 240.01 | 262.04 | 1.0103 |
| 20 | 0.12748 | 247.64 | 270.59 | 1.0399 |
| 30 | 0.13248 | 255.41 | 279.26 | 1.0690 |
| 40 | 0.13742 | 263.32 | 288.05 | 1.0975 |
| 50 | 0.14230 | 271.37 | 296.98 | 1.1256 |
| 60 | 0.14715 | 279.57 | 306.05 | 1.1533 |
| 70 | 0.15196 | 287.92 | 315.27 | 1.1805 |
| 80 | 0.15674 | 296.42 | 324.63 | 1.2074 |
| 90 | 0.16149 | 305.07 | 334.14 | 1.2340 |
| 100 | 0.16622 | 313.88 | 343.81 | 1.2602 |
| 110 | 0.17094 | 322.85 | 353.62 | 1.2861 |
| 120 | 0.17563 | 331.96 | 363.58 | 1.3118 |
| 130 | 0.18031 | 341.24 | 373.69 | 1.3372 |
| 140 | 0.18498 | 350.66 | 383.95 | 1.3624 |
| 150 | 0.18964 | 360.23 | 394.37 | 1.3873 |
| 160 | 0.19429 | 369.96 | 404.93 | 1.4119 |
| 170 | 0.19893 | 379.83 | 415.64 | 1.4364 |
| 180 | 0.20356 | 389.86 | 426.50 | 1.4606 |
P = 0.2 MPa (Tsat = −10.076 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.099877 | 224.50 | 244.47 | 0.93779 |
| −10 | 0.099915 | 224.56 | 244.54 | 0.93804 |
| 0 | 0.10481 | 232.09 | 253.05 | 0.96979 |
| 10 | 0.10955 | 239.67 | 261.58 | 1.0005 |
| 20 | 0.11418 | 247.35 | 270.19 | 1.0303 |
| 30 | 0.11874 | 255.15 | 278.89 | 1.0595 |
| 40 | 0.12323 | 263.08 | 287.72 | 1.0882 |
| 50 | 0.12766 | 271.15 | 296.68 | 1.1163 |
| 60 | 0.13206 | 279.37 | 305.78 | 1.1441 |
| 70 | 0.13642 | 287.73 | 315.02 | 1.1714 |
| 80 | 0.14074 | 296.25 | 324.40 | 1.1983 |
| 90 | 0.14505 | 304.92 | 333.93 | 1.2249 |
| 100 | 0.14933 | 313.74 | 343.61 | 1.2512 |
| 110 | 0.15359 | 322.71 | 353.43 | 1.2772 |
| 120 | 0.15783 | 331.84 | 363.40 | 1.3029 |
| 130 | 0.16206 | 341.12 | 373.53 | 1.3283 |
| 140 | 0.16628 | 350.55 | 383.80 | 1.3535 |
| 150 | 0.17048 | 360.13 | 394.22 | 1.3784 |
| 160 | 0.17468 | 369.86 | 404.79 | 1.4031 |
| 170 | 0.17886 | 379.74 | 415.51 | 1.4276 |
| 180 | 0.18304 | 389.77 | 426.38 | 1.4518 |
P = 0.24 MPa (Tsat = −5.3653 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.083906 | 227.16 | 247.30 | 0.93465 |
| 0 | 0.086170 | 231.29 | 251.97 | 0.95192 |
| 10 | 0.090261 | 238.99 | 260.65 | 0.98313 |
| 20 | 0.094233 | 246.75 | 269.36 | 1.0134 |
| 30 | 0.098117 | 254.61 | 278.16 | 1.0429 |
| 40 | 0.10193 | 262.60 | 287.06 | 1.0718 |
| 50 | 0.10570 | 270.71 | 296.08 | 1.1001 |
| 60 | 0.10942 | 278.97 | 305.23 | 1.1280 |
| 70 | 0.11310 | 287.37 | 314.51 | 1.1555 |
| 80 | 0.11675 | 295.91 | 323.93 | 1.1825 |
| 90 | 0.12038 | 304.61 | 333.50 | 1.2092 |
| 100 | 0.12398 | 313.45 | 343.20 | 1.2356 |
| 110 | 0.12756 | 322.44 | 353.06 | 1.2616 |
| 120 | 0.13113 | 331.58 | 363.05 | 1.2874 |
| 130 | 0.13468 | 340.88 | 373.20 | 1.3129 |
| 140 | 0.13822 | 350.32 | 383.49 | 1.3381 |
| 150 | 0.14175 | 359.91 | 393.93 | 1.3631 |
| 160 | 0.14526 | 369.66 | 404.52 | 1.3878 |
| 170 | 0.14877 | 379.55 | 415.25 | 1.4123 |
| 180 | 0.15227 | 389.59 | 426.13 | 1.4366 |
P = 0.28 MPa (Tsat = −1.2277 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.072360 | 229.48 | 249.74 | 0.93217 |
| 0 | 0.072819 | 230.44 | 250.84 | 0.93618 |
| 10 | 0.076460 | 238.28 | 259.69 | 0.96800 |
| 20 | 0.079966 | 246.13 | 268.52 | 0.99867 |
| 30 | 0.083378 | 254.06 | 277.41 | 1.0285 |
| 40 | 0.086719 | 262.11 | 286.39 | 1.0576 |
| 50 | 0.090003 | 270.27 | 295.47 | 1.0862 |
| 60 | 0.093242 | 278.56 | 304.67 | 1.1142 |
| 70 | 0.096443 | 287.00 | 314.00 | 1.1418 |
| 80 | 0.099612 | 295.57 | 323.46 | 1.1690 |
| 90 | 0.10275 | 304.29 | 333.06 | 1.1958 |
| 100 | 0.10587 | 313.15 | 342.80 | 1.2222 |
| 110 | 0.10897 | 322.17 | 352.68 | 1.2484 |
| 120 | 0.11206 | 331.33 | 362.70 | 1.2742 |
| 130 | 0.11512 | 340.64 | 372.87 | 1.2997 |
| 140 | 0.11818 | 350.09 | 383.18 | 1.3250 |
| 150 | 0.12122 | 359.70 | 393.64 | 1.3500 |
| 160 | 0.12425 | 369.45 | 404.24 | 1.3748 |
| 170 | 0.12727 | 379.36 | 414.99 | 1.3993 |
| 180 | 0.13029 | 389.41 | 425.89 | 1.4236 |
P = 0.32 MPa (Tsat = 2.4768 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.063611 | 231.54 | 251.90 | 0.93014 |
| 10 | 0.066088 | 237.54 | 258.69 | 0.95445 |
| 20 | 0.069252 | 245.50 | 267.66 | 0.98558 |
| 30 | 0.072314 | 253.51 | 276.65 | 1.0157 |
| 40 | 0.075299 | 261.61 | 285.70 | 1.0451 |
| 50 | 0.078226 | 269.82 | 294.85 | 1.0739 |
| 60 | 0.081106 | 278.15 | 304.11 | 1.1021 |
| 70 | 0.083947 | 286.62 | 313.49 | 1.1298 |
| 80 | 0.086755 | 295.23 | 322.99 | 1.1571 |
| 90 | 0.089536 | 303.97 | 332.62 | 1.1840 |
| 100 | 0.092293 | 312.86 | 342.39 | 1.2106 |
| 110 | 0.095030 | 321.89 | 352.30 | 1.2368 |
| 120 | 0.097749 | 331.07 | 362.35 | 1.2626 |
| 130 | 0.10045 | 340.39 | 372.54 | 1.2882 |
| 140 | 0.10315 | 349.87 | 382.87 | 1.3136 |
| 150 | 0.10582 | 359.49 | 393.35 | 1.3386 |
| 160 | 0.10849 | 369.25 | 403.97 | 1.3634 |
| 170 | 0.11115 | 379.16 | 414.73 | 1.3880 |
| 180 | 0.11380 | 389.22 | 425.64 | 1.4123 |
P = 0.4 MPa (Tsat = 8.9306 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.051207 | 235.09 | 255.57 | 0.92698 |
| 10 | 0.051506 | 235.98 | 256.58 | 0.93053 |
| 20 | 0.054214 | 244.18 | 265.86 | 0.96276 |
| 30 | 0.056797 | 252.36 | 275.08 | 0.99366 |
| 40 | 0.059293 | 260.59 | 284.30 | 1.0236 |
| 50 | 0.061724 | 268.90 | 293.59 | 1.0528 |
| 60 | 0.064104 | 277.32 | 302.96 | 1.0814 |
| 70 | 0.066443 | 285.86 | 312.44 | 1.1094 |
| 80 | 0.068748 | 294.53 | 322.03 | 1.1369 |
| 90 | 0.071023 | 303.33 | 331.74 | 1.1640 |
| 100 | 0.073275 | 312.26 | 341.57 | 1.1908 |
| 110 | 0.075505 | 321.33 | 351.54 | 1.2171 |
| 120 | 0.077717 | 330.55 | 361.64 | 1.2431 |
| 130 | 0.079914 | 339.91 | 371.87 | 1.2688 |
| 140 | 0.082097 | 349.41 | 382.25 | 1.2943 |
| 150 | 0.084268 | 359.05 | 392.76 | 1.3194 |
| 160 | 0.086429 | 368.84 | 403.42 | 1.3443 |
| 170 | 0.088580 | 378.78 | 414.21 | 1.3689 |
| 180 | 0.090722 | 388.86 | 425.15 | 1.3933 |
P = 0.5 MPa (Tsat = 15.735 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.041123 | 238.77 | 259.33 | 0.92408 |
| 20 | 0.042116 | 242.40 | 263.46 | 0.93829 |
| 30 | 0.044338 | 250.84 | 273.01 | 0.97033 |
| 40 | 0.046456 | 259.26 | 282.49 | 1.0011 |
| 50 | 0.048500 | 267.72 | 291.97 | 1.0309 |
| 60 | 0.050486 | 276.25 | 301.50 | 1.0599 |
| 70 | 0.052427 | 284.89 | 311.11 | 1.0883 |
| 80 | 0.054331 | 293.64 | 320.81 | 1.1162 |
| 90 | 0.056205 | 302.51 | 330.61 | 1.1436 |
| 100 | 0.058054 | 311.50 | 340.53 | 1.1705 |
| 110 | 0.059880 | 320.63 | 350.57 | 1.1971 |
| 120 | 0.061688 | 329.89 | 360.74 | 1.2233 |
| 130 | 0.063479 | 339.29 | 371.03 | 1.2491 |
| 140 | 0.065257 | 348.83 | 381.46 | 1.2747 |
| 150 | 0.067022 | 358.51 | 392.02 | 1.2999 |
| 160 | 0.068776 | 368.33 | 402.72 | 1.3249 |
| 170 | 0.070520 | 378.29 | 413.55 | 1.3496 |
| 180 | 0.072257 | 388.40 | 424.52 | 1.3741 |
P = 0.6 MPa (Tsat = 21.572 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.034300 | 241.85 | 262.43 | 0.92185 |
| 30 | 0.035984 | 249.23 | 270.82 | 0.94991 |
| 40 | 0.037866 | 257.86 | 280.58 | 0.98162 |
| 50 | 0.039659 | 266.49 | 290.28 | 1.0121 |
| 60 | 0.041389 | 275.15 | 299.99 | 1.0417 |
| 70 | 0.043070 | 283.89 | 309.74 | 1.0705 |
| 80 | 0.044711 | 292.73 | 319.56 | 1.0987 |
| 90 | 0.046319 | 301.67 | 329.46 | 1.1264 |
| 100 | 0.047900 | 310.73 | 339.47 | 1.1536 |
| 110 | 0.049459 | 319.92 | 349.59 | 1.1803 |
| 120 | 0.050998 | 329.23 | 359.83 | 1.2067 |
| 130 | 0.052520 | 338.67 | 370.18 | 1.2327 |
| 140 | 0.054027 | 348.25 | 380.67 | 1.2584 |
| 150 | 0.055522 | 357.96 | 391.28 | 1.2838 |
| 160 | 0.057006 | 367.81 | 402.02 | 1.3089 |
| 170 | 0.058480 | 377.80 | 412.89 | 1.3337 |
| 180 | 0.059945 | 387.93 | 423.90 | 1.3582 |
P = 0.7 MPa (Tsat = 26.713 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.029365 | 244.50 | 265.05 | 0.92002 |
| 30 | 0.029966 | 247.48 | 268.45 | 0.93130 |
| 40 | 0.031696 | 256.39 | 278.58 | 0.96415 |
| 50 | 0.033322 | 265.20 | 288.53 | 0.99543 |
| 60 | 0.034875 | 274.01 | 298.43 | 1.0256 |
| 70 | 0.036374 | 282.87 | 308.33 | 1.0549 |
| 80 | 0.037829 | 291.80 | 318.28 | 1.0835 |
| 90 | 0.039250 | 300.82 | 328.30 | 1.1114 |
| 100 | 0.040642 | 309.95 | 338.40 | 1.1389 |
| 110 | 0.042010 | 319.19 | 348.60 | 1.1659 |
| 120 | 0.043358 | 328.56 | 358.90 | 1.1924 |
| 130 | 0.044689 | 338.04 | 369.32 | 1.2186 |
| 140 | 0.046004 | 347.66 | 379.86 | 1.2444 |
| 150 | 0.047307 | 357.41 | 390.52 | 1.2699 |
| 160 | 0.048598 | 367.29 | 401.31 | 1.2951 |
| 170 | 0.049879 | 377.31 | 412.23 | 1.3200 |
| 180 | 0.051151 | 387.47 | 423.27 | 1.3446 |
P = 0.8 MPa (Tsat = 31.328 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.025625 | 246.82 | 267.31 | 0.91843 |
| 40 | 0.027036 | 254.82 | 276.45 | 0.94801 |
| 50 | 0.028547 | 263.86 | 286.70 | 0.98022 |
| 60 | 0.029974 | 272.83 | 296.81 | 1.0110 |
| 70 | 0.031340 | 281.81 | 306.88 | 1.0408 |
| 80 | 0.032659 | 290.84 | 316.97 | 1.0698 |
| 90 | 0.033941 | 299.95 | 327.11 | 1.0981 |
| 100 | 0.035194 | 309.15 | 337.31 | 1.1258 |
| 110 | 0.036420 | 318.45 | 347.59 | 1.1530 |
| 120 | 0.037626 | 327.87 | 357.97 | 1.1798 |
| 130 | 0.038813 | 337.41 | 368.46 | 1.2061 |
| 140 | 0.039985 | 347.06 | 379.05 | 1.2321 |
| 150 | 0.041144 | 356.85 | 389.76 | 1.2577 |
| 160 | 0.042291 | 366.77 | 400.60 | 1.2830 |
| 170 | 0.043427 | 376.81 | 411.56 | 1.3080 |
| 180 | 0.044554 | 387.00 | 422.64 | 1.3327 |
P = 0.9 MPa (Tsat = 35.526 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.022687 | 248.87 | 269.29 | 0.91700 |
| 40 | 0.023375 | 253.14 | 274.17 | 0.93272 |
| 50 | 0.024810 | 262.44 | 284.77 | 0.96603 |
| 60 | 0.026146 | 271.60 | 295.13 | 0.99761 |
| 70 | 0.027414 | 280.72 | 305.39 | 1.0280 |
| 80 | 0.028630 | 289.87 | 315.63 | 1.0574 |
| 90 | 0.029807 | 299.06 | 325.89 | 1.0860 |
| 100 | 0.030951 | 308.34 | 336.19 | 1.1140 |
| 110 | 0.032069 | 317.71 | 346.57 | 1.1414 |
| 120 | 0.033164 | 327.18 | 357.03 | 1.1684 |
| 130 | 0.034241 | 336.76 | 367.58 | 1.1949 |
| 140 | 0.035302 | 346.46 | 378.23 | 1.2210 |
| 150 | 0.036349 | 356.29 | 389.00 | 1.2467 |
| 160 | 0.037384 | 366.24 | 399.88 | 1.2721 |
| 170 | 0.038408 | 376.31 | 410.88 | 1.2973 |
| 180 | 0.039423 | 386.52 | 422.00 | 1.3221 |
P = 1 MPa (Tsat = 39.388 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.020316 | 250.70 | 271.02 | 0.91566 |
| 40 | 0.020407 | 251.31 | 271.71 | 0.91788 |
| 50 | 0.021796 | 260.94 | 282.74 | 0.95255 |
| 60 | 0.023068 | 270.32 | 293.39 | 0.98500 |
| 70 | 0.024261 | 279.60 | 303.86 | 1.0160 |
| 80 | 0.025399 | 288.86 | 314.26 | 1.0458 |
| 90 | 0.026493 | 298.15 | 324.65 | 1.0749 |
| 100 | 0.027552 | 307.51 | 335.06 | 1.1031 |
| 110 | 0.028584 | 316.94 | 345.53 | 1.1308 |
| 120 | 0.029593 | 326.48 | 356.07 | 1.1580 |
| 130 | 0.030582 | 336.11 | 366.69 | 1.1847 |
| 140 | 0.031554 | 345.85 | 377.41 | 1.2109 |
| 150 | 0.032512 | 355.72 | 388.23 | 1.2368 |
| 160 | 0.033458 | 365.70 | 399.16 | 1.2623 |
| 170 | 0.034392 | 375.81 | 410.20 | 1.2875 |
| 180 | 0.035318 | 386.05 | 421.36 | 1.3124 |
P = 1.2 MPa (Tsat = 46.315 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.016718 | 253.84 | 273.90 | 0.91312 |
| 50 | 0.017201 | 257.63 | 278.27 | 0.92673 |
| 60 | 0.018404 | 267.56 | 289.64 | 0.96140 |
| 70 | 0.019502 | 277.21 | 300.62 | 0.99385 |
| 80 | 0.020530 | 286.75 | 311.39 | 1.0248 |
| 90 | 0.021506 | 296.27 | 322.07 | 1.0546 |
| 100 | 0.022443 | 305.80 | 332.73 | 1.0836 |
| 110 | 0.023348 | 315.38 | 343.40 | 1.1118 |
| 120 | 0.024228 | 325.04 | 354.11 | 1.1394 |
| 130 | 0.025087 | 334.78 | 364.88 | 1.1664 |
| 140 | 0.025928 | 344.62 | 375.73 | 1.1930 |
| 150 | 0.026753 | 354.56 | 386.66 | 1.2192 |
| 160 | 0.027566 | 364.62 | 397.69 | 1.2449 |
| 170 | 0.028367 | 374.79 | 408.83 | 1.2704 |
| 180 | 0.029159 | 385.08 | 420.07 | 1.2954 |
P = 1.4 MPa (Tsat = 52.422 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.014110 | 256.40 | 276.15 | 0.91059 |
| 60 | 0.015005 | 264.47 | 285.48 | 0.93890 |
| 70 | 0.016060 | 274.62 | 297.11 | 0.97331 |
| 80 | 0.017023 | 284.51 | 308.34 | 1.0056 |
| 90 | 0.017923 | 294.28 | 319.37 | 1.0364 |
| 100 | 0.018778 | 304.01 | 330.30 | 1.0661 |
| 110 | 0.019597 | 313.76 | 341.20 | 1.0949 |
| 120 | 0.020388 | 323.55 | 352.10 | 1.1230 |
| 130 | 0.021156 | 333.41 | 363.03 | 1.1504 |
| 140 | 0.021904 | 343.35 | 374.01 | 1.1773 |
| 150 | 0.022637 | 353.38 | 385.07 | 1.2038 |
| 160 | 0.023355 | 363.51 | 396.21 | 1.2298 |
| 170 | 0.024061 | 373.75 | 407.44 | 1.2554 |
| 180 | 0.024758 | 384.11 | 418.76 | 1.2807 |
P = 1.6 MPa (Tsat = 57.906 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.012127 | 258.50 | 277.90 | 0.90795 |
| 60 | 0.012373 | 260.90 | 280.69 | 0.91636 |
| 70 | 0.013430 | 271.76 | 293.25 | 0.95351 |
| 80 | 0.014362 | 282.09 | 305.07 | 0.98747 |
| 90 | 0.015216 | 292.17 | 316.52 | 1.0194 |
| 100 | 0.016015 | 302.14 | 327.77 | 1.0500 |
| 110 | 0.016773 | 312.08 | 338.91 | 1.0795 |
| 120 | 0.017500 | 322.02 | 350.02 | 1.1081 |
| 130 | 0.018201 | 332.00 | 361.13 | 1.1360 |
| 140 | 0.018882 | 342.05 | 372.26 | 1.1633 |
| 150 | 0.019546 | 352.17 | 383.44 | 1.1900 |
| 160 | 0.020194 | 362.38 | 394.70 | 1.2163 |
| 170 | 0.020830 | 372.70 | 406.02 | 1.2422 |
| 180 | 0.021456 | 383.11 | 417.44 | 1.2676 |
P = 1.8 MPa (Tsat = 62.895 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.010562 | 260.20 | 279.21 | 0.90510 |
| 70 | 0.011328 | 268.54 | 288.93 | 0.93372 |
| 80 | 0.012259 | 279.46 | 301.53 | 0.96992 |
| 90 | 0.013088 | 289.93 | 313.49 | 1.0033 |
| 100 | 0.013851 | 300.18 | 325.11 | 1.0349 |
| 110 | 0.014566 | 310.32 | 336.54 | 1.0651 |
| 120 | 0.015246 | 320.43 | 347.88 | 1.0943 |
| 130 | 0.015898 | 330.56 | 359.17 | 1.1227 |
| 140 | 0.016528 | 340.72 | 370.47 | 1.1504 |
| 150 | 0.017139 | 350.94 | 381.79 | 1.1775 |
| 160 | 0.017734 | 361.24 | 393.16 | 1.2040 |
| 170 | 0.018316 | 371.63 | 404.59 | 1.2301 |
| 180 | 0.018887 | 382.11 | 416.10 | 1.2558 |
P = 2 MPa (Tsat = 67.481 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.0092915 | 261.55 | 280.14 | 0.90198 |
| 70 | 0.0095728 | 264.77 | 283.92 | 0.91303 |
| 80 | 0.010539 | 276.55 | 297.63 | 0.95244 |
| 90 | 0.011363 | 287.51 | 310.24 | 0.98765 |
| 100 | 0.012105 | 298.09 | 322.30 | 1.0204 |
| 110 | 0.012791 | 308.48 | 334.06 | 1.0515 |
| 120 | 0.013436 | 318.79 | 345.66 | 1.0814 |
| 130 | 0.014051 | 329.06 | 357.16 | 1.1103 |
| 140 | 0.014640 | 339.35 | 368.63 | 1.1384 |
| 150 | 0.015210 | 349.68 | 380.10 | 1.1658 |
| 160 | 0.015764 | 360.07 | 391.60 | 1.1927 |
| 170 | 0.016303 | 370.54 | 403.14 | 1.2190 |
| 180 | 0.016830 | 381.09 | 414.75 | 1.2449 |
P = 2.5 MPa (Tsat = 77.577 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.0069403 | 263.51 | 280.86 | 0.89246 |
| 80 | 0.0072182 | 267.18 | 285.23 | 0.90486 |
| 90 | 0.0081465 | 280.43 | 300.79 | 0.94835 |
| 100 | 0.0088957 | 292.26 | 314.50 | 0.98558 |
| 110 | 0.0095519 | 303.47 | 327.35 | 1.0196 |
| 120 | 0.010149 | 314.37 | 339.74 | 1.0515 |
| 130 | 0.010705 | 325.11 | 351.87 | 1.0820 |
| 140 | 0.011229 | 335.76 | 363.84 | 1.1113 |
| 150 | 0.011729 | 346.40 | 375.72 | 1.1397 |
| 160 | 0.012210 | 357.04 | 387.57 | 1.1674 |
| 170 | 0.012675 | 367.73 | 399.41 | 1.1944 |
| 180 | 0.013126 | 378.47 | 411.28 | 1.2209 |
P = 3 MPa (Tsat = 86.203 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.0052813 | 263.35 | 279.19 | 0.87923 |
| 90 | 0.0057517 | 270.38 | 287.64 | 0.90261 |
| 100 | 0.0066409 | 285.03 | 304.95 | 0.94967 |
| 110 | 0.0073271 | 297.64 | 319.62 | 0.98848 |
| 120 | 0.0079166 | 309.42 | 333.17 | 1.0234 |
| 130 | 0.0084470 | 320.78 | 346.12 | 1.0559 |
| 140 | 0.0089367 | 331.90 | 358.71 | 1.0868 |
| 150 | 0.0093962 | 342.91 | 371.10 | 1.1164 |
| 160 | 0.0098324 | 353.85 | 383.35 | 1.1450 |
| 170 | 0.010250 | 364.79 | 395.54 | 1.1728 |
| 180 | 0.010652 | 375.74 | 407.70 | 1.2000 |
The table as text, English units
