This table gives saturation pressure, specific volume, internal energy, enthalpy and entropy of saturated liquid and vapor for each temperature. Above you can use it interactively (switch units with SI/US, pick the pressure or go to the calculator for any point with step-by-step interpolation). Reference state: ASHRAE: h = 0 and s = 0 for saturated liquid at −40 °C (−40 °F).
| Specific volume [m³/kg] | Internal energy [kJ/kg] | Enthalpy [kJ/kg] | Entropy [kJ/kg·K] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T [°C] | Pbub [kPa] | Pdew [kPa] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| −60 | 64.238 | 63.963 | 0.0007266 | 0.36904 | −27.499 | 256.41 | 228.91 | −27.453 | 279.97 | 252.52 | −0.12272 | 1.3137 | 1.1909 |
| −58 | 71.728 | 71.427 | 0.0007299 | 0.33273 | −24.784 | 254.61 | 229.83 | −24.731 | 278.32 | 253.59 | −0.11003 | 1.2938 | 1.1838 |
| −56 | 79.902 | 79.573 | 0.0007332 | 0.30063 | −22.064 | 252.80 | 230.74 | −22.005 | 276.67 | 254.66 | −0.097451 | 1.2742 | 1.1768 |
| −54 | 88.804 | 88.445 | 0.0007366 | 0.27220 | −19.340 | 250.99 | 231.65 | −19.275 | 275.00 | 255.72 | −0.084964 | 1.2550 | 1.1700 |
| −52 | 98.480 | 98.089 | 0.0007400 | 0.24695 | −16.612 | 249.16 | 232.54 | −16.539 | 273.31 | 256.77 | −0.072571 | 1.2360 | 1.1634 |
| −50 | 108.98 | 108.55 | 0.0007435 | 0.22448 | −13.880 | 247.32 | 233.44 | −13.799 | 271.61 | 257.81 | −0.060268 | 1.2173 | 1.1570 |
| −48 | 120.34 | 119.88 | 0.0007470 | 0.20443 | −11.142 | 245.47 | 234.33 | −11.052 | 269.89 | 258.83 | −0.048052 | 1.1988 | 1.1508 |
| −46 | 132.63 | 132.12 | 0.0007506 | 0.18651 | −8.3987 | 243.61 | 235.21 | −8.2991 | 268.15 | 259.85 | −0.035920 | 1.1806 | 1.1447 |
| −44 | 145.88 | 145.33 | 0.0007542 | 0.17045 | −5.6498 | 241.74 | 236.09 | −5.5398 | 266.40 | 260.86 | −0.023870 | 1.1627 | 1.1388 |
| −42 | 160.15 | 159.55 | 0.0007579 | 0.15604 | −2.8950 | 239.85 | 236.96 | −2.7736 | 264.63 | 261.85 | −0.011897 | 1.1449 | 1.1330 |
| −40 | 175.50 | 174.85 | 0.0007617 | 0.14307 | −0.13367 | 237.95 | 237.82 | −0.00000000 | 262.83 | 262.83 | −0.00000000 | 1.1274 | 1.1274 |
| −38 | 191.97 | 191.27 | 0.0007655 | 0.13139 | 2.6344 | 236.04 | 238.68 | 2.7813 | 261.02 | 263.81 | 0.011825 | 1.1101 | 1.1220 |
| −36 | 209.64 | 208.88 | 0.0007694 | 0.12083 | 5.4096 | 234.11 | 239.52 | 5.5709 | 259.19 | 264.76 | 0.023580 | 1.0931 | 1.1166 |
| −34 | 228.54 | 227.72 | 0.0007733 | 0.11129 | 8.1923 | 232.17 | 240.36 | 8.3690 | 257.34 | 265.71 | 0.035268 | 1.0762 | 1.1114 |
| −32 | 248.75 | 247.85 | 0.0007773 | 0.10265 | 10.983 | 230.21 | 241.20 | 11.176 | 255.46 | 266.64 | 0.046893 | 1.0594 | 1.1063 |
| −30 | 270.31 | 269.35 | 0.0007814 | 0.094796 | 13.782 | 228.24 | 242.02 | 13.993 | 253.56 | 267.55 | 0.058456 | 1.0429 | 1.1014 |
| −28 | 293.29 | 292.26 | 0.0007856 | 0.087660 | 16.589 | 226.25 | 242.84 | 16.820 | 251.63 | 268.45 | 0.069960 | 1.0266 | 1.0965 |
| −26 | 317.76 | 316.65 | 0.0007899 | 0.081161 | 19.406 | 224.23 | 243.64 | 19.657 | 249.68 | 269.34 | 0.081409 | 1.0103 | 1.0917 |
| −24 | 343.77 | 342.57 | 0.0007942 | 0.075234 | 22.233 | 222.20 | 244.44 | 22.506 | 247.70 | 270.21 | 0.092804 | 0.99429 | 1.0871 |
| −22 | 371.39 | 370.11 | 0.0007987 | 0.069820 | 25.069 | 220.15 | 245.22 | 25.365 | 245.70 | 271.06 | 0.10415 | 0.97838 | 1.0825 |
| −20 | 400.69 | 399.31 | 0.0008032 | 0.064866 | 27.916 | 218.08 | 246.00 | 28.237 | 243.66 | 271.90 | 0.11545 | 0.96261 | 1.0780 |
| −18 | 431.72 | 430.24 | 0.0008078 | 0.060327 | 30.773 | 215.99 | 246.76 | 31.122 | 241.59 | 272.72 | 0.12670 | 0.94696 | 1.0737 |
| −16 | 464.56 | 462.98 | 0.0008126 | 0.056163 | 33.642 | 213.87 | 247.51 | 34.020 | 239.50 | 273.52 | 0.13791 | 0.93144 | 1.0693 |
| −14 | 499.27 | 497.58 | 0.0008174 | 0.052337 | 36.523 | 211.73 | 248.25 | 36.931 | 237.37 | 274.30 | 0.14908 | 0.91602 | 1.0651 |
| −12 | 535.93 | 534.12 | 0.0008223 | 0.048817 | 39.417 | 209.57 | 248.98 | 39.858 | 235.20 | 275.06 | 0.16021 | 0.90071 | 1.0609 |
| −10 | 574.60 | 572.68 | 0.0008274 | 0.045574 | 42.323 | 207.37 | 249.70 | 42.799 | 233.00 | 275.80 | 0.17131 | 0.88550 | 1.0568 |
| −8 | 615.36 | 613.31 | 0.0008326 | 0.042583 | 45.243 | 205.15 | 250.40 | 45.756 | 230.76 | 276.51 | 0.18237 | 0.87037 | 1.0528 |
| −6 | 658.28 | 656.09 | 0.0008379 | 0.039820 | 48.178 | 202.91 | 251.08 | 48.729 | 228.48 | 277.21 | 0.19341 | 0.85533 | 1.0487 |
| −4 | 703.42 | 701.10 | 0.0008434 | 0.037265 | 51.127 | 200.63 | 251.75 | 51.720 | 226.16 | 277.88 | 0.20442 | 0.84035 | 1.0448 |
| −2 | 750.87 | 748.40 | 0.0008490 | 0.034899 | 54.091 | 198.31 | 252.41 | 54.728 | 223.79 | 278.52 | 0.21541 | 0.82544 | 1.0409 |
| 0 | 800.71 | 798.08 | 0.0008547 | 0.032707 | 57.071 | 195.97 | 253.04 | 57.756 | 221.39 | 279.14 | 0.22638 | 0.81058 | 1.0370 |
| 2 | 853.00 | 850.21 | 0.0008607 | 0.030672 | 60.068 | 193.59 | 253.66 | 60.803 | 218.93 | 279.74 | 0.23733 | 0.79577 | 1.0331 |
| 4 | 907.82 | 904.87 | 0.0008668 | 0.028782 | 63.083 | 191.17 | 254.26 | 63.870 | 216.43 | 280.30 | 0.24826 | 0.78099 | 1.0293 |
| 6 | 965.26 | 962.14 | 0.0008730 | 0.027023 | 66.116 | 188.72 | 254.83 | 66.959 | 213.88 | 280.83 | 0.25919 | 0.76625 | 1.0254 |
| 8 | 1025.4 | 1022.1 | 0.0008795 | 0.025386 | 69.168 | 186.22 | 255.39 | 70.070 | 211.27 | 281.34 | 0.27011 | 0.75152 | 1.0216 |
| 10 | 1088.3 | 1084.8 | 0.0008862 | 0.023860 | 72.240 | 183.68 | 255.92 | 73.205 | 208.60 | 281.81 | 0.28102 | 0.73680 | 1.0178 |
| 12 | 1154.1 | 1150.4 | 0.0008931 | 0.022436 | 75.333 | 181.10 | 256.43 | 76.364 | 205.88 | 282.24 | 0.29193 | 0.72208 | 1.0140 |
| 14 | 1222.8 | 1218.9 | 0.0009002 | 0.021106 | 78.448 | 178.46 | 256.91 | 79.549 | 203.09 | 282.64 | 0.30285 | 0.70734 | 1.0102 |
| 16 | 1294.5 | 1290.4 | 0.0009076 | 0.019862 | 81.587 | 175.78 | 257.37 | 82.761 | 200.24 | 283.00 | 0.31377 | 0.69258 | 1.0064 |
| 18 | 1369.4 | 1365.1 | 0.0009152 | 0.018697 | 84.749 | 173.04 | 257.79 | 86.002 | 197.31 | 283.31 | 0.32470 | 0.67779 | 1.0025 |
| 20 | 1447.5 | 1442.9 | 0.0009231 | 0.017606 | 87.936 | 170.25 | 258.19 | 89.273 | 194.32 | 283.59 | 0.33565 | 0.66295 | 0.99860 |
| 22 | 1528.8 | 1524.1 | 0.0009314 | 0.016583 | 91.151 | 167.40 | 258.55 | 92.575 | 191.24 | 283.82 | 0.34662 | 0.64804 | 0.99467 |
| 24 | 1613.6 | 1608.6 | 0.0009400 | 0.015622 | 94.394 | 164.48 | 258.87 | 95.910 | 188.09 | 284.00 | 0.35762 | 0.63306 | 0.99068 |
| 26 | 1701.8 | 1696.6 | 0.0009489 | 0.014719 | 97.666 | 161.49 | 259.15 | 99.281 | 184.85 | 284.13 | 0.36864 | 0.61799 | 0.98664 |
| 28 | 1793.6 | 1788.2 | 0.0009582 | 0.013869 | 100.97 | 158.43 | 259.40 | 102.69 | 181.51 | 284.20 | 0.37971 | 0.60281 | 0.98252 |
| 30 | 1889.2 | 1883.4 | 0.0009680 | 0.013069 | 104.31 | 155.29 | 259.60 | 106.14 | 178.07 | 284.21 | 0.39081 | 0.58750 | 0.97832 |
| 32 | 1988.4 | 1982.5 | 0.0009782 | 0.012314 | 107.68 | 152.07 | 259.75 | 109.63 | 174.53 | 284.16 | 0.40197 | 0.57204 | 0.97402 |
| 34 | 2091.6 | 2085.4 | 0.0009890 | 0.011601 | 111.09 | 148.75 | 259.85 | 113.16 | 170.88 | 284.04 | 0.41319 | 0.55641 | 0.96960 |
| 36 | 2198.8 | 2192.3 | 0.001000 | 0.010928 | 114.55 | 145.34 | 259.89 | 116.75 | 167.10 | 283.85 | 0.42448 | 0.54059 | 0.96506 |
| 38 | 2310.1 | 2303.3 | 0.001012 | 0.010290 | 118.05 | 141.82 | 259.87 | 120.39 | 163.18 | 283.57 | 0.43584 | 0.52453 | 0.96037 |
| 40 | 2425.6 | 2418.6 | 0.001025 | 0.0096865 | 121.59 | 138.18 | 259.77 | 124.08 | 159.12 | 283.20 | 0.44730 | 0.50821 | 0.95552 |
| 42 | 2545.5 | 2538.2 | 0.001038 | 0.0091136 | 125.19 | 134.41 | 259.61 | 127.84 | 154.90 | 282.74 | 0.45887 | 0.49160 | 0.95046 |
| 44 | 2669.9 | 2662.3 | 0.001053 | 0.0085692 | 128.85 | 130.50 | 259.35 | 131.66 | 150.51 | 282.17 | 0.47056 | 0.47463 | 0.94519 |
| 46 | 2798.8 | 2791.1 | 0.001068 | 0.0080511 | 132.58 | 126.43 | 259.01 | 135.56 | 145.91 | 281.48 | 0.48239 | 0.45726 | 0.93966 |
| 48 | 2932.5 | 2924.6 | 0.001085 | 0.0075570 | 136.37 | 122.18 | 258.55 | 139.55 | 141.10 | 280.65 | 0.49440 | 0.43943 | 0.93383 |
| 50 | 3071.1 | 3063.0 | 0.001103 | 0.0070848 | 140.25 | 117.72 | 257.97 | 143.64 | 136.04 | 279.68 | 0.50661 | 0.42104 | 0.92765 |
| 52 | 3214.7 | 3206.5 | 0.001122 | 0.0066325 | 144.23 | 113.03 | 257.26 | 147.84 | 130.69 | 278.52 | 0.51906 | 0.40200 | 0.92106 |
| 54 | 3363.4 | 3355.2 | 0.001144 | 0.0061978 | 148.31 | 108.06 | 256.37 | 152.16 | 125.01 | 277.17 | 0.53182 | 0.38217 | 0.91398 |
| 56 | 3517.6 | 3509.4 | 0.001168 | 0.0057786 | 152.54 | 102.76 | 255.29 | 156.65 | 118.93 | 275.57 | 0.54494 | 0.36138 | 0.90631 |
| 58 | 3677.3 | 3669.2 | 0.001195 | 0.0053724 | 156.93 | 97.053 | 253.98 | 161.32 | 112.37 | 273.69 | 0.55853 | 0.33939 | 0.89792 |
| 60 | 3842.7 | 3834.8 | 0.001226 | 0.0049763 | 161.53 | 90.842 | 252.37 | 166.24 | 105.21 | 271.45 | 0.57273 | 0.31586 | 0.88859 |
| 62 | 4014.0 | 4006.6 | 0.001263 | 0.0045866 | 166.41 | 83.969 | 250.37 | 171.48 | 97.273 | 268.75 | 0.58776 | 0.29029 | 0.87805 |
| 64 | 4191.5 | 4184.8 | 0.001309 | 0.0041980 | 171.68 | 76.181 | 247.86 | 177.16 | 88.262 | 265.42 | 0.60400 | 0.26183 | 0.86583 |
| 66 | 4375.4 | 4369.7 | 0.001368 | 0.0038021 | 177.55 | 67.019 | 244.57 | 183.54 | 77.647 | 261.18 | 0.62212 | 0.22898 | 0.85111 |
| 68 | 4566.1 | 4561.8 | 0.001454 | 0.0033813 | 184.52 | 55.463 | 239.99 | 191.16 | 64.250 | 255.41 | 0.64374 | 0.18836 | 0.83210 |
| 70 | 4763.9 | 4761.7 | 0.001616 | 0.0028811 | 194.40 | 38.025 | 232.43 | 202.10 | 44.047 | 246.15 | 0.67482 | 0.12837 | 0.80319 |
| Specific volume [ft³/lbm] | Internal energy [Btu/lbm] | Enthalpy [Btu/lbm] | Entropy [Btu/lbm·R] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T [°F] | Pbub [psia] | Pdew [psia] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| −75 | 9.6091 | 9.5682 | 0.01165 | 5.7425 | −11.498 | 110.02 | 98.524 | −11.478 | 120.17 | 108.69 | −0.028466 | 0.31244 | 0.28397 |
| −70 | 11.182 | 11.136 | 0.01173 | 4.9801 | −9.8757 | 108.94 | 99.070 | −9.8515 | 119.18 | 109.33 | −0.024275 | 0.30590 | 0.28162 |
| −65 | 12.955 | 12.903 | 0.01180 | 4.3365 | −8.2497 | 107.86 | 99.611 | −8.2215 | 118.19 | 109.97 | −0.020128 | 0.29949 | 0.27936 |
| −60 | 14.945 | 14.886 | 0.01188 | 3.7907 | −6.6201 | 106.77 | 100.15 | −6.5873 | 117.18 | 110.59 | −0.016025 | 0.29322 | 0.27719 |
| −55 | 17.170 | 17.104 | 0.01196 | 3.3257 | −4.9864 | 105.67 | 100.68 | −4.9485 | 116.15 | 111.21 | −0.011962 | 0.28707 | 0.27510 |
| −50 | 19.650 | 19.576 | 0.01204 | 2.9279 | −3.3484 | 104.56 | 101.21 | −3.3046 | 115.12 | 111.81 | −0.0079382 | 0.28103 | 0.27309 |
| −45 | 22.405 | 22.321 | 0.01212 | 2.5863 | −1.7055 | 103.43 | 101.73 | −1.6553 | 114.07 | 112.41 | −0.0039515 | 0.27511 | 0.27115 |
| −40 | 25.454 | 25.360 | 0.01220 | 2.2917 | −0.057468 | 102.30 | 102.24 | 0.00000000 | 113.00 | 113.00 | −0.00000000 | 0.26928 | 0.26928 |
| −35 | 28.819 | 28.714 | 0.01229 | 2.0368 | 1.5962 | 101.16 | 102.75 | 1.6617 | 111.92 | 113.58 | 0.0039181 | 0.26356 | 0.26748 |
| −30 | 32.522 | 32.404 | 0.01237 | 1.8154 | 3.2559 | 100.00 | 103.26 | 3.3304 | 110.81 | 114.14 | 0.0078046 | 0.25793 | 0.26573 |
| −25 | 36.585 | 36.454 | 0.01246 | 1.6224 | 4.9221 | 98.833 | 103.75 | 5.0065 | 109.69 | 114.70 | 0.011661 | 0.25238 | 0.26404 |
| −20 | 41.031 | 40.886 | 0.01255 | 1.4537 | 6.5952 | 97.650 | 104.25 | 6.6905 | 108.55 | 115.24 | 0.015490 | 0.24692 | 0.26241 |
| −15 | 45.884 | 45.723 | 0.01265 | 1.3056 | 8.2758 | 96.452 | 104.73 | 8.3832 | 107.39 | 115.77 | 0.019293 | 0.24153 | 0.26082 |
| −10 | 51.169 | 50.991 | 0.01275 | 1.1754 | 9.9642 | 95.238 | 105.20 | 10.085 | 106.21 | 116.29 | 0.023070 | 0.23621 | 0.25928 |
| −5 | 56.909 | 56.713 | 0.01285 | 1.0604 | 11.661 | 94.007 | 105.67 | 11.796 | 105.00 | 116.80 | 0.026825 | 0.23096 | 0.25778 |
| 0 | 63.132 | 62.915 | 0.01295 | 0.95865 | 13.367 | 92.758 | 106.13 | 13.518 | 103.77 | 117.29 | 0.030559 | 0.22576 | 0.25632 |
| 5 | 69.861 | 69.624 | 0.01305 | 0.86835 | 15.082 | 91.490 | 106.57 | 15.251 | 102.51 | 117.76 | 0.034273 | 0.22063 | 0.25490 |
| 10 | 77.125 | 76.865 | 0.01316 | 0.78801 | 16.808 | 90.201 | 107.01 | 16.996 | 101.22 | 118.22 | 0.037970 | 0.21554 | 0.25351 |
| 15 | 84.951 | 84.666 | 0.01328 | 0.71632 | 18.544 | 88.891 | 107.44 | 18.753 | 99.905 | 118.66 | 0.041651 | 0.21049 | 0.25214 |
| 20 | 93.365 | 93.054 | 0.01339 | 0.65222 | 20.291 | 87.557 | 107.85 | 20.523 | 98.557 | 119.08 | 0.045317 | 0.20549 | 0.25080 |
| 25 | 102.40 | 102.06 | 0.01351 | 0.59474 | 22.051 | 86.198 | 108.25 | 22.307 | 97.175 | 119.48 | 0.048971 | 0.20052 | 0.24949 |
| 30 | 112.07 | 111.71 | 0.01364 | 0.54310 | 23.823 | 84.814 | 108.64 | 24.106 | 95.757 | 119.86 | 0.052614 | 0.19557 | 0.24819 |
| 35 | 122.43 | 122.03 | 0.01377 | 0.49659 | 25.610 | 83.400 | 109.01 | 25.921 | 94.302 | 120.22 | 0.056249 | 0.19065 | 0.24690 |
| 40 | 133.49 | 133.05 | 0.01391 | 0.45460 | 27.410 | 81.956 | 109.37 | 27.753 | 92.806 | 120.56 | 0.059877 | 0.18575 | 0.24563 |
| 45 | 145.28 | 144.81 | 0.01405 | 0.41663 | 29.226 | 80.480 | 109.71 | 29.603 | 91.267 | 120.87 | 0.063500 | 0.18086 | 0.24436 |
| 50 | 157.84 | 157.34 | 0.01419 | 0.38220 | 31.058 | 78.969 | 110.03 | 31.472 | 89.682 | 121.15 | 0.067120 | 0.17598 | 0.24310 |
| 55 | 171.21 | 170.66 | 0.01435 | 0.35093 | 32.907 | 77.420 | 110.33 | 33.362 | 88.048 | 121.41 | 0.070740 | 0.17110 | 0.24184 |
| 60 | 185.40 | 184.82 | 0.01451 | 0.32247 | 34.775 | 75.830 | 110.61 | 35.273 | 86.361 | 121.63 | 0.074363 | 0.16620 | 0.24057 |
| 65 | 200.47 | 199.84 | 0.01468 | 0.29651 | 36.663 | 74.197 | 110.86 | 37.208 | 84.617 | 121.83 | 0.077990 | 0.16130 | 0.23929 |
| 70 | 216.43 | 215.76 | 0.01486 | 0.27279 | 38.572 | 72.515 | 111.09 | 39.167 | 82.812 | 121.98 | 0.081624 | 0.15637 | 0.23799 |
| 75 | 233.33 | 232.61 | 0.01505 | 0.25107 | 40.504 | 70.782 | 111.29 | 41.154 | 80.940 | 122.09 | 0.085269 | 0.15140 | 0.23667 |
| 80 | 251.21 | 250.44 | 0.01525 | 0.23114 | 42.461 | 68.993 | 111.45 | 43.170 | 78.996 | 122.17 | 0.088929 | 0.14640 | 0.23533 |
| 85 | 270.10 | 269.27 | 0.01546 | 0.21282 | 44.444 | 67.141 | 111.59 | 45.217 | 76.973 | 122.19 | 0.092606 | 0.14134 | 0.23395 |
| 90 | 290.03 | 289.16 | 0.01569 | 0.19595 | 46.457 | 65.221 | 111.68 | 47.299 | 74.864 | 122.16 | 0.096306 | 0.13622 | 0.23252 |
| 95 | 311.06 | 310.14 | 0.01593 | 0.18036 | 48.502 | 63.224 | 111.73 | 49.419 | 72.658 | 122.08 | 0.10003 | 0.13101 | 0.23105 |
| 100 | 333.23 | 332.25 | 0.01619 | 0.16594 | 50.583 | 61.142 | 111.72 | 51.581 | 70.346 | 121.93 | 0.10380 | 0.12571 | 0.22951 |
| 105 | 356.57 | 355.55 | 0.01648 | 0.15257 | 52.703 | 58.963 | 111.67 | 53.791 | 67.914 | 121.70 | 0.10760 | 0.12029 | 0.22789 |
| 110 | 381.15 | 380.07 | 0.01678 | 0.14012 | 54.869 | 56.673 | 111.54 | 56.053 | 65.345 | 121.40 | 0.11146 | 0.11472 | 0.22618 |
| 115 | 406.99 | 405.87 | 0.01712 | 0.12852 | 57.087 | 54.256 | 111.34 | 58.377 | 62.619 | 121.00 | 0.11538 | 0.10898 | 0.22436 |
| 120 | 434.17 | 433.01 | 0.01750 | 0.11765 | 59.366 | 51.688 | 111.05 | 60.772 | 59.709 | 120.48 | 0.11937 | 0.10302 | 0.22240 |
| 125 | 462.73 | 461.54 | 0.01792 | 0.10743 | 61.718 | 48.938 | 110.66 | 63.253 | 56.578 | 119.83 | 0.12348 | 0.096785 | 0.22026 |
| 130 | 492.73 | 491.53 | 0.01840 | 0.097767 | 64.162 | 45.963 | 110.13 | 65.840 | 53.178 | 119.02 | 0.12771 | 0.090197 | 0.21791 |
| 135 | 524.24 | 523.06 | 0.01897 | 0.088566 | 66.723 | 42.702 | 109.42 | 68.563 | 49.434 | 118.00 | 0.13212 | 0.083143 | 0.21527 |
| 140 | 557.33 | 556.20 | 0.01965 | 0.079712 | 69.444 | 39.055 | 108.50 | 71.470 | 45.233 | 116.70 | 0.13679 | 0.075442 | 0.21224 |
| 145 | 592.08 | 591.04 | 0.02050 | 0.071053 | 72.399 | 34.853 | 107.25 | 74.645 | 40.378 | 115.02 | 0.14185 | 0.066787 | 0.20864 |
| 150 | 628.59 | 627.72 | 0.02168 | 0.062334 | 75.742 | 29.755 | 105.50 | 78.264 | 34.474 | 112.74 | 0.14758 | 0.056555 | 0.20413 |
| 155 | 666.96 | 666.38 | 0.02359 | 0.052961 | 79.909 | 22.850 | 102.76 | 82.820 | 26.469 | 109.29 | 0.15476 | 0.043069 | 0.19783 |
Values computed by Simuveliq with CoolProp 8.0.0 (downloaded from PyPI, code on GitHub), free software under the MIT license. The temperatures and pressures of the table were chosen by Simuveliq; no table was copied from a book.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.