This table gives saturation temperature and properties of saturated liquid and vapor for each pressure. Above you can use it interactively (switch units with SI/US, pick the pressure or go to the calculator for any point with step-by-step interpolation). Reference state: ASHRAE: h = 0 and s = 0 for saturated liquid at −40 °C (−40 °F).
| Specific volume [m³/kg] | Internal energy [kJ/kg] | Enthalpy [kJ/kg] | Entropy [kJ/kg·K] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [kPa] | Tbub [°C] | Tdew [°C] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 25 | −71.606 | −70.659 | 0.0007234 | 0.67688 | −39.178 | 199.94 | 160.76 | −39.160 | 216.84 | 177.69 | −0.18003 | 1.0742 | 0.89423 |
| 30 | −68.681 | −67.760 | 0.0007279 | 0.57074 | −35.613 | 197.95 | 162.34 | −35.591 | 215.05 | 179.46 | −0.16246 | 1.0502 | 0.88771 |
| 40 | −63.853 | −62.975 | 0.0007356 | 0.43606 | −29.715 | 194.66 | 164.95 | −29.685 | 212.07 | 182.39 | −0.13395 | 1.0118 | 0.87788 |
| 50 | −59.918 | −59.071 | 0.0007420 | 0.35385 | −24.888 | 191.98 | 167.09 | −24.851 | 209.63 | 184.78 | −0.11111 | 0.98177 | 0.87067 |
| 60 | −56.571 | −55.749 | 0.0007475 | 0.29829 | −20.767 | 189.68 | 168.91 | −20.722 | 207.53 | 186.81 | −0.091928 | 0.95697 | 0.86504 |
| 80 | −51.029 | −50.247 | 0.0007570 | 0.22773 | −13.909 | 185.85 | 171.95 | −13.849 | 204.01 | 190.16 | −0.060660 | 0.91733 | 0.85667 |
| 100 | −46.496 | −45.744 | 0.0007650 | 0.18463 | −8.2624 | 182.69 | 174.43 | −8.1859 | 201.08 | 192.90 | −0.035489 | 0.88611 | 0.85062 |
| 150 | −37.681 | −36.983 | 0.0007815 | 0.12591 | 2.8265 | 176.44 | 179.26 | 2.9437 | 195.21 | 198.15 | 0.012515 | 0.82811 | 0.84062 |
| 200 | −30.930 | −30.268 | 0.0007949 | 0.095805 | 11.428 | 171.52 | 182.95 | 11.587 | 190.53 | 202.11 | 0.048540 | 0.78577 | 0.83431 |
| 250 | −25.379 | −24.746 | 0.0008066 | 0.077398 | 18.577 | 167.39 | 185.96 | 18.779 | 186.53 | 205.31 | 0.077732 | 0.75211 | 0.82984 |
| 300 | −20.625 | −20.016 | 0.0008171 | 0.064941 | 24.761 | 163.76 | 188.52 | 25.006 | 183.00 | 208.00 | 0.10246 | 0.72399 | 0.82645 |
| 400 | −12.693 | −12.121 | 0.0008358 | 0.049100 | 35.213 | 157.52 | 192.73 | 35.548 | 176.82 | 212.37 | 0.14324 | 0.67829 | 0.82153 |
| 500 | −6.1499 | −5.6078 | 0.0008525 | 0.039410 | 43.976 | 152.15 | 196.13 | 44.402 | 171.43 | 215.83 | 0.17650 | 0.64152 | 0.81802 |
| 600 | −0.53139 | −0.014275 | 0.0008681 | 0.032849 | 51.611 | 147.36 | 198.97 | 52.132 | 166.55 | 218.68 | 0.20483 | 0.61043 | 0.81526 |
| 800 | 8.8681 | 9.3437 | 0.0008968 | 0.024497 | 64.646 | 138.90 | 203.54 | 65.364 | 157.78 | 223.14 | 0.25190 | 0.55904 | 0.81095 |
| 1000 | 16.640 | 17.081 | 0.0009240 | 0.019380 | 75.710 | 131.38 | 207.09 | 76.634 | 149.83 | 226.47 | 0.29069 | 0.51668 | 0.80737 |
| 1500 | 31.929 | 32.300 | 0.0009907 | 0.012365 | 98.437 | 114.68 | 213.12 | 99.923 | 131.74 | 231.67 | 0.36737 | 0.43158 | 0.79895 |
| 2000 | 43.749 | 44.062 | 0.001062 | 0.0087101 | 117.24 | 99.155 | 216.40 | 119.37 | 114.45 | 233.82 | 0.42824 | 0.36097 | 0.78921 |
| 2500 | 53.491 | 53.751 | 0.001146 | 0.0064072 | 134.06 | 83.349 | 217.41 | 136.93 | 96.501 | 233.43 | 0.48109 | 0.29530 | 0.77639 |
| 3000 | 61.808 | 62.014 | 0.001260 | 0.0047476 | 150.17 | 65.618 | 215.79 | 153.95 | 76.081 | 230.03 | 0.53073 | 0.22706 | 0.75779 |
| Specific volume [ft³/lbm] | Internal energy [Btu/lbm] | Enthalpy [Btu/lbm] | Entropy [Btu/lbm·R] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [psia] | Tbub [°F] | Tdew [°F] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 4 | −94.078 | −92.399 | 0.01163 | 9.8912 | −16.025 | 85.502 | 69.477 | −16.016 | 92.815 | 76.799 | −0.040751 | 0.25349 | 0.21274 |
| 5 | −87.487 | −85.867 | 0.01172 | 8.0276 | −14.104 | 84.430 | 70.326 | −14.093 | 91.847 | 77.754 | −0.035544 | 0.24642 | 0.21087 |
| 6 | −81.888 | −80.315 | 0.01180 | 6.7685 | −12.468 | 83.519 | 71.051 | −12.455 | 91.021 | 78.566 | −0.031181 | 0.24060 | 0.20941 |
| 8 | −72.636 | −71.136 | 0.01193 | 5.1701 | −9.7549 | 82.008 | 72.254 | −9.7372 | 89.644 | 79.907 | −0.024085 | 0.23131 | 0.20722 |
| 10 | −65.082 | −63.638 | 0.01205 | 4.1942 | −7.5281 | 80.767 | 73.240 | −7.5058 | 88.507 | 81.001 | −0.018386 | 0.22401 | 0.20563 |
| 15 | −50.429 | −49.083 | 0.01227 | 2.8653 | −3.1747 | 78.332 | 75.158 | −3.1406 | 86.252 | 83.111 | −0.0075525 | 0.21051 | 0.20296 |
| 20 | −39.236 | −37.959 | 0.01246 | 2.1841 | 0.18526 | 76.439 | 76.624 | 0.23138 | 84.476 | 84.707 | 0.00054876 | 0.20070 | 0.20125 |
| 25 | −30.052 | −28.828 | 0.01262 | 1.7678 | 2.9668 | 74.858 | 77.824 | 3.0252 | 82.978 | 86.003 | 0.0070948 | 0.19294 | 0.20003 |
| 30 | −22.200 | −21.017 | 0.01276 | 1.4862 | 5.3647 | 73.482 | 78.847 | 5.4355 | 81.662 | 87.097 | 0.012627 | 0.18648 | 0.19910 |
| 40 | −9.1198 | −8.0037 | 0.01301 | 1.1282 | 9.4011 | 71.136 | 80.537 | 9.4974 | 79.391 | 88.888 | 0.021722 | 0.17604 | 0.19776 |
| 50 | 1.6508 | 2.7150 | 0.01323 | 0.90922 | 12.768 | 69.144 | 81.913 | 12.891 | 77.434 | 90.325 | 0.029112 | 0.16770 | 0.19681 |
| 60 | 10.887 | 11.909 | 0.01343 | 0.76101 | 15.690 | 67.385 | 83.076 | 15.839 | 75.686 | 91.525 | 0.035387 | 0.16070 | 0.19609 |
| 80 | 26.320 | 27.271 | 0.01379 | 0.57250 | 20.650 | 64.325 | 84.975 | 20.854 | 72.596 | 93.450 | 0.045767 | 0.14926 | 0.19502 |
| 100 | 39.067 | 39.962 | 0.01412 | 0.45712 | 24.828 | 61.661 | 86.489 | 25.089 | 69.859 | 94.948 | 0.054264 | 0.13996 | 0.19423 |
| 150 | 64.130 | 64.915 | 0.01487 | 0.29947 | 33.301 | 55.957 | 89.258 | 33.714 | 63.856 | 97.570 | 0.070872 | 0.12183 | 0.19270 |
| 200 | 83.529 | 84.224 | 0.01561 | 0.21815 | 40.155 | 50.968 | 91.123 | 40.733 | 58.464 | 99.196 | 0.083763 | 0.10756 | 0.19132 |
| 250 | 99.566 | 100.18 | 0.01636 | 0.16798 | 46.084 | 46.297 | 92.381 | 46.841 | 53.311 | 100.15 | 0.094575 | 0.095275 | 0.18985 |
| 300 | 113.33 | 113.88 | 0.01718 | 0.13355 | 51.432 | 41.719 | 93.151 | 52.386 | 48.179 | 100.56 | 0.10410 | 0.084038 | 0.18813 |
| 400 | 136.28 | 136.70 | 0.01922 | 0.088065 | 61.209 | 32.071 | 93.280 | 62.631 | 37.167 | 99.798 | 0.12104 | 0.062343 | 0.18339 |
| 500 | 154.98 | 155.24 | 0.02293 | 0.055680 | 71.259 | 19.097 | 90.355 | 73.380 | 22.127 | 95.507 | 0.13815 | 0.035993 | 0.17414 |
Values computed by Simuveliq with CoolProp 8.0.0 (downloaded from PyPI, code on GitHub), free software under the MIT license. The temperatures and pressures of the table were chosen by Simuveliq; no table was copied from a book.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.