This table gives saturation pressure, specific volume, internal energy, enthalpy and entropy of saturated liquid and vapor for each temperature. Above you can use it interactively (switch units with SI/US, pick the pressure or go to the calculator for any point with step-by-step interpolation). Reference state: ASHRAE: h = 0 and s = 0 for saturated liquid at −40 °C (−40 °F).
| Specific volume [m³/kg] | Internal energy [kJ/kg] | Enthalpy [kJ/kg] | Entropy [kJ/kg·K] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T [°C] | Psat [kPa] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| −80 | 5.4338 | 0.0007163 | 2.5776 | −46.313 | 191.81 | 145.49 | −46.309 | 205.81 | 159.50 | −0.21750 | 1.0655 | 0.84804 |
| −75 | 7.8596 | 0.0007228 | 1.8250 | −40.674 | 189.10 | 148.43 | −40.668 | 203.44 | 162.77 | −0.18867 | 1.0267 | 0.83802 |
| −70 | 11.126 | 0.0007295 | 1.3189 | −34.999 | 186.40 | 151.40 | −34.991 | 201.07 | 166.07 | −0.16039 | 0.98974 | 0.82935 |
| −65 | 15.443 | 0.0007364 | 0.97110 | −29.285 | 183.70 | 154.41 | −29.274 | 198.68 | 169.41 | −0.13260 | 0.95452 | 0.82192 |
| −60 | 21.048 | 0.0007435 | 0.72738 | −23.530 | 180.99 | 157.46 | −23.515 | 196.28 | 172.77 | −0.10528 | 0.92087 | 0.81559 |
| −55 | 28.211 | 0.0007507 | 0.55343 | −17.731 | 178.27 | 160.54 | −17.710 | 193.86 | 176.15 | −0.078388 | 0.88865 | 0.81026 |
| −50 | 37.232 | 0.0007582 | 0.42717 | −11.886 | 175.53 | 163.64 | −11.858 | 191.40 | 179.54 | −0.051895 | 0.85773 | 0.80583 |
| −45 | 48.441 | 0.0007659 | 0.33408 | −5.9925 | 172.76 | 166.77 | −5.9554 | 188.91 | 182.95 | −0.025775 | 0.82799 | 0.80222 |
| −40 | 62.198 | 0.0007739 | 0.26445 | −0.048135 | 169.97 | 169.92 | 0.00000000 | 186.37 | 186.37 | 0.00000000 | 0.79933 | 0.79933 |
| −35 | 78.890 | 0.0007822 | 0.21166 | 5.9490 | 167.13 | 173.08 | 6.0107 | 183.77 | 189.78 | 0.025452 | 0.77165 | 0.79711 |
| −30 | 98.933 | 0.0007907 | 0.17114 | 12.001 | 164.26 | 176.26 | 12.079 | 181.11 | 193.19 | 0.050604 | 0.74486 | 0.79547 |
| −25 | 122.77 | 0.0007996 | 0.13967 | 18.110 | 161.34 | 179.45 | 18.208 | 178.39 | 196.60 | 0.075476 | 0.71888 | 0.79436 |
| −20 | 150.86 | 0.0008089 | 0.11497 | 24.277 | 158.37 | 182.65 | 24.399 | 175.59 | 199.99 | 0.10009 | 0.69363 | 0.79371 |
| −15 | 183.69 | 0.0008185 | 0.095376 | 30.506 | 155.34 | 185.85 | 30.656 | 172.71 | 203.37 | 0.12446 | 0.66903 | 0.79349 |
| −10 | 221.78 | 0.0008286 | 0.079692 | 36.797 | 152.25 | 189.04 | 36.981 | 169.74 | 206.72 | 0.14860 | 0.64502 | 0.79363 |
| −5 | 265.66 | 0.0008392 | 0.067025 | 43.155 | 149.08 | 192.24 | 43.377 | 166.66 | 210.04 | 0.17255 | 0.62154 | 0.79408 |
| 0 | 315.88 | 0.0008503 | 0.056708 | 49.580 | 145.84 | 195.42 | 49.849 | 163.48 | 213.33 | 0.19630 | 0.59851 | 0.79481 |
| 5 | 373.01 | 0.0008619 | 0.048239 | 56.077 | 142.51 | 198.58 | 56.398 | 160.18 | 216.58 | 0.21988 | 0.57588 | 0.79576 |
| 10 | 437.63 | 0.0008742 | 0.041236 | 62.648 | 139.08 | 201.73 | 63.030 | 156.75 | 219.78 | 0.24331 | 0.55357 | 0.79689 |
| 15 | 510.36 | 0.0008873 | 0.035405 | 69.297 | 135.55 | 204.84 | 69.750 | 153.16 | 222.91 | 0.26661 | 0.53154 | 0.79815 |
| 20 | 591.84 | 0.0009012 | 0.030516 | 76.029 | 131.89 | 207.92 | 76.563 | 149.42 | 225.98 | 0.28980 | 0.50971 | 0.79951 |
| 25 | 682.70 | 0.0009160 | 0.026392 | 82.850 | 128.11 | 210.96 | 83.475 | 145.50 | 228.98 | 0.31290 | 0.48801 | 0.80092 |
| 30 | 783.62 | 0.0009318 | 0.022892 | 89.765 | 124.17 | 213.94 | 90.495 | 141.38 | 231.88 | 0.33594 | 0.46637 | 0.80231 |
| 35 | 895.30 | 0.0009490 | 0.019904 | 96.782 | 120.06 | 216.85 | 97.632 | 137.03 | 234.67 | 0.35895 | 0.44470 | 0.80365 |
| 40 | 1018.5 | 0.0009675 | 0.017339 | 103.91 | 115.76 | 219.67 | 104.90 | 132.44 | 237.33 | 0.38195 | 0.42291 | 0.80487 |
| 45 | 1153.9 | 0.0009878 | 0.015124 | 111.16 | 111.24 | 222.40 | 112.30 | 127.55 | 239.85 | 0.40500 | 0.40090 | 0.80590 |
| 50 | 1302.3 | 0.001010 | 0.013201 | 118.55 | 106.45 | 225.00 | 119.87 | 122.32 | 242.19 | 0.42813 | 0.37853 | 0.80667 |
| 55 | 1464.7 | 0.001035 | 0.011521 | 126.10 | 101.35 | 227.45 | 127.62 | 116.71 | 244.32 | 0.45142 | 0.35565 | 0.80707 |
| 60 | 1641.8 | 0.001063 | 0.010045 | 133.83 | 95.874 | 229.71 | 135.58 | 110.62 | 246.20 | 0.47492 | 0.33204 | 0.80697 |
| 65 | 1834.7 | 0.001095 | 0.0087388 | 141.78 | 89.941 | 231.72 | 143.79 | 103.97 | 247.75 | 0.49876 | 0.30745 | 0.80621 |
| 70 | 2044.5 | 0.001133 | 0.0075734 | 149.98 | 83.424 | 233.41 | 152.30 | 96.591 | 248.89 | 0.52307 | 0.28148 | 0.80456 |
| 75 | 2272.2 | 0.001179 | 0.0065222 | 158.53 | 76.133 | 234.66 | 161.21 | 88.275 | 249.48 | 0.54808 | 0.25355 | 0.80163 |
| 80 | 2519.5 | 0.001236 | 0.0055582 | 167.54 | 67.741 | 235.28 | 170.65 | 78.630 | 249.28 | 0.57416 | 0.22265 | 0.79681 |
| 85 | 2788.1 | 0.001314 | 0.0046474 | 177.27 | 57.585 | 234.85 | 180.93 | 66.880 | 247.81 | 0.60209 | 0.18674 | 0.78883 |
| 90 | 3080.8 | 0.001437 | 0.0037201 | 188.46 | 43.766 | 232.23 | 192.89 | 50.800 | 243.69 | 0.63414 | 0.13989 | 0.77402 |
| Specific volume [ft³/lbm] | Internal energy [Btu/lbm] | Enthalpy [Btu/lbm] | Entropy [Btu/lbm·R] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T [°F] | Psat [psia] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| −110 | 0.85714 | 0.01150 | 38.168 | −19.374 | 82.203 | 62.830 | −19.372 | 88.255 | 68.883 | −0.050406 | 0.25240 | 0.20199 |
| −100 | 1.2829 | 0.01161 | 26.176 | −16.675 | 80.911 | 64.236 | −16.672 | 87.123 | 70.451 | −0.042798 | 0.24223 | 0.19943 |
| −90 | 1.8712 | 0.01173 | 18.398 | −13.957 | 79.621 | 65.664 | −13.953 | 85.988 | 72.035 | −0.035344 | 0.23261 | 0.19726 |
| −80 | 2.6660 | 0.01186 | 13.222 | −11.218 | 78.330 | 67.112 | −11.212 | 84.846 | 73.634 | −0.028033 | 0.22347 | 0.19544 |
| −70 | 3.7176 | 0.01199 | 9.6946 | −8.4563 | 77.032 | 68.576 | −8.4480 | 83.693 | 75.245 | −0.020853 | 0.21478 | 0.19393 |
| −60 | 5.0836 | 0.01212 | 7.2394 | −5.6703 | 75.725 | 70.055 | −5.6589 | 82.524 | 76.865 | −0.013793 | 0.20648 | 0.19269 |
| −50 | 6.8279 | 0.01226 | 5.4962 | −2.8589 | 74.406 | 71.547 | −2.8434 | 81.335 | 78.492 | −0.0068452 | 0.19854 | 0.19169 |
| −40 | 9.0210 | 0.01240 | 4.2361 | −0.020695 | 73.072 | 73.051 | 0.00000000 | 80.122 | 80.122 | 0.00000000 | 0.19092 | 0.19092 |
| −30 | 11.740 | 0.01254 | 3.3098 | 2.8455 | 71.718 | 74.564 | 2.8728 | 78.881 | 81.754 | 0.0067501 | 0.18358 | 0.19034 |
| −20 | 15.067 | 0.01270 | 2.6183 | 5.7409 | 70.342 | 76.083 | 5.7763 | 77.607 | 83.384 | 0.013412 | 0.17651 | 0.18993 |
| −10 | 19.092 | 0.01286 | 2.0948 | 8.6668 | 68.941 | 77.608 | 8.7122 | 76.297 | 85.009 | 0.019993 | 0.16967 | 0.18967 |
| 0 | 23.907 | 0.01302 | 1.6933 | 11.624 | 67.511 | 79.135 | 11.682 | 74.945 | 86.627 | 0.026499 | 0.16304 | 0.18954 |
| 10 | 29.613 | 0.01320 | 1.3815 | 14.614 | 66.049 | 80.663 | 14.687 | 73.547 | 88.234 | 0.032937 | 0.15659 | 0.18953 |
| 20 | 36.312 | 0.01338 | 1.1366 | 17.639 | 64.551 | 82.190 | 17.729 | 72.098 | 89.827 | 0.039311 | 0.15031 | 0.18962 |
| 30 | 44.112 | 0.01358 | 0.94229 | 20.699 | 63.012 | 83.711 | 20.810 | 70.593 | 91.403 | 0.045628 | 0.14416 | 0.18979 |
| 40 | 53.127 | 0.01379 | 0.78654 | 23.797 | 61.428 | 85.225 | 23.932 | 69.025 | 92.958 | 0.051894 | 0.13814 | 0.19004 |
| 50 | 63.473 | 0.01400 | 0.66054 | 26.934 | 59.794 | 86.728 | 27.098 | 67.388 | 94.486 | 0.058114 | 0.13222 | 0.19033 |
| 60 | 75.271 | 0.01424 | 0.55774 | 30.112 | 58.103 | 88.215 | 30.311 | 65.673 | 95.984 | 0.064296 | 0.12637 | 0.19067 |
| 70 | 88.646 | 0.01449 | 0.47317 | 33.335 | 56.348 | 89.683 | 33.573 | 63.872 | 97.445 | 0.070446 | 0.12059 | 0.19103 |
| 80 | 103.73 | 0.01476 | 0.40306 | 36.605 | 54.520 | 91.125 | 36.889 | 61.973 | 98.862 | 0.076571 | 0.11484 | 0.19141 |
| 90 | 120.66 | 0.01505 | 0.34451 | 39.927 | 52.609 | 92.536 | 40.263 | 59.965 | 100.23 | 0.082681 | 0.10909 | 0.19177 |
| 100 | 139.56 | 0.01536 | 0.29525 | 43.305 | 50.602 | 93.907 | 43.702 | 57.830 | 101.53 | 0.088786 | 0.10333 | 0.19212 |
| 110 | 160.61 | 0.01571 | 0.25353 | 46.746 | 48.483 | 95.229 | 47.213 | 55.551 | 102.76 | 0.094896 | 0.097514 | 0.19241 |
| 120 | 183.94 | 0.01610 | 0.21794 | 50.258 | 46.232 | 96.490 | 50.806 | 53.102 | 103.91 | 0.10103 | 0.091607 | 0.19264 |
| 130 | 209.72 | 0.01653 | 0.18737 | 53.850 | 43.822 | 97.672 | 54.492 | 50.452 | 104.94 | 0.10720 | 0.085560 | 0.19276 |
| 140 | 238.13 | 0.01703 | 0.16090 | 57.537 | 41.218 | 98.756 | 58.288 | 47.558 | 105.85 | 0.11343 | 0.079308 | 0.19274 |
| 150 | 269.36 | 0.01761 | 0.13781 | 61.339 | 38.370 | 99.709 | 62.216 | 44.361 | 106.58 | 0.11977 | 0.072763 | 0.19253 |
| 160 | 303.63 | 0.01830 | 0.11743 | 65.284 | 35.202 | 100.49 | 66.312 | 40.772 | 107.08 | 0.12624 | 0.065796 | 0.19204 |
| 170 | 341.19 | 0.01916 | 0.099196 | 69.420 | 31.591 | 101.01 | 70.630 | 36.644 | 107.27 | 0.13295 | 0.058195 | 0.19114 |
| 180 | 382.33 | 0.02030 | 0.082487 | 73.839 | 27.303 | 101.14 | 75.275 | 31.703 | 106.98 | 0.14003 | 0.049562 | 0.18959 |
| 190 | 427.50 | 0.02199 | 0.066363 | 78.764 | 21.762 | 100.53 | 80.504 | 25.272 | 105.78 | 0.14786 | 0.038900 | 0.18676 |
| 200 | 477.51 | 0.02589 | 0.047001 | 85.439 | 11.827 | 97.266 | 87.727 | 13.692 | 101.42 | 0.15856 | 0.020755 | 0.17931 |
Values computed by Simuveliq with CoolProp 8.0.0 (downloaded from PyPI, code on GitHub), free software under the MIT license. The temperatures and pressures of the table were chosen by Simuveliq; no table was copied from a book.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.