This table gives saturation pressure, specific volume, internal energy, enthalpy and entropy of saturated liquid and vapor for each temperature. Above you can use it interactively (switch units with SI/US, pick the pressure or go to the calculator for any point with step-by-step interpolation). Reference state: ASHRAE: h = 0 and s = 0 for saturated liquid at −40 °C (−40 °F).
| Specific volume [m³/kg] | Internal energy [kJ/kg] | Enthalpy [kJ/kg] | Entropy [kJ/kg·K] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T [°C] | Pbub [kPa] | Pdew [kPa] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| −70 | 27.654 | 26.073 | 0.0007259 | 0.65079 | −37.221 | 198.34 | 161.12 | −37.201 | 215.29 | 178.09 | −0.17035 | 1.0631 | 0.89271 |
| −65 | 37.412 | 35.485 | 0.0007337 | 0.48778 | −31.117 | 194.96 | 163.84 | −31.090 | 212.24 | 181.15 | −0.14067 | 1.0226 | 0.88190 |
| −60 | 49.774 | 47.457 | 0.0007418 | 0.37157 | −24.989 | 191.57 | 166.58 | −24.952 | 209.16 | 184.21 | −0.11158 | 0.98390 | 0.87232 |
| −55 | 65.211 | 62.462 | 0.0007502 | 0.28725 | −18.828 | 188.15 | 169.33 | −18.779 | 206.05 | 187.27 | −0.083006 | 0.94684 | 0.86383 |
| −50 | 84.236 | 81.009 | 0.0007588 | 0.22506 | −12.630 | 184.71 | 172.08 | −12.566 | 202.88 | 190.31 | −0.054914 | 0.91124 | 0.85632 |
| −45 | 107.40 | 103.65 | 0.0007677 | 0.17850 | −6.3908 | 181.23 | 174.84 | −6.3083 | 199.65 | 193.34 | −0.027258 | 0.87694 | 0.84969 |
| −40 | 135.29 | 130.98 | 0.0007770 | 0.14314 | −0.10512 | 177.71 | 177.60 | 0.00000000 | 196.35 | 196.35 | −0.00000000 | 0.84382 | 0.84382 |
| −35 | 168.53 | 163.62 | 0.0007867 | 0.11596 | 6.2306 | 174.13 | 180.36 | 6.3632 | 192.97 | 199.33 | 0.026893 | 0.81176 | 0.83865 |
| −30 | 207.78 | 202.23 | 0.0007968 | 0.094796 | 12.620 | 170.48 | 183.10 | 12.786 | 189.48 | 202.27 | 0.053454 | 0.78062 | 0.83408 |
| −25 | 253.73 | 247.51 | 0.0008074 | 0.078144 | 19.068 | 166.76 | 185.83 | 19.273 | 185.89 | 205.17 | 0.079712 | 0.75032 | 0.83003 |
| −20 | 307.10 | 300.18 | 0.0008185 | 0.064903 | 25.578 | 162.95 | 188.53 | 25.830 | 182.18 | 208.01 | 0.10570 | 0.72074 | 0.82644 |
| −15 | 368.64 | 360.99 | 0.0008302 | 0.054273 | 32.155 | 159.05 | 191.21 | 32.461 | 178.34 | 210.80 | 0.13144 | 0.69179 | 0.82323 |
| −10 | 439.12 | 430.73 | 0.0008425 | 0.045662 | 38.804 | 155.04 | 193.84 | 39.174 | 174.34 | 213.51 | 0.15697 | 0.66338 | 0.82034 |
| −5 | 519.36 | 510.21 | 0.0008556 | 0.038627 | 45.530 | 150.91 | 196.44 | 45.974 | 170.17 | 216.15 | 0.18231 | 0.63540 | 0.81771 |
| 0 | 610.18 | 600.27 | 0.0008696 | 0.032834 | 52.339 | 146.64 | 198.98 | 52.870 | 165.82 | 218.69 | 0.20750 | 0.60776 | 0.81526 |
| 5 | 712.46 | 701.80 | 0.0008845 | 0.028026 | 59.240 | 142.21 | 201.45 | 59.870 | 161.25 | 221.12 | 0.23257 | 0.58036 | 0.81293 |
| 10 | 827.08 | 815.69 | 0.0009006 | 0.024009 | 66.240 | 137.61 | 203.85 | 66.985 | 156.45 | 223.44 | 0.25756 | 0.55309 | 0.81065 |
| 15 | 954.99 | 942.89 | 0.0009180 | 0.020629 | 73.351 | 132.81 | 206.16 | 74.228 | 151.38 | 225.61 | 0.28250 | 0.52585 | 0.80835 |
| 20 | 1097.2 | 1084.4 | 0.0009370 | 0.017766 | 80.585 | 127.77 | 208.35 | 81.612 | 146.00 | 227.62 | 0.30746 | 0.49849 | 0.80595 |
| 25 | 1254.6 | 1241.2 | 0.0009578 | 0.015324 | 87.956 | 122.46 | 210.41 | 89.158 | 140.28 | 229.43 | 0.33247 | 0.47087 | 0.80335 |
| 30 | 1428.4 | 1414.5 | 0.0009810 | 0.013229 | 95.485 | 116.83 | 212.31 | 96.886 | 134.14 | 231.03 | 0.35762 | 0.44281 | 0.80043 |
| 35 | 1619.6 | 1605.3 | 0.001007 | 0.011420 | 103.20 | 110.81 | 214.01 | 104.83 | 127.51 | 232.34 | 0.38298 | 0.41409 | 0.79707 |
| 40 | 1829.5 | 1815.0 | 0.001037 | 0.0098450 | 111.13 | 104.33 | 215.46 | 113.02 | 120.30 | 233.32 | 0.40867 | 0.38441 | 0.79308 |
| 45 | 2059.5 | 2044.7 | 0.001071 | 0.0084640 | 119.32 | 97.259 | 216.58 | 121.53 | 112.36 | 233.89 | 0.43484 | 0.35337 | 0.78822 |
| 50 | 2310.9 | 2296.2 | 0.001112 | 0.0072408 | 127.85 | 89.423 | 217.27 | 130.42 | 103.48 | 233.90 | 0.46172 | 0.32039 | 0.78212 |
| 55 | 2585.4 | 2570.9 | 0.001163 | 0.0061430 | 136.82 | 80.535 | 217.36 | 139.83 | 93.322 | 233.15 | 0.48966 | 0.28454 | 0.77420 |
| 60 | 2885.0 | 2871.2 | 0.001230 | 0.0051366 | 146.45 | 70.070 | 216.52 | 150.00 | 81.271 | 231.27 | 0.51933 | 0.24407 | 0.76340 |
| 65 | 3212.4 | 3200.0 | 0.001326 | 0.0041745 | 157.22 | 56.813 | 214.03 | 161.48 | 65.911 | 227.39 | 0.55228 | 0.19502 | 0.74730 |
| 70 | 3572.1 | 3563.3 | 0.001520 | 0.0031178 | 171.16 | 35.845 | 207.01 | 176.59 | 41.525 | 218.12 | 0.59513 | 0.12107 | 0.71621 |
| Specific volume [ft³/lbm] | Internal energy [Btu/lbm] | Enthalpy [Btu/lbm] | Entropy [Btu/lbm·R] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T [°F] | Pbub [psia] | Pdew [psia] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| −90 | 4.5973 | 4.3465 | 0.01168 | 9.1516 | −14.837 | 84.625 | 69.788 | −14.827 | 91.976 | 77.149 | −0.037520 | 0.24955 | 0.21203 |
| −80 | 6.3713 | 6.0613 | 0.01182 | 6.7044 | −11.916 | 83.008 | 71.092 | −11.902 | 90.514 | 78.612 | −0.029722 | 0.23906 | 0.20933 |
| −70 | 8.6577 | 8.2806 | 0.01197 | 5.0058 | −8.9792 | 81.382 | 72.403 | −8.9600 | 89.033 | 80.073 | −0.022087 | 0.22906 | 0.20697 |
| −60 | 11.555 | 11.103 | 0.01212 | 3.8019 | −6.0237 | 79.742 | 73.719 | −5.9978 | 87.528 | 81.530 | −0.014598 | 0.21951 | 0.20491 |
| −50 | 15.171 | 14.637 | 0.01228 | 2.9322 | −3.0466 | 78.083 | 75.037 | −3.0121 | 85.991 | 82.979 | −0.0072395 | 0.21035 | 0.20311 |
| −40 | 19.622 | 18.997 | 0.01245 | 2.2930 | −0.045195 | 76.400 | 76.355 | −0.00000000 | 84.416 | 84.416 | −0.00000000 | 0.20154 | 0.20154 |
| −30 | 25.031 | 24.309 | 0.01262 | 1.8155 | 2.9827 | 74.688 | 77.670 | 3.0412 | 82.796 | 85.837 | 0.0071320 | 0.19305 | 0.20018 |
| −20 | 31.530 | 30.704 | 0.01280 | 1.4537 | 6.0396 | 72.940 | 78.980 | 6.1143 | 81.125 | 87.239 | 0.014167 | 0.18482 | 0.19899 |
| −10 | 39.256 | 38.321 | 0.01299 | 1.1757 | 9.1277 | 71.152 | 80.279 | 9.2221 | 79.394 | 88.617 | 0.021115 | 0.17684 | 0.19795 |
| 0 | 48.355 | 47.305 | 0.01319 | 0.95944 | 12.250 | 69.317 | 81.566 | 12.368 | 77.597 | 89.965 | 0.027985 | 0.16906 | 0.19704 |
| 10 | 58.979 | 57.809 | 0.01341 | 0.78925 | 15.408 | 67.428 | 82.836 | 15.555 | 75.724 | 91.279 | 0.034787 | 0.16145 | 0.19623 |
| 20 | 71.283 | 69.993 | 0.01363 | 0.65387 | 18.607 | 65.477 | 84.084 | 18.786 | 73.766 | 92.553 | 0.041530 | 0.15398 | 0.19551 |
| 30 | 85.433 | 84.020 | 0.01388 | 0.54507 | 21.848 | 63.457 | 85.305 | 22.067 | 71.712 | 93.780 | 0.048226 | 0.14662 | 0.19485 |
| 40 | 101.60 | 100.06 | 0.01414 | 0.45682 | 25.137 | 61.356 | 86.493 | 25.403 | 69.549 | 94.952 | 0.054884 | 0.13934 | 0.19423 |
| 50 | 119.96 | 118.31 | 0.01443 | 0.38459 | 28.478 | 59.162 | 87.641 | 28.799 | 67.262 | 96.060 | 0.061517 | 0.13210 | 0.19362 |
| 60 | 140.69 | 138.93 | 0.01474 | 0.32497 | 31.878 | 56.861 | 88.739 | 32.262 | 64.832 | 97.094 | 0.068137 | 0.12487 | 0.19301 |
| 70 | 164.00 | 162.14 | 0.01508 | 0.27535 | 35.344 | 54.434 | 89.778 | 35.802 | 62.237 | 98.039 | 0.074761 | 0.11760 | 0.19236 |
| 80 | 190.09 | 188.13 | 0.01546 | 0.23372 | 38.885 | 51.857 | 90.742 | 39.429 | 59.450 | 98.879 | 0.081408 | 0.11025 | 0.19165 |
| 90 | 219.17 | 217.13 | 0.01589 | 0.19852 | 42.514 | 49.099 | 91.614 | 43.159 | 56.431 | 99.590 | 0.088101 | 0.10274 | 0.19084 |
| 100 | 251.47 | 249.37 | 0.01639 | 0.16849 | 46.248 | 46.120 | 92.368 | 47.011 | 53.133 | 100.14 | 0.094871 | 0.094999 | 0.18987 |
| 110 | 287.25 | 285.12 | 0.01696 | 0.14265 | 50.111 | 42.859 | 92.969 | 51.012 | 49.483 | 100.50 | 0.10176 | 0.086916 | 0.18868 |
| 120 | 326.78 | 324.64 | 0.01766 | 0.12015 | 54.136 | 39.227 | 93.363 | 55.204 | 45.377 | 100.58 | 0.10884 | 0.078325 | 0.18716 |
| 130 | 370.38 | 368.28 | 0.01853 | 0.10027 | 58.383 | 35.077 | 93.460 | 59.654 | 40.640 | 100.29 | 0.11620 | 0.068956 | 0.18515 |
| 140 | 418.43 | 416.44 | 0.01970 | 0.082281 | 62.964 | 30.125 | 93.088 | 64.489 | 34.940 | 99.429 | 0.12404 | 0.058295 | 0.18233 |
| 150 | 471.47 | 469.70 | 0.02147 | 0.065143 | 68.158 | 23.667 | 91.825 | 70.031 | 27.456 | 97.487 | 0.13287 | 0.045057 | 0.17793 |
| 160 | 530.44 | 529.45 | 0.02599 | 0.044690 | 75.683 | 11.621 | 87.304 | 78.234 | 13.449 | 91.682 | 0.14579 | 0.021714 | 0.16750 |
Values computed by Simuveliq with CoolProp 8.0.0 (downloaded from PyPI, code on GitHub), free software under the MIT license. The temperatures and pressures of the table were chosen by Simuveliq; no table was copied from a book.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.