This table gives saturation temperature and properties of saturated liquid and vapor for each pressure. Above you can use it interactively (switch units with SI/US, pick the pressure or go to the calculator for any point with step-by-step interpolation). Reference state: NBP: h = 0 and s = 0 for saturated liquid at the normal boiling point (1 atm).
| Specific volume [m³/kg] | Internal energy [kJ/kg] | Enthalpy [kJ/kg] | Entropy [kJ/kg·K] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [kPa] | Tsat [°C] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 6 | −270.90 | 0.006854 | 0.73454 | −6.6778 | 18.436 | 11.758 | −6.6366 | 22.802 | 16.165 | −1.8280 | 10.134 | 8.3064 |
| 7 | −270.83 | 0.006863 | 0.64465 | −6.4969 | 18.424 | 11.928 | −6.4489 | 22.889 | 16.440 | −1.7488 | 9.8745 | 8.1257 |
| 8 | −270.77 | 0.006874 | 0.57570 | −6.3434 | 18.421 | 12.078 | −6.2884 | 22.972 | 16.684 | −1.6834 | 9.6536 | 7.9702 |
| 9 | −270.71 | 0.006886 | 0.52099 | −6.2081 | 18.421 | 12.213 | −6.1461 | 23.048 | 16.902 | −1.6271 | 9.4608 | 7.8336 |
| 10 | −270.66 | 0.006899 | 0.47643 | −6.0855 | 18.422 | 12.336 | −6.0165 | 23.117 | 17.101 | −1.5773 | 9.2892 | 7.7119 |
| 12 | −270.57 | 0.006925 | 0.40802 | −5.8666 | 18.419 | 12.553 | −5.7835 | 23.233 | 17.449 | −1.4908 | 8.9929 | 7.5021 |
| 14 | −270.48 | 0.006952 | 0.35778 | −5.6716 | 18.411 | 12.739 | −5.5742 | 23.322 | 17.748 | −1.4164 | 8.7416 | 7.3252 |
| 16 | −270.40 | 0.006978 | 0.31917 | −5.4928 | 18.395 | 12.902 | −5.3811 | 23.390 | 18.009 | −1.3502 | 8.5223 | 7.1721 |
| 18 | −270.33 | 0.007005 | 0.28850 | −5.3260 | 18.373 | 13.047 | −5.1999 | 23.440 | 18.240 | −1.2900 | 8.3270 | 7.0370 |
| 20 | −270.27 | 0.007031 | 0.26349 | −5.1684 | 18.345 | 13.177 | −5.0278 | 23.474 | 18.447 | −1.2345 | 8.1505 | 6.9159 |
| 25 | −270.12 | 0.007094 | 0.21719 | −4.8041 | 18.255 | 13.451 | −4.6268 | 23.508 | 18.881 | −1.1107 | 7.7693 | 6.6586 |
| 30 | −270.00 | 0.007156 | 0.18520 | −4.4704 | 18.141 | 13.671 | −4.2557 | 23.483 | 19.227 | −1.0021 | 7.4485 | 6.4464 |
| 35 | −269.88 | 0.007216 | 0.16165 | −4.1583 | 18.009 | 13.851 | −3.9058 | 23.415 | 19.509 | −0.90427 | 7.1691 | 6.2649 |
| 40 | −269.78 | 0.007275 | 0.14351 | −3.8625 | 17.863 | 14.001 | −3.5715 | 23.313 | 19.741 | −0.81444 | 6.9200 | 6.1055 |
| 45 | −269.69 | 0.007334 | 0.12907 | −3.5795 | 17.706 | 14.126 | −3.2495 | 23.184 | 19.934 | −0.73087 | 6.6938 | 5.9629 |
| 50 | −269.60 | 0.007393 | 0.11727 | −3.3068 | 17.538 | 14.231 | −2.9372 | 23.032 | 20.094 | −0.65233 | 6.4855 | 5.8332 |
| 60 | −269.44 | 0.007510 | 0.099062 | −2.7853 | 17.176 | 14.391 | −2.3347 | 22.669 | 20.335 | −0.50692 | 6.1098 | 5.6028 |
| 70 | −269.30 | 0.007628 | 0.085602 | −2.2873 | 16.784 | 14.497 | −1.7534 | 22.243 | 20.489 | −0.37322 | 5.7736 | 5.4004 |
| 80 | −269.17 | 0.007749 | 0.075187 | −1.8060 | 16.365 | 14.559 | −1.1861 | 21.760 | 20.574 | −0.24802 | 5.4653 | 5.2173 |
| 90 | −269.05 | 0.007874 | 0.066846 | −1.3361 | 15.920 | 14.584 | −0.62746 | 21.227 | 20.600 | −0.12912 | 5.1774 | 5.0482 |
| 100 | −268.94 | 0.008004 | 0.059983 | −0.87365 | 15.447 | 14.573 | −0.073297 | 20.645 | 20.572 | −0.014864 | 4.9040 | 4.8892 |
| 120 | −268.74 | 0.008284 | 0.049264 | 0.042327 | 14.416 | 14.458 | 1.0364 | 19.333 | 20.370 | 0.20480 | 4.3853 | 4.5901 |
| 140 | −268.56 | 0.008605 | 0.041150 | 0.96699 | 13.248 | 14.215 | 2.1717 | 17.804 | 19.976 | 0.41964 | 3.8827 | 4.3023 |
| 160 | −268.40 | 0.008989 | 0.034657 | 1.9277 | 11.901 | 13.829 | 3.3659 | 16.008 | 19.374 | 0.63785 | 3.3735 | 4.0114 |
| 180 | −268.26 | 0.009478 | 0.029187 | 2.9642 | 10.295 | 13.260 | 4.6703 | 13.843 | 18.513 | 0.87018 | 2.8304 | 3.7006 |
| 200 | −268.13 | 0.01017 | 0.024283 | 4.1584 | 8.2452 | 12.404 | 6.1926 | 11.068 | 17.260 | 1.1376 | 2.2028 | 3.3404 |
| Specific volume [ft³/lbm] | Internal energy [Btu/lbm] | Enthalpy [Btu/lbm] | Entropy [Btu/lbm·R] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [psia] | Tsat [°F] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 0.8 | −455.68 | 0.1097 | 12.635 | −2.9148 | 7.9310 | 5.0161 | −2.8986 | 9.7852 | 6.8866 | −0.44754 | 2.4552 | 2.0076 |
| 0.9 | −455.59 | 0.1098 | 11.436 | −2.8537 | 7.9245 | 5.0708 | −2.8354 | 9.8108 | 6.9753 | −0.43237 | 2.4069 | 1.9745 |
| 1 | −455.51 | 0.1099 | 10.460 | −2.8007 | 7.9214 | 5.1207 | −2.7804 | 9.8366 | 7.0562 | −0.41950 | 2.3645 | 1.9450 |
| 1.2 | −455.36 | 0.1102 | 8.9626 | −2.7106 | 7.9197 | 5.2091 | −2.6861 | 9.8855 | 7.1993 | −0.39821 | 2.2925 | 1.8943 |
| 1.4 | −455.22 | 0.1104 | 7.8642 | −2.6341 | 7.9199 | 5.2858 | −2.6054 | 9.9286 | 7.3232 | −0.38071 | 2.2324 | 1.8517 |
| 1.6 | −455.10 | 0.1107 | 7.0209 | −2.5662 | 7.9197 | 5.3535 | −2.5334 | 9.9656 | 7.4323 | −0.36564 | 2.1806 | 1.8150 |
| 1.8 | −454.99 | 0.1110 | 6.3513 | −2.5043 | 7.9184 | 5.4141 | −2.4673 | 9.9970 | 7.5297 | −0.35224 | 2.1349 | 1.7826 |
| 2 | −454.88 | 0.1113 | 5.8056 | −2.4468 | 7.9157 | 5.4689 | −2.4056 | 10.023 | 7.6176 | −0.34007 | 2.0938 | 1.7537 |
| 2.5 | −454.65 | 0.1120 | 4.7965 | −2.3166 | 7.9029 | 5.5863 | −2.2648 | 10.070 | 7.8053 | −0.31346 | 2.0061 | 1.6926 |
| 3 | −454.45 | 0.1128 | 4.1000 | −2.1996 | 7.8825 | 5.6829 | −2.1370 | 10.096 | 7.9590 | −0.29054 | 1.9331 | 1.6426 |
| 3.5 | −454.27 | 0.1135 | 3.5877 | −2.0915 | 7.8558 | 5.7643 | −2.0180 | 10.106 | 8.0879 | −0.27012 | 1.8703 | 1.6001 |
| 4 | −454.10 | 0.1141 | 3.1936 | −1.9901 | 7.8241 | 5.8340 | −1.9056 | 10.104 | 8.1980 | −0.25154 | 1.8147 | 1.5631 |
| 4.5 | −453.95 | 0.1148 | 2.8802 | −1.8937 | 7.7883 | 5.8945 | −1.7981 | 10.091 | 8.2930 | −0.23437 | 1.7646 | 1.5303 |
| 5 | −453.81 | 0.1155 | 2.6244 | −1.8015 | 7.7490 | 5.9474 | −1.6947 | 10.070 | 8.3756 | −0.21834 | 1.7190 | 1.5006 |
| 6 | −453.56 | 0.1168 | 2.2305 | −1.6268 | 7.6618 | 6.0350 | −1.4971 | 10.009 | 8.5115 | −0.18893 | 1.6375 | 1.4486 |
| 7 | −453.33 | 0.1181 | 1.9401 | −1.4620 | 7.5655 | 6.1035 | −1.3090 | 9.9255 | 8.6166 | −0.16220 | 1.5659 | 1.4037 |
| 8 | −453.13 | 0.1194 | 1.7161 | −1.3045 | 7.4615 | 6.1569 | −1.1278 | 9.8253 | 8.6975 | −0.13748 | 1.5013 | 1.3639 |
| 9 | −452.94 | 0.1207 | 1.5375 | −1.1528 | 7.3509 | 6.1981 | −0.95181 | 9.7105 | 8.7587 | −0.11432 | 1.4421 | 1.3278 |
| 10 | −452.76 | 0.1220 | 1.3913 | −1.0055 | 7.2343 | 6.2287 | −0.77979 | 9.5831 | 8.8033 | −0.092396 | 1.3871 | 1.2947 |
| 12 | −452.44 | 0.1247 | 1.1650 | −0.72073 | 6.9845 | 6.2637 | −0.44389 | 9.2946 | 8.8507 | −0.051336 | 1.2861 | 1.2348 |
| 14 | −452.16 | 0.1275 | 0.99678 | −0.44439 | 6.7130 | 6.2686 | −0.11415 | 8.9651 | 8.8509 | −0.012925 | 1.1937 | 1.1807 |
| 16 | −451.90 | 0.1305 | 0.86568 | −0.17229 | 6.4189 | 6.2466 | 0.21397 | 8.5957 | 8.8097 | 0.023774 | 1.1066 | 1.1303 |
| 18 | −451.67 | 0.1337 | 0.75970 | 0.099149 | 6.0998 | 6.1989 | 0.54447 | 8.1850 | 8.7294 | 0.059481 | 1.0226 | 1.0821 |
| 20 | −451.45 | 0.1373 | 0.67142 | 0.37339 | 5.7516 | 6.1250 | 0.88140 | 7.7285 | 8.6099 | 0.094827 | 0.93998 | 1.0348 |
| 25 | −450.96 | 0.1486 | 0.49950 | 1.0989 | 4.7063 | 5.8052 | 1.7863 | 6.3298 | 8.1160 | 0.18604 | 0.72705 | 0.91309 |
| 30 | −450.55 | 0.1682 | 0.36267 | 1.9940 | 3.1666 | 5.1607 | 2.9277 | 4.2464 | 7.1741 | 0.29757 | 0.46553 | 0.76310 |
Values computed by Simuveliq with CoolProp 8.0.0 (downloaded from PyPI, code on GitHub), free software under the MIT license. The temperatures and pressures of the table were chosen by Simuveliq; no table was copied from a book.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.