This table gives molar mass, critical temperature, pressure and density, acentric factor, triple point and normal boiling point of 136 substances. Above you can use it interactively (switch units with SI/US, pick the pressure or go to the calculator for any point with step-by-step interpolation).
| Substance | Formula | M [kg/kmol] | Tc [K] | Pc [MPa] | ρc [kg/m³] | ω | Ttr [K] | Tnb (1 atm) [K] | CAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Butene | C4H8 | 56.1063 | 419.290 | 4.00572 | 237.894 | 0.1919 | 87.8000 | 266.844 | 106-98-9 |
| Acetone | C3H6O | 58.0791 | 508.100 | 4.69242 | 272.965 | 0.3071 | 178.500 | 329.225 | 67-64-1 |
| Air | — | 28.9655 | 132.531 | 3.78600 | 342.685 | 0.03350 | 59.7500 | 78.9030 | AIR.PPF |
| Ammonia | H3N | 17.0305 | 405.560 | 11.3634 | 233.250 | 0.2557 | 195.495 | 239.834 | 7664-41-7 |
| Argon | Ar | 39.9480 | 150.687 | 4.86300 | 535.600 | −0.002190 | 83.8060 | 87.3021 | 7440-37-1 |
| Benzene | C6H6 | 78.1118 | 562.020 | 4.90629 | 304.793 | 0.2108 | 278.674 | 353.216 | 71-43-2 |
| CarbonDioxide | CO2 | 44.0098 | 304.128 | 7.37730 | 467.600 | 0.2239 | 216.592 | — | 124-38-9 |
| CarbonMonoxide | CO | 28.0101 | 132.860 | 3.49819 | 303.914 | 0.04970 | 68.1600 | 81.6382 | 630-08-0 |
| CarbonylSulfide | COS | 60.0751 | 378.770 | 6.36880 | 445.147 | 0.09780 | 134.300 | 222.989 | 463-58-1 |
| Chlorine | Cl2 | 70.9060 | 416.865 | 7.64237 | 563.691 | 0.07000 | 172.171 | 239.198 | 7782-50-5 |
| cis-2-Butene | C4H8 | 56.1063 | 435.750 | 4.23604 | 238.115 | 0.2024 | 134.300 | 276.874 | 590-18-1 |
| CycloHexane | C6H12 | 84.1595 | 553.600 | 4.08053 | 271.330 | 0.2093 | 279.470 | 353.865 | 110-82-7 |
| Cyclopentane | C5H10 | 70.1329 | 511.720 | 4.58277 | 274.922 | 0.2019 | 179.700 | 322.400 | 287-92-3 |
| CycloPropane | C3H6 | 42.0810 | 398.692 | 5.60528 | 257.375 | 0.1305 | 273.000 | — | 75-19-4 |
| D4 | C8H24O4Si4 | 296.616 | 586.500 | 1.34722 | 309.547 | 0.5981 | 290.250 | 448.891 | 556-67-2 |
| D5 | C10H30O5Si5 | 370.770 | 618.300 | 1.07769 | 300.345 | 0.6309 | 226.000 | 484.099 | 541-02-6 |
| D6 | C12H36O6Si6 | 444.924 | 645.758 | 0.961416 | 279.181 | 0.7360 | 270.200 | 518.110 | 540-97-6 |
| Deuterium | D2 | 4.02820 | 38.3400 | 1.67955 | 69.4059 | −0.1363 | 18.7240 | 23.6613 | 7782-39-0 |
| Dichloroethane | C2Cl2H4 | 98.9590 | 561.580 | 5.22612 | 428.573 | 0.2686 | 237.520 | 356.650 | 107-06-2 |
| DiethylEther | C4H10O | 74.1216 | 467.900 | 3.71732 | 256.194 | 0.2816 | 270.000 | 307.604 | 60-29-7 |
| DimethylCarbonate | C3H6O3 | 90.0779 | 557.000 | 4.90875 | 360.316 | 0.3460 | 277.060 | 363.256 | 616-38-6 |
| DimethylEther | C2H6O | 46.0684 | 400.378 | 5.33666 | 273.647 | 0.1960 | 131.660 | 248.368 | 115-10-6 |
| Ethane | C2H6 | 30.0690 | 305.322 | 4.87220 | 206.180 | 0.09900 | 90.3680 | 184.569 | 74-84-0 |
| Ethanol | C2H6O | 46.0684 | 514.709 | 6.26791 | 273.217 | 0.6440 | 159.100 | 351.570 | 64-17-5 |
| EthylBenzene | C8H10 | 106.165 | 617.120 | 3.62244 | 291.000 | 0.3040 | 178.200 | 409.314 | 100-41-4 |
| Ethylene | C2H4 | 28.0538 | 282.350 | 5.04169 | 214.240 | 0.08660 | 103.989 | 169.379 | 74-85-1 |
| EthyleneOxide | C2H4O | 44.0526 | 468.920 | 7.30469 | 315.872 | 0.2102 | 160.650 | 283.660 | 75-21-8 |
| Fluorine | F2 | 37.9968 | 144.414 | 5.23952 | 592.864 | 0.04490 | 53.4811 | 85.0368 | 7782-41-4 |
| HeavyWater | D2O | 20.0275 | 643.847 | 21.6618 | 356.000 | 0.3642 | 276.969 | 374.549 | 7789-20-0 |
| Helium | He | 4.00260 | 5.19530 | 0.228323 | 69.5849 | −0.3835 | 2.17680 | 4.22381 | 7440-59-7 |
| HFE143m | C2F3H3O | 100.040 | 377.918 | 3.64494 | 464.932 | 0.2889 | 240.000 | 249.571 | 421-14-7 |
| Hydrogen | H2 | 2.01588 | 33.1443 | 1.29636 | 31.2499 | −0.2190 | 13.9570 | 20.3689 | 1333-74-0 |
| HydrogenChloride | ClH | 36.4609 | 324.680 | 8.31351 | 432.791 | 0.1297 | 159.070 | 188.173 | 7647-01-0 |
| HydrogenSulfide | H2S | 34.0809 | 373.101 | 8.99887 | 347.219 | 0.1005 | 187.700 | 212.855 | 7783-06-4 |
| IsoButane | C4H10 | 58.1222 | 407.810 | 3.62900 | 225.500 | 0.1835 | 113.730 | 261.401 | 75-28-5 |
| IsoButene | C4H8 | 56.1063 | 418.090 | 4.01571 | 233.961 | 0.1926 | 132.400 | 266.146 | 115-11-7 |
| Isohexane | C6H14 | 86.1754 | 497.701 | 3.04266 | 233.963 | 0.2797 | 119.600 | 333.362 | 107-83-5 |
| Isopentane | C5H12 | 72.1488 | 460.350 | 3.37822 | 235.997 | 0.2274 | 112.650 | 300.976 | 78-78-4 |
| Krypton | Kr | 83.7980 | 209.480 | 5.52543 | 908.994 | −0.0008900 | 115.770 | 119.735 | 7439-90-9 |
| m-Xylene | C8H10 | 106.165 | 616.890 | 3.53460 | 282.926 | 0.3260 | 225.300 | 412.214 | 108-38-3 |
| MD2M | C10H30O3Si4 | 310.685 | 599.399 | 1.14401 | 268.432 | 0.6354 | 205.200 | 467.591 | 141-62-8 |
| MD3M | C12H36O4Si5 | 384.839 | 628.000 | 0.953951 | 269.384 | 0.7296 | 192.000 | 503.022 | 141-63-9 |
| MD4M | C14H42O5Si6 | 458.993 | 653.200 | 0.828559 | 261.626 | 0.8001 | 214.150 | 532.845 | 107-52-8 |
| MDM | C8H24O2Si3 | 236.531 | 565.361 | 1.43754 | 268.224 | 0.5281 | 187.200 | 425.630 | 107-51-7 |
| Methane | CH4 | 16.0428 | 190.564 | 4.59920 | 162.660 | 0.01142 | 90.6941 | 111.667 | 74-82-8 |
| Methanol | CH4O | 32.0422 | 513.380 | 8.21585 | 281.496 | 0.5649 | 175.610 | 337.632 | 67-56-1 |
| MethylLinoleate | C19H34O2 | 294.472 | 799.000 | 1.34082 | 238.051 | 0.8054 | 260.000 | 628.841 | 112-63-0 |
| MethylLinolenate | C19H32O2 | 292.456 | 772.000 | 1.36900 | 247.798 | 1.143 | 260.000 | 629.129 | 301-00-8 |
| MethylOleate | C19H36O2 | 296.488 | 782.000 | 1.24600 | 241.000 | 0.9058 | 253.470 | 627.176 | 112-62-9 |
| MethylPalmitate | C17H34O2 | 270.451 | 755.000 | 1.34996 | 242.594 | 0.9103 | 302.710 | 602.269 | 112-39-0 |
| MethylStearate | C19H38O2 | 298.504 | 775.000 | 1.23900 | 237.102 | 1.018 | 311.840 | 629.557 | 112-61-8 |
| MM | C6H18OSi2 | 162.378 | 518.700 | 1.93113 | 268.410 | 0.4180 | 204.930 | 373.658 | 107-46-0 |
| n-Butane | C4H10 | 58.1222 | 425.125 | 3.79600 | 228.000 | 0.2008 | 134.895 | 272.660 | 106-97-8 |
| n-Decane | C10H22 | 142.282 | 617.699 | 2.10134 | 233.343 | 0.4884 | 243.500 | 447.270 | 124-18-5 |
| n-Dodecane | C12H26 | 170.335 | 658.100 | 1.81757 | 226.605 | 0.5742 | 263.600 | 489.442 | 112-40-3 |
| n-Heptane | C7H16 | 100.202 | 541.226 | 2.77382 | 224.901 | 0.3490 | 182.550 | 371.533 | 142-82-5 |
| n-Hexane | C6H14 | 86.1754 | 507.820 | 3.04412 | 233.171 | 0.3003 | 177.830 | 341.866 | 110-54-3 |
| n-Nonane | C9H20 | 128.255 | 594.548 | 2.28191 | 232.159 | 0.4433 | 219.700 | 423.913 | 111-84-2 |
| n-Octane | C8H18 | 114.229 | 568.740 | 2.48359 | 232.001 | 0.3975 | 216.370 | 398.794 | 111-65-9 |
| n-Pentane | C5H12 | 72.1488 | 469.700 | 3.36752 | 231.597 | 0.2510 | 143.470 | 309.209 | 109-66-0 |
| n-Perfluorobutane | C4F10 | 238.027 | 386.326 | 2.32238 | 627.677 | 0.3720 | 144.000 | 271.123 | 355-25-9 |
| n-Perfluorohexane | C6F14 | 338.042 | 448.000 | 1.74158 | 616.927 | 0.4970 | 187.070 | 330.274 | 355-42-0 |
| n-Perfluoropentane | C5F12 | 288.034 | 421.000 | 2.06291 | 625.034 | 0.4360 | 148.210 | 302.453 | 678-26-2 |
| n-Propane | C3H8 | 44.0956 | 369.890 | 4.25117 | 220.478 | 0.1521 | 85.5250 | 231.036 | 74-98-6 |
| n-Undecane | C11H24 | 156.308 | 638.800 | 1.99045 | 236.794 | 0.5390 | 247.541 | 468.934 | 1120-21-4 |
| Neon | Ne | 20.1790 | 44.4000 | 2.66163 | 486.314 | −0.03549 | 24.5600 | 27.1000 | 7440-01-9 |
| Neopentane | C5H12 | 72.1488 | 433.740 | 3.19630 | 235.924 | 0.1961 | 256.600 | 282.655 | 463-82-1 |
| Nitrogen | N2 | 28.0135 | 126.192 | 3.39580 | 313.300 | 0.03720 | 63.1510 | 77.3550 | 7727-37-9 |
| NitrousOxide | N2O | 44.0128 | 309.521 | 7.24482 | 452.931 | 0.1613 | 182.330 | 184.684 | 10024-97-2 |
| Novec649 | C6F12O | 316.044 | 441.810 | 1.86903 | 606.801 | 0.4710 | 165.000 | 322.202 | 756-13-8 |
| o-Xylene | C8H10 | 106.165 | 630.259 | 3.73746 | 285.000 | 0.3120 | 247.985 | 417.521 | 95-47-6 |
| OrthoDeuterium | — | 4.02820 | 38.3400 | 1.67955 | 69.4059 | −0.1363 | 18.7240 | 23.6613 | 7782-39-0o |
| OrthoHydrogen | — | 2.01594 | 33.2198 | 1.30979 | 31.1330 | −0.2186 | 14.0080 | 20.3801 | 1333-74-0o |
| Oxygen | O2 | 31.9988 | 154.599 | 5.04641 | 426.934 | 0.02220 | 54.3610 | 90.1878 | 7782-44-7 |
| p-Xylene | C8H10 | 106.165 | 616.168 | 3.53152 | 286.000 | 0.3240 | 286.400 | 411.470 | 106-42-3 |
| ParaDeuterium | — | 4.02820 | 38.3400 | 1.67955 | 69.4059 | −0.1363 | 18.7240 | 23.6613 | 7782-39-0p |
| ParaHydrogen | — | 2.01588 | 32.9379 | 1.28578 | 31.3154 | −0.2190 | 13.8033 | 20.2713 | 1333-74-0p |
| Propylene | C3H6 | 42.0797 | 364.211 | 4.55499 | 229.628 | 0.1460 | 87.9530 | 225.531 | 115-07-1 |
| PropyleneGlycol | C3H8O2 | 76.0944 | 674.000 | 7.29175 | 339.381 | 0.3268 | 213.000 | 461.224 | 57-55-6 |
| Propyne | C3H4 | 40.0600 | 402.701 | 5.65750 | 248.710 | 0.2040 | 273.000 | — | 74-99-7 |
| R11 | CCl3F | 137.368 | 471.110 | 4.40764 | 554.000 | 0.1888 | 162.680 | 296.858 | 75-69-4 |
| R1123 | C2HF3 | 82.0246 | 331.730 | 4.54878 | 504.210 | 0.2429 | 195.150 | 211.911 | 359-11-5 |
| R113 | C2Cl3F3 | 187.375 | 487.210 | 3.39227 | 560.000 | 0.2525 | 236.930 | 320.735 | 76-13-1 |
| R1130(E) | ClCH=CHCl (trans) | 96.9433 | 515.690 | 5.25546 | 440.122 | 0.1940 | 223.310 | 320.367 | 156-60-5 |
| R1132(E) | CHF=CHF (trans) | 64.0350 | 348.820 | 5.17368 | 434.990 | 0.2450 | 240.000 | — | 1630-78-0 |
| R114 | C2Cl2F4 | 170.921 | 420.608 | 3.35248 | 573.243 | 0.2523 | 273.150 | 276.741 | 76-14-2 |
| R115 | C2F5Cl | 154.466 | 353.102 | 3.12917 | 614.771 | 0.2484 | 173.570 | 233.932 | 76-15-3 |
| R116 | C2F6 | 138.012 | 293.030 | 3.04766 | 613.329 | 0.2566 | 173.100 | 195.058 | 76-16-4 |
| R12 | CCl2F2 | 120.913 | 385.120 | 4.13617 | 565.000 | 0.1795 | 116.099 | 243.398 | 75-71-8 |
| R1224YDZ | CF3CF=CHCl (cis) | 148.487 | 428.690 | 3.33404 | 539.304 | 0.3250 | 157.800 | 288.004 | 111512-60-8 |
| R123 | C2Cl2F3H | 152.931 | 456.830 | 3.66181 | 550.013 | 0.2819 | 166.000 | 300.973 | 306-83-2 |
| R1233zd(E) | CF3CH=CHCl | 130.496 | 438.860 | 3.58275 | 483.358 | 0.3040 | 165.750 | 291.280 | 102687-65-0 |
| R1234yf | C3F4H2 | 114.042 | 367.850 | 3.38437 | 476.694 | 0.2760 | 121.600 | 243.692 | 754-12-1 |
| R1234ze(E) | C3F4H2 | 114.042 | 382.513 | 3.63487 | 489.211 | 0.3131 | 168.620 | 254.177 | 29118-24-9 |
| R1234ze(Z) | C3F4H2 | 114.042 | 423.270 | 3.53064 | 456.164 | 0.3268 | 273.000 | 282.878 | 29118-25-0 |
| R124 | C2ClF4H | 136.476 | 395.428 | 3.62448 | 559.293 | 0.2881 | 120.000 | 261.187 | 2837-89-0 |
| R1243zf | C3F3H3 | 96.0511 | 376.930 | 3.51367 | 413.020 | 0.2595 | 122.350 | 247.666 | 677-21-4 |
| R125 | C2F5H | 120.021 | 339.177 | 3.61828 | 573.395 | 0.3052 | 172.520 | 225.061 | 354-33-6 |
| R13 | CClF3 | 104.459 | 303.050 | 3.97311 | 576.202 | 0.1746 | 98.1500 | 191.738 | 75-72-9 |
| R1336mzz(E) | C4H2F6 | 164.049 | 403.530 | 2.77900 | 513.310 | 0.4128 | 200.150 | 281.019 | 66711-86-2 |
| R1336mzz(Z) | C4H2F6 | 164.056 | 444.500 | 2.90371 | 499.473 | 0.3860 | 182.650 | 306.603 | 692-49-9 |
| R134a | C2F4H2 | 102.032 | 374.212 | 4.05928 | 511.945 | 0.3268 | 169.850 | 247.076 | 811-97-2 |
| R13I1 | CF3I | 195.910 | 396.440 | 3.95254 | 868.000 | 0.1762 | 120.000 | 251.291 | 2314-97-8 |
| R14 | CF4 | 88.0046 | 227.396 | 3.76246 | 626.985 | 0.1785 | 120.000 | 145.105 | 75-73-0 |
| R141b | C2Cl2FH3 | 116.950 | 477.500 | 4.21165 | 458.568 | 0.2195 | 169.680 | 305.195 | 1717-00-6 |
| R142b | C2ClF2H3 | 100.495 | 410.260 | 4.05478 | 446.004 | 0.2321 | 142.720 | 264.027 | 75-68-3 |
| R143a | C2F3H3 | 84.0410 | 345.857 | 3.76182 | 431.000 | 0.2615 | 161.340 | 225.909 | 420-46-2 |
| R152A | C2F2H4 | 66.0510 | 386.411 | 4.51675 | 368.000 | 0.2752 | 154.560 | 249.128 | 75-37-6 |
| R161 | C2FH5 | 48.0595 | 375.250 | 5.00998 | 301.951 | 0.2162 | 130.000 | 235.597 | 353-36-6 |
| R21 | CCl2FH | 102.923 | 452.720 | 5.28851 | 522.802 | 0.2061 | 200.000 | 282.012 | 75-43-4 |
| R218 | C3F8 | 188.019 | 345.020 | 2.64021 | 627.977 | 0.3172 | 125.450 | 236.361 | 76-19-7 |
| R22 | CClF2H | 86.4680 | 369.295 | 4.99000 | 523.842 | 0.2208 | 115.730 | 232.340 | 75-45-6 |
| R227EA | C3F7H | 170.029 | 374.900 | 2.92525 | 594.247 | 0.3576 | 146.350 | 256.809 | 431-89-0 |
| R23 | CF3H | 70.0139 | 299.293 | 4.83175 | 526.502 | 0.2630 | 118.020 | 191.132 | 75-46-7 |
| R236EA | C3F6H2 | 152.038 | 412.409 | 3.41369 | 569.813 | 0.3682 | 243.000 | 279.322 | 431-63-0 |
| R236FA | C3F6H2 | 152.038 | 398.070 | 3.19087 | 551.293 | 0.3769 | 179.600 | 271.662 | 690-39-1 |
| R245ca | C3F5H3 | 134.048 | 447.570 | 3.94074 | 525.468 | 0.3546 | 196.000 | 298.412 | 679-86-7 |
| R245fa | C3F5H3 | 134.048 | 427.010 | 3.65100 | 519.285 | 0.3776 | 171.050 | 288.198 | 460-73-1 |
| R32 | CF2H2 | 52.0240 | 351.255 | 5.78265 | 424.000 | 0.2769 | 136.340 | 221.499 | 75-10-5 |
| R365MFC | C4F5H5 | 148.075 | 460.003 | 3.26639 | 473.753 | 0.3774 | 239.000 | 313.343 | 406-58-6 |
| R40 | CClH3 | 50.4875 | 418.626 | 6.92900 | 341.681 | 0.1501 | 230.000 | 249.173 | 74-87-3 |
| R404A | — | 97.6038 | 345.270 | 3.73480 | 482.163 | 0.2930 | 200.000 | 226.928 | R404A.PPF |
| R407C | — | 86.2036 | 359.345 | 4.63170 | 453.431 | 0.3630 | 200.000 | 229.524 | R407C.PPF |
| R41 | CFH3 | 34.0329 | 317.279 | 5.90611 | 316.482 | 0.2004 | 129.820 | 194.794 | 593-53-3 |
| R410A | — | 72.5854 | 344.494 | 4.90120 | 459.030 | 0.2960 | 200.000 | 221.708 | R410A.PPF |
| R507A | — | 98.8592 | 343.765 | 3.70490 | 490.740 | 0.2860 | 200.000 | 226.408 | R507A.PPF |
| RC318 | C4F8 | 200.031 | 388.371 | 2.77753 | 620.002 | 0.3553 | 233.350 | 267.175 | 115-25-3 |
| SES36 | — | 184.850 | 450.700 | 2.84900 | 517.580 | 0.3520 | 200.000 | 308.874 | SES36.ppf |
| SulfurDioxide | O2S | 64.0638 | 430.640 | 7.88658 | 517.525 | 0.2561 | 197.700 | 263.137 | 7446-09-5 |
| SulfurHexafluoride | F6S | 146.055 | 318.723 | 3.75498 | 742.300 | 0.2100 | 223.555 | — | 2551-62-4 |
| Tetrahydrofuran | C4H8O | 72.1057 | 540.200 | 5.30444 | 317.265 | 0.2340 | 164.760 | 339.075 | 109-99-9 |
| Toluene | C7H8 | 92.1384 | 591.749 | 4.12635 | 291.986 | 0.2657 | 178.000 | 383.746 | 108-88-3 |
| trans-2-Butene | C4H8 | 56.1063 | 428.611 | 4.01910 | 236.371 | 0.2101 | 167.600 | 274.030 | 624-64-6 |
| VinylChloride | C2H3Cl | 62.4982 | 425.000 | 5.60031 | 353.115 | 0.1600 | 119.310 | 259.258 | 75-01-4 |
| Water | H2O | 18.0153 | 647.096 | 22.0640 | 322.000 | 0.3443 | 273.160 | 373.124 | 7732-18-5 |
| Xenon | Xe | 131.293 | 289.733 | 5.84191 | 1102.89 | 0.003630 | 161.400 | 165.051 | 7440-63-3 |
| Substance | Formula | M [lbm/lbmol] | Tc [R] | Pc [psia] | ρc [lbm/ft³] | ω | Ttr [R] | Tnb (1 atm) [R] | CAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Butene | C4H8 | 56.1063 | 754.722 | 580.981 | 14.8512 | 0.1919 | 158.040 | 480.319 | 106-98-9 |
| Acetone | C3H6O | 58.0791 | 914.580 | 680.578 | 17.0406 | 0.3071 | 321.300 | 592.605 | 67-64-1 |
| Air | — | 28.9655 | 238.556 | 549.113 | 21.3931 | 0.03350 | 107.550 | 142.025 | AIR.PPF |
| Ammonia | H3N | 17.0305 | 730.008 | 1648.12 | 14.5613 | 0.2557 | 351.891 | 431.701 | 7664-41-7 |
| Argon | Ar | 39.9480 | 271.237 | 705.319 | 33.4364 | −0.002190 | 150.851 | 157.144 | 7440-37-1 |
| Benzene | C6H6 | 78.1118 | 1011.64 | 711.597 | 19.0276 | 0.2108 | 501.613 | 635.789 | 71-43-2 |
| CarbonDioxide | CO2 | 44.0098 | 547.430 | 1069.99 | 29.1913 | 0.2239 | 389.866 | — | 124-38-9 |
| CarbonMonoxide | CO | 28.0101 | 239.148 | 507.370 | 18.9727 | 0.04970 | 122.688 | 146.949 | 630-08-0 |
| CarbonylSulfide | COS | 60.0751 | 681.786 | 923.716 | 27.7896 | 0.09780 | 241.740 | 401.380 | 463-58-1 |
| Chlorine | Cl2 | 70.9060 | 750.357 | 1108.43 | 35.1901 | 0.07000 | 309.908 | 430.556 | 7782-50-5 |
| cis-2-Butene | C4H8 | 56.1063 | 784.350 | 614.386 | 14.8650 | 0.2024 | 241.740 | 498.373 | 590-18-1 |
| CycloHexane | C6H12 | 84.1595 | 996.480 | 591.831 | 16.9386 | 0.2093 | 503.046 | 636.957 | 110-82-7 |
| Cyclopentane | C5H10 | 70.1329 | 921.096 | 664.675 | 17.1628 | 0.2019 | 323.460 | 580.320 | 287-92-3 |
| CycloPropane | C3H6 | 42.0810 | 717.646 | 812.977 | 16.0674 | 0.1305 | 491.400 | — | 75-19-4 |
| D4 | C8H24O4Si4 | 296.616 | 1055.70 | 195.398 | 19.3244 | 0.5981 | 522.450 | 808.004 | 556-67-2 |
| D5 | C10H30O5Si5 | 370.770 | 1112.94 | 156.306 | 18.7499 | 0.6309 | 406.800 | 871.378 | 541-02-6 |
| D6 | C12H36O6Si6 | 444.924 | 1162.36 | 139.442 | 17.4287 | 0.7360 | 486.360 | 932.598 | 540-97-6 |
| Deuterium | D2 | 4.02820 | 69.0120 | 243.598 | 4.33287 | −0.1363 | 33.7032 | 42.5903 | 7782-39-0 |
| Dichloroethane | C2Cl2H4 | 98.9590 | 1010.84 | 757.985 | 26.7549 | 0.2686 | 427.536 | 641.970 | 107-06-2 |
| DiethylEther | C4H10O | 74.1216 | 842.220 | 539.152 | 15.9937 | 0.2816 | 486.000 | 553.687 | 60-29-7 |
| DimethylCarbonate | C3H6O3 | 90.0779 | 1002.60 | 711.954 | 22.4938 | 0.3460 | 498.708 | 653.861 | 616-38-6 |
| DimethylEther | C2H6O | 46.0684 | 720.680 | 774.017 | 17.0832 | 0.1960 | 236.988 | 447.062 | 115-10-6 |
| Ethane | C2H6 | 30.0690 | 549.580 | 706.653 | 12.8714 | 0.09900 | 162.662 | 332.224 | 74-84-0 |
| Ethanol | C2H6O | 46.0684 | 926.476 | 909.083 | 17.0564 | 0.6440 | 286.380 | 632.826 | 64-17-5 |
| EthylBenzene | C8H10 | 106.165 | 1110.82 | 525.391 | 18.1665 | 0.3040 | 320.760 | 736.765 | 100-41-4 |
| Ethylene | C2H4 | 28.0538 | 508.230 | 731.235 | 13.3746 | 0.08660 | 187.180 | 304.882 | 74-85-1 |
| EthyleneOxide | C2H4O | 44.0526 | 844.056 | 1059.46 | 19.7192 | 0.2102 | 289.170 | 510.588 | 75-21-8 |
| Fluorine | F2 | 37.9968 | 259.945 | 759.928 | 37.0113 | 0.04490 | 96.2660 | 153.066 | 7782-41-4 |
| HeavyWater | D2O | 20.0275 | 1158.92 | 3141.78 | 22.2244 | 0.3642 | 498.544 | 674.188 | 7789-20-0 |
| Helium | He | 4.00260 | 9.35154 | 33.1155 | 4.34404 | −0.3835 | 3.91824 | 7.60286 | 7440-59-7 |
| HFE143m | C2F3H3O | 100.040 | 680.252 | 528.654 | 29.0248 | 0.2889 | 432.000 | 449.228 | 421-14-7 |
| Hydrogen | H2 | 2.01588 | 59.6597 | 188.021 | 1.95087 | −0.2190 | 25.1226 | 36.6640 | 1333-74-0 |
| HydrogenChloride | ClH | 36.4609 | 584.424 | 1205.77 | 27.0183 | 0.1297 | 286.326 | 338.711 | 7647-01-0 |
| HydrogenSulfide | H2S | 34.0809 | 671.582 | 1305.18 | 21.6762 | 0.1005 | 337.860 | 383.139 | 7783-06-4 |
| IsoButane | C4H10 | 58.1222 | 734.058 | 526.342 | 14.0775 | 0.1835 | 204.714 | 470.522 | 75-28-5 |
| IsoButene | C4H8 | 56.1063 | 752.562 | 582.429 | 14.6057 | 0.1926 | 238.320 | 479.063 | 115-11-7 |
| Isohexane | C6H14 | 86.1754 | 895.862 | 441.301 | 14.6058 | 0.2797 | 215.280 | 600.052 | 107-83-5 |
| Isopentane | C5H12 | 72.1488 | 828.630 | 489.969 | 14.7328 | 0.2274 | 202.770 | 541.757 | 78-78-4 |
| Krypton | Kr | 83.7980 | 377.064 | 801.396 | 56.7466 | −0.0008900 | 208.386 | 215.523 | 7439-90-9 |
| m-Xylene | C8H10 | 106.165 | 1110.40 | 512.650 | 17.6625 | 0.3260 | 405.540 | 741.985 | 108-38-3 |
| MD2M | C10H30O3Si4 | 310.685 | 1078.92 | 165.925 | 16.7577 | 0.6354 | 369.360 | 841.664 | 141-62-8 |
| MD3M | C12H36O4Si5 | 384.839 | 1130.40 | 138.359 | 16.8171 | 0.7296 | 345.600 | 905.440 | 141-63-9 |
| MD4M | C14H42O5Si6 | 458.993 | 1175.76 | 120.172 | 16.3328 | 0.8001 | 385.470 | 959.121 | 107-52-8 |
| MDM | C8H24O2Si3 | 236.531 | 1017.65 | 208.498 | 16.7447 | 0.5281 | 336.960 | 766.134 | 107-51-7 |
| Methane | CH4 | 16.0428 | 343.015 | 667.058 | 10.1545 | 0.01142 | 163.249 | 201.001 | 74-82-8 |
| Methanol | CH4O | 32.0422 | 924.084 | 1191.61 | 17.5732 | 0.5649 | 316.098 | 607.738 | 67-56-1 |
| MethylLinoleate | C19H34O2 | 294.472 | 1438.20 | 194.469 | 14.8610 | 0.8054 | 468.000 | 1131.91 | 112-63-0 |
| MethylLinolenate | C19H32O2 | 292.456 | 1389.60 | 198.557 | 15.4695 | 1.143 | 468.000 | 1132.43 | 301-00-8 |
| MethylOleate | C19H36O2 | 296.488 | 1407.60 | 180.717 | 15.0451 | 0.9058 | 456.246 | 1128.92 | 112-62-9 |
| MethylPalmitate | C17H34O2 | 270.451 | 1359.00 | 195.795 | 15.1446 | 0.9103 | 544.878 | 1084.08 | 112-39-0 |
| MethylStearate | C19H38O2 | 298.504 | 1395.00 | 179.702 | 14.8018 | 1.018 | 561.312 | 1133.20 | 112-61-8 |
| MM | C6H18OSi2 | 162.378 | 933.660 | 280.087 | 16.7563 | 0.4180 | 368.874 | 672.584 | 107-46-0 |
| n-Butane | C4H10 | 58.1222 | 765.225 | 550.563 | 14.2336 | 0.2008 | 242.811 | 490.788 | 106-97-8 |
| n-Decane | C10H22 | 142.282 | 1111.86 | 304.774 | 14.5671 | 0.4884 | 438.300 | 805.086 | 124-18-5 |
| n-Dodecane | C12H26 | 170.335 | 1184.58 | 263.616 | 14.1465 | 0.5742 | 474.480 | 880.996 | 112-40-3 |
| n-Heptane | C7H16 | 100.202 | 974.207 | 402.309 | 14.0401 | 0.3490 | 328.590 | 668.759 | 142-82-5 |
| n-Hexane | C6H14 | 86.1754 | 914.076 | 441.512 | 14.5564 | 0.3003 | 320.094 | 615.359 | 110-54-3 |
| n-Nonane | C9H20 | 128.255 | 1070.19 | 330.963 | 14.4932 | 0.4433 | 395.460 | 763.043 | 111-84-2 |
| n-Octane | C8H18 | 114.229 | 1023.73 | 360.214 | 14.4833 | 0.3975 | 389.466 | 717.829 | 111-65-9 |
| n-Pentane | C5H12 | 72.1488 | 845.460 | 488.417 | 14.4581 | 0.2510 | 258.246 | 556.576 | 109-66-0 |
| n-Perfluorobutane | C4F10 | 238.027 | 695.387 | 336.833 | 39.1846 | 0.3720 | 259.200 | 488.021 | 355-25-9 |
| n-Perfluorohexane | C6F14 | 338.042 | 806.400 | 252.595 | 38.5135 | 0.4970 | 336.726 | 594.493 | 355-42-0 |
| n-Perfluoropentane | C5F12 | 288.034 | 757.800 | 299.200 | 39.0196 | 0.4360 | 266.778 | 544.415 | 678-26-2 |
| n-Propane | C3H8 | 44.0956 | 665.802 | 616.580 | 13.7640 | 0.1521 | 153.945 | 415.865 | 74-98-6 |
