This table gives saturation pressure, specific volume, internal energy, enthalpy and entropy of saturated liquid and vapor for each temperature. Above you can use it interactively (switch units with SI/US, pick the pressure or go to the calculator for any point with step-by-step interpolation). Reference state: NBP: h = 0 and s = 0 for saturated liquid at the normal boiling point (1 atm).
| Specific volume [m³/kg] | Internal energy [kJ/kg] | Enthalpy [kJ/kg] | Entropy [kJ/kg·K] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T [°C] | Psat [kPa] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| −259 | 8.2096 | 0.01301 | 6.9884 | −52.664 | 396.90 | 344.24 | −52.557 | 454.16 | 401.61 | −2.9757 | 32.096 | 29.121 |
| −258.5 | 10.771 | 0.01308 | 5.4948 | −49.099 | 396.07 | 346.97 | −48.959 | 455.11 | 406.15 | −2.7281 | 31.066 | 28.338 |
| −258 | 13.902 | 0.01316 | 4.3843 | −45.455 | 395.11 | 349.65 | −45.272 | 455.88 | 410.61 | −2.4835 | 30.091 | 27.607 |
| −257.5 | 17.681 | 0.01323 | 3.5446 | −41.722 | 394.00 | 352.27 | −41.488 | 456.43 | 414.95 | −2.2410 | 29.165 | 26.924 |
| −257 | 22.188 | 0.01331 | 2.8999 | −37.894 | 392.72 | 354.82 | −37.599 | 456.77 | 419.17 | −2.0001 | 28.283 | 26.283 |
| −256.5 | 27.507 | 0.01339 | 2.3981 | −33.968 | 391.26 | 357.30 | −33.600 | 456.86 | 423.26 | −1.7606 | 27.439 | 25.678 |
| −256 | 33.724 | 0.01348 | 2.0024 | −29.942 | 389.63 | 359.69 | −29.487 | 456.70 | 427.22 | −1.5222 | 26.630 | 25.108 |
| −255.5 | 40.926 | 0.01356 | 1.6868 | −25.812 | 387.80 | 361.99 | −25.257 | 456.28 | 431.02 | −1.2847 | 25.852 | 24.567 |
| −255 | 49.204 | 0.01366 | 1.4323 | −21.577 | 385.77 | 364.20 | −20.905 | 455.58 | 434.67 | −1.0478 | 25.101 | 24.053 |
| −254.5 | 58.650 | 0.01375 | 1.2251 | −17.233 | 383.53 | 366.30 | −16.427 | 454.58 | 438.15 | −0.81150 | 24.374 | 23.563 |
| −254 | 69.356 | 0.01385 | 1.0549 | −12.779 | 381.07 | 368.29 | −11.818 | 453.28 | 441.46 | −0.57546 | 23.670 | 23.094 |
| −253.5 | 81.417 | 0.01396 | 0.91388 | −8.2092 | 378.38 | 370.17 | −7.0729 | 451.65 | 444.58 | −0.33951 | 22.985 | 22.645 |
| −253 | 94.929 | 0.01407 | 0.79610 | −3.5211 | 375.44 | 371.92 | −2.1858 | 449.68 | 447.50 | −0.10344 | 22.317 | 22.213 |
| −252.5 | 109.99 | 0.01418 | 0.69703 | 1.2899 | 372.26 | 373.55 | 2.8494 | 447.36 | 450.21 | 0.13296 | 21.664 | 21.797 |
| −252 | 126.69 | 0.01430 | 0.61313 | 6.2283 | 368.81 | 375.03 | 8.0398 | 444.67 | 452.71 | 0.36992 | 21.025 | 21.395 |
| −251.5 | 145.13 | 0.01442 | 0.54162 | 11.299 | 365.08 | 376.38 | 13.393 | 441.59 | 454.98 | 0.60768 | 20.397 | 21.004 |
| −251 | 165.41 | 0.01456 | 0.48032 | 16.509 | 361.05 | 377.56 | 18.916 | 438.10 | 457.01 | 0.84648 | 19.779 | 20.625 |
| −250.5 | 187.63 | 0.01469 | 0.42746 | 21.863 | 356.73 | 378.59 | 24.620 | 434.17 | 458.79 | 1.0866 | 19.169 | 20.255 |
| −250 | 211.88 | 0.01484 | 0.38166 | 27.369 | 352.08 | 379.44 | 30.513 | 429.80 | 460.31 | 1.3283 | 18.566 | 19.894 |
| −249.5 | 238.27 | 0.01499 | 0.34175 | 33.034 | 347.08 | 380.12 | 36.606 | 424.94 | 461.55 | 1.5718 | 17.968 | 19.540 |
| −249 | 266.90 | 0.01516 | 0.30684 | 38.867 | 341.73 | 380.60 | 42.912 | 419.58 | 462.49 | 1.8176 | 17.374 | 19.192 |
| −248.5 | 297.87 | 0.01533 | 0.27614 | 44.879 | 335.99 | 380.87 | 49.445 | 413.68 | 463.13 | 2.0660 | 16.782 | 18.848 |
| −248 | 331.28 | 0.01551 | 0.24903 | 51.081 | 329.84 | 380.93 | 56.220 | 407.20 | 463.42 | 2.3174 | 16.191 | 18.508 |
| −247.5 | 367.24 | 0.01571 | 0.22499 | 57.487 | 323.25 | 380.74 | 63.255 | 400.11 | 463.37 | 2.5723 | 15.599 | 18.171 |
| −247 | 405.85 | 0.01592 | 0.20359 | 64.111 | 316.18 | 380.29 | 70.572 | 392.35 | 462.92 | 2.8312 | 15.004 | 17.835 |
| −246.5 | 447.23 | 0.01614 | 0.18446 | 70.974 | 308.59 | 379.56 | 78.194 | 383.87 | 462.06 | 3.0948 | 14.404 | 17.499 |
| −246 | 491.47 | 0.01639 | 0.16729 | 78.097 | 300.42 | 378.52 | 86.151 | 374.59 | 460.74 | 3.3638 | 13.797 | 17.161 |
| −245.5 | 538.69 | 0.01665 | 0.15181 | 85.508 | 291.62 | 377.13 | 94.479 | 364.43 | 458.91 | 3.6393 | 13.180 | 16.820 |
| −245 | 589.02 | 0.01694 | 0.13781 | 93.242 | 282.11 | 375.35 | 103.22 | 353.30 | 456.52 | 3.9223 | 12.550 | 16.473 |
| −244.5 | 642.58 | 0.01726 | 0.12507 | 101.34 | 271.77 | 373.11 | 112.43 | 341.05 | 453.48 | 4.2144 | 11.904 | 16.118 |
| −244 | 699.48 | 0.01762 | 0.11344 | 109.86 | 260.50 | 370.36 | 122.19 | 327.52 | 449.70 | 4.5175 | 11.236 | 15.753 |
| −243.5 | 759.88 | 0.01802 | 0.10274 | 118.88 | 248.10 | 366.98 | 132.58 | 312.48 | 445.06 | 4.8343 | 10.539 | 15.373 |
| −243 | 823.93 | 0.01848 | 0.092852 | 128.51 | 234.34 | 362.85 | 143.74 | 295.62 | 439.36 | 5.1684 | 9.8049 | 14.973 |
| −242.5 | 891.78 | 0.01902 | 0.083616 | 138.90 | 218.87 | 357.76 | 155.86 | 276.47 | 432.33 | 5.5254 | 9.0203 | 14.546 |
| −242 | 963.64 | 0.01967 | 0.074887 | 150.30 | 201.10 | 351.40 | 169.26 | 254.31 | 423.57 | 5.9139 | 8.1641 | 14.078 |
| −241.5 | 1039.7 | 0.02050 | 0.066474 | 163.15 | 180.07 | 343.23 | 184.46 | 227.88 | 412.34 | 6.3495 | 7.2000 | 13.550 |
| −241 | 1120.3 | 0.02162 | 0.058079 | 178.37 | 153.76 | 332.13 | 202.59 | 194.61 | 397.20 | 6.8644 | 6.0531 | 12.918 |
| −240.5 | 1206.0 | 0.02344 | 0.048995 | 198.52 | 116.53 | 315.05 | 226.79 | 147.34 | 374.13 | 7.5516 | 4.5129 | 12.065 |
| Specific volume [ft³/lbm] | Internal energy [Btu/lbm] | Enthalpy [Btu/lbm] | Entropy [Btu/lbm·R] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T [°F] | Psat [psia] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| −434 | 1.2667 | 0.2087 | 105.97 | −22.303 | 170.56 | 148.26 | −22.255 | 195.35 | 173.10 | −0.69752 | 7.6101 | 6.9126 |
| −433 | 1.7038 | 0.2100 | 81.510 | −20.591 | 170.15 | 149.56 | −20.524 | 195.78 | 175.26 | −0.63205 | 7.3409 | 6.7089 |
| −432 | 2.2476 | 0.2113 | 63.798 | −18.834 | 169.66 | 150.83 | −18.746 | 196.11 | 177.36 | −0.56737 | 7.0874 | 6.5201 |
| −431 | 2.9138 | 0.2126 | 50.717 | −17.028 | 169.09 | 152.06 | −16.913 | 196.32 | 179.41 | −0.50324 | 6.8477 | 6.3444 |
| −430 | 3.7186 | 0.2141 | 40.879 | −15.171 | 168.43 | 153.26 | −15.024 | 196.41 | 181.39 | −0.43955 | 6.6199 | 6.1804 |
| −429 | 4.6789 | 0.2156 | 33.360 | −13.261 | 167.67 | 154.41 | −13.074 | 196.37 | 183.30 | −0.37620 | 6.4027 | 6.0265 |
| −428 | 5.8123 | 0.2171 | 27.528 | −11.297 | 166.82 | 155.52 | −11.063 | 196.19 | 185.13 | −0.31313 | 6.1949 | 5.8817 |
| −427 | 7.1365 | 0.2188 | 22.944 | −9.2764 | 165.85 | 156.58 | −8.9875 | 195.86 | 186.88 | −0.25027 | 5.9952 | 5.7449 |
| −426 | 8.6697 | 0.2205 | 19.295 | −7.1986 | 164.78 | 157.58 | −6.8449 | 195.38 | 188.53 | −0.18756 | 5.8028 | 5.6152 |
| −425 | 10.431 | 0.2223 | 16.360 | −5.0616 | 163.58 | 158.52 | −4.6326 | 194.73 | 190.10 | −0.12492 | 5.6167 | 5.4918 |
| −424 | 12.438 | 0.2241 | 13.973 | −2.8632 | 162.26 | 159.40 | −2.3474 | 193.91 | 191.56 | −0.062302 | 5.4362 | 5.3739 |
| −423 | 14.710 | 0.2261 | 12.014 | −0.60115 | 160.82 | 160.22 | 0.014342 | 192.91 | 192.92 | 0.00037471 | 5.2606 | 5.2609 |
| −422 | 17.267 | 0.2282 | 10.392 | 1.7272 | 159.23 | 160.96 | 2.4563 | 191.71 | 194.16 | 0.063180 | 5.0892 | 5.1523 |
| −421 | 20.129 | 0.2304 | 9.0380 | 4.1247 | 157.50 | 161.63 | 4.9828 | 190.31 | 195.29 | 0.12619 | 4.9214 | 5.0476 |
| −420 | 23.313 | 0.2327 | 7.8996 | 6.5945 | 155.62 | 162.22 | 7.5983 | 188.70 | 196.29 | 0.18948 | 4.7566 | 4.9461 |
| −419 | 26.840 | 0.2351 | 6.9354 | 9.1404 | 153.58 | 162.72 | 10.308 | 186.86 | 197.17 | 0.25314 | 4.5945 | 4.8476 |
| −418 | 30.731 | 0.2377 | 6.1135 | 11.766 | 151.37 | 163.13 | 13.118 | 184.78 | 197.90 | 0.31725 | 4.4344 | 4.7516 |
| −417 | 35.004 | 0.2404 | 5.4085 | 14.477 | 148.97 | 163.45 | 16.034 | 182.45 | 198.48 | 0.38193 | 4.2758 | 4.6577 |
| −416 | 39.679 | 0.2434 | 4.8003 | 17.277 | 146.38 | 163.66 | 19.064 | 179.84 | 198.91 | 0.44726 | 4.1183 | 4.5655 |
| −415 | 44.778 | 0.2465 | 4.2726 | 20.174 | 143.59 | 163.76 | 22.216 | 176.95 | 199.17 | 0.51339 | 3.9613 | 4.4747 |
| −414 | 50.320 | 0.2498 | 3.8123 | 23.174 | 140.57 | 163.75 | 25.500 | 173.75 | 199.25 | 0.58045 | 3.8043 | 4.3848 |
| −413 | 56.327 | 0.2535 | 3.4088 | 26.285 | 137.31 | 163.60 | 28.927 | 170.20 | 199.13 | 0.64861 | 3.6469 | 4.2955 |
| −412 | 62.819 | 0.2574 | 3.0532 | 29.518 | 133.78 | 163.30 | 32.510 | 166.28 | 198.79 | 0.71806 | 3.4882 | 4.2063 |
| −411 | 69.819 | 0.2616 | 2.7384 | 32.885 | 129.96 | 162.85 | 36.265 | 161.96 | 198.23 | 0.78904 | 3.3277 | 4.1168 |
| −410 | 77.348 | 0.2663 | 2.4581 | 36.401 | 125.81 | 162.21 | 40.212 | 157.18 | 197.40 | 0.86184 | 3.1645 | 4.0264 |
| −409 | 85.430 | 0.2714 | 2.2074 | 40.087 | 121.28 | 161.37 | 44.377 | 151.89 | 196.27 | 0.93683 | 2.9976 | 3.9345 |
| −408 | 94.090 | 0.2771 | 1.9819 | 43.966 | 116.32 | 160.29 | 48.791 | 146.01 | 194.80 | 1.0145 | 2.8258 | 3.8403 |
| −407 | 103.35 | 0.2836 | 1.7778 | 48.074 | 110.85 | 158.93 | 53.498 | 139.43 | 192.93 | 1.0955 | 2.6473 | 3.7428 |
| −406 | 113.25 | 0.2910 | 1.5917 | 52.458 | 104.76 | 157.22 | 58.556 | 132.02 | 190.58 | 1.1807 | 2.4599 | 3.6406 |
| −405 | 123.81 | 0.2997 | 1.4204 | 57.188 | 97.895 | 155.08 | 64.054 | 123.57 | 187.63 | 1.2716 | 2.2603 | 3.5319 |
| −404 | 135.06 | 0.3102 | 1.2609 | 62.375 | 89.995 | 152.37 | 70.128 | 113.75 | 183.88 | 1.3701 | 2.0434 | 3.4135 |
| −403 | 147.05 | 0.3235 | 1.1094 | 68.214 | 80.627 | 148.84 | 77.018 | 102.01 | 179.03 | 1.4803 | 1.8001 | 3.2804 |
| −402 | 159.84 | 0.3417 | 0.96057 | 75.107 | 68.894 | 144.00 | 85.214 | 87.198 | 172.41 | 1.6099 | 1.5120 | 3.1219 |
| −401 | 173.49 | 0.3712 | 0.80233 | 84.195 | 52.293 | 136.49 | 96.113 | 66.133 | 162.25 | 1.7817 | 1.1272 | 2.9089 |
Values computed by Simuveliq with CoolProp 8.0.0 (downloaded from PyPI, code on GitHub), free software under the MIT license. The temperatures and pressures of the table were chosen by Simuveliq; no table was copied from a book.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.