This table gives h̄, ū and s̄° of oxygen (O₂) as an ideal gas, per kmol, as a function of temperature, with the textbook reference (h̄ = 0 at 0 K and absolute s̄°). Above you can use it interactively (switch units with SI/US, pick the pressure or go to the calculator for any point with step-by-step interpolation). Reference state: that of its equation of state, the same as in textbook tables: h̄ = 0 at 0 K and third-law s̄°; at 298.15 K and 1 atm, h̄ = 8680 kJ/kmol and s̄° = 205.04 kJ/kmol·K.
| T [K] | h̄ [kJ/kmol] | ū [kJ/kmol] | s̄° [kJ/kmol·K] |
|---|---|---|---|
| 200 | 5812.4 | 4149.6 | 193.38 |
| 210 | 6103.7 | 4357.7 | 194.80 |
| 220 | 6395.1 | 4566.0 | 196.16 |
| 230 | 6686.6 | 4774.4 | 197.45 |
| 240 | 6978.3 | 4982.9 | 198.69 |
| 250 | 7270.2 | 5191.6 | 199.89 |
| 260 | 7562.4 | 5400.6 | 201.03 |
| 270 | 7854.8 | 5609.9 | 202.14 |
| 280 | 8147.6 | 5819.6 | 203.20 |
| 290 | 8440.7 | 6029.6 | 204.23 |
| 300 | 8734.4 | 6240.1 | 205.22 |
| 310 | 9028.5 | 6451.0 | 206.19 |
| 320 | 9323.1 | 6662.5 | 207.13 |
| 330 | 9618.4 | 6874.6 | 208.03 |
| 340 | 9914.3 | 7087.4 | 208.92 |
| 350 | 10211 | 7300.8 | 209.78 |
| 360 | 10508 | 7515.0 | 210.61 |
| 370 | 10806 | 7729.9 | 211.43 |
| 380 | 11105 | 7945.7 | 212.23 |
| 390 | 11405 | 8162.3 | 213.01 |
| 400 | 11706 | 8379.8 | 213.77 |
| 410 | 12007 | 8598.1 | 214.51 |
| 420 | 12310 | 8817.5 | 215.24 |
| 430 | 12613 | 9037.7 | 215.95 |
| 440 | 12917 | 9258.9 | 216.65 |
| 450 | 13223 | 9481.1 | 217.34 |
| 460 | 13529 | 9704.4 | 218.01 |
| 470 | 13836 | 9928.6 | 218.68 |
| 480 | 14145 | 10154 | 219.32 |
| 490 | 14454 | 10380 | 219.96 |
| 500 | 14765 | 10607 | 220.59 |
| 510 | 15076 | 10836 | 221.21 |
| 520 | 15388 | 11065 | 221.81 |
| 530 | 15702 | 11295 | 222.41 |
| 540 | 16016 | 11527 | 223.00 |
| 550 | 16332 | 11759 | 223.58 |
| 560 | 16648 | 11992 | 224.15 |
| 570 | 16966 | 12227 | 224.71 |
| 580 | 17284 | 12462 | 225.26 |
| 590 | 17604 | 12699 | 225.81 |
| 600 | 17924 | 12936 | 226.35 |
| 610 | 18246 | 13174 | 226.88 |
| 620 | 18568 | 13413 | 227.40 |
| 630 | 18891 | 13653 | 227.92 |
| 640 | 19216 | 13895 | 228.43 |
| 650 | 19541 | 14136 | 228.94 |
| 660 | 19867 | 14379 | 229.43 |
| 670 | 20194 | 14623 | 229.92 |
| 680 | 20521 | 14868 | 230.41 |
| 690 | 20850 | 15113 | 230.89 |
| 700 | 21179 | 15359 | 231.36 |
| 710 | 21510 | 15607 | 231.83 |
| 720 | 21841 | 15854 | 232.29 |
| 730 | 22173 | 16103 | 232.75 |
| 740 | 22505 | 16353 | 233.21 |
| 750 | 22839 | 16603 | 233.65 |
| 760 | 23173 | 16854 | 234.09 |
| 770 | 23508 | 17106 | 234.53 |
| 780 | 23843 | 17358 | 234.97 |
| 790 | 24180 | 17611 | 235.40 |
| 800 | 24517 | 17865 | 235.82 |
| 810 | 24855 | 18120 | 236.24 |
| 820 | 25193 | 18375 | 236.65 |
| 830 | 25532 | 18631 | 237.06 |
| 840 | 25872 | 18888 | 237.47 |
| 850 | 26212 | 19145 | 237.87 |
| 860 | 26553 | 19403 | 238.27 |
| 870 | 26895 | 19661 | 238.67 |
| 880 | 27237 | 19920 | 239.06 |
| 890 | 27579 | 20180 | 239.45 |
| 900 | 27923 | 20440 | 239.83 |
| 910 | 28267 | 20701 | 240.21 |
| 920 | 28611 | 20962 | 240.59 |
| 930 | 28956 | 21224 | 240.96 |
| 940 | 29302 | 21486 | 241.33 |
| 950 | 29648 | 21749 | 241.69 |
| 960 | 29994 | 22012 | 242.06 |
| 970 | 30341 | 22276 | 242.42 |
| 980 | 30689 | 22541 | 242.77 |
| 990 | 31037 | 22806 | 243.13 |
| 1000 | 31385 | 23071 | 243.48 |
| 1020 | 32084 | 23603 | 244.17 |
| 1040 | 32784 | 24137 | 244.85 |
| 1060 | 33486 | 24673 | 245.52 |
| 1080 | 34190 | 25211 | 246.18 |
| 1100 | 34895 | 25750 | 246.82 |
| 1120 | 35602 | 26290 | 247.46 |
| 1140 | 36311 | 26833 | 248.09 |
| 1160 | 37021 | 27376 | 248.70 |
| 1180 | 37732 | 27921 | 249.31 |
| 1200 | 38445 | 28468 | 249.91 |
| 1220 | 39160 | 29016 | 250.50 |
| 1240 | 39875 | 29565 | 251.08 |
| 1260 | 40592 | 30116 | 251.66 |
| 1280 | 41310 | 30668 | 252.22 |
| 1300 | 42030 | 31221 | 252.78 |
| 1320 | 42750 | 31775 | 253.33 |
| 1340 | 43472 | 32331 | 253.87 |
| 1360 | 44195 | 32888 | 254.41 |
| 1380 | 44920 | 33446 | 254.94 |
| 1400 | 45645 | 34005 | 255.46 |
| 1420 | 46371 | 34565 | 255.97 |
| 1440 | 47099 | 35126 | 256.48 |
| 1460 | 47828 | 35689 | 256.99 |
| 1480 | 48557 | 36252 | 257.48 |
| 1500 | 49288 | 36817 | 257.97 |
| 1520 | 50020 | 37382 | 258.46 |
| 1540 | 50753 | 37949 | 258.94 |
| 1560 | 51487 | 38516 | 259.41 |
| 1580 | 52222 | 39085 | 259.88 |
| 1600 | 52958 | 39655 | 260.34 |
| 1620 | 53695 | 40225 | 260.80 |
| 1640 | 54433 | 40797 | 261.25 |
| 1660 | 55171 | 41370 | 261.70 |
| 1680 | 55911 | 41943 | 262.14 |
| 1700 | 56652 | 42518 | 262.58 |
| 1720 | 57394 | 43093 | 263.01 |
| 1740 | 58137 | 43670 | 263.44 |
| 1760 | 58881 | 44247 | 263.87 |
| 1780 | 59625 | 44826 | 264.29 |
| 1800 | 60371 | 45405 | 264.71 |
| 1820 | 61118 | 45985 | 265.12 |
| 1840 | 61865 | 46567 | 265.53 |
| 1860 | 62614 | 47149 | 265.93 |
| 1880 | 63363 | 47732 | 266.33 |
| 1900 | 64113 | 48316 | 266.73 |
| 1920 | 64865 | 48901 | 267.12 |
| 1940 | 65617 | 49487 | 267.51 |
| 1960 | 66370 | 50074 | 267.90 |
| 1980 | 67124 | 50662 | 268.28 |
| 2000 | 67879 | 51250 | 268.66 |
| T [R] | h̄ [Btu/lbmol] | ū [Btu/lbmol] | s̄° [Btu/lbmol·R] |
|---|---|---|---|
| 360 | 2498.9 | 1784.0 | 46.188 |
| 380 | 2638.0 | 1883.4 | 46.564 |
| 400 | 2777.3 | 1982.9 | 46.921 |
| 420 | 2916.5 | 2082.5 | 47.261 |
| 440 | 3055.9 | 2182.1 | 47.585 |
| 460 | 3195.4 | 2281.9 | 47.895 |
| 480 | 3335.0 | 2381.8 | 48.193 |
| 500 | 3474.8 | 2481.9 | 48.478 |
| 520 | 3614.8 | 2582.2 | 48.752 |
| 540 | 3755.1 | 2682.7 | 49.017 |
| 560 | 3895.6 | 2783.5 | 49.273 |
| 580 | 4036.4 | 2884.6 | 49.520 |
| 600 | 4177.5 | 2986.0 | 49.759 |
| 620 | 4319.0 | 3087.8 | 49.991 |
| 640 | 4460.8 | 3189.9 | 50.216 |
| 660 | 4603.1 | 3292.4 | 50.435 |
| 680 | 4745.8 | 3395.4 | 50.648 |
| 700 | 4888.9 | 3498.8 | 50.855 |
| 720 | 5032.5 | 3602.7 | 51.057 |
| 740 | 5176.5 | 3707.0 | 51.255 |
| 760 | 5321.1 | 3811.8 | 51.447 |
| 780 | 5466.1 | 3917.2 | 51.636 |
| 800 | 5611.7 | 4023.0 | 51.820 |
| 820 | 5757.8 | 4129.4 | 52.001 |
| 840 | 5904.4 | 4236.3 | 52.177 |
| 860 | 6051.6 | 4343.8 | 52.350 |
| 880 | 6199.3 | 4451.8 | 52.520 |
| 900 | 6347.6 | 4560.3 | 52.687 |
| 920 | 6496.4 | 4669.4 | 52.850 |
| 940 | 6645.7 | 4779.0 | 53.011 |
| 960 | 6795.6 | 4889.2 | 53.169 |
| 980 | 6946.0 | 4999.9 | 53.324 |
| 1000 | 7097.0 | 5111.1 | 53.476 |
| 1020 | 7248.5 | 5222.9 | 53.626 |
| 1040 | 7400.5 | 5335.2 | 53.774 |
| 1060 | 7553.0 | 5448.1 | 53.919 |
| 1080 | 7706.1 | 5561.4 | 54.062 |
| 1100 | 7859.6 | 5675.2 | 54.203 |
| 1120 | 8013.7 | 5789.6 | 54.342 |
| 1140 | 8168.3 | 5904.4 | 54.479 |
| 1160 | 8323.3 | 6019.7 | 54.613 |
| 1180 | 8478.8 | 6135.5 | 54.746 |
| 1200 | 8634.8 | 6251.8 | 54.877 |
| 1220 | 8791.3 | 6368.5 | 55.007 |
| 1240 | 8948.2 | 6485.7 | 55.134 |
| 1260 | 9105.5 | 6603.4 | 55.260 |
| 1280 | 9263.3 | 6721.4 | 55.384 |
| 1300 | 9421.5 | 6839.9 | 55.507 |
| 1320 | 9580.1 | 6958.8 | 55.628 |
| 1340 | 9739.2 | 7078.2 | 55.748 |
| 1360 | 9898.6 | 7197.9 | 55.866 |
| 1380 | 10059 | 7318.0 | 55.983 |
| 1400 | 10219 | 7438.5 | 56.098 |
| 1420 | 10379 | 7559.4 | 56.212 |
| 1440 | 10540 | 7680.7 | 56.324 |
| 1460 | 10702 | 7802.3 | 56.436 |
| 1480 | 10863 | 7924.3 | 56.546 |
| 1500 | 11025 | 8046.6 | 56.654 |
| 1520 | 11188 | 8169.3 | 56.762 |
| 1540 | 11351 | 8292.3 | 56.868 |
| 1560 | 11514 | 8415.6 | 56.973 |
| 1580 | 11677 | 8539.3 | 57.078 |
| 1600 | 11841 | 8663.3 | 57.180 |
| 1620 | 12005 | 8787.5 | 57.282 |
| 1640 | 12169 | 8912.1 | 57.383 |
| 1660 | 12334 | 9037.0 | 57.483 |
| 1680 | 12498 | 9162.1 | 57.582 |
| 1700 | 12664 | 9287.6 | 57.679 |
| 1720 | 12829 | 9413.3 | 57.776 |
| 1740 | 12995 | 9539.3 | 57.872 |
| 1760 | 13161 | 9665.5 | 57.967 |
| 1780 | 13327 | 9792.0 | 58.061 |
| 1800 | 13493 | 9918.8 | 58.154 |
| 1840 | 13827 | 10173 | 58.337 |
| 1880 | 14162 | 10428 | 58.517 |
| 1920 | 14497 | 10684 | 58.694 |
| 1960 | 14834 | 10942 | 58.867 |
| 2000 | 15171 | 11199 | 59.037 |
| 2040 | 15509 | 11458 | 59.205 |
| 2080 | 15848 | 11718 | 59.369 |
| 2120 | 16188 | 11978 | 59.531 |
| 2160 | 16529 | 12239 | 59.690 |
| 2200 | 16870 | 12501 | 59.847 |
| 2240 | 17212 | 12763 | 60.001 |
| 2280 | 17554 | 13027 | 60.152 |
| 2320 | 17898 | 13290 | 60.302 |
| 2360 | 18242 | 13555 | 60.449 |
| 2400 | 18586 | 13820 | 60.593 |
| 2440 | 18931 | 14086 | 60.736 |
| 2480 | 19277 | 14352 | 60.877 |
| 2520 | 19624 | 14619 | 61.015 |
| 2560 | 19971 | 14887 | 61.152 |
| 2600 | 20319 | 15155 | 61.287 |
| 2640 | 20667 | 15424 | 61.420 |
| 2680 | 21016 | 15693 | 61.551 |
| 2720 | 21365 | 15963 | 61.680 |
| 2760 | 21715 | 16234 | 61.808 |
| 2800 | 22065 | 16505 | 61.934 |
| 2840 | 22416 | 16776 | 62.058 |
| 2880 | 22768 | 17048 | 62.181 |
| 2920 | 23120 | 17321 | 62.303 |
| 2960 | 23472 | 17594 | 62.423 |
| 3000 | 23825 | 17868 | 62.541 |
| 3040 | 24179 | 18142 | 62.658 |
| 3080 | 24533 | 18417 | 62.774 |
| 3120 | 24888 | 18692 | 62.888 |
| 3160 | 25243 | 18968 | 63.001 |
| 3200 | 25599 | 19244 | 63.113 |
| 3240 | 25955 | 19521 | 63.224 |
| 3280 | 26312 | 19798 | 63.333 |
| 3320 | 26669 | 20076 | 63.441 |
| 3360 | 27026 | 20354 | 63.549 |
| 3400 | 27385 | 20633 | 63.655 |
| 3440 | 27743 | 20912 | 63.759 |
| 3480 | 28102 | 21192 | 63.863 |
| 3520 | 28462 | 21472 | 63.966 |
| 3560 | 28822 | 21752 | 64.068 |
| 3600 | 29183 | 22034 | 64.168 |
Values computed by Simuveliq with CoolProp 8.0.0 (downloaded from PyPI, code on GitHub), free software under the MIT license. The temperatures and pressures of the table were chosen by Simuveliq; no table was copied from a book.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.