Superheated R-1234yf vapor table
This table gives v, u, h and s of superheated vapor in pressure blocks. Above you can use it interactively (switch units with SI/US, pick the pressure or go to the calculator for any point with step-by-step interpolation). Reference state: ASHRAE: h = 0 and s = 0 for saturated liquid at −40 °C (−40 °F).
The table as text, SI units
P = 0.015 MPa (Tsat = −65.456 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.99783 | 154.14 | 169.10 | 0.82255 |
| −60 | 1.0251 | 157.63 | 173.01 | 0.84110 |
| −40 | 1.1246 | 171.00 | 187.87 | 0.90770 |
| −20 | 1.2234 | 185.20 | 203.55 | 0.97222 |
| 0 | 1.3219 | 200.21 | 220.04 | 1.0349 |
| 20 | 1.4200 | 216.02 | 237.32 | 1.0959 |
| 40 | 1.5179 | 232.59 | 255.36 | 1.1554 |
| 60 | 1.6157 | 249.91 | 274.14 | 1.2136 |
| 80 | 1.7134 | 267.94 | 293.64 | 1.2704 |
| 100 | 1.8110 | 286.66 | 313.82 | 1.3260 |
| 120 | 1.9085 | 306.04 | 334.67 | 1.3804 |
P = 0.025 MPa (Tsat = −57.096 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.61948 | 159.24 | 174.73 | 0.81238 |
| −40 | 0.67126 | 170.77 | 187.55 | 0.86949 |
| −20 | 0.73125 | 185.02 | 203.30 | 0.93427 |
| 0 | 0.79080 | 200.07 | 219.84 | 0.99713 |
| 20 | 0.85005 | 215.90 | 237.15 | 1.0583 |
| 40 | 0.90910 | 232.49 | 255.22 | 1.1179 |
| 60 | 0.96800 | 249.82 | 274.02 | 1.1761 |
| 80 | 1.0268 | 267.86 | 293.53 | 1.2329 |
| 100 | 1.0855 | 286.59 | 313.73 | 1.2886 |
| 120 | 1.1442 | 305.98 | 334.58 | 1.3430 |
P = 0.04 MPa (Tsat = −48.663 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.39950 | 164.47 | 180.46 | 0.80479 |
| −40 | 0.41622 | 170.43 | 187.08 | 0.83375 |
| −20 | 0.45436 | 184.75 | 202.93 | 0.89894 |
| 0 | 0.49206 | 199.85 | 219.54 | 0.96206 |
| 20 | 0.52945 | 215.72 | 236.90 | 1.0234 |
| 40 | 0.56663 | 232.34 | 255.00 | 1.0831 |
| 60 | 0.60366 | 249.69 | 273.84 | 1.1414 |
| 80 | 0.64059 | 267.75 | 293.37 | 1.1984 |
| 100 | 0.67743 | 286.49 | 313.59 | 1.2540 |
| 120 | 0.71422 | 305.89 | 334.46 | 1.3085 |
P = 0.06 MPa (Tsat = −40.735 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.27350 | 169.45 | 185.86 | 0.79971 |
| −40 | 0.27447 | 169.97 | 186.44 | 0.80218 |
| −20 | 0.30050 | 184.39 | 202.42 | 0.86793 |
| 0 | 0.32607 | 199.56 | 219.13 | 0.93143 |
| 20 | 0.35132 | 215.48 | 236.56 | 0.99301 |
| 40 | 0.37636 | 232.14 | 254.72 | 1.0529 |
| 60 | 0.40124 | 249.52 | 273.59 | 1.1113 |
| 80 | 0.42602 | 267.60 | 293.16 | 1.1684 |
| 100 | 0.45072 | 286.36 | 313.40 | 1.2241 |
| 120 | 0.47536 | 305.77 | 334.29 | 1.2786 |
P = 0.1 MPa (Tsat = −29.757 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.16942 | 176.42 | 193.36 | 0.79540 |
| −20 | 0.17735 | 183.64 | 201.38 | 0.82769 |
| 0 | 0.19324 | 198.96 | 218.29 | 0.89198 |
| 20 | 0.20879 | 214.99 | 235.87 | 0.95409 |
| 40 | 0.22412 | 231.73 | 254.14 | 1.0144 |
| 60 | 0.23930 | 249.17 | 273.10 | 1.0730 |
| 80 | 0.25436 | 267.29 | 292.73 | 1.1302 |
| 100 | 0.26934 | 286.09 | 313.02 | 1.1861 |
| 120 | 0.28426 | 305.53 | 333.95 | 1.2408 |
P = 0.2 MPa (Tsat = −12.770 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.087958 | 187.27 | 204.86 | 0.79351 |
| 0 | 0.093481 | 197.40 | 216.09 | 0.83560 |
| 20 | 0.10182 | 213.72 | 234.09 | 0.89917 |
| 40 | 0.10991 | 230.68 | 252.66 | 0.96043 |
| 60 | 0.11781 | 248.27 | 271.83 | 1.0198 |
| 80 | 0.12560 | 266.52 | 291.64 | 1.0775 |
| 100 | 0.13330 | 285.40 | 312.06 | 1.1338 |
| 120 | 0.14093 | 304.92 | 333.10 | 1.1887 |
P = 0.3 MPa (Tsat = −1.5113 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.059611 | 194.46 | 212.34 | 0.79456 |
| 0 | 0.060081 | 195.70 | 213.73 | 0.79964 |
| 20 | 0.066082 | 212.38 | 232.21 | 0.86494 |
| 40 | 0.071782 | 229.58 | 251.11 | 0.92731 |
| 60 | 0.077288 | 247.35 | 270.53 | 0.98742 |
| 80 | 0.082661 | 265.72 | 290.52 | 1.0457 |
| 100 | 0.087940 | 284.71 | 311.09 | 1.1023 |
| 120 | 0.093149 | 304.29 | 332.24 | 1.1575 |
P = 0.5 MPa (Tsat = 14.322 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.036136 | 204.42 | 222.49 | 0.79798 |
| 20 | 0.037304 | 209.43 | 228.09 | 0.81725 |
| 40 | 0.041181 | 227.23 | 247.82 | 0.88237 |
| 60 | 0.044806 | 245.41 | 267.81 | 0.94424 |
| 80 | 0.048272 | 264.07 | 288.21 | 1.0037 |
| 100 | 0.051629 | 283.27 | 309.09 | 1.0612 |
| 120 | 0.054907 | 303.02 | 330.48 | 1.1170 |
P = 0.8 MPa (Tsat = 30.765 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.022404 | 214.39 | 232.31 | 0.80252 |
| 40 | 0.023756 | 223.20 | 242.20 | 0.83459 |
| 60 | 0.026422 | 242.21 | 263.35 | 0.90004 |
| 80 | 0.028862 | 261.42 | 284.51 | 0.96174 |
| 100 | 0.031164 | 281.01 | 305.94 | 1.0208 |
| 120 | 0.033372 | 301.05 | 327.75 | 1.0777 |
P = 1.5 MPa (Tsat = 56.032 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.011201 | 227.93 | 244.73 | 0.80709 |
| 60 | 0.011645 | 232.45 | 249.91 | 0.82274 |
| 80 | 0.013540 | 254.08 | 274.39 | 0.89412 |
| 100 | 0.015127 | 275.06 | 297.75 | 0.95846 |
| 120 | 0.016556 | 296.02 | 320.85 | 1.0188 |
P = 2.5 MPa (Tsat = 79.620 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.0056290 | 235.26 | 249.33 | 0.79727 |
| 80 | 0.0056827 | 235.94 | 250.15 | 0.79959 |
| 100 | 0.0075144 | 263.83 | 282.62 | 0.88917 |
| 120 | 0.0087401 | 287.43 | 309.28 | 0.95879 |
P = 4 MPa| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| 100 | 0.0015789 | 204.89 | 211.20 | 0.68012 |
| 120 | 0.0040364 | 268.17 | 284.31 | 0.87211 |
P = 6 MPa| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| 100 | 0.0012550 | 189.61 | 197.14 | 0.63517 |
| 120 | 0.0016254 | 228.58 | 238.34 | 0.74260 |
P = 10 MPa| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| 100 | 0.0011229 | 179.69 | 190.91 | 0.60586 |
| 120 | 0.0012483 | 210.29 | 222.77 | 0.68901 |
The table as text, English units
P = 1.5 psia (Tsat = −95.937 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 22.619 | 64.814 | 71.092 | 0.19851 |
| −75 | 23.959 | 67.981 | 74.631 | 0.20797 |
| −50 | 25.554 | 71.930 | 79.023 | 0.21902 |
| −25 | 27.143 | 76.057 | 83.591 | 0.22984 |
| 0 | 28.728 | 80.356 | 88.330 | 0.24044 |
| 25 | 30.310 | 84.824 | 93.237 | 0.25084 |
| 50 | 31.890 | 89.458 | 98.310 | 0.26104 |
| 75 | 33.467 | 94.254 | 103.54 | 0.27107 |
| 100 | 35.044 | 99.209 | 108.94 | 0.28092 |
| 125 | 36.619 | 104.32 | 114.48 | 0.29062 |
| 150 | 38.193 | 109.58 | 120.18 | 0.30016 |
| 175 | 39.766 | 114.99 | 126.03 | 0.30956 |
| 200 | 41.339 | 120.54 | 132.01 | 0.31881 |
| 225 | 42.911 | 126.23 | 138.14 | 0.32793 |
| 250 | 44.483 | 132.06 | 144.40 | 0.33691 |
| 275 | 46.055 | 138.01 | 150.79 | 0.34576 |
P = 2.5 psia (Tsat = −81.863 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 14.039 | 66.841 | 73.335 | 0.19576 |
| −75 | 14.306 | 67.897 | 74.515 | 0.19885 |
| −50 | 15.273 | 71.860 | 78.925 | 0.20996 |
| −25 | 16.235 | 75.997 | 83.508 | 0.22081 |
| 0 | 17.193 | 80.305 | 88.259 | 0.23144 |
| 25 | 18.148 | 84.780 | 93.176 | 0.24185 |
| 50 | 19.100 | 89.419 | 98.255 | 0.25207 |
| 75 | 20.050 | 94.220 | 103.50 | 0.26211 |
| 100 | 20.999 | 99.178 | 108.89 | 0.27197 |
| 125 | 21.947 | 104.29 | 114.44 | 0.28168 |
| 150 | 22.894 | 109.56 | 120.15 | 0.29122 |
| 175 | 23.840 | 114.97 | 126.00 | 0.30062 |
| 200 | 24.785 | 120.52 | 131.99 | 0.30988 |
| 225 | 25.730 | 126.21 | 138.12 | 0.31900 |
| 250 | 26.675 | 132.04 | 144.38 | 0.32799 |
| 275 | 27.619 | 138.00 | 150.77 | 0.33684 |
P = 4 psia (Tsat = −67.714 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 9.0545 | 68.913 | 75.615 | 0.19362 |
| −50 | 9.4896 | 71.753 | 78.777 | 0.20151 |
| −25 | 10.099 | 75.907 | 83.382 | 0.21242 |
| 0 | 10.704 | 80.228 | 88.151 | 0.22309 |
| 25 | 11.306 | 84.714 | 93.082 | 0.23353 |
| 50 | 11.905 | 89.362 | 98.174 | 0.24377 |
| 75 | 12.503 | 94.169 | 103.42 | 0.25383 |
| 100 | 13.099 | 99.133 | 108.83 | 0.26371 |
| 125 | 13.694 | 104.25 | 114.39 | 0.27342 |
| 150 | 14.288 | 109.52 | 120.09 | 0.28298 |
| 175 | 14.881 | 114.93 | 125.95 | 0.29239 |
| 200 | 15.474 | 120.49 | 131.94 | 0.30165 |
| 225 | 16.066 | 126.18 | 138.08 | 0.31078 |
| 250 | 16.658 | 132.01 | 144.34 | 0.31976 |
| 275 | 17.249 | 137.97 | 150.74 | 0.32862 |
P = 6 psia (Tsat = −54.453 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 6.2015 | 70.882 | 77.767 | 0.19211 |
| −50 | 6.2758 | 71.608 | 78.576 | 0.19409 |
| −25 | 6.6895 | 75.785 | 83.212 | 0.20508 |
| 0 | 7.0988 | 80.124 | 88.006 | 0.21580 |
| 25 | 7.5049 | 84.624 | 92.957 | 0.22628 |
| 50 | 7.9084 | 89.284 | 98.064 | 0.23656 |
| 75 | 8.3100 | 94.100 | 103.33 | 0.24664 |
| 100 | 8.7101 | 99.072 | 108.74 | 0.25654 |
| 125 | 9.1090 | 104.20 | 114.31 | 0.26627 |
| 150 | 9.5070 | 109.47 | 120.03 | 0.27584 |
| 175 | 9.9042 | 114.89 | 125.88 | 0.28526 |
| 200 | 10.301 | 120.45 | 131.88 | 0.29453 |
| 225 | 10.697 | 126.15 | 138.02 | 0.30366 |
| 250 | 11.093 | 131.98 | 144.29 | 0.31265 |
| 275 | 11.488 | 137.94 | 150.69 | 0.32151 |
P = 10 psia (Tsat = −36.154 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 3.8466 | 73.632 | 80.750 | 0.19067 |
| −25 | 3.9609 | 75.535 | 82.865 | 0.19560 |
| 0 | 4.2140 | 79.913 | 87.711 | 0.20644 |
| 25 | 4.4635 | 84.443 | 92.703 | 0.21701 |
| 50 | 4.7104 | 89.126 | 97.843 | 0.22735 |
| 75 | 4.9554 | 93.962 | 103.13 | 0.23748 |
| 100 | 5.1987 | 98.950 | 108.57 | 0.24742 |
| 125 | 5.4409 | 104.09 | 114.16 | 0.25718 |
| 150 | 5.6821 | 109.37 | 119.89 | 0.26678 |
| 175 | 5.9225 | 114.80 | 125.76 | 0.27622 |
| 200 | 6.1623 | 120.36 | 131.77 | 0.28551 |
| 225 | 6.4016 | 126.07 | 137.91 | 0.29465 |
| 250 | 6.6405 | 131.91 | 144.19 | 0.30366 |
| 275 | 6.8789 | 137.87 | 150.60 | 0.31253 |
P = 20 psia (Tsat = −7.9751 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 2.0049 | 77.917 | 85.337 | 0.18963 |
| 0 | 2.0481 | 79.361 | 86.941 | 0.19315 |
| 25 | 2.1810 | 83.974 | 92.046 | 0.20396 |
| 50 | 2.3109 | 88.722 | 97.275 | 0.21448 |
| 75 | 2.4386 | 93.609 | 102.64 | 0.22475 |
| 100 | 2.5647 | 98.638 | 108.13 | 0.23479 |
| 125 | 2.6894 | 103.81 | 113.76 | 0.24463 |
| 150 | 2.8131 | 109.12 | 119.53 | 0.25429 |
| 175 | 2.9360 | 114.57 | 125.44 | 0.26379 |
| 200 | 3.0583 | 120.16 | 131.47 | 0.27312 |
| 225 | 3.1800 | 125.88 | 137.65 | 0.28230 |
| 250 | 3.3013 | 131.73 | 143.94 | 0.29134 |
| 275 | 3.4221 | 137.70 | 150.37 | 0.30023 |
P = 30 psia (Tsat = 10.623 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 1.3645 | 80.759 | 88.334 | 0.18953 |
| 25 | 1.4185 | 83.479 | 91.354 | 0.19586 |
| 50 | 1.5100 | 88.300 | 96.683 | 0.20658 |
| 75 | 1.5990 | 93.244 | 102.12 | 0.21699 |
| 100 | 1.6861 | 98.317 | 107.68 | 0.22715 |
| 125 | 1.7719 | 103.52 | 113.36 | 0.23708 |
| 150 | 1.8565 | 108.86 | 119.17 | 0.24681 |
| 175 | 1.9403 | 114.34 | 125.11 | 0.25636 |
| 200 | 2.0235 | 119.94 | 131.18 | 0.26573 |
| 225 | 2.1060 | 125.68 | 137.37 | 0.27495 |
| 250 | 2.1881 | 131.54 | 143.69 | 0.28402 |
| 275 | 2.2698 | 137.53 | 150.14 | 0.29294 |
P = 50 psia (Tsat = 36.688 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.83444 | 84.725 | 92.445 | 0.18995 |
| 50 | 0.86695 | 87.394 | 95.416 | 0.19585 |
| 75 | 0.92571 | 92.471 | 101.04 | 0.20662 |
| 100 | 0.98222 | 97.645 | 106.73 | 0.21703 |
| 125 | 1.0371 | 102.93 | 112.53 | 0.22716 |
| 150 | 1.0907 | 108.33 | 118.43 | 0.23704 |
| 175 | 1.1434 | 113.86 | 124.44 | 0.24671 |
| 200 | 1.1953 | 119.51 | 130.57 | 0.25618 |
| 225 | 1.2466 | 125.28 | 136.82 | 0.26547 |
| 250 | 1.2974 | 131.18 | 143.18 | 0.27460 |
| 275 | 1.3479 | 137.19 | 149.66 | 0.28358 |
P = 80 psia (Tsat = 63.678 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.52474 | 88.757 | 96.526 | 0.19080 |
| 75 | 0.54398 | 91.180 | 99.233 | 0.19592 |
| 100 | 0.58429 | 96.550 | 105.20 | 0.20683 |
| 125 | 0.62243 | 101.98 | 111.20 | 0.21731 |
| 150 | 0.65902 | 107.50 | 117.25 | 0.22746 |
| 175 | 0.69445 | 113.11 | 123.39 | 0.23733 |
| 200 | 0.72901 | 118.84 | 129.63 | 0.24696 |
| 225 | 0.76288 | 124.67 | 135.96 | 0.25638 |
| 250 | 0.79620 | 130.61 | 142.40 | 0.26562 |
| 275 | 0.82908 | 136.67 | 148.94 | 0.27468 |
P = 150 psia (Tsat = 105.09 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.27316 | 94.587 | 102.17 | 0.19227 |
| 125 | 0.29526 | 99.367 | 107.56 | 0.20166 |
| 150 | 0.32025 | 105.28 | 114.17 | 0.21273 |
| 175 | 0.34328 | 111.19 | 120.72 | 0.22325 |
| 200 | 0.36496 | 117.13 | 127.26 | 0.23336 |
| 225 | 0.38569 | 123.14 | 133.84 | 0.24316 |
| 250 | 0.40569 | 129.22 | 140.48 | 0.25268 |
| 275 | 0.42512 | 135.40 | 147.20 | 0.26198 |
P = 250 psia (Tsat = 143.91 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.15150 | 99.146 | 106.16 | 0.19268 |
| 150 | 0.15749 | 100.91 | 108.20 | 0.19606 |
| 175 | 0.17835 | 107.74 | 115.99 | 0.20858 |
| 200 | 0.19587 | 114.25 | 123.31 | 0.21990 |
| 225 | 0.21155 | 120.65 | 130.43 | 0.23049 |
| 250 | 0.22604 | 127.02 | 137.48 | 0.24060 |
| 275 | 0.23972 | 133.42 | 144.51 | 0.25033 |
P = 400 psia (Tsat = 184.03 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.076007 | 101.02 | 106.65 | 0.18867 |
| 200 | 0.093090 | 107.74 | 114.63 | 0.20093 |
| 225 | 0.10988 | 115.77 | 123.90 | 0.21474 |
| 250 | 0.12294 | 123.02 | 132.12 | 0.22653 |
| 275 | 0.13423 | 129.99 | 139.92 | 0.23734 |
P = 600 psia| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| 225 | 0.038302 | 100.30 | 104.55 | 0.18255 |
| 250 | 0.061258 | 115.03 | 121.83 | 0.20741 |
| 275 | 0.073734 | 124.07 | 132.26 | 0.22186 |
P = 1000 psia| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| 225 | 0.020515 | 85.483 | 89.279 | 0.15766 |
| 250 | 0.023620 | 96.229 | 100.60 | 0.17389 |
| 275 | 0.028819 | 107.86 | 113.20 | 0.19134 |
Sources
Values computed by Simuveliq with CoolProp 8.0.0 (downloaded from PyPI, code on GitHub), free software under the MIT license. The temperatures and pressures of the table were chosen by Simuveliq; no table was copied from a book.
- Equation of state: Eric W. Lemmon, Ryo Akasaka (2022). Equation of State for the Thermodynamic Properties of 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (R1234yf). Int. J. Thermophys. 43, 119. doi:10.1007/s10765-022-03015-y
- CoolProp: Bell, Ian H., Wronski, Jorrit, Quoilin, Sylvain, Lemort, Vincent (2014). Pure and Pseudo-pure Fluid Thermophysical Property Evaluation and the Open-Source Thermophysical Property Library CoolProp. Ind. Eng. Chem. Res. 53, 2498–2508. doi:10.1021/ie4033999
Full sources and licenses
Tables
More tools
Versión en español
About Simuveliq · Privacy policy · Contact