This table gives saturation temperature and properties of saturated liquid and vapor for each pressure. Above you can use it interactively (switch units with SI/US, pick the pressure or go to the calculator for any point with step-by-step interpolation). Reference state: ASHRAE: h = 0 and s = 0 for saturated liquid at −40 °C (−40 °F).
| Specific volume [m³/kg] | Internal energy [kJ/kg] | Enthalpy [kJ/kg] | Entropy [kJ/kg·K] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [kPa] | Tsat [°C] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 5 | −96.930 | 0.0007511 | 5.5997 | −89.615 | 398.65 | 309.04 | −89.611 | 426.64 | 337.04 | −0.43968 | 2.4211 | 1.9814 |
| 6 | −94.792 | 0.0007542 | 4.7194 | −86.282 | 396.35 | 310.07 | −86.277 | 424.66 | 338.39 | −0.42088 | 2.3810 | 1.9601 |
| 8 | −91.293 | 0.0007592 | 3.6039 | −80.829 | 392.58 | 311.75 | −80.823 | 421.41 | 340.58 | −0.39061 | 2.3172 | 1.9266 |
| 10 | −88.467 | 0.0007633 | 2.9241 | −76.425 | 389.52 | 313.10 | −76.418 | 418.76 | 342.34 | −0.36658 | 2.2674 | 1.9009 |
| 15 | −83.062 | 0.0007715 | 2.0006 | −67.999 | 383.64 | 315.64 | −67.988 | 413.64 | 345.65 | −0.32161 | 2.1760 | 1.8544 |
| 20 | −78.997 | 0.0007777 | 1.5286 | −61.659 | 379.18 | 317.52 | −61.644 | 409.74 | 348.10 | −0.28861 | 2.1104 | 1.8218 |
| 25 | −75.703 | 0.0007829 | 1.2407 | −56.516 | 375.54 | 319.03 | −56.496 | 406.54 | 350.05 | −0.26233 | 2.0590 | 1.7967 |
| 30 | −72.913 | 0.0007874 | 1.0463 | −52.156 | 372.44 | 320.29 | −52.132 | 403.81 | 351.67 | −0.24041 | 2.0166 | 1.7762 |
| 40 | −68.320 | 0.0007950 | 0.79946 | −44.967 | 367.29 | 322.32 | −44.935 | 399.24 | 354.30 | −0.20491 | 1.9491 | 1.7442 |
| 50 | −64.585 | 0.0008013 | 0.64884 | −39.110 | 363.06 | 323.94 | −39.070 | 395.46 | 356.39 | −0.17657 | 1.8961 | 1.7195 |
| 60 | −61.415 | 0.0008068 | 0.54704 | −34.128 | 359.43 | 325.30 | −34.080 | 392.20 | 358.12 | −0.15287 | 1.8523 | 1.6994 |
| 80 | −56.180 | 0.0008161 | 0.41778 | −25.880 | 353.36 | 327.48 | −25.814 | 386.72 | 360.90 | −0.11438 | 1.7824 | 1.6680 |
| 100 | −51.909 | 0.0008240 | 0.33885 | −19.126 | 348.33 | 329.21 | −19.044 | 382.14 | 363.09 | −0.083550 | 1.7272 | 1.6437 |
| 150 | −43.635 | 0.0008400 | 0.23135 | −5.9673 | 338.39 | 332.42 | −5.8413 | 372.96 | 367.12 | −0.025151 | 1.6250 | 1.5998 |
| 200 | −37.323 | 0.0008529 | 0.17625 | 4.1485 | 330.58 | 334.73 | 4.3191 | 365.66 | 369.98 | 0.018337 | 1.5506 | 1.5689 |
| 250 | −32.150 | 0.0008641 | 0.14258 | 12.497 | 324.03 | 336.53 | 12.713 | 359.46 | 372.18 | 0.053367 | 1.4916 | 1.5449 |
| 300 | −27.731 | 0.0008740 | 0.11981 | 19.677 | 318.32 | 338.00 | 19.939 | 354.00 | 373.94 | 0.082898 | 1.4424 | 1.5253 |
| 400 | −20.378 | 0.0008915 | 0.090873 | 31.729 | 308.54 | 340.27 | 32.085 | 344.53 | 376.62 | 0.13131 | 1.3630 | 1.4943 |
| 500 | −14.331 | 0.0009068 | 0.073186 | 41.754 | 300.21 | 341.97 | 42.207 | 336.35 | 378.56 | 0.17053 | 1.2996 | 1.4701 |
| 600 | −9.1503 | 0.0009208 | 0.061220 | 50.434 | 292.85 | 343.29 | 50.986 | 329.03 | 380.02 | 0.20376 | 1.2463 | 1.4501 |
| 800 | −0.50613 | 0.0009461 | 0.046011 | 65.134 | 280.04 | 345.17 | 65.891 | 316.09 | 381.98 | 0.25861 | 1.1593 | 1.4180 |
| 1000 | 6.6240 | 0.0009691 | 0.036713 | 77.494 | 268.88 | 346.38 | 78.463 | 304.63 | 383.09 | 0.30344 | 1.0888 | 1.3923 |
| 1500 | 20.619 | 0.001022 | 0.024032 | 102.53 | 245.07 | 347.60 | 104.06 | 279.59 | 383.64 | 0.39095 | 0.95172 | 1.3427 |
| 2000 | 31.431 | 0.001071 | 0.017512 | 122.78 | 224.39 | 347.17 | 124.92 | 257.27 | 382.19 | 0.45893 | 0.84468 | 1.3036 |
| 2500 | 40.358 | 0.001122 | 0.013507 | 140.33 | 205.23 | 345.56 | 143.14 | 236.19 | 379.33 | 0.51611 | 0.75339 | 1.2695 |
| 3000 | 48.016 | 0.001176 | 0.010773 | 156.23 | 186.70 | 342.93 | 159.76 | 215.49 | 375.25 | 0.56667 | 0.67096 | 1.2376 |
| 4000 | 60.768 | 0.001303 | 0.0072068 | 185.53 | 148.87 | 334.40 | 190.74 | 172.49 | 363.22 | 0.65744 | 0.51655 | 1.1740 |
| 5000 | 71.183 | 0.001501 | 0.0048191 | 215.27 | 103.68 | 318.95 | 222.77 | 120.27 | 343.04 | 0.74773 | 0.34928 | 1.0970 |
| Specific volume [ft³/lbm] | Internal energy [Btu/lbm] | Enthalpy [Btu/lbm] | Entropy [Btu/lbm·R] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [psia] | Tsat [°F] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 0.8 | −140.41 | 0.01206 | 81.806 | −37.761 | 170.86 | 133.10 | −37.759 | 182.97 | 145.21 | −0.10261 | 0.57311 | 0.47051 |
| 1 | −135.62 | 0.01212 | 66.360 | −35.975 | 169.63 | 133.65 | −35.973 | 181.91 | 145.93 | −0.097055 | 0.56134 | 0.46429 |
| 1.5 | −126.46 | 0.01224 | 45.387 | −32.566 | 167.26 | 134.70 | −32.562 | 179.86 | 147.29 | −0.086680 | 0.53977 | 0.45309 |
| 2 | −119.58 | 0.01233 | 34.672 | −30.007 | 165.48 | 135.47 | −30.002 | 178.30 | 148.30 | −0.079078 | 0.52429 | 0.44522 |
| 2.5 | −114.02 | 0.01241 | 28.140 | −27.934 | 164.02 | 136.09 | −27.929 | 177.04 | 149.11 | −0.073034 | 0.51218 | 0.43915 |
| 3 | −109.32 | 0.01247 | 23.728 | −26.181 | 162.79 | 136.61 | −26.174 | 175.95 | 149.78 | −0.067995 | 0.50222 | 0.43422 |
| 4 | −101.58 | 0.01258 | 18.131 | −23.296 | 160.74 | 137.45 | −23.286 | 174.15 | 150.87 | −0.059849 | 0.48634 | 0.42649 |
| 5 | −95.302 | 0.01267 | 14.717 | −20.951 | 159.07 | 138.12 | −20.939 | 172.67 | 151.73 | −0.053357 | 0.47390 | 0.42054 |
| 6 | −89.980 | 0.01275 | 12.409 | −18.960 | 157.64 | 138.68 | −18.945 | 171.40 | 152.46 | −0.047932 | 0.46364 | 0.41570 |
| 8 | −81.205 | 0.01288 | 9.4809 | −15.671 | 155.25 | 139.58 | −15.652 | 169.27 | 153.62 | −0.039140 | 0.44726 | 0.40812 |
| 10 | −74.060 | 0.01299 | 7.6930 | −12.986 | 153.29 | 140.30 | −12.961 | 167.50 | 154.54 | −0.032110 | 0.43438 | 0.40227 |
| 15 | −60.248 | 0.01322 | 5.2589 | −7.7727 | 149.42 | 141.65 | −7.7360 | 163.98 | 156.25 | −0.018827 | 0.41054 | 0.39172 |
| 20 | −49.738 | 0.01340 | 4.0118 | −3.7827 | 146.41 | 142.63 | −3.7332 | 161.21 | 157.47 | −0.0089657 | 0.39325 | 0.38428 |
| 25 | −41.141 | 0.01355 | 3.2499 | −0.50135 | 143.90 | 143.39 | −0.43865 | 158.87 | 158.43 | −0.0010423 | 0.37958 | 0.37854 |
| 30 | −33.807 | 0.01369 | 2.7346 | 2.3121 | 141.71 | 144.03 | 2.3880 | 156.82 | 159.21 | 0.0056232 | 0.36824 | 0.37386 |
| 40 | −21.627 | 0.01393 | 2.0799 | 7.0170 | 138.00 | 145.02 | 7.1201 | 153.30 | 160.42 | 0.016519 | 0.34996 | 0.36648 |
| 50 | −11.628 | 0.01413 | 1.6798 | 10.913 | 134.88 | 145.79 | 11.044 | 150.29 | 161.33 | 0.025318 | 0.33543 | 0.36075 |
| 60 | −3.0746 | 0.01432 | 1.4091 | 14.274 | 132.13 | 146.40 | 14.433 | 147.61 | 162.05 | 0.032751 | 0.32329 | 0.35604 |
| 80 | 11.176 | 0.01464 | 1.0651 | 19.936 | 127.39 | 147.33 | 20.152 | 142.94 | 163.10 | 0.044971 | 0.30359 | 0.34856 |
| 100 | 22.914 | 0.01494 | 0.85482 | 24.667 | 123.33 | 147.99 | 24.943 | 138.87 | 163.81 | 0.054905 | 0.28776 | 0.34267 |
| 150 | 45.919 | 0.01558 | 0.56819 | 34.152 | 114.83 | 148.98 | 34.585 | 130.17 | 164.75 | 0.074135 | 0.25746 | 0.33159 |
| 200 | 63.678 | 0.01617 | 0.42109 | 41.713 | 107.68 | 149.39 | 42.311 | 122.66 | 164.97 | 0.088867 | 0.23438 | 0.32325 |
| 250 | 78.345 | 0.01672 | 0.33106 | 48.157 | 101.27 | 149.43 | 48.931 | 115.81 | 164.74 | 0.10105 | 0.21526 | 0.31631 |
| 300 | 90.942 | 0.01727 | 0.27000 | 53.873 | 95.316 | 149.19 | 54.832 | 109.35 | 164.18 | 0.11161 | 0.19859 | 0.31020 |
| 400 | 111.99 | 0.01841 | 0.19192 | 63.927 | 84.109 | 148.04 | 65.289 | 96.952 | 162.24 | 0.12965 | 0.16960 | 0.29925 |
| 500 | 129.34 | 0.01967 | 0.14340 | 72.911 | 73.134 | 146.04 | 74.731 | 84.582 | 159.31 | 0.14531 | 0.14360 | 0.28891 |
| 600 | 144.16 | 0.02121 | 0.10948 | 81.449 | 61.635 | 143.08 | 83.803 | 71.436 | 155.24 | 0.15989 | 0.11830 | 0.27819 |
| 800 | 168.56 | 0.02730 | 0.058883 | 100.85 | 29.524 | 130.37 | 104.89 | 34.200 | 139.09 | 0.19263 | 0.054438 | 0.24707 |
Values computed by Simuveliq with CoolProp 8.0.0 (downloaded from PyPI, code on GitHub), free software under the MIT license. The temperatures and pressures of the table were chosen by Simuveliq; no table was copied from a book.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.