This table gives saturation pressure, specific volume, internal energy, enthalpy and entropy of saturated liquid and vapor for each temperature. Above you can use it interactively (switch units with SI/US, pick the pressure or go to the calculator for any point with step-by-step interpolation). Reference state: ASHRAE: h = 0 and s = 0 for saturated liquid at −40 °C (−40 °F).
| Specific volume [m³/kg] | Internal energy [kJ/kg] | Enthalpy [kJ/kg] | Entropy [kJ/kg·K] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T [°C] | Psat [kPa] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| −95 | 5.8957 | 0.0007539 | 4.7977 | −86.607 | 396.58 | 309.97 | −86.602 | 424.86 | 338.25 | −0.42270 | 2.3848 | 1.9621 |
| −90 | 8.8687 | 0.0007611 | 3.2721 | −78.814 | 391.18 | 312.37 | −78.808 | 420.20 | 341.39 | −0.37957 | 2.2943 | 1.9147 |
| −85 | 13.011 | 0.0007685 | 2.2856 | −71.022 | 385.76 | 314.74 | −71.011 | 415.48 | 344.47 | −0.33759 | 2.2083 | 1.8707 |
| −80 | 18.654 | 0.0007762 | 1.6316 | −63.224 | 380.29 | 317.06 | −63.210 | 410.71 | 347.50 | −0.29669 | 2.1264 | 1.8297 |
| −75 | 26.189 | 0.0007840 | 1.1880 | −55.418 | 374.76 | 319.35 | −55.397 | 405.86 | 350.46 | −0.25678 | 2.0482 | 1.7914 |
| −70 | 36.067 | 0.0007922 | 0.88072 | −47.598 | 369.18 | 321.58 | −47.570 | 400.92 | 353.35 | −0.21781 | 1.9735 | 1.7557 |
| −65 | 48.798 | 0.0008006 | 0.66378 | −39.761 | 363.53 | 323.77 | −39.722 | 395.88 | 356.16 | −0.17970 | 1.9019 | 1.7222 |
| −60 | 64.955 | 0.0008092 | 0.50786 | −31.902 | 357.80 | 325.89 | −31.849 | 390.73 | 358.88 | −0.14238 | 1.8331 | 1.6907 |
| −55 | 85.172 | 0.0008182 | 0.39394 | −24.016 | 351.98 | 327.96 | −23.946 | 385.46 | 361.51 | −0.10581 | 1.7670 | 1.6611 |
| −50 | 110.14 | 0.0008276 | 0.30944 | −16.099 | 346.06 | 329.97 | −16.008 | 380.06 | 364.05 | −0.069924 | 1.7031 | 1.6332 |
| −45 | 140.62 | 0.0008373 | 0.24587 | −8.1452 | 340.05 | 331.90 | −8.0275 | 374.50 | 366.48 | −0.034670 | 1.6415 | 1.6068 |
| −40 | 177.41 | 0.0008473 | 0.19743 | −0.15033 | 333.92 | 333.76 | −0.00000000 | 368.79 | 368.79 | −0.00000000 | 1.5818 | 1.5818 |
| −35 | 221.38 | 0.0008579 | 0.16006 | 7.8911 | 327.66 | 335.55 | 8.0810 | 362.90 | 370.99 | 0.034134 | 1.5238 | 1.5580 |
| −30 | 273.44 | 0.0008688 | 0.13091 | 15.985 | 321.27 | 337.25 | 16.222 | 356.83 | 373.05 | 0.067778 | 1.4675 | 1.5353 |
| −25 | 334.56 | 0.0008803 | 0.10792 | 24.136 | 314.73 | 338.87 | 24.431 | 350.54 | 374.97 | 0.10098 | 1.4126 | 1.5136 |
| −20 | 405.75 | 0.0008924 | 0.089628 | 32.352 | 308.03 | 340.38 | 32.714 | 344.03 | 376.75 | 0.13377 | 1.3590 | 1.4928 |
| −15 | 488.07 | 0.0009051 | 0.074927 | 40.639 | 301.15 | 341.79 | 41.080 | 337.28 | 378.36 | 0.16621 | 1.3065 | 1.4727 |
| −10 | 582.63 | 0.0009185 | 0.063013 | 49.004 | 294.08 | 343.08 | 49.539 | 330.25 | 379.79 | 0.19833 | 1.2550 | 1.4533 |
| −5 | 690.58 | 0.0009326 | 0.053280 | 57.456 | 286.79 | 344.24 | 58.100 | 322.94 | 381.04 | 0.23018 | 1.2043 | 1.4345 |
| 0 | 813.10 | 0.0009476 | 0.045267 | 66.004 | 279.26 | 345.27 | 66.774 | 315.30 | 382.07 | 0.26181 | 1.1543 | 1.4161 |
| 5 | 951.45 | 0.0009636 | 0.038624 | 74.658 | 271.47 | 346.13 | 75.575 | 307.31 | 382.88 | 0.29325 | 1.1048 | 1.3981 |
| 10 | 1106.9 | 0.0009807 | 0.033077 | 83.431 | 263.39 | 346.82 | 84.517 | 298.92 | 383.43 | 0.32458 | 1.0557 | 1.3803 |
| 15 | 1280.8 | 0.0009991 | 0.028417 | 92.337 | 254.97 | 347.31 | 93.617 | 290.09 | 383.71 | 0.35583 | 1.0067 | 1.3626 |
| 20 | 1474.6 | 0.001019 | 0.024476 | 101.39 | 246.19 | 347.58 | 102.89 | 280.78 | 383.67 | 0.38708 | 0.95779 | 1.3449 |
| 25 | 1689.6 | 0.001041 | 0.021124 | 110.62 | 236.97 | 347.59 | 112.38 | 270.91 | 383.28 | 0.41840 | 0.90863 | 1.3270 |
| 30 | 1927.5 | 0.001064 | 0.018256 | 120.04 | 227.27 | 347.31 | 122.09 | 260.41 | 382.50 | 0.44988 | 0.85901 | 1.3089 |
| 35 | 2189.8 | 0.001090 | 0.015787 | 129.69 | 217.00 | 346.69 | 132.08 | 249.18 | 381.26 | 0.48163 | 0.80863 | 1.2903 |
| 40 | 2478.3 | 0.001120 | 0.013648 | 139.61 | 206.04 | 345.65 | 142.39 | 237.09 | 379.48 | 0.51378 | 0.75713 | 1.2709 |
| 45 | 2794.8 | 0.001153 | 0.011784 | 149.86 | 194.27 | 344.13 | 153.08 | 223.99 | 377.07 | 0.54653 | 0.70403 | 1.2506 |
| 50 | 3141.2 | 0.001192 | 0.010147 | 160.52 | 181.49 | 342.00 | 164.26 | 209.62 | 373.88 | 0.58013 | 0.64867 | 1.2288 |
| 55 | 3519.9 | 0.001237 | 0.0086965 | 171.71 | 167.39 | 339.09 | 176.06 | 193.64 | 369.70 | 0.61495 | 0.59011 | 1.2050 |
| 60 | 3933.2 | 0.001293 | 0.0073957 | 183.62 | 151.51 | 335.13 | 188.70 | 175.51 | 364.21 | 0.65159 | 0.52683 | 1.1784 |
| 65 | 4384.3 | 0.001366 | 0.0062077 | 196.59 | 133.03 | 329.61 | 202.57 | 154.25 | 356.83 | 0.69114 | 0.45617 | 1.1473 |
| 70 | 4876.8 | 0.001469 | 0.0050842 | 211.35 | 110.15 | 321.50 | 218.51 | 127.78 | 346.29 | 0.73586 | 0.37238 | 1.1082 |
| 75 | 5416.8 | 0.001650 | 0.0039126 | 230.22 | 77.079 | 307.30 | 239.16 | 89.333 | 328.50 | 0.79317 | 0.25659 | 1.0498 |
| Specific volume [ft³/lbm] | Internal energy [Btu/lbm] | Enthalpy [Btu/lbm] | Entropy [Btu/lbm·R] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T [°F] | Psat [psia] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| −140 | 0.81582 | 0.01206 | 80.317 | −37.606 | 170.75 | 133.15 | −37.605 | 182.88 | 145.27 | −0.10212 | 0.57208 | 0.46996 |
| −130 | 1.2863 | 0.01219 | 52.414 | −33.884 | 168.18 | 134.29 | −33.881 | 180.65 | 146.77 | −0.090658 | 0.54798 | 0.45732 |
| −120 | 1.9663 | 0.01232 | 35.229 | −30.161 | 165.59 | 135.42 | −30.157 | 178.40 | 148.24 | −0.079534 | 0.52521 | 0.44568 |
| −110 | 2.9225 | 0.01246 | 24.316 | −26.436 | 162.97 | 136.53 | −26.429 | 176.11 | 149.68 | −0.068724 | 0.50365 | 0.43493 |
| −100 | 4.2348 | 0.01260 | 17.190 | −22.706 | 160.32 | 137.62 | −22.696 | 173.78 | 151.09 | −0.058205 | 0.48317 | 0.42497 |
| −90 | 5.9959 | 0.01275 | 12.417 | −18.967 | 157.64 | 138.68 | −18.953 | 171.41 | 152.45 | −0.047953 | 0.46367 | 0.41572 |
| −80 | 8.3124 | 0.01290 | 9.1470 | −15.218 | 154.92 | 139.71 | −15.199 | 168.97 | 153.78 | −0.037946 | 0.44506 | 0.40711 |
| −70 | 11.304 | 0.01306 | 6.8579 | −11.457 | 152.16 | 140.71 | −11.429 | 166.48 | 155.05 | −0.028165 | 0.42723 | 0.39907 |
| −60 | 15.105 | 0.01322 | 5.2246 | −7.6789 | 149.35 | 141.67 | −7.6419 | 163.92 | 156.28 | −0.018592 | 0.41013 | 0.39154 |
| −50 | 19.861 | 0.01339 | 4.0383 | −3.8826 | 146.48 | 142.60 | −3.8333 | 161.28 | 157.44 | −0.0092093 | 0.39367 | 0.38447 |
| −40 | 25.731 | 0.01357 | 3.1625 | −0.064630 | 143.56 | 143.49 | 0.00000000 | 158.55 | 158.55 | 0 | 0.37780 | 0.37780 |
| −30 | 32.887 | 0.01376 | 2.5062 | 3.7780 | 140.57 | 144.34 | 3.8618 | 155.74 | 159.60 | 0.0090513 | 0.36245 | 0.37150 |
| −20 | 41.511 | 0.01396 | 2.0076 | 7.6487 | 137.50 | 145.15 | 7.7559 | 152.81 | 160.57 | 0.017959 | 0.34757 | 0.36553 |
| −10 | 51.796 | 0.01417 | 1.6237 | 11.551 | 134.36 | 145.91 | 11.687 | 149.78 | 161.47 | 0.026739 | 0.33310 | 0.35984 |
| 0 | 63.947 | 0.01438 | 1.3248 | 15.488 | 131.12 | 146.61 | 15.658 | 146.63 | 162.29 | 0.035404 | 0.31899 | 0.35440 |
| 10 | 78.179 | 0.01462 | 1.0894 | 19.465 | 127.79 | 147.26 | 19.677 | 143.34 | 163.02 | 0.043969 | 0.30519 | 0.34916 |
| 20 | 94.715 | 0.01486 | 0.90205 | 23.486 | 124.35 | 147.84 | 23.746 | 139.90 | 163.65 | 0.052449 | 0.29166 | 0.34411 |
| 30 | 113.79 | 0.01512 | 0.75157 | 27.556 | 120.79 | 148.35 | 27.875 | 136.30 | 164.17 | 0.060857 | 0.27834 | 0.33920 |
| 40 | 135.65 | 0.01541 | 0.62958 | 31.681 | 117.09 | 148.77 | 32.068 | 132.51 | 164.57 | 0.069210 | 0.26519 | 0.33440 |
| 50 | 160.54 | 0.01571 | 0.52985 | 35.869 | 113.24 | 149.11 | 36.336 | 128.51 | 164.85 | 0.077524 | 0.25215 | 0.32967 |
| 60 | 188.74 | 0.01604 | 0.44765 | 40.127 | 109.21 | 149.34 | 40.687 | 124.28 | 164.97 | 0.085818 | 0.23916 | 0.32498 |
| 70 | 220.52 | 0.01640 | 0.37939 | 44.466 | 104.98 | 149.44 | 45.135 | 119.79 | 164.93 | 0.094113 | 0.22616 | 0.32027 |
| 80 | 256.18 | 0.01679 | 0.32228 | 48.897 | 100.52 | 149.41 | 49.693 | 115.00 | 164.69 | 0.10243 | 0.21309 | 0.31552 |
| 90 | 296.02 | 0.01723 | 0.27414 | 53.439 | 95.778 | 149.22 | 54.382 | 109.85 | 164.23 | 0.11081 | 0.19985 | 0.31066 |
| 100 | 340.37 | 0.01772 | 0.23326 | 58.110 | 90.715 | 148.82 | 59.227 | 104.29 | 163.52 | 0.11929 | 0.18634 | 0.30563 |
| 110 | 389.58 | 0.01828 | 0.19828 | 62.942 | 85.253 | 148.19 | 64.260 | 98.230 | 162.49 | 0.12791 | 0.17243 | 0.30034 |
| 120 | 444.04 | 0.01894 | 0.16809 | 67.975 | 79.290 | 147.26 | 69.531 | 91.546 | 161.08 | 0.13676 | 0.15793 | 0.29468 |
| 130 | 504.17 | 0.01973 | 0.14176 | 73.272 | 72.671 | 145.94 | 75.113 | 84.055 | 159.17 | 0.14594 | 0.14255 | 0.28848 |
| 140 | 570.47 | 0.02071 | 0.11847 | 78.940 | 65.138 | 144.08 | 81.127 | 75.457 | 156.58 | 0.15563 | 0.12583 | 0.28146 |
| 150 | 643.51 | 0.02203 | 0.097404 | 85.176 | 56.212 | 141.39 | 87.799 | 65.188 | 152.99 | 0.16619 | 0.10692 | 0.27311 |
| 160 | 724.09 | 0.02401 | 0.077455 | 92.443 | 44.749 | 137.19 | 95.660 | 51.911 | 147.57 | 0.17841 | 0.083772 | 0.26219 |
| 170 | 813.58 | 0.02838 | 0.054887 | 102.92 | 25.340 | 128.26 | 107.20 | 29.331 | 136.53 | 0.19618 | 0.046581 | 0.24277 |
Values computed by Simuveliq with CoolProp 8.0.0 (downloaded from PyPI, code on GitHub), free software under the MIT license. The temperatures and pressures of the table were chosen by Simuveliq; no table was copied from a book.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.