Superheated water vapor table
This table gives v, u, h and s of superheated vapor in pressure blocks. Above you can use it interactively (switch units with SI/US, pick the pressure or go to the calculator for any point with step-by-step interpolation). Reference state: IAPWS: u = 0 and s = 0 for saturated liquid at the triple point.
The table as text, SI units
P = 0.01 MPa (Tsat = 45.806 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 14.670 | 2437.2 | 2583.9 | 8.1488 |
| 50 | 14.867 | 2443.3 | 2592.0 | 8.1741 |
| 100 | 17.196 | 2515.5 | 2687.5 | 8.4489 |
| 150 | 19.513 | 2587.9 | 2783.0 | 8.6892 |
| 200 | 21.826 | 2661.3 | 2879.6 | 8.9049 |
| 250 | 24.136 | 2736.1 | 2977.4 | 9.1014 |
| 300 | 26.446 | 2812.3 | 3076.7 | 9.2827 |
| 350 | 28.755 | 2890.0 | 3177.6 | 9.4513 |
| 400 | 31.063 | 2969.3 | 3279.9 | 9.6094 |
| 450 | 33.371 | 3050.3 | 3384.0 | 9.7584 |
| 500 | 35.680 | 3132.9 | 3489.7 | 9.8998 |
| 600 | 40.296 | 3303.3 | 3706.3 | 10.163 |
| 700 | 44.911 | 3480.8 | 3929.9 | 10.405 |
| 800 | 49.527 | 3665.3 | 4160.6 | 10.631 |
| 900 | 54.142 | 3856.9 | 4398.3 | 10.843 |
| 1000 | 58.758 | 4055.2 | 4642.8 | 11.043 |
| 1100 | 63.373 | 4260.0 | 4893.8 | 11.232 |
| 1200 | 67.989 | 4470.9 | 5150.7 | 11.413 |
| 1300 | 72.604 | 4687.4 | 5413.4 | 11.586 |
P = 0.02 MPa (Tsat = 60.058 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 7.6479 | 2456.0 | 2608.9 | 7.9072 |
| 100 | 8.5855 | 2514.5 | 2686.2 | 8.1263 |
| 150 | 9.7486 | 2587.4 | 2782.3 | 8.3680 |
| 200 | 10.907 | 2661.0 | 2879.1 | 8.5843 |
| 250 | 12.064 | 2735.8 | 2977.1 | 8.7811 |
| 300 | 13.220 | 2812.1 | 3076.5 | 8.9625 |
| 350 | 14.375 | 2889.9 | 3177.4 | 9.1312 |
| 400 | 15.530 | 2969.2 | 3279.8 | 9.2893 |
| 450 | 16.684 | 3050.2 | 3383.8 | 9.4384 |
| 500 | 17.838 | 3132.8 | 3489.6 | 9.5798 |
| 600 | 20.147 | 3303.3 | 3706.2 | 9.8431 |
| 700 | 22.455 | 3480.7 | 3929.8 | 10.086 |
| 800 | 24.763 | 3665.3 | 4160.6 | 10.311 |
| 900 | 27.071 | 3856.9 | 4398.3 | 10.523 |
| 1000 | 29.379 | 4055.2 | 4642.8 | 10.723 |
| 1100 | 31.686 | 4260.0 | 4893.7 | 10.913 |
| 1200 | 33.994 | 4470.8 | 5150.7 | 11.093 |
| 1300 | 36.302 | 4687.3 | 5413.4 | 11.266 |
P = 0.03 MPa (Tsat = 69.095 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 5.2284 | 2467.7 | 2624.6 | 7.7675 |
| 100 | 5.7151 | 2513.5 | 2685.0 | 7.9365 |
| 150 | 6.4937 | 2586.8 | 2781.6 | 8.1796 |
| 200 | 7.2678 | 2660.7 | 2878.7 | 8.3964 |
| 250 | 8.0399 | 2735.6 | 2976.8 | 8.5935 |
| 300 | 8.8110 | 2811.9 | 3076.3 | 8.7750 |
| 350 | 9.5815 | 2889.7 | 3177.2 | 8.9438 |
| 400 | 10.352 | 2969.1 | 3279.6 | 9.1020 |
| 450 | 11.122 | 3050.1 | 3383.7 | 9.2511 |
| 500 | 11.891 | 3132.7 | 3489.5 | 9.3925 |
| 600 | 13.431 | 3303.2 | 3706.1 | 9.6560 |
| 700 | 14.970 | 3480.7 | 3929.8 | 9.8984 |
| 800 | 16.508 | 3665.3 | 4160.5 | 10.124 |
| 900 | 18.047 | 3856.8 | 4398.3 | 10.336 |
| 1000 | 19.586 | 4055.2 | 4642.8 | 10.536 |
| 1100 | 21.124 | 4260.0 | 4893.7 | 10.726 |
| 1200 | 22.663 | 4470.8 | 5150.7 | 10.906 |
| 1300 | 24.201 | 4687.3 | 5413.4 | 11.079 |
P = 0.05 MPa (Tsat = 81.317 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 3.2400 | 2483.2 | 2645.2 | 7.5930 |
| 100 | 3.4187 | 2511.5 | 2682.4 | 7.6953 |
| 150 | 3.8897 | 2585.7 | 2780.2 | 7.9413 |
| 200 | 4.3562 | 2660.0 | 2877.8 | 8.1592 |
| 250 | 4.8206 | 2735.1 | 2976.2 | 8.3568 |
| 300 | 5.2840 | 2811.6 | 3075.8 | 8.5386 |
| 350 | 5.7469 | 2889.4 | 3176.8 | 8.7076 |
| 400 | 6.2094 | 2968.9 | 3279.3 | 8.8659 |
| 450 | 6.6717 | 3049.9 | 3383.5 | 9.0151 |
| 500 | 7.1338 | 3132.6 | 3489.3 | 9.1566 |
| 600 | 8.0576 | 3303.1 | 3706.0 | 9.4201 |
| 700 | 8.9812 | 3480.6 | 3929.7 | 9.6625 |
| 800 | 9.9047 | 3665.2 | 4160.4 | 9.8882 |
| 900 | 10.828 | 3856.8 | 4398.2 | 10.100 |
| 1000 | 11.751 | 4055.1 | 4642.7 | 10.300 |
| 1100 | 12.675 | 4259.9 | 4893.6 | 10.490 |
| 1200 | 13.598 | 4470.8 | 5150.7 | 10.670 |
| 1300 | 14.521 | 4687.3 | 5413.3 | 10.843 |
P = 0.075 MPa (Tsat = 91.758 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 2.2170 | 2496.1 | 2662.4 | 7.4557 |
| 100 | 2.2703 | 2508.9 | 2679.2 | 7.5011 |
| 150 | 2.5877 | 2584.3 | 2778.4 | 7.7509 |
| 200 | 2.9003 | 2659.1 | 2876.6 | 7.9702 |
| 250 | 3.2110 | 2734.5 | 2975.3 | 8.1685 |
| 300 | 3.5206 | 2811.1 | 3075.2 | 8.3507 |
| 350 | 3.8296 | 2889.1 | 3176.3 | 8.5199 |
| 400 | 4.1383 | 2968.6 | 3278.9 | 8.6784 |
| 450 | 4.4467 | 3049.7 | 3383.2 | 8.8277 |
| 500 | 4.7549 | 3132.4 | 3489.0 | 8.9692 |
| 600 | 5.3711 | 3302.9 | 3705.8 | 9.2328 |
| 700 | 5.9870 | 3480.5 | 3929.5 | 9.4753 |
| 800 | 6.6028 | 3665.1 | 4160.3 | 9.7010 |
| 900 | 7.2185 | 3856.7 | 4398.1 | 9.9128 |
| 1000 | 7.8341 | 4055.1 | 4642.6 | 10.113 |
| 1100 | 8.4496 | 4259.9 | 4893.6 | 10.303 |
| 1200 | 9.0651 | 4470.7 | 5150.6 | 10.483 |
| 1300 | 9.6806 | 4687.3 | 5413.3 | 10.656 |
P = 0.1 MPa (Tsat = 99.606 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 1.6939 | 2505.6 | 2674.9 | 7.3589 |
| 100 | 1.6959 | 2506.2 | 2675.8 | 7.3610 |
| 150 | 1.9366 | 2582.9 | 2776.6 | 7.6147 |
| 200 | 2.1724 | 2658.2 | 2875.4 | 7.8356 |
| 250 | 2.4061 | 2733.9 | 2974.5 | 8.0346 |
| 300 | 2.6389 | 2810.7 | 3074.5 | 8.2172 |
| 350 | 2.8710 | 2888.7 | 3175.8 | 8.3866 |
| 400 | 3.1027 | 2968.3 | 3278.6 | 8.5451 |
| 450 | 3.3342 | 3049.4 | 3382.8 | 8.6946 |
| 500 | 3.5655 | 3132.2 | 3488.7 | 8.8361 |
| 600 | 4.0279 | 3302.8 | 3705.6 | 9.0998 |
| 700 | 4.4900 | 3480.4 | 3929.4 | 9.3424 |
| 800 | 4.9519 | 3665.0 | 4160.2 | 9.5681 |
| 900 | 5.4137 | 3856.6 | 4398.0 | 9.7800 |
| 1000 | 5.8754 | 4055.0 | 4642.6 | 9.9800 |
| 1100 | 6.3371 | 4259.8 | 4893.5 | 10.170 |
| 1200 | 6.7988 | 4470.7 | 5150.6 | 10.350 |
| 1300 | 7.2604 | 4687.2 | 5413.3 | 10.523 |
P = 0.15 MPa (Tsat = 111.35 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 1.1593 | 2519.2 | 2693.1 | 7.2230 |
| 150 | 1.2855 | 2580.1 | 2772.9 | 7.4208 |
| 200 | 1.4445 | 2656.4 | 2873.1 | 7.6447 |
| 250 | 1.6013 | 2732.7 | 2972.9 | 7.8451 |
| 300 | 1.7571 | 2809.7 | 3073.3 | 8.0284 |
| 350 | 1.9123 | 2888.0 | 3174.9 | 8.1983 |
| 400 | 2.0671 | 2967.7 | 3277.8 | 8.3572 |
| 450 | 2.2217 | 3048.9 | 3382.2 | 8.5068 |
| 500 | 2.3761 | 3131.8 | 3488.2 | 8.6485 |
| 600 | 2.6846 | 3302.5 | 3705.2 | 8.9123 |
| 700 | 2.9929 | 3480.2 | 3929.1 | 9.1550 |
| 800 | 3.3010 | 3664.8 | 4160.0 | 9.3809 |
| 900 | 3.6089 | 3856.5 | 4397.8 | 9.5927 |
| 1000 | 3.9168 | 4054.9 | 4642.4 | 9.7927 |
| 1100 | 4.2247 | 4259.7 | 4893.4 | 9.9825 |
| 1200 | 4.5325 | 4470.6 | 5150.5 | 10.163 |
| 1300 | 4.8403 | 4687.1 | 5413.2 | 10.336 |
P = 0.2 MPa (Tsat = 120.21 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.88568 | 2529.1 | 2706.2 | 7.1269 |
| 150 | 0.95986 | 2577.1 | 2769.1 | 7.2810 |
| 200 | 1.0805 | 2654.6 | 2870.7 | 7.5081 |
| 250 | 1.1989 | 2731.4 | 2971.2 | 7.7100 |
| 300 | 1.3162 | 2808.8 | 3072.1 | 7.8941 |
| 350 | 1.4330 | 2887.3 | 3173.9 | 8.0644 |
| 400 | 1.5493 | 2967.2 | 3277.0 | 8.2235 |
| 450 | 1.6655 | 3048.5 | 3381.6 | 8.3734 |
| 500 | 1.7814 | 3131.4 | 3487.7 | 8.5152 |
| 600 | 2.0130 | 3302.2 | 3704.8 | 8.7792 |
| 700 | 2.2443 | 3479.9 | 3928.8 | 9.0220 |
| 800 | 2.4755 | 3664.7 | 4159.8 | 9.2479 |
| 900 | 2.7066 | 3856.3 | 4397.6 | 9.4598 |
| 1000 | 2.9375 | 4054.8 | 4642.3 | 9.6599 |
| 1100 | 3.1685 | 4259.6 | 4893.3 | 9.8497 |
| 1200 | 3.3994 | 4470.5 | 5150.4 | 10.030 |
| 1300 | 3.6302 | 4687.1 | 5413.1 | 10.203 |
P = 0.3 MPa (Tsat = 133.52 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.60576 | 2543.2 | 2724.9 | 6.9916 |
| 150 | 0.63401 | 2571.0 | 2761.2 | 7.0791 |
| 200 | 0.71642 | 2651.0 | 2865.9 | 7.3131 |
| 250 | 0.79644 | 2728.9 | 2967.9 | 7.5180 |
| 300 | 0.87534 | 2807.0 | 3069.6 | 7.7037 |
| 350 | 0.95363 | 2885.9 | 3172.0 | 7.8750 |
| 400 | 1.0315 | 2966.0 | 3275.5 | 8.0347 |
| 450 | 1.1092 | 3047.5 | 3380.3 | 8.1849 |
| 500 | 1.1867 | 3130.6 | 3486.6 | 8.3271 |
| 600 | 1.3414 | 3301.6 | 3704.0 | 8.5914 |
| 700 | 1.4958 | 3479.5 | 3928.2 | 8.8344 |
| 800 | 1.6500 | 3664.3 | 4159.3 | 9.0604 |
| 900 | 1.8042 | 3856.0 | 4397.3 | 9.2724 |
| 1000 | 1.9582 | 4054.5 | 4642.0 | 9.4726 |
| 1100 | 2.1122 | 4259.4 | 4893.1 | 9.6624 |
| 1200 | 2.2662 | 4470.3 | 5150.2 | 9.8431 |
| 1300 | 2.4202 | 4686.9 | 5412.9 | 10.016 |
P = 0.4 MPa (Tsat = 143.61 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.46238 | 2553.1 | 2738.1 | 6.8955 |
| 150 | 0.47088 | 2564.4 | 2752.8 | 6.9306 |
| 200 | 0.53433 | 2647.2 | 2860.9 | 7.1723 |
| 250 | 0.59520 | 2726.4 | 2964.5 | 7.3804 |
| 300 | 0.65489 | 2805.1 | 3067.1 | 7.5677 |
| 350 | 0.71396 | 2884.4 | 3170.0 | 7.7399 |
| 400 | 0.77265 | 2964.8 | 3273.9 | 7.9002 |
| 450 | 0.83108 | 3046.6 | 3379.0 | 8.0508 |
| 500 | 0.88936 | 3129.8 | 3485.5 | 8.1933 |
| 600 | 1.0056 | 3301.0 | 3703.3 | 8.4580 |
| 700 | 1.1215 | 3479.0 | 3927.6 | 8.7012 |
| 800 | 1.2373 | 3663.9 | 4158.8 | 8.9273 |
| 900 | 1.3530 | 3855.7 | 4396.9 | 9.1394 |
| 1000 | 1.4686 | 4054.3 | 4641.7 | 9.3396 |
| 1100 | 1.5841 | 4259.2 | 4892.8 | 9.5295 |
| 1200 | 1.6997 | 4470.1 | 5150.0 | 9.7102 |
| 1300 | 1.8152 | 4686.7 | 5412.8 | 9.8828 |
P = 0.5 MPa (Tsat = 151.83 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.37481 | 2560.7 | 2748.1 | 6.8207 |
| 200 | 0.42503 | 2643.3 | 2855.8 | 7.0610 |
| 250 | 0.47443 | 2723.8 | 2961.0 | 7.2724 |
| 300 | 0.52261 | 2803.3 | 3064.6 | 7.4614 |
| 350 | 0.57015 | 2883.0 | 3168.1 | 7.6346 |
| 400 | 0.61730 | 2963.7 | 3272.3 | 7.7955 |
| 450 | 0.66421 | 3045.6 | 3377.7 | 7.9465 |
| 500 | 0.71094 | 3129.0 | 3484.5 | 8.0892 |
| 600 | 0.80409 | 3300.4 | 3702.5 | 8.3543 |
| 700 | 0.89695 | 3478.5 | 3927.0 | 8.5977 |
| 800 | 0.98966 | 3663.6 | 4158.4 | 8.8240 |
| 900 | 1.0823 | 3855.4 | 4396.6 | 9.0362 |
| 1000 | 1.1748 | 4054.0 | 4641.4 | 9.2364 |
| 1100 | 1.2673 | 4259.0 | 4892.6 | 9.4263 |
| 1200 | 1.3597 | 4469.9 | 5149.8 | 9.6071 |
| 1300 | 1.4521 | 4686.6 | 5412.6 | 9.7797 |
P = 0.6 MPa (Tsat = 158.83 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.31558 | 2566.8 | 2756.1 | 6.7592 |
| 200 | 0.35212 | 2639.3 | 2850.6 | 6.9683 |
| 250 | 0.39390 | 2721.2 | 2957.6 | 7.1832 |
| 300 | 0.43442 | 2801.4 | 3062.0 | 7.3740 |
| 350 | 0.47428 | 2881.6 | 3166.1 | 7.5481 |
| 400 | 0.51374 | 2962.5 | 3270.8 | 7.7097 |
| 450 | 0.55296 | 3044.7 | 3376.5 | 7.8611 |
| 500 | 0.59200 | 3128.2 | 3483.4 | 8.0041 |
| 600 | 0.66976 | 3299.8 | 3701.7 | 8.2695 |
| 700 | 0.74725 | 3478.1 | 3926.4 | 8.5131 |
| 800 | 0.82457 | 3663.2 | 4157.9 | 8.7395 |
| 900 | 0.90178 | 3855.1 | 4396.2 | 8.9518 |
| 1000 | 0.97893 | 4053.8 | 4641.1 | 9.1521 |
| 1100 | 1.0560 | 4258.8 | 4892.4 | 9.3420 |
| 1200 | 1.1331 | 4469.8 | 5149.6 | 9.5228 |
| 1300 | 1.2101 | 4686.4 | 5412.5 | 9.6954 |
P = 0.8 MPa (Tsat = 170.41 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.24034 | 2576.0 | 2768.3 | 6.6616 |
| 200 | 0.26088 | 2631.0 | 2839.8 | 6.8176 |
| 250 | 0.29320 | 2715.9 | 2950.4 | 7.0401 |
| 300 | 0.32416 | 2797.5 | 3056.9 | 7.2345 |
| 350 | 0.35442 | 2878.6 | 3162.2 | 7.4106 |
| 400 | 0.38428 | 2960.2 | 3267.6 | 7.5734 |
| 450 | 0.41389 | 3042.8 | 3373.9 | 7.7257 |
| 500 | 0.44332 | 3126.6 | 3481.3 | 7.8692 |
| 600 | 0.50185 | 3298.7 | 3700.1 | 8.1354 |
| 700 | 0.56011 | 3477.2 | 3925.3 | 8.3794 |
| 800 | 0.61820 | 3662.4 | 4157.0 | 8.6060 |
| 900 | 0.67619 | 3854.5 | 4395.5 | 8.8185 |
| 1000 | 0.73411 | 4053.2 | 4640.5 | 9.0189 |
| 1100 | 0.79197 | 4258.3 | 4891.9 | 9.2089 |
| 1200 | 0.84980 | 4469.4 | 5149.2 | 9.3898 |
| 1300 | 0.90760 | 4686.1 | 5412.2 | 9.5625 |
P = 1 MPa (Tsat = 179.88 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.19436 | 2582.8 | 2777.1 | 6.5850 |
| 200 | 0.20602 | 2622.2 | 2828.3 | 6.6955 |
| 250 | 0.23275 | 2710.4 | 2943.1 | 6.9265 |
| 300 | 0.25799 | 2793.6 | 3051.6 | 7.1246 |
| 350 | 0.28250 | 2875.7 | 3158.2 | 7.3029 |
| 400 | 0.30661 | 2957.9 | 3264.5 | 7.4669 |
| 450 | 0.33045 | 3040.8 | 3371.3 | 7.6200 |
| 500 | 0.35411 | 3125.0 | 3479.1 | 7.7641 |
| 600 | 0.40111 | 3297.5 | 3698.6 | 8.0310 |
| 700 | 0.44783 | 3476.3 | 3924.1 | 8.2755 |
| 800 | 0.49438 | 3661.7 | 4156.1 | 8.5024 |
| 900 | 0.54083 | 3853.9 | 4394.8 | 8.7150 |
| 1000 | 0.58721 | 4052.7 | 4639.9 | 8.9155 |
| 1100 | 0.63354 | 4257.9 | 4891.4 | 9.1056 |
| 1200 | 0.67983 | 4469.0 | 5148.9 | 9.2866 |
| 1300 | 0.72610 | 4685.8 | 5411.9 | 9.4593 |
P = 1.2 MPa (Tsat = 187.96 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.16326 | 2587.8 | 2783.7 | 6.5217 |
| 200 | 0.16934 | 2612.8 | 2816.1 | 6.5909 |
| 250 | 0.19241 | 2704.7 | 2935.6 | 6.8313 |
| 300 | 0.21386 | 2789.7 | 3046.3 | 7.0335 |
| 350 | 0.23455 | 2872.7 | 3154.2 | 7.2139 |
| 400 | 0.25482 | 2955.5 | 3261.3 | 7.3793 |
| 450 | 0.27482 | 3038.9 | 3368.7 | 7.5332 |
| 500 | 0.29464 | 3123.4 | 3476.9 | 7.6779 |
| 600 | 0.33394 | 3296.3 | 3697.0 | 7.9455 |
| 700 | 0.37297 | 3475.3 | 3922.9 | 8.1904 |
| 800 | 0.41184 | 3661.0 | 4155.2 | 8.4176 |
| 900 | 0.45059 | 3853.3 | 4394.0 | 8.6303 |
| 1000 | 0.48928 | 4052.2 | 4639.4 | 8.8310 |
| 1100 | 0.52792 | 4257.5 | 4891.0 | 9.0212 |
| 1200 | 0.56652 | 4468.7 | 5148.5 | 9.2022 |
| 1300 | 0.60509 | 4685.4 | 5411.5 | 9.3749 |
P = 1.4 MPa (Tsat = 195.04 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.14078 | 2591.8 | 2788.8 | 6.4675 |
| 200 | 0.14303 | 2602.7 | 2803.0 | 6.4975 |
| 250 | 0.16356 | 2698.9 | 2927.9 | 6.7488 |
| 300 | 0.18232 | 2785.7 | 3040.9 | 6.9552 |
| 350 | 0.20029 | 2869.7 | 3150.1 | 7.1379 |
| 400 | 0.21782 | 2953.1 | 3258.1 | 7.3046 |
| 450 | 0.23508 | 3037.0 | 3366.1 | 7.4594 |
| 500 | 0.25216 | 3121.8 | 3474.8 | 7.6047 |
| 600 | 0.28597 | 3295.1 | 3695.4 | 7.8730 |
| 700 | 0.31950 | 3474.4 | 3921.7 | 8.1183 |
| 800 | 0.35287 | 3660.2 | 4154.3 | 8.3457 |
| 900 | 0.38614 | 3852.7 | 4393.3 | 8.5587 |
| 1000 | 0.41933 | 4051.7 | 4638.8 | 8.7594 |
| 1100 | 0.45247 | 4257.0 | 4890.5 | 8.9497 |
| 1200 | 0.48558 | 4468.3 | 5148.1 | 9.1308 |
| 1300 | 0.51866 | 4685.1 | 5411.2 | 9.3036 |
P = 1.6 MPa (Tsat = 201.37 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.12374 | 2594.8 | 2792.8 | 6.4199 |
| 250 | 0.14190 | 2692.9 | 2919.9 | 6.6753 |
| 300 | 0.15866 | 2781.6 | 3035.4 | 6.8864 |
| 350 | 0.17459 | 2866.6 | 3146.0 | 7.0713 |
| 400 | 0.19007 | 2950.7 | 3254.9 | 7.2394 |
| 450 | 0.20527 | 3035.1 | 3363.5 | 7.3950 |
| 500 | 0.22029 | 3120.1 | 3472.6 | 7.5409 |
| 600 | 0.24999 | 3293.9 | 3693.9 | 7.8100 |
| 700 | 0.27940 | 3473.5 | 3920.5 | 8.0557 |
| 800 | 0.30865 | 3659.5 | 4153.4 | 8.2834 |
| 900 | 0.33780 | 3852.1 | 4392.6 | 8.4965 |
| 1000 | 0.36687 | 4051.2 | 4638.2 | 8.6974 |
| 1100 | 0.39589 | 4256.6 | 4890.0 | 8.8878 |
| 1200 | 0.42487 | 4467.9 | 5147.7 | 9.0689 |
| 1300 | 0.45383 | 4684.8 | 5410.9 | 9.2417 |
P = 1.8 MPa (Tsat = 207.11 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.11037 | 2597.2 | 2795.9 | 6.3775 |
| 250 | 0.12502 | 2686.7 | 2911.7 | 6.6087 |
| 300 | 0.14025 | 2777.4 | 3029.8 | 6.8246 |
| 350 | 0.15460 | 2863.6 | 3141.8 | 7.0120 |
| 400 | 0.16848 | 2948.3 | 3251.6 | 7.1814 |
| 450 | 0.18209 | 3033.1 | 3360.9 | 7.3380 |
| 500 | 0.19551 | 3118.5 | 3470.4 | 7.4845 |
| 600 | 0.22200 | 3292.7 | 3692.3 | 7.7543 |
| 700 | 0.24821 | 3472.6 | 3919.3 | 8.0004 |
| 800 | 0.27426 | 3658.8 | 4152.4 | 8.2284 |
| 900 | 0.30020 | 3851.5 | 4391.9 | 8.4416 |
| 1000 | 0.32606 | 4050.7 | 4637.6 | 8.6426 |
| 1100 | 0.35188 | 4256.2 | 4889.6 | 8.8331 |
| 1200 | 0.37766 | 4467.5 | 5147.3 | 9.0143 |
| 1300 | 0.40341 | 4684.5 | 5410.6 | 9.1872 |
P = 2 MPa (Tsat = 212.38 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.099585 | 2599.1 | 2798.3 | 6.3390 |
| 250 | 0.11150 | 2680.3 | 2903.2 | 6.5475 |
| 300 | 0.12551 | 2773.2 | 3024.2 | 6.7684 |
| 350 | 0.13860 | 2860.4 | 3137.7 | 6.9583 |
| 400 | 0.15121 | 2945.9 | 3248.3 | 7.1292 |
| 450 | 0.16354 | 3031.1 | 3358.2 | 7.2866 |
| 500 | 0.17568 | 3116.9 | 3468.2 | 7.4337 |
| 600 | 0.19961 | 3291.5 | 3690.7 | 7.7043 |
| 700 | 0.22326 | 3471.6 | 3918.2 | 7.9508 |
| 800 | 0.24674 | 3658.0 | 4151.5 | 8.1791 |
| 900 | 0.27012 | 3850.9 | 4391.1 | 8.3925 |
| 1000 | 0.29342 | 4050.2 | 4637.0 | 8.5936 |
| 1100 | 0.31667 | 4255.7 | 4889.1 | 8.7842 |
| 1200 | 0.33989 | 4467.2 | 5146.9 | 8.9654 |
| 1300 | 0.36308 | 4684.1 | 5410.3 | 9.1384 |
P = 2.5 MPa (Tsat = 223.95 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.079949 | 2602.1 | 2801.9 | 6.2558 |
| 250 | 0.087053 | 2663.3 | 2880.9 | 6.4107 |
| 300 | 0.098937 | 2762.2 | 3009.6 | 6.6459 |
| 350 | 0.10979 | 2852.5 | 3127.0 | 6.8424 |
| 400 | 0.12012 | 2939.8 | 3240.1 | 7.0170 |
| 450 | 0.13015 | 3026.2 | 3351.6 | 7.1767 |
| 500 | 0.13999 | 3112.8 | 3462.8 | 7.3254 |
| 600 | 0.15931 | 3288.5 | 3686.8 | 7.5979 |
| 700 | 0.17835 | 3469.3 | 3915.2 | 7.8455 |
| 800 | 0.19722 | 3656.2 | 4149.2 | 8.0743 |
| 900 | 0.21597 | 3849.4 | 4389.3 | 8.2882 |
| 1000 | 0.23466 | 4048.9 | 4635.6 | 8.4896 |
| 1100 | 0.25330 | 4254.7 | 4887.9 | 8.6804 |
| 1200 | 0.27190 | 4466.3 | 5146.0 | 8.8618 |
| 1300 | 0.29047 | 4683.3 | 5409.5 | 9.0349 |
P = 3 MPa (Tsat = 233.85 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.066664 | 2603.2 | 2803.2 | 6.1856 |
| 250 | 0.070627 | 2644.7 | 2856.5 | 6.2893 |
| 300 | 0.081179 | 2750.8 | 2994.3 | 6.5412 |
| 350 | 0.090556 | 2844.4 | 3116.1 | 6.7449 |
| 400 | 0.099379 | 2933.6 | 3231.7 | 6.9234 |
| 450 | 0.10789 | 3021.2 | 3344.8 | 7.0856 |
| 500 | 0.11620 | 3108.6 | 3457.2 | 7.2359 |
| 600 | 0.13245 | 3285.5 | 3682.8 | 7.5103 |
| 700 | 0.14841 | 3467.0 | 3912.2 | 7.7590 |
| 800 | 0.16420 | 3654.3 | 4146.9 | 7.9885 |
| 900 | 0.17988 | 3847.9 | 4387.5 | 8.2028 |
| 1000 | 0.19549 | 4047.7 | 4634.1 | 8.4045 |
| 1100 | 0.21105 | 4253.6 | 4886.7 | 8.5955 |
| 1200 | 0.22657 | 4465.3 | 5145.1 | 8.7770 |
| 1300 | 0.24207 | 4682.5 | 5408.8 | 8.9502 |
P = 3.5 MPa (Tsat = 242.56 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.057058 | 2602.9 | 2802.6 | 6.1243 |
