This table gives saturation temperature and properties of saturated liquid and vapor for each pressure. Above you can use it interactively (switch units with SI/US, pick the pressure or go to the calculator for any point with step-by-step interpolation). Reference state: ASHRAE: h = 0 and s = 0 for saturated liquid at −40 °C (−40 °F).
| Specific volume [m³/kg] | Internal energy [kJ/kg] | Enthalpy [kJ/kg] | Entropy [kJ/kg·K] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [kPa] | Tsat [°C] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 60 | −36.935 | 0.0007098 | 0.31123 | 3.8148 | 205.31 | 209.13 | 3.8574 | 223.94 | 227.80 | 0.016410 | 0.94805 | 0.96446 |
| 70 | −33.858 | 0.0007144 | 0.26930 | 7.6959 | 203.20 | 210.89 | 7.7458 | 222.00 | 229.75 | 0.032736 | 0.92773 | 0.96047 |
| 80 | −31.115 | 0.0007185 | 0.23755 | 11.170 | 201.30 | 212.47 | 11.228 | 220.25 | 231.47 | 0.047174 | 0.90997 | 0.95715 |
| 90 | −28.633 | 0.0007224 | 0.21264 | 14.326 | 199.57 | 213.90 | 14.391 | 218.64 | 233.03 | 0.060149 | 0.89418 | 0.95432 |
| 100 | −26.361 | 0.0007259 | 0.19256 | 17.225 | 197.97 | 215.20 | 17.298 | 217.16 | 234.46 | 0.071951 | 0.87993 | 0.95188 |
| 120 | −22.309 | 0.0007324 | 0.16214 | 22.419 | 195.10 | 217.52 | 22.507 | 214.47 | 236.98 | 0.092828 | 0.85502 | 0.94784 |
| 140 | −18.760 | 0.0007383 | 0.14015 | 26.996 | 192.56 | 219.56 | 27.099 | 212.08 | 239.18 | 0.11095 | 0.83366 | 0.94461 |
| 160 | −15.588 | 0.0007437 | 0.12349 | 31.107 | 190.26 | 221.37 | 31.226 | 209.90 | 241.12 | 0.12701 | 0.81494 | 0.94196 |
| 180 | −12.712 | 0.0007487 | 0.11042 | 34.852 | 188.15 | 223.00 | 34.987 | 207.89 | 242.88 | 0.14148 | 0.79824 | 0.93971 |
| 200 | −10.076 | 0.0007534 | 0.099877 | 38.301 | 186.20 | 224.50 | 38.452 | 206.02 | 244.47 | 0.15466 | 0.78314 | 0.93779 |
| 240 | −5.3653 | 0.0007620 | 0.083906 | 44.504 | 182.66 | 227.16 | 44.686 | 202.61 | 247.30 | 0.17803 | 0.75662 | 0.93465 |
| 280 | −1.2277 | 0.0007699 | 0.072360 | 49.993 | 179.49 | 229.48 | 50.209 | 199.53 | 249.74 | 0.19838 | 0.73379 | 0.93217 |
| 320 | 2.4768 | 0.0007773 | 0.063611 | 54.943 | 176.60 | 231.54 | 55.192 | 196.71 | 251.90 | 0.21647 | 0.71367 | 0.93014 |
| 360 | 5.8412 | 0.0007842 | 0.056744 | 59.469 | 173.93 | 233.40 | 59.751 | 194.08 | 253.83 | 0.23280 | 0.69564 | 0.92844 |
| 400 | 8.9306 | 0.0007907 | 0.051207 | 63.651 | 171.44 | 235.09 | 63.967 | 191.61 | 255.57 | 0.24771 | 0.67927 | 0.92698 |
| 450 | 12.477 | 0.0007985 | 0.045625 | 68.483 | 168.53 | 237.02 | 68.843 | 188.71 | 257.55 | 0.26475 | 0.66067 | 0.92542 |
| 500 | 15.735 | 0.0008059 | 0.041123 | 72.955 | 165.81 | 238.77 | 73.358 | 185.97 | 259.33 | 0.28033 | 0.64375 | 0.92408 |
| 550 | 18.754 | 0.0008131 | 0.037413 | 77.127 | 163.24 | 240.37 | 77.574 | 183.37 | 260.94 | 0.29471 | 0.62819 | 0.92290 |
| 600 | 21.572 | 0.0008200 | 0.034300 | 81.046 | 160.80 | 241.85 | 81.538 | 180.89 | 262.43 | 0.30809 | 0.61376 | 0.92185 |
| 650 | 24.217 | 0.0008267 | 0.031650 | 84.750 | 158.47 | 243.22 | 85.287 | 178.50 | 263.79 | 0.32061 | 0.60028 | 0.92089 |
| 700 | 26.713 | 0.0008332 | 0.029365 | 88.266 | 156.23 | 244.50 | 88.849 | 176.20 | 265.05 | 0.33240 | 0.58761 | 0.92002 |
| 750 | 29.078 | 0.0008396 | 0.027375 | 91.618 | 154.07 | 245.69 | 92.248 | 173.98 | 266.23 | 0.34355 | 0.57565 | 0.91920 |
| 800 | 31.328 | 0.0008459 | 0.025625 | 94.825 | 151.99 | 246.82 | 95.501 | 171.81 | 267.31 | 0.35414 | 0.56429 | 0.91843 |
| 900 | 35.526 | 0.0008581 | 0.022687 | 100.86 | 148.00 | 248.87 | 101.64 | 167.65 | 269.29 | 0.37387 | 0.54313 | 0.91700 |
| 1000 | 39.388 | 0.0008701 | 0.020316 | 106.48 | 144.22 | 250.70 | 107.35 | 163.67 | 271.02 | 0.39199 | 0.52367 | 0.91566 |
| 1200 | 46.315 | 0.0008935 | 0.016718 | 116.73 | 137.10 | 253.84 | 117.80 | 156.09 | 273.90 | 0.42451 | 0.48861 | 0.91312 |
| 1400 | 52.422 | 0.0009167 | 0.014110 | 125.97 | 130.42 | 256.40 | 127.26 | 148.89 | 276.15 | 0.45326 | 0.45733 | 0.91059 |
| 1600 | 57.906 | 0.0009401 | 0.012127 | 134.47 | 124.03 | 258.50 | 135.97 | 141.93 | 277.90 | 0.47923 | 0.42872 | 0.90795 |
| 1800 | 62.895 | 0.0009640 | 0.010562 | 142.38 | 117.82 | 260.20 | 144.11 | 135.10 | 279.21 | 0.50307 | 0.40203 | 0.90510 |
| 2000 | 67.481 | 0.0009888 | 0.0092915 | 149.83 | 111.72 | 261.55 | 151.81 | 128.33 | 280.14 | 0.52524 | 0.37673 | 0.90198 |
| 2500 | 77.577 | 0.001057 | 0.0069403 | 167.06 | 96.454 | 263.51 | 169.70 | 111.16 | 280.86 | 0.57551 | 0.31695 | 0.89246 |
| 3000 | 86.203 | 0.001141 | 0.0052813 | 183.14 | 80.214 | 263.35 | 186.56 | 92.635 | 279.19 | 0.62145 | 0.25778 | 0.87923 |
| 3500 | 93.728 | 0.001263 | 0.0039679 | 199.31 | 60.889 | 260.20 | 203.73 | 70.355 | 274.09 | 0.66707 | 0.19177 | 0.85884 |
| 4000 | 100.34 | 0.001580 | 0.0025626 | 221.10 | 25.880 | 246.99 | 227.43 | 29.810 | 257.24 | 0.72914 | 0.079814 | 0.80895 |
| Specific volume [ft³/lbm] | Internal energy [Btu/lbm] | Enthalpy [Btu/lbm] | Entropy [Btu/lbm·R] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [psia] | Tsat [°F] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 5 | −53.066 | 0.01114 | 8.3793 | −3.9091 | 91.276 | 87.368 | −3.8988 | 99.019 | 95.120 | −0.0094254 | 0.24353 | 0.23410 |
| 10 | −29.497 | 0.01144 | 4.3756 | 3.1420 | 87.450 | 90.592 | 3.1632 | 95.526 | 98.689 | 0.0074317 | 0.22206 | 0.22950 |
| 15 | −14.125 | 0.01165 | 2.9882 | 7.8101 | 84.891 | 92.701 | 7.8425 | 93.153 | 101.00 | 0.018095 | 0.20908 | 0.22717 |
| 20 | −2.4046 | 0.01182 | 2.2774 | 11.409 | 82.895 | 94.305 | 11.453 | 91.280 | 102.73 | 0.026070 | 0.19962 | 0.22569 |
| 25 | 7.1985 | 0.01196 | 1.8431 | 14.386 | 81.228 | 95.613 | 14.441 | 89.699 | 104.14 | 0.032513 | 0.19213 | 0.22464 |
| 30 | 15.401 | 0.01209 | 1.5494 | 16.949 | 79.777 | 96.726 | 17.016 | 88.311 | 105.33 | 0.037956 | 0.18589 | 0.22385 |
| 40 | 29.047 | 0.01232 | 1.1761 | 21.257 | 77.303 | 98.560 | 21.348 | 85.917 | 107.27 | 0.046899 | 0.17580 | 0.22270 |
| 50 | 40.267 | 0.01252 | 0.94802 | 24.844 | 75.205 | 100.05 | 24.959 | 83.861 | 108.82 | 0.054159 | 0.16774 | 0.22190 |
| 60 | 49.880 | 0.01270 | 0.79371 | 27.951 | 73.356 | 101.31 | 28.092 | 82.027 | 110.12 | 0.060318 | 0.16098 | 0.22130 |
| 70 | 58.338 | 0.01287 | 0.68214 | 30.713 | 71.684 | 102.40 | 30.880 | 80.354 | 111.23 | 0.065698 | 0.15512 | 0.22082 |
| 80 | 65.922 | 0.01303 | 0.59758 | 33.213 | 70.147 | 103.36 | 33.406 | 78.801 | 112.21 | 0.070495 | 0.14993 | 0.22042 |
| 90 | 72.819 | 0.01318 | 0.53121 | 35.508 | 68.715 | 104.22 | 35.727 | 77.343 | 113.07 | 0.074836 | 0.14525 | 0.22008 |
| 100 | 79.159 | 0.01332 | 0.47767 | 37.636 | 67.367 | 105.00 | 37.882 | 75.960 | 113.84 | 0.078813 | 0.14097 | 0.21979 |
| 120 | 90.525 | 0.01360 | 0.39650 | 41.498 | 64.866 | 106.36 | 41.800 | 73.368 | 115.17 | 0.085917 | 0.13335 | 0.21927 |
| 140 | 100.55 | 0.01387 | 0.33777 | 44.958 | 62.560 | 107.52 | 45.318 | 70.951 | 116.27 | 0.092161 | 0.12665 | 0.21881 |
| 160 | 109.54 | 0.01413 | 0.29321 | 48.114 | 60.397 | 108.51 | 48.533 | 68.660 | 117.19 | 0.097763 | 0.12062 | 0.21839 |
| 180 | 117.73 | 0.01439 | 0.25818 | 51.032 | 58.342 | 109.37 | 51.511 | 66.462 | 117.97 | 0.10287 | 0.11511 | 0.21797 |
| 200 | 125.26 | 0.01465 | 0.22988 | 53.758 | 56.367 | 110.13 | 54.300 | 64.333 | 118.63 | 0.10757 | 0.10998 | 0.21755 |
| 220 | 132.25 | 0.01490 | 0.20649 | 56.326 | 54.454 | 110.78 | 56.933 | 62.254 | 119.19 | 0.11195 | 0.10517 | 0.21713 |
| 240 | 138.77 | 0.01516 | 0.18682 | 58.763 | 52.587 | 111.35 | 59.437 | 60.211 | 119.65 | 0.11607 | 0.10061 | 0.21668 |
| 260 | 144.89 | 0.01543 | 0.17001 | 61.090 | 50.753 | 111.84 | 61.832 | 58.190 | 120.02 | 0.11996 | 0.096251 | 0.21621 |
| 280 | 150.67 | 0.01570 | 0.15546 | 63.322 | 48.940 | 112.26 | 64.136 | 56.181 | 120.32 | 0.12365 | 0.092049 | 0.21570 |
| 300 | 156.15 | 0.01598 | 0.14271 | 65.475 | 47.139 | 112.61 | 66.362 | 54.174 | 120.54 | 0.12719 | 0.087972 | 0.21516 |
| 350 | 168.70 | 0.01673 | 0.11671 | 70.583 | 42.622 | 113.20 | 71.666 | 49.098 | 120.76 | 0.13547 | 0.078135 | 0.21361 |
| 400 | 179.93 | 0.01758 | 0.096497 | 75.421 | 37.958 | 113.38 | 76.722 | 43.799 | 120.52 | 0.14319 | 0.068479 | 0.21167 |
| 450 | 190.09 | 0.01861 | 0.079969 | 80.135 | 32.936 | 113.07 | 81.685 | 38.045 | 119.73 | 0.15063 | 0.058553 | 0.20919 |
| 500 | 199.37 | 0.01998 | 0.065644 | 84.927 | 27.171 | 112.10 | 86.776 | 31.396 | 118.17 | 0.15814 | 0.047639 | 0.20578 |
| 550 | 207.86 | 0.02217 | 0.051825 | 90.295 | 19.534 | 109.83 | 92.551 | 22.552 | 115.10 | 0.16655 | 0.033785 | 0.20034 |
Values computed by Simuveliq with CoolProp 8.0.0 (downloaded from PyPI, code on GitHub), free software under the MIT license. The temperatures and pressures of the table were chosen by Simuveliq; no table was copied from a book.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.