This table gives h̄, ū and s̄° of water vapor (H₂O) as an ideal gas, per kmol, as a function of temperature and measured from 298.15 K and 1 atm (differences between two temperatures are those of any table). Above you can use it interactively (switch units with SI/US, pick the pressure or go to the calculator for any point with step-by-step interpolation). Reference state: values relative to the standard state: h̄ − h̄°, ū − ū° and s̄° − s̄°, all zero at 298.15 K and 1 atm.
| T [K] | h̄ − h̄298 [kJ/kmol] | ū − ū298 [kJ/kmol] | s̄° − s̄°298 [kJ/kmol·K] |
|---|---|---|---|
| 200 | −3282.0 | −2466.0 | −13.348 |
| 210 | −2948.5 | −2215.6 | −11.721 |
| 220 | −2614.8 | −1965.0 | −10.169 |
| 230 | −2281.0 | −1714.4 | −8.6851 |
| 240 | −1947.1 | −1463.6 | −7.2638 |
| 250 | −1612.9 | −1212.6 | −5.8998 |
| 260 | −1278.5 | −961.36 | −4.5883 |
| 270 | −943.89 | −709.85 | −3.3253 |
| 280 | −608.92 | −458.02 | −2.1071 |
| 290 | −273.59 | −205.83 | −0.93041 |
| 300 | 62.144 | 46.763 | 0.20779 |
| 310 | 398.33 | 299.81 | 1.3101 |
| 320 | 735.02 | 553.36 | 2.3791 |
| 330 | 1072.3 | 807.45 | 3.4168 |
| 340 | 1410.1 | 1062.1 | 4.4253 |
| 350 | 1748.5 | 1317.4 | 5.4064 |
| 360 | 2087.7 | 1573.4 | 6.3617 |
| 370 | 2427.5 | 1830.1 | 7.2929 |
| 380 | 2768.1 | 2087.6 | 8.2012 |
| 390 | 3109.5 | 2345.8 | 9.0879 |
| 400 | 3451.7 | 2604.9 | 9.9543 |
| 410 | 3794.7 | 2864.8 | 10.801 |
| 420 | 4138.7 | 3125.6 | 11.630 |
| 430 | 4483.5 | 3387.3 | 12.442 |
| 440 | 4829.3 | 3649.9 | 13.236 |
| 450 | 5176.0 | 3913.4 | 14.016 |
| 460 | 5523.7 | 4178.0 | 14.780 |
| 470 | 5872.3 | 4443.5 | 15.530 |
| 480 | 6222.0 | 4710.1 | 16.266 |
| 490 | 6572.7 | 4977.6 | 16.989 |
| 500 | 6924.5 | 5246.2 | 17.700 |
| 510 | 7277.3 | 5515.9 | 18.398 |
| 520 | 7631.1 | 5786.6 | 19.085 |
| 530 | 7986.0 | 6058.4 | 19.761 |
| 540 | 8342.0 | 6331.2 | 20.427 |
| 550 | 8699.1 | 6605.2 | 21.082 |
| 560 | 9057.3 | 6880.2 | 21.727 |
| 570 | 9416.6 | 7156.4 | 22.363 |
| 580 | 9777.1 | 7433.7 | 22.990 |
| 590 | 10139 | 7712.1 | 23.608 |
| 600 | 10501 | 7991.6 | 24.218 |
| 610 | 10865 | 8272.3 | 24.819 |
| 620 | 11230 | 8554.1 | 25.413 |
| 630 | 11596 | 8837.1 | 25.998 |
| 640 | 11964 | 9121.2 | 26.577 |
| 650 | 12332 | 9406.5 | 27.148 |
| 660 | 12702 | 9693.0 | 27.712 |
| 670 | 13072 | 9980.6 | 28.270 |
| 680 | 13444 | 10269 | 28.821 |
| 690 | 13817 | 10560 | 29.366 |
| 700 | 14192 | 10851 | 29.904 |
| 710 | 14567 | 11143 | 30.437 |
| 720 | 14944 | 11437 | 30.964 |
| 730 | 15322 | 11732 | 31.485 |
| 740 | 15701 | 12028 | 32.001 |
| 750 | 16082 | 12325 | 32.512 |
| 760 | 16463 | 12623 | 33.017 |
| 770 | 16846 | 12923 | 33.518 |
| 780 | 17230 | 13224 | 34.014 |
| 790 | 17616 | 13526 | 34.505 |
| 800 | 18002 | 13830 | 34.991 |
| 810 | 18390 | 14134 | 35.473 |
| 820 | 18779 | 14440 | 35.950 |
| 830 | 19170 | 14748 | 36.423 |
| 840 | 19561 | 15056 | 36.892 |
| 850 | 19954 | 15366 | 37.357 |
| 860 | 20348 | 15677 | 37.818 |
| 870 | 20744 | 15989 | 38.275 |
| 880 | 21140 | 16303 | 38.729 |
| 890 | 21538 | 16617 | 39.178 |
| 900 | 21937 | 16933 | 39.624 |
| 910 | 22338 | 17251 | 40.067 |
| 920 | 22740 | 17569 | 40.506 |
| 930 | 23143 | 17889 | 40.942 |
| 940 | 23547 | 18211 | 41.374 |
| 950 | 23953 | 18533 | 41.803 |
| 960 | 24360 | 18857 | 42.230 |
| 970 | 24768 | 19182 | 42.653 |
| 980 | 25177 | 19508 | 43.072 |
| 990 | 25588 | 19836 | 43.489 |
| 1000 | 26000 | 20165 | 43.904 |
| 1020 | 26828 | 20826 | 44.723 |
| 1040 | 27661 | 21493 | 45.532 |
| 1060 | 28499 | 22165 | 46.330 |
| 1080 | 29342 | 22842 | 47.118 |
| 1100 | 30191 | 23524 | 47.897 |
| 1120 | 31044 | 24211 | 48.665 |
| 1140 | 31902 | 24902 | 49.425 |
| 1160 | 32765 | 25599 | 50.175 |
| 1180 | 33633 | 26301 | 50.917 |
| 1200 | 34506 | 27008 | 51.651 |
| 1220 | 35384 | 27719 | 52.376 |
| 1240 | 36266 | 28435 | 53.094 |
| 1260 | 37154 | 29156 | 53.803 |
| 1280 | 38046 | 29882 | 54.506 |
| 1300 | 38942 | 30612 | 55.201 |
| 1320 | 39843 | 31347 | 55.889 |
| 1340 | 40749 | 32087 | 56.570 |
| 1360 | 41659 | 32831 | 57.244 |
| 1380 | 42574 | 33579 | 57.912 |
| 1400 | 43493 | 34332 | 58.573 |
| 1420 | 44416 | 35088 | 59.227 |
| 1440 | 45343 | 35850 | 59.876 |
| 1460 | 46275 | 36615 | 60.519 |
| 1480 | 47211 | 37384 | 61.155 |
| 1500 | 48151 | 38158 | 61.786 |
| 1520 | 49094 | 38935 | 62.411 |
| 1540 | 50042 | 39717 | 63.030 |
| 1560 | 50994 | 40502 | 63.644 |
| 1580 | 51949 | 41291 | 64.253 |
| 1600 | 52908 | 42084 | 64.856 |
| 1620 | 53871 | 42881 | 65.454 |
| 1640 | 54837 | 43681 | 66.047 |
| 1660 | 55808 | 44485 | 66.635 |
| 1680 | 56781 | 45292 | 67.218 |
| 1700 | 57758 | 46103 | 67.796 |
| 1720 | 58738 | 46917 | 68.369 |
| 1740 | 59722 | 47734 | 68.938 |
| 1760 | 60709 | 48555 | 69.502 |
| 1780 | 61699 | 49379 | 70.061 |
| 1800 | 62693 | 50206 | 70.616 |
| 1820 | 63689 | 51036 | 71.167 |
| 1840 | 64689 | 51869 | 71.713 |
| 1860 | 65692 | 52706 | 72.255 |
| 1880 | 66697 | 53545 | 72.793 |
| 1900 | 67706 | 54387 | 73.326 |
| 1920 | 68717 | 55232 | 73.856 |
| 1940 | 69731 | 56080 | 74.381 |
| 1960 | 70748 | 56931 | 74.903 |
| 1980 | 71768 | 57784 | 75.421 |
| 2000 | 72790 | 58640 | 75.934 |
| T [R] | h̄ − h̄298 [Btu/lbmol] | ū − ū298 [Btu/lbmol] | s̄° − s̄°298 [Btu/lbmol·R] |
|---|---|---|---|
| 360 | −1411.0 | −1060.2 | −3.1882 |
| 380 | −1251.7 | −940.56 | −2.7575 |
| 400 | −1092.3 | −820.88 | −2.3487 |
| 420 | −932.82 | −701.13 | −1.9597 |
| 440 | −773.26 | −581.28 | −1.5885 |
| 460 | −613.58 | −461.33 | −1.2336 |
| 480 | −453.77 | −341.24 | −0.89357 |
| 500 | −293.81 | −220.98 | −0.56705 |
| 520 | −133.65 | −100.55 | −0.25299 |
| 540 | 26.717 | 20.104 | 0.049630 |
| 560 | 187.32 | 141.00 | 0.34168 |
| 580 | 348.20 | 262.15 | 0.62394 |
| 600 | 509.37 | 383.61 | 0.89714 |
| 620 | 670.86 | 505.38 | 1.1619 |
| 640 | 832.70 | 627.50 | 1.4188 |
| 660 | 994.90 | 749.99 | 1.6684 |
| 680 | 1157.5 | 872.87 | 1.9111 |
| 700 | 1320.5 | 996.16 | 2.1473 |
| 720 | 1484.0 | 1119.9 | 2.3775 |
| 740 | 1647.8 | 1244.1 | 2.6021 |
| 760 | 1812.2 | 1368.7 | 2.8212 |
| 780 | 1977.1 | 1493.8 | 3.0353 |
| 800 | 2142.4 | 1619.5 | 3.2446 |
| 820 | 2308.3 | 1745.6 | 3.4494 |
| 840 | 2474.6 | 1872.3 | 3.6499 |
| 860 | 2641.5 | 1999.5 | 3.8462 |
| 880 | 2809.0 | 2127.2 | 4.0387 |
| 900 | 2977.0 | 2255.5 | 4.2275 |
| 920 | 3145.5 | 2384.3 | 4.4127 |
| 940 | 3314.7 | 2513.7 | 4.5946 |
| 960 | 3484.3 | 2643.7 | 4.7732 |
| 980 | 3654.6 | 2774.2 | 4.9487 |
| 1000 | 3825.4 | 2905.3 | 5.1213 |
| 1020 | 3996.9 | 3037.1 | 5.2910 |
| 1040 | 4168.9 | 3169.4 | 5.4581 |
| 1060 | 4341.5 | 3302.3 | 5.6224 |
| 1080 | 4514.7 | 3435.8 | 5.7843 |
| 1100 | 4688.6 | 3569.9 | 5.9438 |
| 1120 | 4863.0 | 3704.6 | 6.1010 |
| 1140 | 5038.0 | 3839.9 | 6.2559 |
| 1160 | 5213.7 | 3975.9 | 6.4086 |
| 1180 | 5390.0 | 4112.4 | 6.5593 |
| 1200 | 5566.9 | 4249.6 | 6.7080 |
| 1220 | 5744.4 | 4387.4 | 6.8547 |
| 1240 | 5922.6 | 4525.9 | 6.9995 |
| 1260 | 6101.4 | 4664.9 | 7.1426 |
| 1280 | 6280.8 | 4804.7 | 7.2839 |
| 1300 | 6460.9 | 4945.0 | 7.4234 |
| 1320 | 6641.6 | 5086.0 | 7.5614 |
| 1340 | 6823.0 | 5227.7 | 7.6978 |
| 1360 | 7005.0 | 5370.0 | 7.8326 |
| 1380 | 7187.6 | 5512.9 | 7.9659 |
| 1400 | 7370.9 | 5656.5 | 8.0978 |
| 1420 | 7554.9 | 5800.8 | 8.2283 |
| 1440 | 7739.6 | 5945.7 | 8.3574 |
| 1460 | 7924.9 | 6091.3 | 8.4852 |
| 1480 | 8110.8 | 6237.5 | 8.6117 |
| 1500 | 8297.5 | 6384.4 | 8.7370 |
| 1520 | 8484.8 | 6532.0 | 8.8610 |
| 1540 | 8672.7 | 6680.3 | 8.9839 |
| 1560 | 8861.4 | 6829.2 | 9.1056 |
| 1580 | 9050.7 | 6978.8 | 9.2262 |
| 1600 | 9240.7 | 7129.1 | 9.3457 |
| 1620 | 9431.4 | 7280.1 | 9.4641 |
| 1640 | 9622.7 | 7431.7 | 9.5815 |
| 1660 | 9814.8 | 7584.0 | 9.6979 |
| 1680 | 10008 | 7737.0 | 9.8133 |
| 1700 | 10201 | 7890.7 | 9.9277 |
| 1720 | 10395 | 8045.0 | 10.041 |
| 1740 | 10590 | 8200.0 | 10.154 |
| 1760 | 10785 | 8355.8 | 10.265 |
| 1780 | 10981 | 8512.2 | 10.376 |
| 1800 | 11178 | 8669.2 | 10.486 |
| 1840 | 11574 | 8985.4 | 10.704 |
| 1880 | 11972 | 9304.3 | 10.918 |
| 1920 | 12373 | 9625.9 | 11.129 |
| 1960 | 12777 | 9950.2 | 11.337 |
| 2000 | 13183 | 10277 | 11.542 |
| 2040 | 13592 | 10607 | 11.745 |
| 2080 | 14004 | 10939 | 11.944 |
| 2120 | 14418 | 11274 | 12.142 |
| 2160 | 14835 | 11611 | 12.337 |
| 2200 | 15254 | 11951 | 12.529 |
| 2240 | 15676 | 12294 | 12.719 |
| 2280 | 16101 | 12639 | 12.907 |
| 2320 | 16528 | 12986 | 13.092 |
| 2360 | 16957 | 13336 | 13.276 |
| 2400 | 17389 | 13689 | 13.457 |
| 2440 | 17823 | 14043 | 13.637 |
| 2480 | 18260 | 14401 | 13.814 |
| 2520 | 18699 | 14760 | 13.990 |
| 2560 | 19140 | 15122 | 14.164 |
| 2600 | 19583 | 15486 | 14.335 |
| 2640 | 20029 | 15852 | 14.505 |
| 2680 | 20476 | 16220 | 14.674 |
| 2720 | 20926 | 16590 | 14.840 |
| 2760 | 21378 | 16963 | 15.005 |
| 2800 | 21832 | 17338 | 15.169 |
| 2840 | 22288 | 17714 | 15.330 |
| 2880 | 22746 | 18093 | 15.491 |
| 2920 | 23206 | 18474 | 15.649 |
| 2960 | 23668 | 18856 | 15.806 |
| 3000 | 24132 | 19240 | 15.962 |
| 3040 | 24598 | 19627 | 16.116 |
| 3080 | 25066 | 20015 | 16.269 |
| 3120 | 25535 | 20405 | 16.420 |
| 3160 | 26006 | 20796 | 16.570 |
| 3200 | 26479 | 21190 | 16.719 |
| 3240 | 26953 | 21585 | 16.866 |
| 3280 | 27429 | 21981 | 17.012 |
| 3320 | 27907 | 22380 | 17.157 |
| 3360 | 28386 | 22780 | 17.301 |
| 3400 | 28867 | 23181 | 17.443 |
| 3440 | 29350 | 23584 | 17.584 |
| 3480 | 29834 | 23988 | 17.724 |
| 3520 | 30319 | 24394 | 17.863 |
| 3560 | 30806 | 24802 | 18.000 |
| 3600 | 31294 | 25211 | 18.137 |
Values computed by Simuveliq with CoolProp 8.0.0 (downloaded from PyPI, code on GitHub), free software under the MIT license. The temperatures and pressures of the table were chosen by Simuveliq; no table was copied from a book.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.