Superheated R-410A vapor table
This table gives v, u, h and s of superheated vapor in pressure blocks. Above you can use it interactively (switch units with SI/US, pick the pressure or go to the calculator for any point with step-by-step interpolation). Reference state: ASHRAE: h = 0 and s = 0 for saturated liquid at −40 °C (−40 °F).
The table as text, SI units
P = 0.1 MPa (Tsat = −51.622 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.24251 | 232.72 | 256.96 | 1.1622 |
| −40 | 0.25778 | 240.40 | 266.18 | 1.2027 |
| −30 | 0.27047 | 246.91 | 273.96 | 1.2354 |
| −20 | 0.28289 | 253.44 | 281.73 | 1.2668 |
| −10 | 0.29513 | 260.04 | 289.55 | 1.2970 |
| 0 | 0.30723 | 266.72 | 297.44 | 1.3265 |
| 10 | 0.31924 | 273.51 | 305.44 | 1.3552 |
| 20 | 0.33116 | 280.42 | 313.54 | 1.3833 |
| 30 | 0.34302 | 287.46 | 321.76 | 1.4109 |
| 40 | 0.35483 | 294.64 | 330.12 | 1.4380 |
| 50 | 0.36660 | 301.95 | 338.61 | 1.4647 |
| 60 | 0.37833 | 309.40 | 347.24 | 1.4910 |
| 70 | 0.39003 | 317.00 | 356.00 | 1.5169 |
| 80 | 0.40171 | 324.75 | 364.92 | 1.5425 |
| 90 | 0.41336 | 332.63 | 373.97 | 1.5678 |
| 100 | 0.42500 | 340.67 | 383.17 | 1.5928 |
| 110 | 0.43661 | 348.85 | 392.51 | 1.6175 |
| 120 | 0.44822 | 357.17 | 401.99 | 1.6420 |
| 130 | 0.45981 | 365.64 | 411.62 | 1.6661 |
| 140 | 0.47140 | 374.25 | 421.39 | 1.6901 |
| 150 | 0.48297 | 383.00 | 431.30 | 1.7138 |
| 160 | 0.49453 | 391.89 | 441.34 | 1.7372 |
P = 0.2 MPa (Tsat = −36.991 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.12593 | 239.10 | 264.29 | 1.1193 |
| −30 | 0.13090 | 244.15 | 270.33 | 1.1445 |
| −20 | 0.13771 | 251.18 | 278.72 | 1.1783 |
| −10 | 0.14428 | 258.12 | 286.98 | 1.2103 |
| 0 | 0.15070 | 265.06 | 295.20 | 1.2410 |
| 10 | 0.15700 | 272.06 | 303.46 | 1.2706 |
| 20 | 0.16321 | 279.13 | 311.78 | 1.2995 |
| 30 | 0.16936 | 286.31 | 320.18 | 1.3277 |
| 40 | 0.17545 | 293.59 | 328.68 | 1.3553 |
| 50 | 0.18150 | 301.00 | 337.30 | 1.3824 |
| 60 | 0.18751 | 308.53 | 346.03 | 1.4090 |
| 70 | 0.19348 | 316.20 | 354.90 | 1.4352 |
| 80 | 0.19943 | 324.00 | 363.89 | 1.4610 |
| 90 | 0.20536 | 331.94 | 373.01 | 1.4865 |
| 100 | 0.21127 | 340.02 | 382.28 | 1.5117 |
| 110 | 0.21717 | 348.24 | 391.68 | 1.5365 |
| 120 | 0.22304 | 356.60 | 401.21 | 1.5611 |
| 130 | 0.22891 | 365.10 | 410.89 | 1.5854 |
| 140 | 0.23477 | 373.74 | 420.69 | 1.6094 |
| 150 | 0.24061 | 382.52 | 430.64 | 1.6332 |
| 160 | 0.24645 | 391.43 | 440.72 | 1.6568 |
P = 0.3 MPa (Tsat = −27.352 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.085487 | 243.10 | 268.74 | 1.0950 |
| −20 | 0.089157 | 248.71 | 275.46 | 1.1219 |
| −10 | 0.093901 | 256.08 | 284.25 | 1.1560 |
| 0 | 0.098453 | 263.33 | 292.87 | 1.1881 |
| 10 | 0.10287 | 270.55 | 301.42 | 1.2188 |
| 20 | 0.10720 | 277.81 | 309.96 | 1.2485 |
| 30 | 0.11145 | 285.12 | 318.56 | 1.2773 |
| 40 | 0.11564 | 292.52 | 327.22 | 1.3054 |
| 50 | 0.11978 | 300.03 | 335.96 | 1.3329 |
| 60 | 0.12388 | 307.65 | 344.81 | 1.3599 |
| 70 | 0.12796 | 315.39 | 353.77 | 1.3864 |
| 80 | 0.13200 | 323.25 | 362.85 | 1.4124 |
| 90 | 0.13603 | 331.25 | 372.05 | 1.4381 |
| 100 | 0.14003 | 339.37 | 381.38 | 1.4635 |
| 110 | 0.14401 | 347.63 | 390.84 | 1.4885 |
| 120 | 0.14799 | 356.03 | 400.43 | 1.5132 |
| 130 | 0.15194 | 364.56 | 410.15 | 1.5376 |
| 140 | 0.15589 | 373.23 | 420.00 | 1.5617 |
| 150 | 0.15983 | 382.03 | 429.98 | 1.5856 |
| 160 | 0.16376 | 390.97 | 440.10 | 1.6093 |
P = 0.4 MPa (Tsat = −19.954 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.064756 | 246.01 | 271.92 | 1.0779 |
| −10 | 0.068623 | 253.90 | 281.35 | 1.1145 |
| 0 | 0.072273 | 261.51 | 290.42 | 1.1483 |
| 10 | 0.075771 | 268.99 | 299.30 | 1.1802 |
| 20 | 0.079160 | 276.44 | 308.10 | 1.2108 |
| 30 | 0.082469 | 283.91 | 316.89 | 1.2403 |
| 40 | 0.085715 | 291.44 | 325.72 | 1.2690 |
| 50 | 0.088910 | 299.05 | 334.61 | 1.2969 |
| 60 | 0.092066 | 306.75 | 343.58 | 1.3242 |
| 70 | 0.095187 | 314.56 | 352.64 | 1.3510 |
| 80 | 0.098281 | 322.49 | 361.80 | 1.3773 |
| 90 | 0.10135 | 330.54 | 371.08 | 1.4032 |
| 100 | 0.10440 | 338.71 | 380.48 | 1.4288 |
| 110 | 0.10744 | 347.02 | 389.99 | 1.4539 |
| 120 | 0.11045 | 355.45 | 399.63 | 1.4788 |
| 130 | 0.11346 | 364.02 | 409.40 | 1.5033 |
| 140 | 0.11645 | 372.72 | 419.30 | 1.5275 |
| 150 | 0.11943 | 381.55 | 429.32 | 1.5515 |
| 160 | 0.12241 | 390.51 | 439.47 | 1.5752 |
P = 0.5 MPa (Tsat = −13.864 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.052088 | 248.31 | 274.35 | 1.0648 |
| −10 | 0.053372 | 251.54 | 278.23 | 1.0797 |
| 0 | 0.056512 | 259.58 | 287.84 | 1.1155 |
| 10 | 0.059473 | 267.36 | 297.10 | 1.1488 |
| 20 | 0.062313 | 275.02 | 306.18 | 1.1803 |
| 30 | 0.065064 | 282.66 | 315.19 | 1.2106 |
| 40 | 0.067748 | 290.32 | 324.20 | 1.2398 |
| 50 | 0.070378 | 298.04 | 333.23 | 1.2682 |
| 60 | 0.072967 | 305.84 | 342.32 | 1.2959 |
| 70 | 0.075520 | 313.73 | 351.49 | 1.3230 |
| 80 | 0.078044 | 321.72 | 360.74 | 1.3496 |
| 90 | 0.080544 | 329.83 | 370.10 | 1.3757 |
| 100 | 0.083024 | 338.05 | 379.56 | 1.4014 |
| 110 | 0.085486 | 346.40 | 389.14 | 1.4267 |
| 120 | 0.087932 | 354.87 | 398.84 | 1.4517 |
| 130 | 0.090365 | 363.47 | 408.66 | 1.4764 |
| 140 | 0.092787 | 372.20 | 418.60 | 1.5007 |
| 150 | 0.095199 | 381.06 | 428.66 | 1.5248 |
| 160 | 0.097601 | 390.05 | 438.85 | 1.5486 |
P = 0.6 MPa (Tsat = −8.6436 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.043519 | 250.17 | 276.29 | 1.0540 |
| 0 | 0.045954 | 257.54 | 285.12 | 1.0869 |
| 10 | 0.048575 | 265.66 | 294.80 | 1.1217 |
| 20 | 0.051058 | 273.56 | 304.20 | 1.1543 |
| 30 | 0.053444 | 281.38 | 313.45 | 1.1854 |
| 40 | 0.055758 | 289.19 | 322.64 | 1.2152 |
| 50 | 0.058015 | 297.02 | 331.83 | 1.2441 |
| 60 | 0.060227 | 304.91 | 341.05 | 1.2722 |
| 70 | 0.062403 | 312.88 | 350.32 | 1.2996 |
| 80 | 0.064549 | 320.94 | 359.67 | 1.3265 |
| 90 | 0.066670 | 329.11 | 369.11 | 1.3528 |
| 100 | 0.068770 | 337.38 | 378.65 | 1.3787 |
| 110 | 0.070851 | 345.78 | 388.29 | 1.4042 |
| 120 | 0.072917 | 354.29 | 398.04 | 1.4293 |
| 130 | 0.074970 | 362.92 | 407.91 | 1.4541 |
| 140 | 0.077010 | 371.68 | 417.89 | 1.4786 |
| 150 | 0.079040 | 380.57 | 427.99 | 1.5028 |
| 160 | 0.081061 | 389.58 | 438.22 | 1.5266 |
P = 0.8 MPa (Tsat = 0.075267 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.032627 | 253.06 | 279.17 | 1.0368 |
| 10 | 0.034864 | 261.99 | 289.88 | 1.0753 |
| 20 | 0.036932 | 270.47 | 300.02 | 1.1105 |
| 30 | 0.038879 | 278.71 | 309.81 | 1.1434 |
| 40 | 0.040741 | 286.83 | 319.42 | 1.1746 |
| 50 | 0.042539 | 294.91 | 328.94 | 1.2045 |
| 60 | 0.044287 | 303.01 | 338.44 | 1.2334 |
| 70 | 0.045995 | 311.15 | 347.95 | 1.2616 |
| 80 | 0.047671 | 319.36 | 357.49 | 1.2890 |
| 90 | 0.049320 | 327.65 | 367.10 | 1.3158 |
| 100 | 0.050947 | 336.03 | 376.79 | 1.3421 |
| 110 | 0.052555 | 344.51 | 386.56 | 1.3680 |
| 120 | 0.054146 | 353.11 | 396.42 | 1.3934 |
| 130 | 0.055723 | 361.81 | 406.39 | 1.4184 |
| 140 | 0.057288 | 370.64 | 416.47 | 1.4431 |
| 150 | 0.058842 | 379.58 | 426.66 | 1.4675 |
| 160 | 0.060387 | 388.64 | 436.95 | 1.4915 |
P = 1 MPa (Tsat = 7.2735 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.025968 | 255.19 | 281.16 | 1.0230 |
| 10 | 0.026516 | 257.86 | 284.38 | 1.0344 |
| 20 | 0.028381 | 267.11 | 295.49 | 1.0730 |
| 30 | 0.030090 | 275.86 | 305.95 | 1.1081 |
| 40 | 0.031696 | 284.35 | 316.05 | 1.1409 |
| 50 | 0.033228 | 292.72 | 325.95 | 1.1720 |
| 60 | 0.034704 | 301.04 | 335.75 | 1.2019 |
| 70 | 0.036137 | 309.37 | 345.51 | 1.2307 |
| 80 | 0.037534 | 317.73 | 355.27 | 1.2588 |
| 90 | 0.038903 | 326.15 | 365.05 | 1.2861 |
| 100 | 0.040248 | 334.65 | 374.89 | 1.3128 |
| 110 | 0.041572 | 343.23 | 384.80 | 1.3390 |
| 120 | 0.042880 | 351.91 | 394.79 | 1.3648 |
| 130 | 0.044173 | 360.69 | 404.86 | 1.3901 |
| 140 | 0.045453 | 369.58 | 415.04 | 1.4150 |
| 150 | 0.046723 | 378.58 | 425.31 | 1.4396 |
| 160 | 0.047982 | 387.70 | 435.68 | 1.4638 |
P = 1.2 MPa (Tsat = 13.457 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.021458 | 256.78 | 282.53 | 1.0112 |
| 20 | 0.022600 | 263.39 | 290.51 | 1.0388 |
| 30 | 0.024181 | 272.79 | 301.81 | 1.0767 |
| 40 | 0.025633 | 281.73 | 312.48 | 1.1113 |
| 50 | 0.026998 | 290.42 | 322.82 | 1.1438 |
| 60 | 0.028299 | 299.00 | 332.96 | 1.1747 |
| 70 | 0.029552 | 307.53 | 343.00 | 1.2044 |
| 80 | 0.030767 | 316.06 | 352.98 | 1.2331 |
| 90 | 0.031951 | 324.62 | 362.96 | 1.2610 |
| 100 | 0.033110 | 333.24 | 372.97 | 1.2881 |
| 110 | 0.034247 | 341.92 | 383.02 | 1.3147 |
| 120 | 0.035367 | 350.69 | 393.13 | 1.3408 |
| 130 | 0.036471 | 359.55 | 403.32 | 1.3663 |
| 140 | 0.037562 | 368.51 | 413.59 | 1.3915 |
| 150 | 0.038642 | 377.58 | 423.95 | 1.4163 |
| 160 | 0.039711 | 386.75 | 434.40 | 1.4407 |
P = 1.4 MPa (Tsat = 18.907 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.018194 | 257.97 | 283.44 | 1.0007 |
| 20 | 0.018376 | 259.18 | 284.90 | 1.0057 |
| 30 | 0.019906 | 269.45 | 297.32 | 1.0474 |
| 40 | 0.021268 | 278.93 | 308.70 | 1.0843 |
| 50 | 0.022524 | 288.01 | 319.55 | 1.1184 |
| 60 | 0.023708 | 296.88 | 330.07 | 1.1505 |
| 70 | 0.024838 | 305.63 | 340.41 | 1.1811 |
| 80 | 0.025925 | 314.35 | 350.64 | 1.2105 |
| 90 | 0.026980 | 323.06 | 360.83 | 1.2389 |
| 100 | 0.028007 | 331.80 | 371.01 | 1.2666 |
| 110 | 0.029012 | 340.60 | 381.21 | 1.2935 |
| 120 | 0.029998 | 349.46 | 391.46 | 1.3199 |
| 130 | 0.030968 | 358.40 | 401.76 | 1.3458 |
| 140 | 0.031925 | 367.43 | 412.13 | 1.3712 |
| 150 | 0.032869 | 376.56 | 422.58 | 1.3962 |
| 160 | 0.033804 | 385.79 | 433.12 | 1.4208 |
P = 1.6 MPa (Tsat = 23.801 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.015715 | 258.84 | 283.98 | 0.99108 |
| 30 | 0.016639 | 265.75 | 292.37 | 1.0191 |
| 40 | 0.017958 | 275.93 | 304.66 | 1.0589 |
| 50 | 0.019146 | 285.47 | 316.10 | 1.0949 |
| 60 | 0.020249 | 294.66 | 327.06 | 1.1283 |
| 70 | 0.021291 | 303.67 | 337.73 | 1.1599 |
| 80 | 0.022286 | 312.58 | 348.24 | 1.1901 |
| 90 | 0.023245 | 321.46 | 358.65 | 1.2191 |
| 100 | 0.024176 | 330.33 | 369.02 | 1.2473 |
| 110 | 0.025083 | 339.24 | 379.38 | 1.2747 |
| 120 | 0.025969 | 348.20 | 389.76 | 1.3014 |
| 130 | 0.026840 | 357.23 | 400.18 | 1.3276 |
| 140 | 0.027696 | 366.34 | 410.65 | 1.3533 |
| 150 | 0.028539 | 375.54 | 421.20 | 1.3785 |
| 160 | 0.029373 | 384.82 | 431.82 | 1.4033 |
P = 2 MPa (Tsat = 32.347 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.012187 | 259.77 | 284.14 | 0.97326 |
| 40 | 0.013208 | 269.07 | 295.49 | 1.0099 |
| 50 | 0.014348 | 279.87 | 308.57 | 1.0511 |
| 60 | 0.015362 | 289.90 | 320.62 | 1.0878 |
| 70 | 0.016295 | 299.51 | 332.10 | 1.1218 |
| 80 | 0.017170 | 308.88 | 343.22 | 1.1537 |
| 90 | 0.018003 | 318.13 | 354.13 | 1.1842 |
| 100 | 0.018802 | 327.30 | 364.91 | 1.2134 |
| 110 | 0.019574 | 336.46 | 375.61 | 1.2418 |
| 120 | 0.020324 | 345.64 | 386.29 | 1.2693 |
| 130 | 0.021056 | 354.85 | 396.96 | 1.2961 |
| 140 | 0.021773 | 364.12 | 407.66 | 1.3223 |
| 150 | 0.022476 | 373.45 | 418.40 | 1.3480 |
| 160 | 0.023169 | 382.86 | 429.20 | 1.3732 |
P = 2.5 MPa (Tsat = 41.369 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.0092912 | 259.67 | 282.90 | 0.95208 |
| 50 | 0.010360 | 271.48 | 297.38 | 0.99753 |
| 60 | 0.011366 | 283.13 | 311.54 | 1.0407 |
| 70 | 0.012243 | 293.78 | 324.38 | 1.0787 |
| 80 | 0.013041 | 303.89 | 336.49 | 1.1135 |
| 90 | 0.013783 | 313.69 | 348.15 | 1.1460 |
| 100 | 0.014485 | 323.32 | 359.53 | 1.1769 |
| 110 | 0.015155 | 332.84 | 370.72 | 1.2066 |
| 120 | 0.015799 | 342.31 | 381.81 | 1.2351 |
| 130 | 0.016424 | 351.78 | 392.84 | 1.2628 |
| 140 | 0.017031 | 361.26 | 403.84 | 1.2898 |
| 150 | 0.017624 | 370.78 | 414.84 | 1.3161 |
| 160 | 0.018204 | 380.36 | 425.87 | 1.3418 |
P = 3 MPa (Tsat = 49.099 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.0072950 | 258.25 | 280.13 | 0.93048 |
| 50 | 0.0074257 | 259.91 | 282.19 | 0.93683 |
| 60 | 0.0085801 | 274.96 | 300.70 | 0.99329 |
| 70 | 0.0094743 | 287.24 | 315.67 | 1.0376 |
| 80 | 0.010246 | 298.38 | 329.12 | 1.0762 |
| 90 | 0.010943 | 308.90 | 341.74 | 1.1115 |
| 100 | 0.011589 | 319.07 | 353.84 | 1.1443 |
| 110 | 0.012196 | 329.02 | 365.61 | 1.1755 |
| 120 | 0.012775 | 338.84 | 377.16 | 1.2052 |
| 130 | 0.013330 | 348.59 | 388.58 | 1.2339 |
| 140 | 0.013866 | 358.32 | 399.92 | 1.2617 |
| 150 | 0.014387 | 368.05 | 411.21 | 1.2887 |
| 160 | 0.014894 | 377.80 | 422.49 | 1.3150 |
P = 3.5 MPa (Tsat = 55.880 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.0058033 | 255.37 | 275.68 | 0.90679 |
| 60 | 0.0063922 | 264.01 | 286.38 | 0.93914 |
| 70 | 0.0074111 | 279.50 | 305.44 | 0.99553 |
| 80 | 0.0082032 | 292.19 | 320.90 | 1.0399 |
| 90 | 0.0088863 | 303.68 | 334.78 | 1.0787 |
| 100 | 0.0095022 | 314.52 | 347.78 | 1.1140 |
| 110 | 0.010072 | 324.98 | 360.23 | 1.1470 |
| 120 | 0.010607 | 335.20 | 372.33 | 1.1782 |
| 130 | 0.011116 | 345.28 | 384.19 | 1.2079 |
| 140 | 0.011603 | 355.28 | 395.89 | 1.2366 |
| 150 | 0.012073 | 365.24 | 407.49 | 1.2644 |
| 160 | 0.012530 | 375.19 | 419.04 | 1.2913 |
P = 4 MPa (Tsat = 61.925 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.0046012 | 250.46 | 268.86 | 0.87847 |
| 70 | 0.0057368 | 269.62 | 292.57 | 0.94848 |
| 80 | 0.0066150 | 285.02 | 311.48 | 1.0028 |
| 90 | 0.0073131 | 297.89 | 327.14 | 1.0466 |
| 100 | 0.0079191 | 309.62 | 341.29 | 1.0850 |
| 110 | 0.0084668 | 320.70 | 354.56 | 1.1201 |
| 120 | 0.0089737 | 331.39 | 367.29 | 1.1529 |
| 130 | 0.0094502 | 341.84 | 379.64 | 1.1840 |
| 140 | 0.0099031 | 352.14 | 391.75 | 1.2136 |
| 150 | 0.010337 | 362.35 | 403.69 | 1.2422 |
| 160 | 0.010756 | 372.51 | 415.53 | 1.2698 |
The table as text, English units
P = 20 psia (Tsat = −49.192 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 2.8692 | 101.29 | 111.91 | 0.27277 |
| −40 | 2.9506 | 102.81 | 113.73 | 0.27716 |
| −20 | 3.1214 | 106.04 | 117.59 | 0.28616 |
| 0 | 3.2865 | 109.24 | 121.41 | 0.29463 |
| 20 | 3.4479 | 112.46 | 125.22 | 0.30275 |
| 40 | 3.6068 | 115.71 | 129.06 | 0.31060 |
| 60 | 3.7638 | 119.01 | 132.94 | 0.31822 |
| 80 | 3.9194 | 122.38 | 136.88 | 0.32566 |
| 100 | 4.0739 | 125.81 | 140.88 | 0.33294 |
| 120 | 4.2274 | 129.31 | 144.95 | 0.34008 |
| 140 | 4.3803 | 132.88 | 149.09 | 0.34709 |
| 160 | 4.5325 | 136.52 | 153.30 | 0.35400 |
| 180 | 4.6842 | 140.25 | 157.58 | 0.36080 |
| 200 | 4.8355 | 144.04 | 161.94 | 0.36751 |
| 220 | 4.9865 | 147.91 | 166.37 | 0.37412 |
| 240 | 5.1372 | 151.86 | 170.88 | 0.38066 |
| 260 | 5.2876 | 155.89 | 175.46 | 0.38711 |
| 280 | 5.4377 | 159.99 | 180.11 | 0.39349 |
| 300 | 5.5877 | 164.16 | 184.84 | 0.39980 |
| 320 | 5.7375 | 168.41 | 189.64 | 0.40604 |
P = 40 psia (Tsat = −20.965 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 1.4845 | 104.15 | 115.14 | 0.26272 |
| −20 | 1.4892 | 104.33 | 115.35 | 0.26320 |
| 0 | 1.5833 | 107.89 | 119.61 | 0.27268 |
| 20 | 1.6723 | 111.34 | 123.72 | 0.28143 |
| 40 | 1.7581 | 114.76 | 127.78 | 0.28972 |
| 60 | 1.8418 | 118.19 | 131.83 | 0.29766 |
| 80 | 1.9238 | 121.66 | 135.90 | 0.30535 |
| 100 | 2.0046 | 125.17 | 140.00 | 0.31282 |
| 120 | 2.0844 | 128.73 | 144.16 | 0.32012 |
| 140 | 2.1634 | 132.36 | 148.37 | 0.32726 |
| 160 | 2.2418 | 136.05 | 152.64 | 0.33427 |
| 180 | 2.3197 | 139.81 | 156.98 | 0.34115 |
| 200 | 2.3971 | 143.64 | 161.38 | 0.34793 |
| 220 | 2.4742 | 147.54 | 165.85 | 0.35461 |
| 240 | 2.5509 | 151.51 | 170.40 | 0.36120 |
| 260 | 2.6275 | 155.56 | 175.01 | 0.36770 |
| 280 | 2.7037 | 159.68 | 179.69 | 0.37412 |
| 300 | 2.7798 | 163.87 | 184.45 | 0.38046 |
| 320 | 2.8557 | 168.13 | 189.27 | 0.38673 |
P = 60 psia (Tsat = −2.3008 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 1.0039 | 105.92 | 117.06 | 0.25699 |
| 0 | 1.0120 | 106.37 | 117.60 | 0.25817 |
| 20 | 1.0783 | 110.13 | 122.11 | 0.26776 |
| 40 | 1.1405 | 113.76 | 126.42 | 0.27658 |
| 60 | 1.2001 | 117.34 | 130.66 | 0.28490 |
| 80 | 1.2579 | 120.91 | 134.88 | 0.29285 |
| 100 | 1.3143 | 124.51 | 139.10 | 0.30054 |
| 120 | 1.3696 | 128.14 | 143.35 | 0.30800 |
| 140 | 1.4242 | 131.82 | 147.64 | 0.31527 |
| 160 | 1.4780 | 135.56 | 151.98 | 0.32239 |
| 180 | 1.5313 | 139.37 | 156.37 | 0.32936 |
| 200 | 1.5842 | 143.23 | 160.82 | 0.33622 |
| 220 | 1.6367 | 147.16 | 165.34 | 0.34296 |
| 240 | 1.6888 | 151.16 | 169.91 | 0.34960 |
| 260 | 1.7407 | 155.23 | 174.56 | 0.35615 |
| 280 | 1.7924 | 159.37 | 179.27 | 0.36261 |
| 300 | 1.8438 | 163.58 | 184.06 | 0.36898 |
| 320 | 1.8951 | 167.86 | 188.90 | 0.37528 |
P = 80 psia (Tsat = 12.054 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.75758 | 107.19 | 118.40 | 0.25294 |
| 20 | 0.77926 | 108.80 | 120.34 | 0.25702 |
| 40 | 0.83048 | 112.69 | 124.98 | 0.26650 |
| 60 | 0.87848 | 116.44 | 129.44 | 0.27525 |
| 80 | 0.92437 | 120.13 | 133.82 | 0.28352 |
| 100 | 0.96875 | 123.83 | 138.17 | 0.29143 |
| 120 | 1.0120 | 127.54 | 142.52 | 0.29907 |
| 140 | 1.0543 | 131.28 | 146.89 | 0.30649 |
| 160 | 1.0960 | 135.07 | 151.30 | 0.31372 |
| 180 | 1.1370 | 138.92 | 155.75 | 0.32079 |
| 200 | 1.1776 | 142.82 | 160.25 | 0.32772 |
| 220 | 1.2179 | 146.78 | 164.81 | 0.33452 |
| 240 | 1.2577 | 150.81 | 169.43 | 0.34122 |
| 260 | 1.2973 | 154.90 | 174.11 | 0.34781 |
| 280 | 1.3367 | 159.06 | 178.85 | 0.35432 |
| 300 | 1.3758 | 163.29 | 183.66 | 0.36073 |
| 320 | 1.4148 | 167.59 | 188.53 | 0.36706 |
P = 100 psia (Tsat = 23.888 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.60700 | 108.16 | 119.39 | 0.24978 |
| 40 | 0.64326 | 111.53 | 123.43 | 0.25799 |
| 60 | 0.68476 | 115.48 | 128.16 | 0.26726 |
| 80 | 0.72377 | 119.33 | 132.72 | 0.27588 |
| 100 | 0.76108 | 123.12 | 137.21 | 0.28405 |
| 120 | 0.79714 | 126.92 | 141.67 | 0.29188 |
| 140 | 0.83225 | 130.73 | 146.13 | 0.29944 |
| 160 | 0.86661 | 134.57 | 150.61 | 0.30679 |
| 180 | 0.90037 | 138.46 | 155.12 | 0.31396 |
| 200 | 0.93364 | 142.40 | 159.68 | 0.32097 |
| 220 | 0.96650 | 146.40 | 164.28 | 0.32785 |
| 240 | 0.99902 | 150.45 | 168.94 | 0.33460 |
| 260 | 1.0313 | 154.57 | 173.65 | 0.34125 |
| 280 | 1.0632 | 158.75 | 178.43 | 0.34779 |
| 300 | 1.0950 | 163.00 | 183.26 | 0.35424 |
| 320 | 1.1266 | 167.31 | 188.16 | 0.36060 |
P = 125 psia (Tsat = 36.380 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.48457 | 109.11 | 120.32 | 0.24655 |
| 40 | 0.49176 | 109.93 | 121.30 | 0.24853 |
| 60 | 0.52877 | 114.21 | 126.44 | 0.25862 |
| 80 | 0.56264 | 118.26 | 131.28 | 0.26775 |
| 100 | 0.59451 | 122.21 | 135.96 | 0.27627 |
| 120 | 0.62496 | 126.11 | 140.57 | 0.28436 |
| 140 | 0.65437 | 130.01 | 145.15 | 0.29213 |
| 160 | 0.68297 | 133.93 | 149.73 | 0.29964 |
| 180 | 0.71093 | 137.88 | 154.32 | 0.30694 |
| 200 | 0.73836 | 141.87 | 158.95 | 0.31405 |
| 220 | 0.76537 | 145.91 | 163.61 | 0.32102 |
| 240 | 0.79202 | 150.00 | 168.32 | 0.32784 |
| 260 | 0.81837 | 154.15 | 173.08 | 0.33455 |
| 280 | 0.84446 | 158.36 | 177.89 | 0.34115 |
| 300 | 0.87033 | 162.63 | 182.76 | 0.34764 |
| 320 | 0.89601 | 166.96 | 187.69 | 0.35405 |
P = 150 psia (Tsat = 47.108 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.40170 | 109.84 | 120.99 | 0.24383 |
| 60 | 0.42363 | 112.82 | 124.58 | 0.25082 |
| 80 | 0.45453 | 117.13 | 129.75 | 0.26058 |
