This table gives saturation pressure, specific volume, internal energy, enthalpy and entropy of saturated liquid and vapor for each temperature. Above you can use it interactively (switch units with SI/US, pick the pressure or go to the calculator for any point with step-by-step interpolation). Reference state: ASHRAE: h = 0 and s = 0 for saturated liquid at −40 °C (−40 °F).
| Specific volume [m³/kg] | Internal energy [kJ/kg] | Enthalpy [kJ/kg] | Entropy [kJ/kg·K] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T [°C] | Psat [kPa] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| −90 | 6.4475 | 0.001579 | 5.3300 | −108.03 | 437.12 | 329.09 | −108.02 | 471.48 | 363.46 | −0.51979 | 2.5743 | 2.0545 |
| −85 | 9.2716 | 0.001592 | 3.8017 | −97.608 | 431.73 | 334.12 | −97.593 | 466.96 | 369.37 | −0.46364 | 2.4819 | 2.0182 |
| −80 | 13.049 | 0.001606 | 2.7677 | −87.116 | 426.32 | 339.20 | −87.095 | 462.41 | 375.32 | −0.40861 | 2.3941 | 1.9854 |
| −75 | 18.008 | 0.001620 | 2.0528 | −76.552 | 420.88 | 344.32 | −76.523 | 457.81 | 381.29 | −0.35461 | 2.3104 | 1.9558 |
| −70 | 24.404 | 0.001634 | 1.5487 | −65.912 | 415.40 | 349.49 | −65.872 | 453.16 | 387.29 | −0.30158 | 2.2306 | 1.9291 |
| −65 | 32.527 | 0.001649 | 1.1868 | −55.191 | 409.88 | 354.69 | −55.137 | 448.43 | 393.30 | −0.24944 | 2.1544 | 1.9049 |
| −60 | 42.693 | 0.001664 | 0.92250 | −44.383 | 404.31 | 359.93 | −44.312 | 443.63 | 399.31 | −0.19813 | 2.0813 | 1.8832 |
| −55 | 55.249 | 0.001679 | 0.72651 | −33.485 | 398.68 | 365.20 | −33.392 | 438.73 | 405.34 | −0.14759 | 2.0111 | 1.8635 |
| −50 | 70.569 | 0.001695 | 0.57905 | −22.490 | 392.98 | 370.49 | −22.371 | 433.73 | 411.35 | −0.097757 | 1.9437 | 1.8459 |
| −45 | 89.051 | 0.001712 | 0.46663 | −11.395 | 387.20 | 375.81 | −11.242 | 428.61 | 417.36 | −0.048578 | 1.8786 | 1.8300 |
| −40 | 111.12 | 0.001729 | 0.37985 | −0.19211 | 381.34 | 381.15 | 0.00000000 | 423.36 | 423.36 | −0.00000000 | 1.8158 | 1.8158 |
| −35 | 137.23 | 0.001746 | 0.31209 | 11.123 | 375.38 | 386.50 | 11.362 | 417.96 | 429.32 | 0.048025 | 1.7550 | 1.8031 |
| −30 | 167.83 | 0.001765 | 0.25861 | 22.555 | 369.30 | 391.86 | 22.852 | 412.41 | 435.26 | 0.095546 | 1.6961 | 1.7917 |
| −25 | 203.43 | 0.001784 | 0.21597 | 34.112 | 363.11 | 397.22 | 34.475 | 406.68 | 441.16 | 0.14261 | 1.6389 | 1.7815 |
| −20 | 244.52 | 0.001804 | 0.18166 | 45.799 | 356.79 | 402.59 | 46.240 | 400.77 | 447.01 | 0.18925 | 1.5831 | 1.7724 |
| −15 | 291.62 | 0.001824 | 0.15382 | 57.622 | 350.32 | 407.95 | 58.154 | 394.65 | 452.80 | 0.23552 | 1.5288 | 1.7643 |
| −10 | 345.28 | 0.001846 | 0.13103 | 69.588 | 343.70 | 413.29 | 70.225 | 388.31 | 458.53 | 0.28145 | 1.4756 | 1.7571 |
| −5 | 406.04 | 0.001868 | 0.11223 | 81.704 | 336.91 | 418.61 | 82.463 | 381.72 | 464.18 | 0.32710 | 1.4235 | 1.7506 |
| 0 | 474.46 | 0.001892 | 0.096613 | 93.979 | 329.93 | 423.90 | 94.877 | 374.87 | 469.74 | 0.37249 | 1.3724 | 1.7449 |
| 5 | 551.12 | 0.001917 | 0.083552 | 106.42 | 322.74 | 429.16 | 107.48 | 367.73 | 475.20 | 0.41767 | 1.3220 | 1.7397 |
| 10 | 636.60 | 0.001943 | 0.072555 | 119.04 | 315.32 | 434.36 | 120.27 | 360.27 | 480.55 | 0.46268 | 1.2724 | 1.7351 |
| 15 | 731.51 | 0.001970 | 0.063240 | 131.84 | 307.66 | 439.50 | 133.28 | 352.48 | 485.76 | 0.50757 | 1.2233 | 1.7308 |
| 20 | 836.46 | 0.002000 | 0.055303 | 144.84 | 299.73 | 444.57 | 146.51 | 344.31 | 490.83 | 0.55237 | 1.1745 | 1.7269 |
| 25 | 952.08 | 0.002031 | 0.048502 | 158.05 | 291.49 | 449.54 | 159.98 | 335.74 | 495.72 | 0.59715 | 1.1261 | 1.7232 |
| 30 | 1079.0 | 0.002064 | 0.042643 | 171.48 | 282.92 | 454.40 | 173.71 | 326.70 | 500.41 | 0.64194 | 1.0777 | 1.7196 |
| 35 | 1217.9 | 0.002100 | 0.037568 | 185.16 | 273.97 | 459.13 | 187.72 | 317.17 | 504.88 | 0.68682 | 1.0293 | 1.7161 |
| 40 | 1369.4 | 0.002139 | 0.033151 | 199.09 | 264.60 | 463.69 | 202.03 | 307.07 | 509.09 | 0.73184 | 0.98057 | 1.7124 |
| 45 | 1534.3 | 0.002181 | 0.029286 | 213.32 | 254.74 | 468.06 | 216.67 | 296.33 | 512.99 | 0.77710 | 0.93141 | 1.7085 |
| 50 | 1713.3 | 0.002228 | 0.025887 | 227.86 | 244.32 | 472.19 | 231.68 | 284.86 | 516.54 | 0.82268 | 0.88151 | 1.7042 |
| 55 | 1907.2 | 0.002279 | 0.022880 | 242.76 | 233.25 | 476.01 | 247.11 | 272.54 | 519.65 | 0.86872 | 0.83055 | 1.6993 |
| 60 | 2116.8 | 0.002337 | 0.020205 | 258.07 | 221.40 | 479.47 | 263.01 | 259.23 | 522.24 | 0.91536 | 0.77810 | 1.6935 |
| 65 | 2342.9 | 0.002402 | 0.017809 | 273.85 | 208.59 | 482.44 | 279.48 | 244.69 | 524.17 | 0.96283 | 0.72360 | 1.6864 |
| 70 | 2586.8 | 0.002478 | 0.015645 | 290.22 | 194.56 | 484.78 | 296.63 | 228.62 | 525.25 | 1.0114 | 0.66624 | 1.6777 |
| 75 | 2849.3 | 0.002568 | 0.013673 | 307.32 | 178.93 | 486.25 | 314.64 | 210.57 | 525.21 | 1.0616 | 0.60483 | 1.6664 |
| 80 | 3131.9 | 0.002679 | 0.011848 | 325.41 | 161.09 | 486.50 | 333.80 | 189.80 | 523.61 | 1.1141 | 0.53746 | 1.6516 |
| 85 | 3436.1 | 0.002825 | 0.010120 | 344.98 | 139.88 | 484.85 | 354.68 | 164.94 | 519.63 | 1.1705 | 0.46054 | 1.6310 |
| 90 | 3764.1 | 0.003041 | 0.0084037 | 367.14 | 112.58 | 479.72 | 378.58 | 132.77 | 511.35 | 1.2341 | 0.36560 | 1.5997 |
| 95 | 4119.5 | 0.003490 | 0.0063976 | 396.83 | 67.504 | 464.33 | 411.21 | 79.481 | 490.69 | 1.3201 | 0.21589 | 1.5360 |
| Specific volume [ft³/lbm] | Internal energy [Btu/lbm] | Enthalpy [Btu/lbm] | Entropy [Btu/lbm·R] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T [°F] | Psat [psia] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| −130 | 0.93513 | 0.02529 | 85.379 | −46.445 | 187.93 | 141.49 | −46.441 | 202.70 | 156.26 | −0.12415 | 0.61486 | 0.49071 |
| −120 | 1.3982 | 0.02553 | 58.730 | −41.464 | 185.35 | 143.89 | −41.457 | 200.54 | 159.08 | −0.10927 | 0.59040 | 0.48114 |
| −110 | 2.0364 | 0.02577 | 41.421 | −36.447 | 182.76 | 146.32 | −36.437 | 198.36 | 161.93 | −0.094708 | 0.56729 | 0.47258 |
| −100 | 2.8959 | 0.02602 | 29.880 | −31.390 | 180.16 | 148.77 | −31.377 | 196.16 | 164.78 | −0.080451 | 0.54539 | 0.46494 |
| −90 | 4.0296 | 0.02628 | 22.000 | −26.293 | 177.54 | 151.25 | −26.273 | 193.92 | 167.65 | −0.066471 | 0.52459 | 0.45811 |
| −80 | 5.4971 | 0.02654 | 16.500 | −21.151 | 174.89 | 153.74 | −21.124 | 191.65 | 170.52 | −0.052746 | 0.50477 | 0.45203 |
| −70 | 7.3644 | 0.02681 | 12.585 | −15.962 | 172.21 | 156.25 | −15.926 | 189.33 | 173.40 | −0.039256 | 0.48586 | 0.44661 |
| −60 | 9.7038 | 0.02710 | 9.7455 | −10.723 | 169.50 | 158.78 | −10.675 | 186.95 | 176.28 | −0.025980 | 0.46776 | 0.44178 |
| −50 | 12.593 | 0.02739 | 7.6522 | −5.4310 | 166.75 | 161.31 | −5.3672 | 184.51 | 179.15 | −0.012900 | 0.45040 | 0.43750 |
| −40 | 16.117 | 0.02769 | 6.0846 | −0.082591 | 163.95 | 163.86 | 0.00000000 | 182.01 | 182.01 | 0 | 0.43370 | 0.43370 |
| −30 | 20.363 | 0.02801 | 4.8938 | 5.3255 | 161.09 | 166.42 | 5.4310 | 179.43 | 184.86 | 0.012738 | 0.41760 | 0.43034 |
| −20 | 25.424 | 0.02834 | 3.9773 | 10.796 | 158.19 | 168.98 | 10.930 | 176.76 | 187.69 | 0.025328 | 0.40204 | 0.42736 |
| −10 | 31.399 | 0.02868 | 3.2632 | 16.334 | 155.21 | 171.54 | 16.501 | 174.00 | 190.50 | 0.037785 | 0.38696 | 0.42474 |
| 0 | 38.389 | 0.02904 | 2.7005 | 21.942 | 152.16 | 174.11 | 22.148 | 171.14 | 193.29 | 0.050123 | 0.37231 | 0.42244 |
| 10 | 46.498 | 0.02941 | 2.2523 | 27.623 | 149.04 | 176.66 | 27.876 | 168.17 | 196.04 | 0.062357 | 0.35805 | 0.42041 |
| 20 | 55.834 | 0.02980 | 1.8919 | 33.383 | 145.83 | 179.21 | 33.691 | 165.06 | 198.76 | 0.074499 | 0.34412 | 0.41862 |
| 30 | 66.509 | 0.03022 | 1.5993 | 39.225 | 142.52 | 181.74 | 39.597 | 161.83 | 201.43 | 0.086563 | 0.33048 | 0.41705 |
| 40 | 78.636 | 0.03066 | 1.3599 | 45.155 | 139.10 | 184.25 | 45.601 | 158.44 | 204.04 | 0.098562 | 0.31709 | 0.41565 |
| 50 | 92.331 | 0.03112 | 1.1622 | 51.177 | 135.56 | 186.74 | 51.709 | 154.89 | 206.60 | 0.11051 | 0.30390 | 0.41441 |
| 60 | 107.72 | 0.03161 | 0.99786 | 57.298 | 131.90 | 189.20 | 57.928 | 151.16 | 209.09 | 0.12242 | 0.29087 | 0.41329 |
| 70 | 124.91 | 0.03214 | 0.86020 | 63.524 | 128.09 | 191.61 | 64.267 | 147.22 | 211.49 | 0.13431 | 0.27796 | 0.41226 |
| 80 | 144.04 | 0.03271 | 0.74410 | 69.863 | 124.11 | 193.97 | 70.735 | 143.07 | 213.80 | 0.14619 | 0.26510 | 0.41130 |
| 90 | 165.23 | 0.03332 | 0.64552 | 76.324 | 119.94 | 196.27 | 77.343 | 138.66 | 216.01 | 0.15809 | 0.25227 | 0.41035 |
| 100 | 188.62 | 0.03398 | 0.56130 | 82.918 | 115.57 | 198.49 | 84.104 | 133.98 | 218.08 | 0.17001 | 0.23938 | 0.40940 |
| 110 | 214.34 | 0.03471 | 0.48887 | 89.658 | 110.96 | 200.61 | 91.035 | 128.97 | 220.00 | 0.18200 | 0.22639 | 0.40839 |
| 120 | 242.54 | 0.03551 | 0.42619 | 96.561 | 106.06 | 202.62 | 98.155 | 123.59 | 221.75 | 0.19407 | 0.21321 | 0.40728 |
| 130 | 273.38 | 0.03641 | 0.37158 | 103.65 | 100.83 | 204.47 | 105.49 | 117.78 | 223.27 | 0.20626 | 0.19974 | 0.40600 |
| 140 | 307.01 | 0.03743 | 0.32365 | 110.95 | 95.186 | 206.13 | 113.08 | 111.45 | 224.52 | 0.21863 | 0.18585 | 0.40448 |
| 150 | 343.62 | 0.03860 | 0.28125 | 118.50 | 89.035 | 207.54 | 120.96 | 104.46 | 225.42 | 0.23124 | 0.17134 | 0.40259 |
| 160 | 383.40 | 0.03998 | 0.24335 | 126.38 | 82.218 | 208.59 | 129.21 | 96.647 | 225.86 | 0.24420 | 0.15596 | 0.40016 |
| 170 | 426.58 | 0.04168 | 0.20904 | 134.66 | 74.492 | 209.16 | 137.95 | 87.704 | 225.66 | 0.25767 | 0.13928 | 0.39695 |
| 180 | 473.45 | 0.04386 | 0.17734 | 143.54 | 65.426 | 208.97 | 147.39 | 77.120 | 224.51 | 0.27195 | 0.12056 | 0.39251 |
| 190 | 524.34 | 0.04697 | 0.14695 | 153.41 | 54.078 | 207.49 | 157.97 | 63.779 | 221.75 | 0.28770 | 0.098171 | 0.38587 |
| 200 | 579.80 | 0.05257 | 0.11460 | 165.58 | 37.294 | 202.88 | 171.22 | 43.950 | 215.17 | 0.30716 | 0.066624 | 0.37378 |
Values computed by Simuveliq with CoolProp 8.0.0 (downloaded from PyPI, code on GitHub), free software under the MIT license. The temperatures and pressures of the table were chosen by Simuveliq; no table was copied from a book.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.