Tabla de vapor sobrecalentado de amoníaco (R-717)
Esta tabla da v, u, h y s del vapor sobrecalentado en bloques de presión. Arriba puedes consultarla de forma interactiva (cambia de unidades con SI/US, elige la presión o pasa a la calculadora para cualquier punto con interpolación paso a paso). Estado de referencia: ASHRAE: h = 0 y s = 0 del líquido saturado a −40 °C (−40 °F).
La tabla en texto, unidades SI
P = 0.05 MPa (Tsat = −46.496 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 2.1741 | 1270.1 | 1378.8 | 6.0852 |
| −40 | 2.2416 | 1280.8 | 1392.9 | 6.1465 |
| −30 | 2.3444 | 1297.1 | 1414.4 | 6.2367 |
| −20 | 2.4461 | 1313.3 | 1435.6 | 6.3224 |
| −10 | 2.5470 | 1329.4 | 1456.8 | 6.4044 |
| 0 | 2.6473 | 1345.5 | 1477.9 | 6.4831 |
| 10 | 2.7471 | 1361.7 | 1499.0 | 6.5591 |
| 20 | 2.8465 | 1377.9 | 1520.2 | 6.6325 |
| 30 | 2.9457 | 1394.2 | 1541.4 | 6.7038 |
| 40 | 3.0446 | 1410.5 | 1562.8 | 6.7730 |
| 50 | 3.1434 | 1427.1 | 1584.2 | 6.8405 |
| 60 | 3.2420 | 1443.7 | 1605.8 | 6.9063 |
| 70 | 3.3405 | 1460.5 | 1627.5 | 6.9706 |
| 80 | 3.4389 | 1477.5 | 1649.5 | 7.0334 |
| 90 | 3.5372 | 1494.6 | 1671.5 | 7.0950 |
| 100 | 3.6355 | 1512.0 | 1693.7 | 7.1554 |
| 110 | 3.7336 | 1529.4 | 1716.1 | 7.2146 |
| 120 | 3.8318 | 1547.1 | 1738.7 | 7.2728 |
| 130 | 3.9299 | 1565.0 | 1761.4 | 7.3299 |
| 140 | 4.0279 | 1583.0 | 1784.4 | 7.3861 |
| 150 | 4.1259 | 1601.2 | 1807.5 | 7.4414 |
| 160 | 4.2239 | 1619.6 | 1830.8 | 7.4958 |
| 170 | 4.3219 | 1638.2 | 1854.3 | 7.5494 |
| 180 | 4.4198 | 1657.0 | 1878.0 | 7.6022 |
| 190 | 4.5177 | 1675.9 | 1901.8 | 7.6543 |
| 200 | 4.6156 | 1695.1 | 1925.8 | 7.7057 |
P = 0.1 MPa (Tsat = −33.577 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 1.1375 | 1285.3 | 1399.1 | 5.8413 |
| −30 | 1.1568 | 1291.5 | 1407.2 | 5.8751 |
| −20 | 1.2098 | 1308.7 | 1429.7 | 5.9656 |
| −10 | 1.2620 | 1325.5 | 1451.8 | 6.0511 |
| 0 | 1.3135 | 1342.3 | 1473.6 | 6.1326 |
| 10 | 1.3646 | 1358.8 | 1495.3 | 6.2107 |
| 20 | 1.4152 | 1375.4 | 1517.0 | 6.2858 |
| 30 | 1.4656 | 1392.0 | 1538.6 | 6.3583 |
| 40 | 1.5158 | 1408.7 | 1560.2 | 6.4286 |
| 50 | 1.5657 | 1425.4 | 1581.9 | 6.4969 |
| 60 | 1.6155 | 1442.2 | 1603.8 | 6.5633 |
| 70 | 1.6652 | 1459.2 | 1625.7 | 6.6281 |
| 80 | 1.7148 | 1476.2 | 1647.7 | 6.6915 |
| 90 | 1.7643 | 1493.5 | 1669.9 | 6.7534 |
| 100 | 1.8137 | 1510.9 | 1692.3 | 6.8141 |
| 110 | 1.8631 | 1528.5 | 1714.8 | 6.8736 |
| 120 | 1.9124 | 1546.2 | 1737.4 | 6.9320 |
| 130 | 1.9616 | 1564.1 | 1760.3 | 6.9894 |
| 140 | 2.0109 | 1582.2 | 1783.3 | 7.0457 |
| 150 | 2.0601 | 1600.4 | 1806.4 | 7.1012 |
| 160 | 2.1092 | 1618.9 | 1829.8 | 7.1558 |
| 170 | 2.1584 | 1637.5 | 1853.3 | 7.2095 |
| 180 | 2.2075 | 1656.3 | 1877.1 | 7.2624 |
| 190 | 2.2566 | 1675.3 | 1901.0 | 7.3146 |
| 200 | 2.3057 | 1694.5 | 1925.0 | 7.3660 |
P = 0.15 MPa (Tsat = −25.203 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.77841 | 1294.5 | 1411.3 | 5.6997 |
| −20 | 0.79749 | 1303.9 | 1423.5 | 5.7485 |
| −10 | 0.83351 | 1321.6 | 1446.6 | 5.8379 |
| 0 | 0.86885 | 1338.9 | 1469.2 | 5.9223 |
| 10 | 0.90367 | 1356.0 | 1491.5 | 6.0025 |
| 20 | 0.93809 | 1373.0 | 1513.7 | 6.0793 |
| 30 | 0.97221 | 1389.8 | 1535.7 | 6.1532 |
| 40 | 1.0061 | 1406.7 | 1557.7 | 6.2245 |
| 50 | 1.0398 | 1423.7 | 1579.6 | 6.2936 |
| 60 | 1.0733 | 1440.7 | 1601.7 | 6.3608 |
| 70 | 1.1067 | 1457.8 | 1623.8 | 6.4261 |
| 80 | 1.1401 | 1475.0 | 1646.0 | 6.4899 |
| 90 | 1.1733 | 1492.3 | 1668.3 | 6.5523 |
| 100 | 1.2064 | 1509.8 | 1690.8 | 6.6133 |
| 110 | 1.2395 | 1527.5 | 1713.4 | 6.6731 |
| 120 | 1.2726 | 1545.3 | 1736.1 | 6.7317 |
| 130 | 1.3056 | 1563.2 | 1759.1 | 6.7893 |
| 140 | 1.3385 | 1581.4 | 1782.1 | 6.8458 |
| 150 | 1.3715 | 1599.7 | 1805.4 | 6.9014 |
| 160 | 1.4043 | 1618.2 | 1828.8 | 6.9561 |
| 170 | 1.4372 | 1636.8 | 1852.4 | 7.0100 |
| 180 | 1.4701 | 1655.7 | 1876.2 | 7.0630 |
| 190 | 1.5029 | 1674.7 | 1900.1 | 7.1153 |
| 200 | 1.5357 | 1693.9 | 1924.3 | 7.1669 |
P = 0.2 MPa (Tsat = −18.842 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.59441 | 1301.1 | 1420.0 | 5.5995 |
| −10 | 0.61912 | 1317.5 | 1441.3 | 5.6817 |
| 0 | 0.64640 | 1335.5 | 1464.7 | 5.7691 |
| 10 | 0.67314 | 1353.1 | 1487.7 | 5.8517 |
| 20 | 0.69946 | 1370.4 | 1510.3 | 5.9303 |
| 30 | 0.72547 | 1387.7 | 1532.8 | 6.0055 |
| 40 | 0.75123 | 1404.8 | 1555.1 | 6.0779 |
| 50 | 0.77680 | 1422.0 | 1577.3 | 6.1478 |
| 60 | 0.80221 | 1439.1 | 1599.6 | 6.2157 |
| 70 | 0.82749 | 1456.4 | 1621.9 | 6.2816 |
| 80 | 0.85268 | 1473.7 | 1644.2 | 6.3459 |
| 90 | 0.87777 | 1491.2 | 1666.7 | 6.4086 |
| 100 | 0.90279 | 1508.7 | 1689.3 | 6.4699 |
| 110 | 0.92775 | 1526.5 | 1712.0 | 6.5300 |
| 120 | 0.95266 | 1544.3 | 1734.8 | 6.5889 |
| 130 | 0.97753 | 1562.3 | 1757.9 | 6.6467 |
| 140 | 1.0024 | 1580.5 | 1781.0 | 6.7034 |
| 150 | 1.0271 | 1598.9 | 1804.3 | 6.7592 |
| 160 | 1.0519 | 1617.4 | 1827.8 | 6.8140 |
| 170 | 1.0766 | 1636.1 | 1851.5 | 6.8680 |
| 180 | 1.1013 | 1655.0 | 1875.3 | 6.9212 |
| 190 | 1.1260 | 1674.1 | 1899.3 | 6.9735 |
| 200 | 1.1507 | 1693.3 | 1923.5 | 7.0252 |
P = 0.3 MPa (Tsat = −9.2179 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.40597 | 1310.5 | 1432.3 | 5.4584 |
| 0 | 0.42375 | 1328.3 | 1455.5 | 5.5448 |
| 10 | 0.44246 | 1347.0 | 1479.8 | 5.6323 |
| 20 | 0.46073 | 1365.3 | 1503.5 | 5.7146 |
| 30 | 0.47865 | 1383.2 | 1526.8 | 5.7927 |
| 40 | 0.49632 | 1400.9 | 1549.8 | 5.8673 |
| 50 | 0.51377 | 1418.5 | 1572.6 | 5.9390 |
| 60 | 0.53107 | 1436.0 | 1595.3 | 6.0083 |
| 70 | 0.54823 | 1453.5 | 1618.0 | 6.0754 |
| 80 | 0.56528 | 1471.1 | 1640.7 | 6.1406 |
| 90 | 0.58225 | 1488.8 | 1663.5 | 6.2042 |
| 100 | 0.59914 | 1506.6 | 1686.3 | 6.2662 |
| 110 | 0.61597 | 1524.4 | 1709.2 | 6.3268 |
| 120 | 0.63275 | 1542.5 | 1732.3 | 6.3862 |
| 130 | 0.64948 | 1560.6 | 1755.5 | 6.4444 |
| 140 | 0.66617 | 1578.9 | 1778.8 | 6.5015 |
| 150 | 0.68282 | 1597.4 | 1802.2 | 6.5576 |
| 160 | 0.69944 | 1616.0 | 1825.8 | 6.6127 |
| 170 | 0.71604 | 1634.8 | 1849.6 | 6.6670 |
| 180 | 0.73261 | 1653.7 | 1873.5 | 6.7204 |
| 190 | 0.74916 | 1672.9 | 1897.6 | 6.7729 |
| 200 | 0.76569 | 1692.2 | 1921.9 | 6.8248 |
P = 0.4 MPa (Tsat = −1.8727 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.30936 | 1317.0 | 1440.8 | 5.3582 |
| 0 | 0.31220 | 1320.9 | 1445.8 | 5.3765 |
| 10 | 0.32697 | 1340.8 | 1471.6 | 5.4694 |
| 20 | 0.34125 | 1360.0 | 1496.5 | 5.5557 |
| 30 | 0.35516 | 1378.6 | 1520.7 | 5.6369 |
| 40 | 0.36880 | 1396.9 | 1544.4 | 5.7139 |
| 50 | 0.38221 | 1414.9 | 1567.8 | 5.7875 |
| 60 | 0.39546 | 1432.8 | 1591.0 | 5.8583 |
| 70 | 0.40857 | 1450.7 | 1614.1 | 5.9266 |
| 80 | 0.42157 | 1468.5 | 1637.2 | 5.9928 |
| 90 | 0.43447 | 1486.4 | 1660.2 | 6.0571 |
| 100 | 0.44730 | 1504.4 | 1683.3 | 6.1198 |
| 110 | 0.46007 | 1522.4 | 1706.5 | 6.1811 |
| 120 | 0.47278 | 1540.6 | 1729.7 | 6.2409 |
| 130 | 0.48544 | 1558.8 | 1753.0 | 6.2996 |
| 140 | 0.49807 | 1577.3 | 1776.5 | 6.3571 |
| 150 | 0.51065 | 1595.8 | 1800.1 | 6.4135 |
| 160 | 0.52321 | 1614.5 | 1823.8 | 6.4689 |
| 170 | 0.53574 | 1633.4 | 1847.7 | 6.5234 |
| 180 | 0.54824 | 1652.4 | 1871.7 | 6.5770 |
| 190 | 0.56073 | 1671.6 | 1895.9 | 6.6298 |
| 200 | 0.57319 | 1691.0 | 1920.3 | 6.6818 |
P = 0.5 MPa (Tsat = 4.1495 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.25031 | 1322.0 | 1447.2 | 5.2802 |
| 10 | 0.25753 | 1334.3 | 1463.0 | 5.3369 |
| 20 | 0.26947 | 1354.5 | 1489.2 | 5.4276 |
| 30 | 0.28100 | 1373.9 | 1514.4 | 5.5121 |
| 40 | 0.29224 | 1392.8 | 1538.9 | 5.5917 |
| 50 | 0.30324 | 1411.3 | 1562.9 | 5.6673 |
| 60 | 0.31407 | 1429.6 | 1586.7 | 5.7396 |
| 70 | 0.32475 | 1447.8 | 1610.2 | 5.8091 |
| 80 | 0.33532 | 1465.9 | 1633.6 | 5.8764 |
| 90 | 0.34579 | 1484.0 | 1656.9 | 5.9416 |
| 100 | 0.35619 | 1502.2 | 1680.3 | 6.0050 |
| 110 | 0.36652 | 1520.4 | 1703.6 | 6.0668 |
| 120 | 0.37679 | 1538.7 | 1727.1 | 6.1272 |
| 130 | 0.38702 | 1557.1 | 1750.6 | 6.1862 |
| 140 | 0.39720 | 1575.6 | 1774.2 | 6.2441 |
| 150 | 0.40735 | 1594.3 | 1798.0 | 6.3009 |
| 160 | 0.41747 | 1613.1 | 1821.8 | 6.3566 |
| 170 | 0.42756 | 1632.0 | 1845.8 | 6.4114 |
| 180 | 0.43762 | 1651.1 | 1869.9 | 6.4652 |
| 190 | 0.44766 | 1670.4 | 1894.2 | 6.5182 |
| 200 | 0.45769 | 1689.8 | 1918.7 | 6.5704 |
P = 0.6 MPa (Tsat = 9.2964 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.21036 | 1325.9 | 1452.1 | 5.2161 |
| 10 | 0.21111 | 1327.5 | 1454.1 | 5.2232 |
| 20 | 0.22152 | 1348.8 | 1481.7 | 5.3187 |
| 30 | 0.23150 | 1369.0 | 1507.9 | 5.4068 |
| 40 | 0.24115 | 1388.6 | 1533.3 | 5.4890 |
| 50 | 0.25056 | 1407.6 | 1558.0 | 5.5667 |
| 60 | 0.25978 | 1426.3 | 1582.2 | 5.6406 |
| 70 | 0.26885 | 1444.9 | 1606.2 | 5.7115 |
| 80 | 0.27780 | 1463.3 | 1630.0 | 5.7798 |
| 90 | 0.28666 | 1481.6 | 1653.6 | 5.8458 |
| 100 | 0.29544 | 1500.0 | 1677.2 | 5.9100 |
| 110 | 0.30414 | 1518.3 | 1700.8 | 5.9724 |
| 120 | 0.31279 | 1536.8 | 1724.5 | 6.0333 |
| 130 | 0.32140 | 1555.3 | 1748.2 | 6.0928 |
| 140 | 0.32996 | 1574.0 | 1771.9 | 6.1511 |
| 150 | 0.33848 | 1592.7 | 1795.8 | 6.2082 |
| 160 | 0.34697 | 1611.6 | 1819.8 | 6.2642 |
| 170 | 0.35544 | 1630.7 | 1843.9 | 6.3192 |
| 180 | 0.36387 | 1649.8 | 1868.2 | 6.3733 |
| 190 | 0.37229 | 1669.2 | 1892.5 | 6.4265 |
| 200 | 0.38068 | 1688.6 | 1917.0 | 6.4789 |
P = 0.8 MPa (Tsat = 17.863 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.15958 | 1331.7 | 1459.4 | 5.1140 |
| 20 | 0.16137 | 1336.7 | 1465.8 | 5.1358 |
| 30 | 0.16946 | 1358.8 | 1494.4 | 5.2319 |
| 40 | 0.17718 | 1379.8 | 1521.6 | 5.3201 |
| 50 | 0.18463 | 1400.0 | 1547.7 | 5.4023 |
| 60 | 0.19186 | 1419.6 | 1573.1 | 5.4797 |
| 70 | 0.19893 | 1438.9 | 1598.0 | 5.5533 |
| 80 | 0.20588 | 1457.8 | 1622.6 | 5.6238 |
| 90 | 0.21272 | 1476.7 | 1646.9 | 5.6917 |
| 100 | 0.21947 | 1495.4 | 1671.0 | 5.7573 |
| 110 | 0.22616 | 1514.2 | 1695.1 | 5.8210 |
| 120 | 0.23278 | 1532.9 | 1719.2 | 5.8830 |
| 130 | 0.23936 | 1551.7 | 1743.2 | 5.9434 |
| 140 | 0.24589 | 1570.6 | 1767.3 | 6.0025 |
| 150 | 0.25238 | 1589.6 | 1791.5 | 6.0603 |
| 160 | 0.25884 | 1608.7 | 1815.7 | 6.1169 |
| 170 | 0.26528 | 1627.9 | 1840.1 | 6.1725 |
| 180 | 0.27168 | 1647.2 | 1864.5 | 6.2271 |
| 190 | 0.27807 | 1666.7 | 1889.1 | 6.2807 |
| 200 | 0.28443 | 1686.3 | 1913.8 | 6.3335 |
P = 1 MPa (Tsat = 24.913 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.12853 | 1335.8 | 1464.3 | 5.0336 |
| 30 | 0.13205 | 1348.0 | 1480.0 | 5.0858 |
| 40 | 0.13867 | 1370.6 | 1509.3 | 5.1809 |
| 50 | 0.14497 | 1392.1 | 1537.0 | 5.2681 |
| 60 | 0.15104 | 1412.7 | 1563.7 | 5.3494 |
| 70 | 0.15693 | 1432.7 | 1589.6 | 5.4260 |
| 80 | 0.16268 | 1452.3 | 1615.0 | 5.4989 |
| 90 | 0.16832 | 1471.7 | 1640.0 | 5.5687 |
| 100 | 0.17387 | 1490.8 | 1664.7 | 5.6359 |
| 110 | 0.17935 | 1510.0 | 1689.3 | 5.7009 |
| 120 | 0.18476 | 1529.0 | 1713.8 | 5.7640 |
| 130 | 0.19012 | 1548.1 | 1738.2 | 5.8254 |
| 140 | 0.19544 | 1567.2 | 1762.7 | 5.8853 |
| 150 | 0.20072 | 1586.4 | 1787.1 | 5.9438 |
| 160 | 0.20596 | 1605.7 | 1811.7 | 6.0011 |
| 170 | 0.21118 | 1625.1 | 1836.3 | 6.0572 |
| 180 | 0.21636 | 1644.6 | 1860.9 | 6.1123 |
| 190 | 0.22153 | 1664.2 | 1885.7 | 6.1664 |
| 200 | 0.22667 | 1683.9 | 1910.6 | 6.2195 |
P = 1.2 MPa (Tsat = 30.954 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.10751 | 1338.7 | 1467.7 | 4.9669 |
| 40 | 0.11287 | 1360.8 | 1496.3 | 5.0596 |
| 50 | 0.11845 | 1383.7 | 1525.9 | 5.1525 |
| 60 | 0.12377 | 1405.4 | 1554.0 | 5.2381 |
| 70 | 0.12888 | 1426.3 | 1581.0 | 5.3180 |
| 80 | 0.13385 | 1446.6 | 1607.2 | 5.3935 |
| 90 | 0.13870 | 1466.5 | 1633.0 | 5.4653 |
| 100 | 0.14345 | 1486.2 | 1658.3 | 5.5342 |
| 110 | 0.14813 | 1505.7 | 1683.4 | 5.6006 |
| 120 | 0.15273 | 1525.1 | 1708.4 | 5.6649 |
| 130 | 0.15729 | 1544.4 | 1733.2 | 5.7272 |
| 140 | 0.16180 | 1563.8 | 1758.0 | 5.7880 |
| 150 | 0.16627 | 1583.2 | 1782.8 | 5.8472 |
| 160 | 0.17070 | 1602.7 | 1807.5 | 5.9051 |
| 170 | 0.17510 | 1622.3 | 1832.4 | 5.9618 |
| 180 | 0.17948 | 1641.9 | 1857.3 | 6.0174 |
| 190 | 0.18383 | 1661.7 | 1882.3 | 6.0719 |
| 200 | 0.18816 | 1681.5 | 1907.3 | 6.1255 |
P = 1.4 MPa (Tsat = 36.273 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.092319 | 1340.7 | 1470.0 | 4.9094 |
| 40 | 0.094322 | 1350.4 | 1482.5 | 4.9496 |
| 50 | 0.099424 | 1375.0 | 1514.2 | 5.0492 |
| 60 | 0.10422 | 1397.9 | 1543.8 | 5.1395 |
| 70 | 0.10881 | 1419.7 | 1572.0 | 5.2230 |
| 80 | 0.11323 | 1440.8 | 1599.3 | 5.3013 |
| 90 | 0.11751 | 1461.3 | 1625.8 | 5.3753 |
| 100 | 0.12170 | 1481.4 | 1651.8 | 5.4460 |
| 110 | 0.12581 | 1501.3 | 1677.5 | 5.5138 |
| 120 | 0.12985 | 1521.1 | 1702.8 | 5.5793 |
| 130 | 0.13383 | 1540.7 | 1728.1 | 5.6427 |
| 140 | 0.13776 | 1560.4 | 1753.2 | 5.7043 |
| 150 | 0.14165 | 1580.0 | 1778.3 | 5.7643 |
| 160 | 0.14551 | 1599.7 | 1803.4 | 5.8228 |
| 170 | 0.14933 | 1619.4 | 1828.5 | 5.8801 |
| 180 | 0.15313 | 1639.2 | 1853.6 | 5.9362 |
| 190 | 0.15690 | 1659.1 | 1878.8 | 5.9912 |
| 200 | 0.16066 | 1679.1 | 1904.1 | 6.0451 |
P = 1.6 MPa (Tsat = 41.043 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.080801 | 1342.1 | 1471.4 | 4.8587 |
| 50 | 0.085070 | 1365.7 | 1501.8 | 4.9541 |
| 60 | 0.089512 | 1390.0 | 1533.2 | 5.0499 |
| 70 | 0.093709 | 1412.9 | 1562.8 | 5.1373 |
| 80 | 0.097726 | 1434.7 | 1591.1 | 5.2186 |
| 90 | 0.10160 | 1455.9 | 1618.5 | 5.2950 |
| 100 | 0.10537 | 1476.5 | 1645.2 | 5.3675 |
| 110 | 0.10906 | 1496.9 | 1671.4 | 5.4369 |
| 120 | 0.11267 | 1517.0 | 1697.3 | 5.5036 |
| 130 | 0.11622 | 1537.0 | 1722.9 | 5.5680 |
| 140 | 0.11972 | 1556.9 | 1748.4 | 5.6305 |
| 150 | 0.12319 | 1576.8 | 1773.8 | 5.6913 |
| 160 | 0.12661 | 1596.6 | 1799.2 | 5.7505 |
| 170 | 0.13000 | 1616.6 | 1824.6 | 5.8084 |
| 180 | 0.13337 | 1636.5 | 1849.9 | 5.8650 |
| 190 | 0.13671 | 1656.6 | 1875.3 | 5.9204 |
| 200 | 0.14002 | 1676.7 | 1900.8 | 5.9748 |
P = 2 MPa (Tsat = 49.371 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.064463 | 1343.5 | 1472.5 | 4.7715 |
| 50 | 0.064729 | 1345.4 | 1474.9 | 4.7788 |
| 60 | 0.068753 | 1373.1 | 1510.6 | 4.8879 |
| 70 | 0.072461 | 1398.4 | 1543.3 | 4.9847 |
| 80 | 0.075947 | 1422.1 | 1574.0 | 5.0728 |
| 90 | 0.079271 | 1444.7 | 1603.2 | 5.1544 |
| 100 | 0.082470 | 1466.5 | 1631.5 | 5.2310 |
| 110 | 0.085571 | 1487.8 | 1658.9 | 5.3037 |
| 120 | 0.088594 | 1508.7 | 1685.9 | 5.3731 |
| 130 | 0.091553 | 1529.3 | 1712.4 | 5.4398 |
| 140 | 0.094459 | 1549.8 | 1738.7 | 5.5042 |
| 150 | 0.097320 | 1570.2 | 1764.8 | 5.5666 |
| 160 | 0.10014 | 1590.5 | 1790.8 | 5.6272 |
| 170 | 0.10293 | 1610.8 | 1816.6 | 5.6863 |
| 180 | 0.10569 | 1631.1 | 1842.5 | 5.7440 |
| 190 | 0.10842 | 1651.5 | 1868.3 | 5.8003 |
| 200 | 0.11113 | 1671.9 | 1894.2 | 5.8556 |
P = 2.5 MPa (Tsat = 58.174 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.051171 | 1343.4 | 1471.3 | 4.6802 |
| 60 | 0.051840 | 1349.2 | 1478.8 | 4.7026 |
| 70 | 0.055262 | 1378.5 | 1516.7 | 4.8148 |
| 80 | 0.058387 | 1405.1 | 1551.1 | 4.9136 |
| 90 | 0.061305 | 1429.8 | 1583.1 | 5.0030 |
| 100 | 0.064073 | 1453.3 | 1613.5 | 5.0856 |
| 110 | 0.066727 | 1475.9 | 1642.7 | 5.1630 |
| 120 | 0.069292 | 1497.9 | 1671.1 | 5.2361 |
| 130 | 0.071786 | 1519.4 | 1698.9 | 5.3059 |
| 140 | 0.074220 | 1540.7 | 1726.2 | 5.3728 |
| 150 | 0.076606 | 1561.7 | 1753.2 | 5.4374 |
| 160 | 0.078950 | 1582.6 | 1780.0 | 5.4999 |
| 170 | 0.081259 | 1603.4 | 1806.5 | 5.5606 |
| 180 | 0.083536 | 1624.2 | 1833.0 | 5.6196 |
| 190 | 0.085788 | 1645.0 | 1859.4 | 5.6772 |
| 200 | 0.088015 | 1665.7 | 1885.8 | 5.7335 |
P = 3 MPa (Tsat = 65.740 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.042168 | 1341.6 | 1468.1 | 4.6015 |
| 70 | 0.043551 | 1355.9 | 1486.6 | 4.6556 |
| 80 | 0.046521 | 1386.4 | 1525.9 | 4.7686 |
| 90 | 0.049219 | 1413.8 | 1561.5 | 4.8679 |
| 100 | 0.051731 | 1439.3 | 1594.5 | 4.9576 |
| 110 | 0.054107 | 1463.4 | 1625.8 | 5.0403 |
| 120 | 0.056381 | 1486.7 | 1655.8 | 5.1177 |
| 130 | 0.058574 | 1509.2 | 1684.9 | 5.1909 |
| 140 | 0.060701 | 1531.3 | 1713.4 | 5.2606 |
| 150 | 0.062776 | 1553.0 | 1741.4 | 5.3275 |
| 160 | 0.064806 | 1574.5 | 1769.0 | 5.3920 |
| 170 | 0.066798 | 1595.9 | 1796.3 | 5.4544 |
| 180 | 0.068757 | 1617.2 | 1823.4 | 5.5149 |
| 190 | 0.070689 | 1638.3 | 1850.4 | 5.5738 |
| 200 | 0.072595 | 1659.5 | 1877.3 | 5.6312 |
P = 4 MPa (Tsat = 78.408 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.030697 | 1334.7 | 1457.5 | 4.4667 |
| 80 | 0.031159 | 1341.1 | 1465.7 | 4.4900 |
| 90 | 0.033783 | 1376.9 | 1512.1 | 4.6195 |
| 100 | 0.036083 | 1408.0 | 1552.4 | 4.7290 |
| 110 | 0.038177 | 1436.3 | 1589.0 | 4.8258 |
| 120 | 0.040128 | 1462.5 | 1623.1 | 4.9136 |
| 130 | 0.041974 | 1487.5 | 1655.4 | 4.9949 |
| 140 | 0.043738 | 1511.6 | 1686.5 | 5.0712 |
| 150 | 0.045438 | 1535.0 | 1716.7 | 5.1433 |
| 160 | 0.047086 | 1557.8 | 1746.2 | 5.2122 |
| 170 | 0.048691 | 1580.4 | 1775.2 | 5.2783 |
| 180 | 0.050259 | 1602.7 | 1803.7 | 5.3420 |
| 190 | 0.051795 | 1624.8 | 1832.0 | 5.4037 |
| 200 | 0.053305 | 1646.8 | 1860.0 | 5.4635 |
P = 5 MPa (Tsat = 88.886 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.023644 | 1324.2 | 1442.4 | 4.3489 |
| 90 | 0.023948 | 1329.4 | 1449.2 | 4.3676 |
| 100 | 0.026360 | 1370.7 | 1502.5 | 4.5124 |
| 110 | 0.028403 | 1405.1 | 1547.1 | 4.6306 |
| 120 | 0.030228 | 1435.7 | 1586.8 | 4.7329 |
| 130 | 0.031907 | 1463.9 | 1623.4 | 4.8248 |
| 140 | 0.033481 | 1490.4 | 1657.8 | 4.9091 |
| 150 | 0.034976 | 1515.8 | 1690.6 | 4.9876 |
| 160 | 0.036409 | 1540.3 | 1722.3 | 5.0616 |
| 170 | 0.037791 | 1564.2 | 1753.1 | 5.1320 |
| 180 | 0.039132 | 1587.6 | 1783.3 | 5.1993 |
| 190 | 0.040438 | 1610.8 | 1813.0 | 5.2640 |
| 200 | 0.041714 | 1633.6 | 1842.2 | 5.3265 |
La tabla en texto, unidades inglesas
P = 10 psia (Tsat = −41.279 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 25.794 | 549.03 | 596.76 | 1.4263 |
| −40 | 25.881 | 549.55 | 597.45 | 1.4280 |
| −20 | 27.233 | 557.56 | 607.96 | 1.4524 |
| 0 | 28.564 | 565.45 | 618.31 | 1.4755 |
| 20 | 29.880 | 573.27 | 628.56 | 1.4973 |
| 40 | 31.184 | 581.06 | 638.77 | 1.5181 |
| 60 | 32.480 | 588.86 | 648.96 | 1.5381 |
| 80 | 33.769 | 596.68 | 659.16 | 1.5574 |
