Esta tabla da h̄, ū y s̄° del hidrógeno (H₂) como gas ideal, por kmol, en función de la temperatura y medidos desde 298.15 K y 1 atm (las diferencias entre dos temperaturas son las de cualquier tabla). Arriba puedes consultarla de forma interactiva (cambia de unidades con SI/US, elige la presión o pasa a la calculadora para cualquier punto con interpolación paso a paso). Estado de referencia: valores relativos al estado estándar: h̄ − h̄°, ū − ū° y s̄° − s̄°, todos cero a 298.15 K y 1 atm.
| T [K] | h̄ − h̄298 [kJ/kmol] | ū − ū298 [kJ/kmol] | s̄° − s̄°298 [kJ/kmol·K] |
|---|---|---|---|
| 200 | −2770.3 | −1954.2 | −11.249 |
| 210 | −2496.2 | −1763.3 | −9.9118 |
| 220 | −2219.5 | −1569.8 | −8.6250 |
| 230 | −1940.7 | −1374.1 | −7.3856 |
| 240 | −1660.0 | −1176.5 | −6.1907 |
| 250 | −1377.5 | −977.15 | −5.0377 |
| 260 | −1093.6 | −776.37 | −3.9241 |
| 270 | −808.35 | −574.30 | −2.8477 |
| 280 | −522.03 | −371.12 | −1.8064 |
| 290 | −234.75 | −166.99 | −0.79830 |
| 300 | 53.355 | 37.974 | 0.17840 |
| 310 | 342.16 | 243.63 | 1.1254 |
| 320 | 631.57 | 449.90 | 2.0442 |
| 330 | 921.48 | 656.66 | 2.9363 |
| 340 | 1211.8 | 863.86 | 3.8031 |
| 350 | 1502.5 | 1071.4 | 4.6457 |
| 360 | 1793.5 | 1279.3 | 5.4655 |
| 370 | 2084.8 | 1487.4 | 6.2636 |
| 380 | 2376.3 | 1695.7 | 7.0409 |
| 390 | 2667.9 | 1904.2 | 7.7984 |
| 400 | 2959.7 | 2112.9 | 8.5372 |
| 410 | 3251.6 | 2321.7 | 9.2580 |
| 420 | 3543.6 | 2530.5 | 9.9617 |
| 430 | 3835.8 | 2739.5 | 10.649 |
| 440 | 4127.9 | 2948.5 | 11.321 |
| 450 | 4420.2 | 3157.6 | 11.977 |
| 460 | 4712.5 | 3366.8 | 12.620 |
| 470 | 5004.9 | 3576.0 | 13.249 |
| 480 | 5297.3 | 3785.3 | 13.864 |
| 490 | 5589.7 | 3994.6 | 14.467 |
| 500 | 5882.3 | 4204.0 | 15.058 |
| 510 | 6174.8 | 4413.4 | 15.638 |
| 520 | 6467.5 | 4622.9 | 16.206 |
| 530 | 6760.2 | 4832.4 | 16.764 |
| 540 | 7052.9 | 5042.1 | 17.311 |
| 550 | 7345.7 | 5251.7 | 17.848 |
| 560 | 7638.6 | 5461.5 | 18.376 |
| 570 | 7931.6 | 5671.3 | 18.894 |
| 580 | 8224.7 | 5881.2 | 19.404 |
| 590 | 8517.8 | 6091.2 | 19.905 |
| 600 | 8811.0 | 6301.3 | 20.398 |
| 610 | 9104.4 | 6511.5 | 20.883 |
| 620 | 9397.8 | 6721.8 | 21.360 |
| 630 | 9691.4 | 6932.2 | 21.830 |
| 640 | 9985.1 | 7142.8 | 22.292 |
| 650 | 10279 | 7353.4 | 22.748 |
| 660 | 10573 | 7564.2 | 23.197 |
| 670 | 10867 | 7775.1 | 23.639 |
| 680 | 11161 | 7986.2 | 24.075 |
| 690 | 11455 | 8197.4 | 24.504 |
| 700 | 11750 | 8408.8 | 24.928 |
| 710 | 12045 | 8620.3 | 25.346 |
| 720 | 12340 | 8832.0 | 25.758 |
| 730 | 12635 | 9043.9 | 26.165 |
| 740 | 12930 | 9255.9 | 26.567 |
| 750 | 13225 | 9468.2 | 26.963 |
| 760 | 13521 | 9680.6 | 27.355 |
| 770 | 13816 | 9893.2 | 27.742 |
| 780 | 14112 | 10106 | 28.124 |
| 790 | 14409 | 10319 | 28.501 |
| 800 | 14705 | 10532 | 28.874 |
| 810 | 15002 | 10746 | 29.242 |
| 820 | 15299 | 10960 | 29.607 |
| 830 | 15596 | 11174 | 29.967 |
| 840 | 15893 | 11388 | 30.323 |
| 850 | 16191 | 11602 | 30.675 |
| 860 | 16489 | 11817 | 31.023 |
| 870 | 16787 | 12032 | 31.368 |
| 880 | 17085 | 12247 | 31.709 |
| 890 | 17384 | 12463 | 32.047 |
| 900 | 17683 | 12679 | 32.380 |
| 910 | 17982 | 12895 | 32.711 |
| 920 | 18281 | 13111 | 33.038 |
| 930 | 18581 | 13328 | 33.363 |
| 940 | 18881 | 13545 | 33.684 |
| 950 | 19182 | 13762 | 34.002 |
| 960 | 19482 | 13980 | 34.316 |
| 970 | 19784 | 14197 | 34.628 |
| 980 | 20085 | 14416 | 34.938 |
| 990 | 20387 | 14634 | 35.244 |
| 1000 | 20689 | 14853 | 35.547 |
| T [R] | h̄ − h̄298 [Btu/lbmol] | ū − ū298 [Btu/lbmol] | s̄° − s̄°298 [Btu/lbmol·R] |
|---|---|---|---|
| 360 | −1191.0 | −840.17 | −2.6868 |
| 380 | −1060.0 | −748.87 | −2.3327 |
| 400 | −927.67 | −656.26 | −1.9933 |
| 420 | −794.21 | −562.51 | −1.6677 |
| 440 | −659.76 | −467.79 | −1.3550 |
| 460 | −524.47 | −372.22 | −1.0543 |
| 480 | −388.46 | −275.92 | −0.76490 |
| 500 | −251.82 | −179.00 | −0.48602 |
| 520 | −114.67 | −81.560 | −0.21705 |
| 540 | 22.939 | 16.326 | 0.042611 |
| 560 | 160.92 | 114.58 | 0.29350 |
| 580 | 299.20 | 213.16 | 0.53614 |
| 600 | 437.75 | 311.99 | 0.77099 |
| 620 | 576.52 | 411.04 | 0.99849 |
| 640 | 715.46 | 510.26 | 1.2190 |
| 660 | 854.55 | 609.63 | 1.4330 |
| 680 | 993.76 | 709.12 | 1.6408 |
| 700 | 1133.1 | 808.71 | 1.8427 |
| 720 | 1272.4 | 908.37 | 2.0391 |
| 740 | 1411.9 | 1008.1 | 2.2301 |
| 760 | 1551.4 | 1107.9 | 2.4161 |
| 780 | 1690.9 | 1207.7 | 2.5974 |
| 800 | 1830.5 | 1307.6 | 2.7741 |
| 820 | 1970.2 | 1407.5 | 2.9464 |
| 840 | 2109.8 | 1507.4 | 3.1147 |
| 860 | 2249.5 | 1607.4 | 3.2790 |
| 880 | 2389.2 | 1707.4 | 3.4396 |
| 900 | 2528.9 | 1807.4 | 3.5966 |
| 920 | 2668.7 | 1907.4 | 3.7502 |
| 940 | 2808.5 | 2007.5 | 3.9005 |
| 960 | 2948.3 | 2107.6 | 4.0477 |
| 980 | 3088.2 | 2207.8 | 4.1919 |
| 1000 | 3228.1 | 2307.9 | 4.3332 |
| 1020 | 3368.0 | 2408.2 | 4.4718 |
| 1040 | 3508.0 | 2508.4 | 4.6077 |
| 1060 | 3648.0 | 2608.7 | 4.7411 |
| 1080 | 3788.1 | 2709.1 | 4.8720 |
| 1100 | 3928.2 | 2809.5 | 5.0005 |
| 1120 | 4068.4 | 2910.0 | 5.1268 |
| 1140 | 4208.6 | 3010.5 | 5.2509 |
| 1160 | 4348.9 | 3111.1 | 5.3730 |
| 1180 | 4489.3 | 3211.7 | 5.4929 |
| 1200 | 4629.8 | 3312.5 | 5.6110 |
| 1220 | 4770.3 | 3413.3 | 5.7271 |
| 1240 | 4910.9 | 3514.2 | 5.8414 |
| 1260 | 5051.6 | 3615.1 | 5.9540 |
| 1280 | 5192.3 | 3716.2 | 6.0648 |
| 1300 | 5333.2 | 3817.3 | 6.1740 |
| 1320 | 5474.1 | 3918.5 | 6.2816 |
| 1340 | 5615.2 | 4019.9 | 6.3877 |
| 1360 | 5756.3 | 4121.3 | 6.4922 |
| 1380 | 5897.6 | 4222.8 | 6.5953 |
| 1400 | 6039.0 | 4324.5 | 6.6970 |
| 1420 | 6180.4 | 4426.2 | 6.7974 |
| 1440 | 6322.0 | 4528.1 | 6.8964 |
| 1460 | 6463.7 | 4630.1 | 6.9941 |
| 1480 | 6605.6 | 4732.2 | 7.0906 |
| 1500 | 6747.5 | 4834.5 | 7.1859 |
| 1520 | 6889.6 | 4936.8 | 7.2800 |
| 1540 | 7031.8 | 5039.3 | 7.3729 |
| 1560 | 7174.2 | 5142.0 | 7.4648 |
| 1580 | 7316.7 | 5244.8 | 7.5555 |
| 1600 | 7459.3 | 5347.7 | 7.6452 |
| 1620 | 7602.1 | 5450.8 | 7.7340 |
| 1640 | 7745.1 | 5554.0 | 7.8216 |
| 1660 | 7888.2 | 5657.4 | 7.9084 |
| 1680 | 8031.4 | 5760.9 | 7.9942 |
| 1700 | 8174.9 | 5864.6 | 8.0790 |
| 1720 | 8318.4 | 5968.5 | 8.1630 |
| 1740 | 8462.2 | 6072.5 | 8.2461 |
| 1760 | 8606.1 | 6176.7 | 8.3283 |
| 1780 | 8750.2 | 6281.1 | 8.4097 |
| 1800 | 8894.5 | 6385.7 | 8.4903 |
Valores calculados por Simuveliq con CoolProp 8.0.0 (descargado de PyPI, código en GitHub), software libre de licencia MIT. Las temperaturas y presiones de la tabla las eligió Simuveliq; ninguna tabla se copió de un libro.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.