Esta tabla da temperatura de saturación y propiedades del líquido y el vapor saturados para cada presión. Arriba puedes consultarla de forma interactiva (cambia de unidades con SI/US, elige la presión o pasa a la calculadora para cualquier punto con interpolación paso a paso). Estado de referencia: ASHRAE: h = 0 y s = 0 del líquido saturado a −40 °C (−40 °F).
| Volumen específico [m³/kg] | Energía interna [kJ/kg] | Entalpía [kJ/kg] | Entropía [kJ/kg·K] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [kPa] | Tsat [°C] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 40 | −50.324 | 0.001424 | 2.6781 | −45.720 | 1311.1 | 1265.4 | −45.663 | 1418.2 | 1372.5 | −0.20011 | 6.3644 | 6.1643 |
| 50 | −46.496 | 0.001434 | 2.1741 | −28.852 | 1299.0 | 1270.1 | −28.781 | 1407.6 | 1378.8 | −0.12506 | 6.2103 | 6.0852 |
| 60 | −43.254 | 0.001442 | 1.8336 | −14.526 | 1288.5 | 1274.0 | −14.440 | 1398.5 | 1384.0 | −0.062296 | 6.0831 | 6.0208 |
| 70 | −40.429 | 0.001449 | 1.5876 | −2.0096 | 1279.4 | 1277.4 | −1.9082 | 1390.4 | 1388.5 | −0.0081817 | 5.9747 | 5.9665 |
| 80 | −37.917 | 0.001455 | 1.4014 | 9.1460 | 1271.2 | 1280.3 | 9.2624 | 1383.2 | 1392.4 | 0.039499 | 5.8800 | 5.9195 |
| 90 | −35.649 | 0.001461 | 1.2553 | 19.238 | 1263.7 | 1283.0 | 19.369 | 1376.6 | 1395.9 | 0.082195 | 5.7960 | 5.8782 |
| 100 | −33.577 | 0.001466 | 1.1375 | 28.472 | 1256.8 | 1285.3 | 28.618 | 1370.5 | 1399.1 | 0.12091 | 5.7204 | 5.8413 |
| 120 | −29.893 | 0.001476 | 0.95921 | 44.933 | 1244.5 | 1289.4 | 45.110 | 1359.4 | 1404.5 | 0.18910 | 5.5884 | 5.7775 |
| 140 | −26.675 | 0.001485 | 0.83035 | 59.350 | 1233.6 | 1292.9 | 59.558 | 1349.6 | 1409.2 | 0.24799 | 5.4757 | 5.7237 |
| 160 | −23.807 | 0.001493 | 0.73274 | 72.228 | 1223.8 | 1296.0 | 72.467 | 1340.8 | 1413.2 | 0.29994 | 5.3772 | 5.6772 |
| 180 | −21.214 | 0.001500 | 0.65616 | 83.900 | 1214.8 | 1298.7 | 84.171 | 1332.7 | 1416.8 | 0.34651 | 5.2896 | 5.6361 |
| 200 | −18.842 | 0.001507 | 0.59441 | 94.601 | 1206.5 | 1301.1 | 94.902 | 1325.1 | 1420.0 | 0.38879 | 5.2107 | 5.5995 |
| 250 | −13.646 | 0.001523 | 0.48200 | 118.11 | 1188.2 | 1306.3 | 118.49 | 1308.3 | 1426.8 | 0.48033 | 5.0415 | 5.5218 |
| 300 | −9.2179 | 0.001536 | 0.40597 | 138.23 | 1172.3 | 1310.5 | 138.69 | 1293.6 | 1432.3 | 0.55722 | 4.9012 | 5.4584 |
| 350 | −5.3386 | 0.001548 | 0.35101 | 155.93 | 1158.1 | 1314.0 | 156.47 | 1280.4 | 1436.9 | 0.62379 | 4.7810 | 5.4048 |
| 400 | −1.8727 | 0.001560 | 0.30936 | 171.79 | 1145.3 | 1317.0 | 172.41 | 1268.4 | 1440.8 | 0.68266 | 4.6756 | 5.3582 |
| 450 | 1.2692 | 0.001570 | 0.27668 | 186.22 | 1133.5 | 1319.7 | 186.93 | 1257.3 | 1444.2 | 0.73555 | 4.5815 | 5.3171 |
| 500 | 4.1495 | 0.001580 | 0.25031 | 199.49 | 1122.5 | 1322.0 | 200.28 | 1246.9 | 1447.2 | 0.78367 | 4.4965 | 5.2802 |
| 600 | 9.2964 | 0.001598 | 0.21036 | 223.30 | 1102.6 | 1325.9 | 224.26 | 1227.9 | 1452.1 | 0.86879 | 4.3473 | 5.2161 |
| 700 | 13.817 | 0.001615 | 0.18147 | 244.33 | 1084.8 | 1329.1 | 245.46 | 1210.7 | 1456.1 | 0.94270 | 4.2189 | 5.1616 |
| 800 | 17.863 | 0.001630 | 0.15958 | 263.26 | 1068.5 | 1331.7 | 264.56 | 1194.8 | 1459.4 | 1.0082 | 4.1058 | 5.1140 |
| 900 | 21.538 | 0.001644 | 0.14239 | 280.54 | 1053.4 | 1333.9 | 282.02 | 1180.1 | 1462.1 | 1.0673 | 4.0045 | 5.0718 |
| 1000 | 24.913 | 0.001658 | 0.12853 | 296.48 | 1039.3 | 1335.8 | 298.14 | 1166.2 | 1464.3 | 1.1211 | 3.9125 | 5.0336 |
| 1200 | 30.954 | 0.001684 | 0.10751 | 325.23 | 1013.5 | 1338.7 | 327.25 | 1140.5 | 1467.7 | 1.2167 | 3.7502 | 4.9669 |
| 1400 | 36.273 | 0.001708 | 0.092319 | 350.77 | 989.95 | 1340.7 | 353.17 | 1116.8 | 1470.0 | 1.3001 | 3.6093 | 4.9094 |
| 1600 | 41.043 | 0.001730 | 0.080801 | 373.89 | 968.25 | 1342.1 | 376.66 | 1094.8 | 1471.4 | 1.3743 | 3.4844 | 4.8587 |
| 1800 | 45.382 | 0.001752 | 0.071758 | 395.11 | 947.94 | 1343.0 | 398.26 | 1074.0 | 1472.2 | 1.4415 | 3.3716 | 4.8131 |
| 2000 | 49.371 | 0.001773 | 0.064463 | 414.79 | 928.76 | 1343.5 | 418.34 | 1054.1 | 1472.5 | 1.5030 | 3.2684 | 4.7715 |
| 2500 | 58.174 | 0.001823 | 0.051171 | 458.87 | 884.50 | 1343.4 | 463.42 | 1007.9 | 1471.3 | 1.6382 | 3.0420 | 4.6802 |
| 3000 | 65.740 | 0.001871 | 0.042168 | 497.58 | 844.05 | 1341.6 | 503.19 | 964.94 | 1468.1 | 1.7541 | 2.8474 | 4.6015 |
| 4000 | 78.408 | 0.001964 | 0.030697 | 564.59 | 770.13 | 1334.7 | 572.44 | 885.07 | 1457.5 | 1.9491 | 2.5176 | 4.4667 |
| 5000 | 88.886 | 0.002060 | 0.023644 | 622.74 | 701.44 | 1324.2 | 633.04 | 809.36 | 1442.4 | 2.1133 | 2.2356 | 4.3489 |
| 6000 | 97.888 | 0.002161 | 0.018822 | 675.54 | 634.83 | 1310.4 | 688.51 | 734.80 | 1423.3 | 2.2589 | 1.9804 | 4.2393 |
| 7000 | 105.81 | 0.002275 | 0.015278 | 725.21 | 567.92 | 1293.1 | 741.13 | 658.94 | 1400.1 | 2.3933 | 1.7388 | 4.1321 |
| 8000 | 112.91 | 0.002408 | 0.012516 | 773.59 | 498.12 | 1271.7 | 792.85 | 578.98 | 1371.8 | 2.5224 | 1.4997 | 4.0221 |
| 9000 | 119.34 | 0.002575 | 0.010241 | 822.72 | 421.60 | 1244.3 | 845.89 | 490.59 | 1336.5 | 2.6522 | 1.2500 | 3.9022 |
| 10000 | 125.20 | 0.002811 | 0.0082281 | 876.15 | 330.31 | 1206.5 | 904.26 | 384.49 | 1288.8 | 2.7930 | 0.96520 | 3.7582 |
| 11000 | 130.58 | 0.003274 | 0.0061031 | 947.25 | 191.30 | 1138.5 | 983.27 | 222.42 | 1205.7 | 2.9824 | 0.55092 | 3.5333 |
| Volumen específico [ft³/lbm] | Energía interna [Btu/lbm] | Entalpía [Btu/lbm] | Entropía [Btu/lbm·R] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [psia] | Tsat [°F] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 5 | −63.028 | 0.02272 | 49.294 | −24.322 | 567.00 | 542.68 | −24.301 | 612.59 | 588.29 | −0.059494 | 1.5445 | 1.4850 |
| 10 | −41.279 | 0.02319 | 25.794 | −1.4001 | 550.43 | 549.03 | −1.3571 | 598.12 | 596.76 | −0.0032348 | 1.4296 | 1.4263 |
| 15 | −27.233 | 0.02352 | 17.657 | 13.526 | 539.38 | 552.91 | 13.592 | 588.33 | 601.92 | 0.031857 | 1.3605 | 1.3923 |
| 20 | −16.591 | 0.02377 | 13.491 | 24.898 | 530.82 | 555.72 | 24.986 | 580.66 | 605.64 | 0.057836 | 1.3105 | 1.3683 |
| 30 | −0.53256 | 0.02418 | 9.2256 | 42.163 | 517.56 | 559.72 | 42.297 | 568.64 | 610.94 | 0.096115 | 1.2385 | 1.3346 |
| 40 | 11.691 | 0.02450 | 7.0396 | 55.392 | 507.19 | 562.58 | 55.573 | 559.11 | 614.68 | 0.12456 | 1.1862 | 1.3107 |
| 50 | 21.694 | 0.02478 | 5.7037 | 66.277 | 498.50 | 564.78 | 66.506 | 551.04 | 617.55 | 0.14741 | 1.1448 | 1.2922 |
| 60 | 30.230 | 0.02503 | 4.8001 | 75.610 | 490.94 | 566.55 | 75.888 | 543.96 | 619.85 | 0.16664 | 1.1103 | 1.2770 |
| 70 | 37.716 | 0.02525 | 4.1467 | 83.833 | 484.19 | 568.03 | 84.160 | 537.58 | 621.74 | 0.18330 | 1.0808 | 1.2641 |
| 80 | 44.411 | 0.02546 | 3.6516 | 91.218 | 478.06 | 569.27 | 91.595 | 531.74 | 623.33 | 0.19805 | 1.0549 | 1.2529 |
| 90 | 50.485 | 0.02565 | 3.2630 | 97.944 | 472.40 | 570.35 | 98.371 | 526.32 | 624.69 | 0.21132 | 1.0317 | 1.2430 |
| 100 | 56.058 | 0.02584 | 2.9495 | 104.14 | 467.14 | 571.28 | 104.62 | 521.25 | 625.86 | 0.22341 | 1.0107 | 1.2341 |
| 120 | 66.025 | 0.02617 | 2.4745 | 115.28 | 457.54 | 572.82 | 115.86 | 511.91 | 627.77 | 0.24481 | 0.97378 | 1.2186 |
| 140 | 74.788 | 0.02649 | 2.1309 | 125.14 | 448.88 | 574.03 | 125.83 | 503.40 | 629.23 | 0.26343 | 0.94190 | 1.2053 |
| 160 | 82.641 | 0.02678 | 1.8705 | 134.04 | 440.94 | 574.98 | 134.83 | 495.53 | 630.36 | 0.27997 | 0.91374 | 1.1937 |
| 180 | 89.777 | 0.02705 | 1.6661 | 142.18 | 433.56 | 575.74 | 143.08 | 488.15 | 631.23 | 0.29490 | 0.88844 | 1.1833 |
| 200 | 96.334 | 0.02732 | 1.5012 | 149.70 | 426.63 | 576.33 | 150.72 | 481.18 | 631.89 | 0.30853 | 0.86542 | 1.1740 |
| 250 | 110.79 | 0.02793 | 1.2009 | 166.47 | 410.81 | 577.28 | 167.76 | 465.07 | 632.84 | 0.33835 | 0.81526 | 1.1536 |
| 300 | 123.20 | 0.02851 | 0.99762 | 181.09 | 396.57 | 577.66 | 182.68 | 450.37 | 633.04 | 0.36376 | 0.77267 | 1.1364 |
| 350 | 134.14 | 0.02906 | 0.85056 | 194.18 | 383.44 | 577.61 | 196.06 | 436.64 | 632.70 | 0.38605 | 0.73532 | 1.1214 |
| 400 | 143.97 | 0.02960 | 0.73903 | 206.10 | 371.13 | 577.23 | 208.29 | 423.64 | 631.93 | 0.40603 | 0.70182 | 1.1078 |
| 500 | 161.14 | 0.03064 | 0.58066 | 227.42 | 348.27 | 575.68 | 230.25 | 399.16 | 629.41 | 0.44099 | 0.64296 | 1.0839 |
| 600 | 175.91 | 0.03167 | 0.47321 | 246.33 | 326.96 | 573.29 | 249.85 | 375.99 | 625.83 | 0.47126 | 0.59156 | 1.0628 |
| 800 | 200.63 | 0.03382 | 0.33565 | 279.66 | 286.75 | 566.41 | 284.67 | 331.43 | 616.10 | 0.52312 | 0.50194 | 1.0251 |
| 1000 | 221.04 | 0.03624 | 0.25001 | 309.58 | 247.22 | 556.80 | 316.28 | 286.78 | 603.07 | 0.56834 | 0.42130 | 0.98964 |
| 1200 | 238.51 | 0.03924 | 0.18989 | 338.29 | 205.53 | 543.81 | 347.00 | 238.98 | 585.98 | 0.61086 | 0.34229 | 0.95315 |
| 1400 | 253.80 | 0.04352 | 0.14277 | 368.32 | 156.76 | 525.08 | 379.60 | 182.47 | 562.07 | 0.65487 | 0.25575 | 0.91061 |
| 1600 | 267.33 | 0.05288 | 0.096424 | 408.63 | 79.299 | 487.93 | 424.29 | 92.191 | 516.48 | 0.71441 | 0.12681 | 0.84123 |
Valores calculados por Simuveliq con CoolProp 8.0.0 (descargado de PyPI, código en GitHub), software libre de licencia MIT. Las temperaturas y presiones de la tabla las eligió Simuveliq; ninguna tabla se copió de un libro.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.