Esta tabla da temperatura de saturación y propiedades del líquido y el vapor saturados para cada presión. Arriba puedes consultarla de forma interactiva (cambia de unidades con SI/US, elige la presión o pasa a la calculadora para cualquier punto con interpolación paso a paso). Estado de referencia: ASHRAE: h = 0 y s = 0 del líquido saturado a −40 °C (−40 °F).
| Volumen específico [m³/kg] | Energía interna [kJ/kg] | Entalpía [kJ/kg] | Entropía [kJ/kg·K] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [kPa] | Tsat [°C] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 6 | −66.682 | 0.001535 | 4.8972 | −54.495 | 380.15 | 325.66 | −54.486 | 409.53 | 355.04 | −0.24790 | 1.9835 | 1.7356 |
| 8 | −62.317 | 0.001546 | 3.7458 | −45.772 | 376.26 | 330.49 | −45.760 | 406.21 | 360.45 | −0.20609 | 1.9267 | 1.7206 |
| 10 | −58.780 | 0.001554 | 3.0433 | −38.653 | 373.09 | 334.44 | −38.637 | 403.51 | 364.87 | −0.17260 | 1.8823 | 1.7097 |
| 15 | −51.986 | 0.001571 | 2.0875 | −24.845 | 366.98 | 342.14 | −24.822 | 398.27 | 373.45 | −0.10919 | 1.8008 | 1.6916 |
| 20 | −46.853 | 0.001584 | 1.5980 | −14.295 | 362.34 | 348.04 | −14.263 | 394.26 | 380.00 | −0.062029 | 1.7422 | 1.6802 |
| 25 | −42.676 | 0.001595 | 1.2990 | −5.6327 | 358.53 | 352.90 | −5.5928 | 390.97 | 385.38 | −0.024101 | 1.6964 | 1.6723 |
| 30 | −39.128 | 0.001605 | 1.0967 | 1.7808 | 355.29 | 357.07 | 1.8290 | 388.14 | 389.97 | 0.0078211 | 1.6586 | 1.6664 |
| 40 | −33.264 | 0.001621 | 0.83972 | 14.148 | 349.87 | 364.02 | 14.212 | 383.40 | 397.61 | 0.060015 | 1.5982 | 1.6583 |
| 50 | −28.476 | 0.001634 | 0.68258 | 24.354 | 345.41 | 369.76 | 24.436 | 379.46 | 403.89 | 0.10215 | 1.5509 | 1.6530 |
| 60 | −24.396 | 0.001646 | 0.57622 | 33.129 | 341.57 | 374.70 | 33.228 | 376.05 | 409.27 | 0.13772 | 1.5117 | 1.6494 |
| 80 | −17.631 | 0.001666 | 0.44094 | 47.846 | 335.12 | 382.97 | 47.979 | 370.26 | 418.24 | 0.19609 | 1.4491 | 1.6452 |
| 100 | −12.085 | 0.001683 | 0.35815 | 60.068 | 329.75 | 389.82 | 60.236 | 365.40 | 425.63 | 0.24342 | 1.3997 | 1.6431 |
| 150 | −1.2723 | 0.001718 | 0.24512 | 84.325 | 319.02 | 403.35 | 84.583 | 355.53 | 440.12 | 0.33447 | 1.3077 | 1.6422 |
| 200 | 7.0354 | 0.001747 | 0.18700 | 103.37 | 310.51 | 413.88 | 103.72 | 347.56 | 451.28 | 0.40347 | 1.2405 | 1.6440 |
| 250 | 13.882 | 0.001772 | 0.15140 | 119.33 | 303.30 | 422.63 | 119.78 | 340.71 | 460.48 | 0.45980 | 1.1870 | 1.6468 |
| 300 | 19.757 | 0.001795 | 0.12726 | 133.25 | 296.94 | 430.19 | 133.78 | 334.58 | 468.37 | 0.50780 | 1.1423 | 1.6501 |
| 400 | 29.584 | 0.001835 | 0.096512 | 156.97 | 285.93 | 442.90 | 157.70 | 323.80 | 481.50 | 0.58750 | 1.0696 | 1.6571 |
| 500 | 37.713 | 0.001872 | 0.077660 | 177.04 | 276.41 | 453.45 | 177.98 | 314.30 | 492.28 | 0.65298 | 1.0111 | 1.6640 |
| 600 | 44.710 | 0.001906 | 0.064870 | 194.67 | 267.86 | 462.53 | 195.81 | 305.64 | 501.45 | 0.70912 | 0.96156 | 1.6707 |
| 800 | 56.448 | 0.001968 | 0.048555 | 225.03 | 252.68 | 477.70 | 226.60 | 289.95 | 516.55 | 0.80302 | 0.87970 | 1.6827 |
| 1000 | 66.186 | 0.002028 | 0.038529 | 251.02 | 239.10 | 490.13 | 253.05 | 275.61 | 528.65 | 0.88090 | 0.81219 | 1.6931 |
| 1500 | 85.423 | 0.002174 | 0.024724 | 304.95 | 208.63 | 513.58 | 308.21 | 242.46 | 550.67 | 1.0360 | 0.67617 | 1.7121 |
| 2000 | 100.36 | 0.002332 | 0.017486 | 349.90 | 179.84 | 529.75 | 354.57 | 210.15 | 564.72 | 1.1595 | 0.56263 | 1.7221 |
| 2500 | 112.72 | 0.002523 | 0.012894 | 390.17 | 150.09 | 540.26 | 396.48 | 176.02 | 572.50 | 1.2667 | 0.45616 | 1.7228 |
| 3000 | 123.29 | 0.002789 | 0.0095444 | 428.76 | 115.82 | 544.58 | 437.13 | 136.09 | 573.22 | 1.3672 | 0.34327 | 1.7105 |
| Volumen específico [ft³/lbm] | Energía interna [Btu/lbm] | Entalpía [Btu/lbm] | Entropía [Btu/lbm·R] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [psia] | Tsat [°F] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 0.8 | −90.255 | 0.02455 | 84.847 | −24.487 | 163.91 | 139.43 | −24.483 | 176.47 | 151.99 | −0.062064 | 0.47770 | 0.41563 |
| 1 | −84.279 | 0.02467 | 68.914 | −21.643 | 162.64 | 141.00 | −21.639 | 175.39 | 153.75 | −0.054428 | 0.46721 | 0.41278 |
| 1.5 | −72.823 | 0.02492 | 47.247 | −16.144 | 160.19 | 144.05 | −16.137 | 173.30 | 157.16 | −0.039998 | 0.44798 | 0.40798 |
| 2 | −64.187 | 0.02511 | 36.158 | −11.956 | 158.34 | 146.38 | −11.946 | 171.71 | 159.76 | −0.029290 | 0.43417 | 0.40488 |
| 2.5 | −57.172 | 0.02527 | 29.387 | −8.5255 | 156.82 | 148.30 | −8.5138 | 170.41 | 161.89 | −0.020693 | 0.42338 | 0.40268 |
| 3 | −51.222 | 0.02540 | 24.810 | −5.5961 | 155.53 | 149.94 | −5.5820 | 169.29 | 163.71 | −0.013468 | 0.41448 | 0.40101 |
| 4 | −41.406 | 0.02563 | 18.995 | −0.72208 | 153.40 | 152.68 | −0.70311 | 167.44 | 166.74 | −0.0016764 | 0.40032 | 0.39864 |
| 5 | −33.406 | 0.02582 | 15.442 | 3.2888 | 151.64 | 154.93 | 3.3127 | 165.90 | 169.22 | 0.0078228 | 0.38921 | 0.39703 |
| 6 | −26.601 | 0.02599 | 13.037 | 6.7285 | 150.14 | 156.86 | 6.7574 | 164.58 | 171.34 | 0.015829 | 0.38004 | 0.39587 |
| 8 | −15.336 | 0.02627 | 9.9808 | 12.480 | 147.62 | 160.10 | 12.519 | 162.36 | 174.88 | 0.028941 | 0.36539 | 0.39433 |
| 10 | −6.1221 | 0.02651 | 8.1112 | 17.240 | 145.54 | 162.78 | 17.289 | 160.50 | 177.79 | 0.039545 | 0.35387 | 0.39342 |
| 15 | 11.796 | 0.02700 | 5.5598 | 26.645 | 141.41 | 168.05 | 26.720 | 156.76 | 183.48 | 0.059883 | 0.33250 | 0.39239 |
| 20 | 25.522 | 0.02740 | 4.2487 | 33.988 | 138.16 | 172.15 | 34.090 | 153.78 | 187.87 | 0.075237 | 0.31696 | 0.39219 |
| 25 | 36.809 | 0.02774 | 3.4458 | 40.120 | 135.43 | 175.55 | 40.249 | 151.25 | 191.49 | 0.087734 | 0.30463 | 0.39237 |
| 30 | 46.480 | 0.02804 | 2.9018 | 45.444 | 133.04 | 178.49 | 45.600 | 149.00 | 194.60 | 0.098357 | 0.29438 | 0.39273 |
| 40 | 62.623 | 0.02858 | 2.2089 | 54.482 | 128.95 | 183.43 | 54.693 | 145.09 | 199.78 | 0.11594 | 0.27779 | 0.39373 |
| 50 | 75.950 | 0.02905 | 1.7843 | 62.091 | 125.44 | 187.54 | 62.360 | 141.69 | 204.04 | 0.13033 | 0.26453 | 0.39486 |
| 60 | 87.404 | 0.02948 | 1.4964 | 68.743 | 122.34 | 191.08 | 69.070 | 138.62 | 207.69 | 0.14263 | 0.25339 | 0.39602 |
| 80 | 106.59 | 0.03027 | 1.1294 | 80.133 | 116.89 | 197.03 | 80.582 | 133.17 | 213.75 | 0.16311 | 0.23517 | 0.39828 |
| 100 | 122.49 | 0.03098 | 0.90430 | 89.821 | 112.13 | 201.95 | 90.395 | 128.29 | 218.69 | 0.18000 | 0.22037 | 0.40037 |
| 150 | 153.87 | 0.03264 | 0.59564 | 109.69 | 101.84 | 211.54 | 110.60 | 117.47 | 228.07 | 0.21331 | 0.19147 | 0.40477 |
| 200 | 178.27 | 0.03425 | 0.43567 | 125.95 | 92.750 | 218.70 | 127.22 | 107.61 | 234.82 | 0.23936 | 0.16868 | 0.40804 |
| 250 | 198.51 | 0.03592 | 0.33655 | 140.09 | 84.141 | 224.23 | 141.75 | 98.048 | 239.80 | 0.26129 | 0.14897 | 0.41026 |
| 300 | 215.93 | 0.03773 | 0.26824 | 152.89 | 75.616 | 228.51 | 154.99 | 88.413 | 243.40 | 0.28062 | 0.13087 | 0.41149 |
| 400 | 245.05 | 0.04238 | 0.17727 | 176.30 | 57.325 | 233.62 | 179.44 | 67.310 | 246.75 | 0.31497 | 0.095513 | 0.41048 |
| 500 | 268.85 | 0.05206 | 0.10972 | 200.72 | 30.596 | 231.31 | 205.53 | 35.931 | 241.47 | 0.35015 | 0.049321 | 0.39947 |
Valores calculados por Simuveliq con CoolProp 8.0.0 (descargado de PyPI, código en GitHub), software libre de licencia MIT. Las temperaturas y presiones de la tabla las eligió Simuveliq; ninguna tabla se copió de un libro.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.