Tabla de vapor sobrecalentado de R-32
Esta tabla da v, u, h y s del vapor sobrecalentado en bloques de presión. Arriba puedes consultarla de forma interactiva (cambia de unidades con SI/US, elige la presión o pasa a la calculadora para cualquier punto con interpolación paso a paso). Estado de referencia: ASHRAE: h = 0 y s = 0 del líquido saturado a −40 °C (−40 °F).
La tabla en texto, unidades SI
P = 0.01 MPa (Tsat = −88.467 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 2.9241 | 313.10 | 342.34 | 1.9009 |
| −80 | 3.0640 | 317.86 | 348.50 | 1.9335 |
| −60 | 3.3906 | 329.15 | 363.06 | 2.0052 |
| −40 | 3.7144 | 340.71 | 377.86 | 2.0715 |
| −20 | 4.0367 | 352.65 | 393.02 | 2.1339 |
| 0 | 4.3581 | 365.05 | 408.63 | 2.1933 |
| 20 | 4.6791 | 377.98 | 424.77 | 2.2503 |
| 40 | 4.9997 | 391.47 | 441.47 | 2.3054 |
| 60 | 5.3201 | 405.56 | 458.76 | 2.3589 |
| 80 | 5.6403 | 420.28 | 476.69 | 2.4111 |
| 100 | 5.9604 | 435.64 | 495.25 | 2.4623 |
| 120 | 6.2805 | 451.65 | 514.46 | 2.5124 |
| 140 | 6.6005 | 468.31 | 534.31 | 2.5616 |
| 160 | 6.9204 | 485.60 | 554.81 | 2.6101 |
P = 0.02 MPa (Tsat = −78.997 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 1.5286 | 317.52 | 348.10 | 1.8218 |
| −60 | 1.6872 | 328.59 | 362.34 | 1.8918 |
| −40 | 1.8512 | 340.33 | 377.36 | 1.9591 |
| −20 | 2.0137 | 352.38 | 392.65 | 2.0221 |
| 0 | 2.1754 | 364.85 | 408.35 | 2.0817 |
| 20 | 2.3365 | 377.81 | 424.54 | 2.1389 |
| 40 | 2.4973 | 391.33 | 441.28 | 2.1942 |
| 60 | 2.6579 | 405.45 | 458.61 | 2.2478 |
| 80 | 2.8183 | 420.19 | 476.55 | 2.3001 |
| 100 | 2.9786 | 435.56 | 495.13 | 2.3512 |
| 120 | 3.1389 | 451.58 | 514.35 | 2.4014 |
| 140 | 3.2990 | 468.24 | 534.22 | 2.4507 |
| 160 | 3.4591 | 485.54 | 554.72 | 2.4992 |
P = 0.03 MPa (Tsat = −72.913 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 1.0463 | 320.29 | 351.67 | 1.7762 |
| −60 | 1.1194 | 328.02 | 361.60 | 1.8243 |
| −40 | 1.2302 | 339.95 | 376.86 | 1.8927 |
| −20 | 1.3394 | 352.10 | 392.29 | 1.9562 |
| 0 | 1.4478 | 364.64 | 408.07 | 2.0162 |
| 20 | 1.5556 | 377.65 | 424.32 | 2.0736 |
| 40 | 1.6632 | 391.20 | 441.10 | 2.1289 |
| 60 | 1.7705 | 405.34 | 458.45 | 2.1827 |
| 80 | 1.8776 | 420.09 | 476.42 | 2.2350 |
| 100 | 1.9847 | 435.48 | 495.02 | 2.2862 |
| 120 | 2.0916 | 451.50 | 514.25 | 2.3364 |
| 140 | 2.1985 | 468.17 | 534.13 | 2.3857 |
| 160 | 2.3054 | 485.48 | 554.64 | 2.4342 |
P = 0.05 MPa (Tsat = −64.585 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.64884 | 323.94 | 356.39 | 1.7195 |
| −60 | 0.66494 | 326.83 | 360.08 | 1.7370 |
| −40 | 0.73327 | 339.18 | 375.84 | 1.8077 |
| −20 | 0.79993 | 351.55 | 391.55 | 1.8723 |
| 0 | 0.86570 | 364.22 | 407.51 | 1.9330 |
| 20 | 0.93094 | 377.32 | 423.87 | 1.9908 |
| 40 | 0.99586 | 390.93 | 440.73 | 2.0464 |
| 60 | 1.0606 | 405.11 | 458.14 | 2.1003 |
| 80 | 1.1251 | 419.90 | 476.15 | 2.1528 |
| 100 | 1.1895 | 435.31 | 494.78 | 2.2041 |
| 120 | 1.2538 | 451.35 | 514.05 | 2.2544 |
| 140 | 1.3181 | 468.04 | 533.95 | 2.3038 |
| 160 | 1.3824 | 485.36 | 554.48 | 2.3523 |
P = 0.08 MPa (Tsat = −56.180 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.41778 | 327.48 | 360.90 | 1.6680 |
| −40 | 0.45369 | 337.99 | 374.28 | 1.7275 |
| −20 | 0.49644 | 350.71 | 390.43 | 1.7939 |
| 0 | 0.53826 | 363.59 | 406.65 | 1.8556 |
| 20 | 0.57954 | 376.82 | 423.19 | 1.9140 |
| 40 | 0.62049 | 390.53 | 440.17 | 1.9700 |
| 60 | 0.66121 | 404.77 | 457.67 | 2.0242 |
| 80 | 0.70178 | 419.61 | 475.75 | 2.0769 |
| 100 | 0.74223 | 435.05 | 494.43 | 2.1283 |
| 120 | 0.78260 | 451.13 | 513.74 | 2.1787 |
| 140 | 0.82291 | 467.84 | 533.67 | 2.2282 |
| 160 | 0.86316 | 485.18 | 554.23 | 2.2768 |
P = 0.15 MPa (Tsat = −43.635 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.23135 | 332.42 | 367.12 | 1.5998 |
| −40 | 0.23597 | 335.02 | 370.42 | 1.6141 |
| −20 | 0.26029 | 348.70 | 387.74 | 1.6854 |
| 0 | 0.28354 | 362.09 | 404.62 | 1.7496 |
| 20 | 0.30621 | 375.65 | 421.58 | 1.8095 |
| 40 | 0.32852 | 389.58 | 438.86 | 1.8665 |
| 60 | 0.35061 | 403.98 | 456.57 | 1.9213 |
| 80 | 0.37253 | 418.93 | 474.81 | 1.9745 |
| 100 | 0.39434 | 434.46 | 493.61 | 2.0263 |
| 120 | 0.41607 | 450.61 | 513.01 | 2.0769 |
| 140 | 0.43773 | 467.37 | 533.03 | 2.1266 |
| 160 | 0.45934 | 484.75 | 553.65 | 2.1753 |
P = 0.25 MPa (Tsat = −32.150 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.14258 | 336.53 | 372.18 | 1.5449 |
| −20 | 0.15218 | 345.66 | 383.70 | 1.5916 |
| 0 | 0.16702 | 359.89 | 401.64 | 1.6598 |
| 20 | 0.18121 | 373.94 | 419.25 | 1.7220 |
| 40 | 0.19503 | 388.20 | 436.96 | 1.7805 |
| 60 | 0.20860 | 402.83 | 454.98 | 1.8362 |
| 80 | 0.22201 | 417.95 | 473.45 | 1.8901 |
| 100 | 0.23530 | 433.61 | 492.44 | 1.9424 |
| 120 | 0.24851 | 449.85 | 511.98 | 1.9934 |
| 140 | 0.26165 | 466.69 | 532.11 | 2.0433 |
| 160 | 0.27474 | 484.14 | 552.83 | 2.0923 |
P = 0.4 MPa (Tsat = −20.378 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.090873 | 340.27 | 376.62 | 1.4943 |
| −20 | 0.091081 | 340.59 | 377.02 | 1.4959 |
| 0 | 0.10136 | 356.41 | 396.95 | 1.5717 |
| 20 | 0.11084 | 371.30 | 415.64 | 1.6378 |
| 40 | 0.11990 | 386.09 | 434.05 | 1.6985 |
| 60 | 0.12870 | 401.08 | 452.56 | 1.7558 |
| 80 | 0.13733 | 416.46 | 471.39 | 1.8107 |
| 100 | 0.14584 | 432.32 | 490.65 | 1.8638 |
| 120 | 0.15425 | 448.71 | 510.42 | 1.9154 |
| 140 | 0.16260 | 465.68 | 530.72 | 1.9657 |
| 160 | 0.17090 | 483.23 | 551.59 | 2.0150 |
P = 0.6 MPa (Tsat = −9.1503 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.061220 | 343.29 | 380.02 | 1.4501 |
| 0 | 0.064705 | 351.36 | 390.19 | 1.4880 |
| 20 | 0.071663 | 367.60 | 410.60 | 1.5601 |
| 40 | 0.078122 | 383.17 | 430.05 | 1.6243 |
| 60 | 0.084291 | 398.69 | 449.27 | 1.6838 |
| 80 | 0.090272 | 414.44 | 468.61 | 1.7402 |
| 100 | 0.096124 | 430.58 | 488.25 | 1.7943 |
| 120 | 0.10188 | 447.18 | 508.31 | 1.8466 |
| 140 | 0.10757 | 464.31 | 528.86 | 1.8976 |
| 160 | 0.11321 | 482.00 | 549.92 | 1.9474 |
P = 1 MPa (Tsat = 6.6240 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.036713 | 346.38 | 383.09 | 1.3923 |
| 20 | 0.040102 | 359.42 | 399.52 | 1.4497 |
| 40 | 0.044588 | 376.97 | 421.55 | 1.5224 |
| 60 | 0.048700 | 393.70 | 442.40 | 1.5870 |
| 80 | 0.052589 | 410.28 | 462.87 | 1.6466 |
| 100 | 0.056333 | 427.01 | 483.34 | 1.7030 |
| 120 | 0.059974 | 444.07 | 504.04 | 1.7570 |
| 140 | 0.063539 | 461.55 | 525.09 | 1.8093 |
| 160 | 0.067048 | 479.52 | 546.57 | 1.8600 |
P = 2 MPa (Tsat = 31.431 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.017512 | 347.17 | 382.19 | 1.3036 |
| 40 | 0.018961 | 358.05 | 395.97 | 1.3482 |
| 60 | 0.021781 | 379.59 | 423.16 | 1.4325 |
| 80 | 0.024208 | 398.96 | 447.38 | 1.5031 |
| 100 | 0.026423 | 417.55 | 470.39 | 1.5665 |
| 120 | 0.028504 | 435.94 | 492.95 | 1.6254 |
| 140 | 0.030495 | 454.43 | 515.42 | 1.6811 |
| 160 | 0.032419 | 473.18 | 538.02 | 1.7346 |
P = 3 MPa (Tsat = 48.016 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.010773 | 342.93 | 375.25 | 1.2376 |
| 60 | 0.012458 | 361.60 | 398.98 | 1.3102 |
| 80 | 0.014595 | 385.87 | 429.65 | 1.3997 |
| 100 | 0.016377 | 407.13 | 456.26 | 1.4730 |
| 120 | 0.017975 | 427.25 | 481.17 | 1.5381 |
| 140 | 0.019459 | 446.96 | 505.33 | 1.5981 |
| 160 | 0.020866 | 466.63 | 529.23 | 1.6545 |
P = 5 MPa (Tsat = 71.183 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.0048191 | 318.95 | 343.04 | 1.0970 |
| 80 | 0.0063237 | 347.76 | 379.38 | 1.2014 |
| 100 | 0.0081399 | 381.80 | 422.50 | 1.3204 |
| 120 | 0.0094648 | 407.61 | 454.93 | 1.4051 |
| 140 | 0.010592 | 430.75 | 483.71 | 1.4766 |
| 160 | 0.011608 | 452.77 | 510.81 | 1.5406 |
P = 8 MPa| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| 80 | 0.0014290 | 218.66 | 230.09 | 0.75614 |
| 100 | 0.0028938 | 313.26 | 336.41 | 1.0479 |
| 120 | 0.0045202 | 369.11 | 405.27 | 1.2283 |
| 140 | 0.0055586 | 402.30 | 446.77 | 1.3314 |
| 160 | 0.0063952 | 429.79 | 480.95 | 1.4122 |
P = 15 MPa| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| 80 | 0.0012190 | 194.37 | 212.66 | 0.68104 |
| 100 | 0.0013900 | 235.49 | 256.34 | 0.80129 |
| 120 | 0.0016724 | 281.08 | 306.17 | 0.93129 |
| 140 | 0.0021084 | 328.33 | 359.95 | 1.0647 |
| 160 | 0.0026201 | 370.53 | 409.83 | 1.1827 |
La tabla en texto, unidades inglesas
P = 1.5 psia (Tsat = −126.46 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 45.387 | 134.70 | 147.29 | 0.45309 |
| −125 | 45.596 | 134.89 | 147.55 | 0.45385 |
| −100 | 49.139 | 138.25 | 151.89 | 0.46637 |
| −75 | 52.647 | 141.64 | 156.25 | 0.47809 |
| −50 | 56.133 | 145.08 | 160.66 | 0.48919 |
| −25 | 59.607 | 148.59 | 165.14 | 0.49979 |
| 0 | 63.071 | 152.19 | 169.70 | 0.50999 |
| 25 | 66.529 | 155.89 | 174.35 | 0.51986 |
| 50 | 69.984 | 159.69 | 179.12 | 0.52944 |
| 75 | 73.435 | 163.61 | 183.99 | 0.53877 |
| 100 | 76.883 | 167.64 | 188.98 | 0.54790 |
| 125 | 80.330 | 171.80 | 194.10 | 0.55684 |
| 150 | 83.776 | 176.09 | 199.34 | 0.56562 |
| 175 | 87.221 | 180.51 | 204.72 | 0.57426 |
| 200 | 90.664 | 185.06 | 210.23 | 0.58277 |
| 225 | 94.107 | 189.75 | 215.87 | 0.59116 |
| 250 | 97.550 | 194.56 | 221.64 | 0.59945 |
| 275 | 100.99 | 199.52 | 227.55 | 0.60763 |
| 300 | 104.43 | 204.60 | 233.59 | 0.61572 |
P = 2.5 psia (Tsat = −114.02 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 28.140 | 136.09 | 149.11 | 0.43915 |
| −100 | 29.352 | 138.03 | 151.61 | 0.44624 |
| −75 | 31.486 | 141.47 | 156.04 | 0.45816 |
| −50 | 33.598 | 144.96 | 160.50 | 0.46938 |
| −25 | 35.696 | 148.50 | 165.01 | 0.48007 |
| 0 | 37.785 | 152.11 | 169.59 | 0.49032 |
| 25 | 39.868 | 155.82 | 174.27 | 0.50023 |
| 50 | 41.947 | 159.64 | 179.04 | 0.50983 |
| 75 | 44.023 | 163.56 | 183.93 | 0.51918 |
| 100 | 46.097 | 167.60 | 188.93 | 0.52833 |
| 125 | 48.169 | 171.77 | 194.05 | 0.53728 |
| 150 | 50.239 | 176.06 | 199.30 | 0.54607 |
| 175 | 52.308 | 180.48 | 204.68 | 0.55472 |
| 200 | 54.377 | 185.03 | 210.19 | 0.56323 |
| 225 | 56.445 | 189.72 | 215.83 | 0.57163 |
| 250 | 58.512 | 194.54 | 221.61 | 0.57992 |
| 275 | 60.579 | 199.50 | 227.52 | 0.58810 |
| 300 | 62.645 | 204.59 | 233.57 | 0.59619 |
P = 4 psia (Tsat = −101.58 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 18.131 | 137.45 | 150.87 | 0.42649 |
| −100 | 18.219 | 137.67 | 151.16 | 0.42731 |
| −75 | 19.582 | 141.23 | 155.72 | 0.43957 |
| −50 | 20.921 | 144.77 | 160.25 | 0.45098 |
| −25 | 22.246 | 148.35 | 164.81 | 0.46179 |
| 0 | 23.562 | 152.00 | 169.44 | 0.47213 |
| 25 | 24.872 | 155.73 | 174.14 | 0.48208 |
| 50 | 26.177 | 159.56 | 178.93 | 0.49173 |
| 75 | 27.479 | 163.49 | 183.83 | 0.50111 |
| 100 | 28.779 | 167.54 | 188.84 | 0.51028 |
| 125 | 30.078 | 171.71 | 193.98 | 0.51925 |
| 150 | 31.375 | 176.01 | 199.23 | 0.52805 |
| 175 | 32.670 | 180.44 | 204.62 | 0.53671 |
| 200 | 33.965 | 185.00 | 210.14 | 0.54523 |
| 225 | 35.260 | 189.69 | 215.78 | 0.55364 |
| 250 | 36.553 | 194.51 | 221.57 | 0.56193 |
| 275 | 37.846 | 199.47 | 227.48 | 0.57012 |
| 300 | 39.139 | 204.56 | 233.53 | 0.57822 |
P = 6 psia (Tsat = −89.980 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 12.409 | 138.68 | 152.46 | 0.41570 |
| −75 | 12.967 | 140.88 | 155.28 | 0.42319 |
| −50 | 13.877 | 144.51 | 159.92 | 0.43488 |
| −25 | 14.773 | 148.15 | 164.55 | 0.44586 |
| 0 | 15.660 | 151.84 | 169.22 | 0.45630 |
| 25 | 16.540 | 155.60 | 173.96 | 0.46634 |
| 50 | 17.416 | 159.45 | 178.78 | 0.47604 |
| 75 | 18.288 | 163.40 | 183.70 | 0.48546 |
| 100 | 19.158 | 167.46 | 188.73 | 0.49465 |
| 125 | 20.027 | 171.64 | 193.88 | 0.50365 |
| 150 | 20.894 | 175.95 | 199.15 | 0.51247 |
| 175 | 21.760 | 180.38 | 204.54 | 0.52114 |
| 200 | 22.625 | 184.94 | 210.06 | 0.52968 |
| 225 | 23.490 | 189.64 | 215.72 | 0.53809 |
| 250 | 24.354 | 194.47 | 221.51 | 0.54639 |
| 275 | 25.217 | 199.43 | 227.43 | 0.55459 |
| 300 | 26.080 | 204.52 | 233.48 | 0.56269 |
P = 10 psia (Tsat = −74.060 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 7.6930 | 140.30 | 154.54 | 0.40227 |
| −50 | 8.2414 | 143.99 | 159.24 | 0.41410 |
| −25 | 8.7944 | 147.75 | 164.02 | 0.42543 |
| 0 | 9.3375 | 151.52 | 168.80 | 0.43611 |
| 25 | 9.8741 | 155.33 | 173.61 | 0.44630 |
| 50 | 10.406 | 159.23 | 178.48 | 0.45610 |
| 75 | 10.935 | 163.21 | 183.44 | 0.46561 |
| 100 | 11.462 | 167.30 | 188.51 | 0.47486 |
| 125 | 11.986 | 171.50 | 193.68 | 0.48390 |
| 150 | 12.510 | 175.82 | 198.97 | 0.49276 |
| 175 | 13.032 | 180.26 | 204.38 | 0.50146 |
| 200 | 13.553 | 184.84 | 209.92 | 0.51002 |
| 225 | 14.074 | 189.54 | 215.59 | 0.51845 |
| 250 | 14.594 | 194.38 | 221.38 | 0.52677 |
| 275 | 15.114 | 199.34 | 227.31 | 0.53498 |
| 300 | 15.633 | 204.44 | 233.37 | 0.54309 |
P = 20 psia (Tsat = −49.738 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 4.0118 | 142.63 | 157.47 | 0.38428 |
| −25 | 4.3078 | 146.71 | 162.65 | 0.39656 |
| 0 | 4.5945 | 150.70 | 167.70 | 0.40786 |
| 25 | 4.8739 | 154.67 | 172.71 | 0.41846 |
| 50 | 5.1486 | 158.67 | 177.72 | 0.42855 |
| 75 | 5.4199 | 162.74 | 182.79 | 0.43826 |
| 100 | 5.6888 | 166.89 | 187.94 | 0.44767 |
| 125 | 5.9558 | 171.14 | 193.18 | 0.45682 |
| 150 | 6.2214 | 175.50 | 198.52 | 0.46577 |
| 175 | 6.4859 | 179.98 | 203.98 | 0.47454 |
| 200 | 6.7496 | 184.58 | 209.56 | 0.48316 |
| 225 | 7.0125 | 189.30 | 215.26 | 0.49164 |
| 250 | 7.2748 | 194.16 | 221.08 | 0.50000 |
| 275 | 7.5366 | 199.14 | 227.03 | 0.50824 |
| 300 | 7.7980 | 204.25 | 233.12 | 0.51638 |
P = 30 psia (Tsat = −33.807 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 2.7346 | 144.03 | 159.21 | 0.37386 |
| −25 | 2.8093 | 145.59 | 161.19 | 0.37847 |
| 0 | 3.0120 | 149.85 | 166.57 | 0.39051 |
| 25 | 3.2063 | 153.98 | 171.78 | 0.40155 |
| 50 | 3.3955 | 158.10 | 176.95 | 0.41195 |
| 75 | 3.5812 | 162.25 | 182.13 | 0.42188 |
| 100 | 3.7643 | 166.47 | 187.37 | 0.43144 |
| 125 | 3.9454 | 170.77 | 192.68 | 0.44072 |
| 150 | 4.1252 | 175.17 | 198.07 | 0.44976 |
| 175 | 4.3038 | 179.69 | 203.58 | 0.45861 |
| 200 | 4.4815 | 184.31 | 209.19 | 0.46728 |
| 225 | 4.6585 | 189.06 | 214.92 | 0.47581 |
| 250 | 4.8349 | 193.94 | 220.78 | 0.48421 |
| 275 | 5.0108 | 198.94 | 226.75 | 0.49248 |
| 300 | 5.1863 | 204.06 | 232.85 | 0.50065 |
P = 50 psia (Tsat = −11.628 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 1.6798 | 145.79 | 161.33 | 0.36075 |
| 0 | 1.7427 | 148.02 | 164.15 | 0.36695 |
| 25 | 1.8704 | 152.56 | 169.86 | 0.37906 |
| 50 | 1.9919 | 156.93 | 175.36 | 0.39013 |
| 75 | 2.1094 | 161.27 | 180.79 | 0.40052 |
| 100 | 2.2241 | 165.62 | 186.20 | 0.41042 |
| 125 | 2.3368 | 170.03 | 191.65 | 0.41995 |
| 150 | 2.4479 | 174.52 | 197.17 | 0.42918 |
| 175 | 2.5579 | 179.10 | 202.76 | 0.43818 |
| 200 | 2.6669 | 183.78 | 208.46 | 0.44698 |
| 225 | 2.7752 | 188.58 | 214.25 | 0.45560 |
| 250 | 2.8829 | 193.49 | 220.16 | 0.46408 |
| 275 | 2.9901 | 198.53 | 226.19 | 0.47242 |
| 300 | 3.0968 | 203.68 | 232.33 | 0.48065 |
P = 80 psia (Tsat = 11.176 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 1.0651 | 147.33 | 163.10 | 0.34856 |
| 25 | 1.1155 | 150.21 | 166.73 | 0.35616 |
| 50 | 1.2004 | 155.07 | 172.84 | 0.36846 |
| 75 | 1.2803 | 159.73 | 178.68 | 0.37965 |
| 100 | 1.3569 | 164.31 | 184.40 | 0.39010 |
| 125 | 1.4313 | 168.89 | 190.08 | 0.40004 |
| 150 | 1.5041 | 173.51 | 195.78 | 0.40958 |
| 175 | 1.5756 | 178.20 | 201.53 | 0.41882 |
| 200 | 1.6460 | 182.97 | 207.34 | 0.42780 |
| 225 | 1.7157 | 187.84 | 213.24 | 0.43658 |
| 250 | 1.7848 | 192.82 | 219.24 | 0.44518 |
| 275 | 1.8533 | 197.90 | 225.34 | 0.45363 |
| 300 | 1.9214 | 203.10 | 231.55 | 0.46194 |
P = 150 psia (Tsat = 45.919 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.56819 | 148.98 | 164.75 | 0.33159 |
| 50 | 0.57772 | 150.00 | 166.04 | 0.33412 |
| 75 | 0.63141 | 155.74 | 173.26 | 0.34797 |
| 100 | 0.68000 | 161.01 | 179.88 | 0.36007 |
| 125 | 0.72549 | 166.07 | 186.21 | 0.37114 |
| 150 | 0.76889 | 171.06 | 192.40 | 0.38151 |
| 175 | 0.81076 | 176.03 | 198.54 | 0.39137 |
| 200 | 0.85149 | 181.03 | 204.66 | 0.40084 |
| 225 | 0.89133 | 186.08 | 210.82 | 0.41000 |
| 250 | 0.93047 | 191.21 | 217.04 | 0.41892 |
| 275 | 0.96903 | 196.43 | 223.33 | 0.42762 |
| 300 | 1.0071 | 201.74 | 229.70 | 0.43615 |
P = 250 psia (Tsat = 78.345 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.33106 | 149.43 | 164.74 | 0.31631 |
| 100 | 0.36545 | 155.45 | 172.35 | 0.33019 |
| 125 | 0.39979 | 161.55 | 180.04 | 0.34364 |
| 150 | 0.43088 | 167.23 | 187.17 | 0.35557 |
| 175 | 0.45988 | 172.71 | 193.99 | 0.36653 |
| 200 | 0.48743 | 178.10 | 200.65 | 0.37683 |
| 225 | 0.51389 | 183.46 | 207.24 | 0.38663 |
| 250 | 0.53953 | 188.84 | 213.80 | 0.39605 |
| 275 | 0.56453 | 194.26 | 220.38 | 0.40516 |
| 300 | 0.58899 | 199.75 | 227.00 | 0.41402 |
P = 400 psia (Tsat = 111.99 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.19192 | 148.04 | 162.24 | 0.29925 |
| 125 | 0.20947 | 152.84 | 168.34 | 0.30981 |
| 150 | 0.23694 | 160.44 | 177.98 | 0.32596 |
| 175 | 0.26025 | 167.09 | 186.35 | 0.33942 |
| 200 | 0.28123 | 173.28 | 194.10 | 0.35140 |
| 225 | 0.30068 | 179.24 | 201.50 | 0.36240 |
| 250 | 0.31905 | 185.08 | 208.69 | 0.37273 |
| 275 | 0.33661 | 190.87 | 215.78 | 0.38255 |
| 300 | 0.35355 | 196.66 | 222.83 | 0.39197 |
P = 600 psia (Tsat = 144.16 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.10948 | 143.08 | 155.24 | 0.27819 |
| 150 | 0.11840 | 146.76 | 159.90 | 0.28588 |
| 175 | 0.14475 | 157.56 | 173.63 | 0.30798 |
| 200 | 0.16423 | 165.72 | 183.95 | 0.32394 |
| 225 | 0.18082 | 172.90 | 192.97 | 0.33737 |
| 250 | 0.19572 | 179.59 | 201.32 | 0.34934 |
| 275 | 0.20949 | 186.02 | 209.28 | 0.36037 |
| 300 | 0.22246 | 192.31 | 217.01 | 0.37071 |
P = 1000 psia| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| 175 | 0.024387 | 97.242 | 101.75 | 0.18616 |
| 200 | 0.058818 | 139.67 | 150.56 | 0.26150 |
| 225 | 0.080537 | 155.86 | 170.76 | 0.29163 |
| 250 | 0.094982 | 166.25 | 183.82 | 0.31038 |
| 275 | 0.10678 | 174.87 | 194.63 | 0.32536 |
| 300 | 0.11713 | 182.67 | 204.34 | 0.33835 |
P = 2000 psia| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| 175 | 0.019780 | 84.270 | 91.591 | 0.16393 |
| 200 | 0.021751 | 96.808 | 104.86 | 0.18443 |
| 225 | 0.024666 | 110.56 | 119.69 | 0.20648 |
| 250 | 0.029086 | 125.52 | 136.28 | 0.23028 |
| 275 | 0.035121 | 140.53 | 153.53 | 0.25417 |
| 300 | 0.041812 | 154.01 | 169.48 | 0.27553 |
P = 2500 psia| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| 175 | 0.018984 | 81.207 | 89.990 | 0.15859 |
| 200 | 0.020430 | 92.598 | 102.05 | 0.17722 |
| 225 | 0.022315 | 104.58 | 114.91 | 0.19634 |
| 250 | 0.024812 | 117.16 | 128.63 | 0.21603 |
| 275 | 0.028063 | 130.09 | 143.08 | 0.23603 |
| 300 | 0.032024 | 142.88 | 157.69 | 0.25559 |
Fuentes
Valores calculados por Simuveliq con CoolProp 8.0.0 (descargado de PyPI, código en GitHub), software libre de licencia MIT. Las temperaturas y presiones de la tabla las eligió Simuveliq; ninguna tabla se copió de un libro.
