Tabla de vapor sobrecalentado de dióxido de carbono (R-744)
Esta tabla da v, u, h y s del vapor sobrecalentado en bloques de presión. Arriba puedes consultarla de forma interactiva (cambia de unidades con SI/US, elige la presión o pasa a la calculadora para cualquier punto con interpolación paso a paso). Estado de referencia: IIR: h = 200 kJ/kg y s = 1 kJ/kg·K del líquido saturado a 0 °C.
La tabla en texto, unidades SI
P = 0.6 MPa (Tsat = −53.115 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.063133 | 393.77 | 431.65 | 2.1192 |
| −40 | 0.068159 | 402.75 | 443.65 | 2.1722 |
| −20 | 0.075456 | 416.16 | 461.44 | 2.2454 |
| 0 | 0.082480 | 429.54 | 479.03 | 2.3123 |
| 20 | 0.089331 | 443.07 | 496.67 | 2.3746 |
| 40 | 0.096066 | 456.83 | 514.47 | 2.4334 |
| 60 | 0.10272 | 470.88 | 532.50 | 2.4892 |
| 80 | 0.10931 | 485.22 | 550.80 | 2.5425 |
| 100 | 0.11585 | 499.86 | 569.37 | 2.5937 |
| 120 | 0.12236 | 514.82 | 588.23 | 2.6429 |
| 140 | 0.12884 | 530.07 | 607.37 | 2.6904 |
| 160 | 0.13529 | 545.61 | 626.79 | 2.7363 |
| 180 | 0.14173 | 561.45 | 646.48 | 2.7807 |
| 200 | 0.14815 | 577.56 | 666.45 | 2.8238 |
| 220 | 0.15455 | 593.94 | 686.67 | 2.8657 |
| 240 | 0.16095 | 610.58 | 707.15 | 2.9064 |
| 260 | 0.16733 | 627.47 | 727.87 | 2.9460 |
| 280 | 0.17371 | 644.61 | 748.84 | 2.9846 |
| 300 | 0.18008 | 661.99 | 770.03 | 3.0223 |
P = 1 MPa (Tsat = −40.122 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.038453 | 396.84 | 435.30 | 2.0492 |
| −40 | 0.038485 | 396.94 | 435.42 | 2.0497 |
| −20 | 0.043418 | 411.80 | 455.21 | 2.1312 |
| 0 | 0.047992 | 426.05 | 474.04 | 2.2028 |
| 20 | 0.052360 | 440.17 | 492.53 | 2.2681 |
| 40 | 0.056596 | 454.36 | 510.96 | 2.3289 |
| 60 | 0.060740 | 468.73 | 529.47 | 2.3862 |
| 80 | 0.064818 | 483.32 | 548.14 | 2.4406 |
| 100 | 0.068847 | 498.17 | 567.01 | 2.4926 |
| 120 | 0.072838 | 513.28 | 586.12 | 2.5425 |
| 140 | 0.076799 | 528.67 | 605.47 | 2.5905 |
| 160 | 0.080737 | 544.33 | 625.07 | 2.6368 |
| 180 | 0.084654 | 560.26 | 644.92 | 2.6816 |
| 200 | 0.088556 | 576.46 | 665.02 | 2.7250 |
| 220 | 0.092444 | 592.91 | 685.36 | 2.7671 |
| 240 | 0.096321 | 609.62 | 705.94 | 2.8080 |
| 260 | 0.10019 | 626.57 | 726.76 | 2.8478 |
| 280 | 0.10405 | 643.76 | 747.81 | 2.8866 |
| 300 | 0.10790 | 661.18 | 769.08 | 2.9244 |
P = 1.5 MPa (Tsat = −28.521 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.025638 | 398.47 | 436.93 | 1.9906 |
| −20 | 0.027239 | 405.64 | 446.50 | 2.0291 |
| 0 | 0.030670 | 421.34 | 467.35 | 2.1084 |
| 20 | 0.033832 | 436.35 | 487.10 | 2.1782 |
| 40 | 0.036836 | 451.15 | 506.40 | 2.2419 |
| 60 | 0.039738 | 465.96 | 525.56 | 2.3012 |
| 80 | 0.042566 | 480.89 | 544.74 | 2.3571 |
| 100 | 0.045342 | 496.00 | 564.02 | 2.4102 |
| 120 | 0.048078 | 511.34 | 583.45 | 2.4609 |
| 140 | 0.050782 | 526.90 | 603.08 | 2.5096 |
| 160 | 0.053461 | 542.72 | 622.91 | 2.5565 |
| 180 | 0.056120 | 558.77 | 642.96 | 2.6017 |
| 200 | 0.058763 | 575.08 | 663.22 | 2.6455 |
| 220 | 0.061392 | 591.63 | 683.72 | 2.6879 |
| 240 | 0.064010 | 608.42 | 704.43 | 2.7291 |
| 260 | 0.066618 | 625.44 | 725.37 | 2.7691 |
| 280 | 0.069217 | 642.70 | 746.52 | 2.8081 |
| 300 | 0.071809 | 660.17 | 767.89 | 2.8460 |
P = 2 MPa (Tsat = −19.503 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.019033 | 398.79 | 436.85 | 1.9461 |
| 0 | 0.021926 | 416.14 | 460.00 | 2.0341 |
| 20 | 0.024526 | 432.27 | 481.32 | 2.1095 |
| 40 | 0.026934 | 447.78 | 501.65 | 2.1766 |
| 60 | 0.029224 | 463.09 | 521.54 | 2.2381 |
| 80 | 0.031434 | 478.40 | 541.26 | 2.2956 |
| 100 | 0.033586 | 493.80 | 560.97 | 2.3499 |
| 120 | 0.035696 | 509.36 | 580.76 | 2.4015 |
| 140 | 0.037773 | 525.12 | 600.66 | 2.4509 |
| 160 | 0.039825 | 541.09 | 620.73 | 2.4984 |
| 180 | 0.041855 | 557.27 | 640.99 | 2.5441 |
| 200 | 0.043869 | 573.69 | 661.43 | 2.5882 |
| 220 | 0.045869 | 590.34 | 682.08 | 2.6310 |
| 240 | 0.047857 | 607.21 | 702.92 | 2.6724 |
| 260 | 0.049835 | 624.31 | 723.98 | 2.7127 |
| 280 | 0.051804 | 641.63 | 745.24 | 2.7518 |
| 300 | 0.053767 | 659.17 | 766.70 | 2.7899 |
P = 2.5 MPa (Tsat = −12.013 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.014973 | 398.23 | 435.66 | 1.9087 |
| 0 | 0.016592 | 410.28 | 451.76 | 1.9690 |
| 20 | 0.018904 | 427.88 | 475.14 | 2.0517 |
| 40 | 0.020973 | 444.25 | 496.68 | 2.1228 |
| 60 | 0.022905 | 460.12 | 517.39 | 2.1869 |
| 80 | 0.024749 | 475.84 | 537.71 | 2.2461 |
| 100 | 0.026530 | 491.55 | 557.88 | 2.3017 |
| 120 | 0.028267 | 507.36 | 578.02 | 2.3543 |
| 140 | 0.029969 | 523.31 | 598.23 | 2.4044 |
| 160 | 0.031644 | 539.44 | 618.55 | 2.4524 |
| 180 | 0.033298 | 555.76 | 639.01 | 2.4986 |
| 200 | 0.034934 | 572.29 | 659.63 | 2.5431 |
| 220 | 0.036556 | 589.04 | 680.43 | 2.5862 |
| 240 | 0.038167 | 606.00 | 701.42 | 2.6279 |
| 260 | 0.039767 | 623.17 | 722.59 | 2.6684 |
| 280 | 0.041359 | 640.56 | 743.96 | 2.7077 |
| 300 | 0.042943 | 658.16 | 765.51 | 2.7460 |
P = 3 MPa (Tsat = −5.5521 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.012207 | 396.99 | 433.61 | 1.8754 |
| 0 | 0.012931 | 403.43 | 442.22 | 1.9072 |
| 20 | 0.015116 | 423.12 | 468.46 | 2.0001 |
| 40 | 0.016980 | 440.52 | 491.46 | 2.0760 |
| 60 | 0.018683 | 457.04 | 513.09 | 2.1430 |
| 80 | 0.020287 | 473.21 | 534.07 | 2.2041 |
| 100 | 0.021824 | 489.25 | 554.73 | 2.2610 |
| 120 | 0.023313 | 505.32 | 575.26 | 2.3146 |
| 140 | 0.024766 | 521.48 | 595.77 | 2.3655 |
| 160 | 0.026191 | 537.77 | 616.35 | 2.4142 |
| 180 | 0.027594 | 554.24 | 637.02 | 2.4608 |
| 200 | 0.028979 | 570.89 | 657.83 | 2.5057 |
| 220 | 0.030350 | 587.74 | 678.79 | 2.5491 |
| 240 | 0.031708 | 604.78 | 699.91 | 2.5911 |
| 260 | 0.033057 | 622.04 | 721.21 | 2.6318 |
| 280 | 0.034396 | 639.49 | 742.68 | 2.6714 |
| 300 | 0.035729 | 657.15 | 764.34 | 2.7098 |
P = 4 MPa (Tsat = 5.2997 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.0086400 | 392.69 | 427.25 | 1.8145 |
| 20 | 0.010257 | 411.96 | 452.99 | 1.9047 |
| 40 | 0.011939 | 432.34 | 480.10 | 1.9943 |
| 60 | 0.013382 | 450.49 | 504.02 | 2.0684 |
| 80 | 0.014699 | 467.71 | 526.51 | 2.1339 |
| 100 | 0.015937 | 484.51 | 548.26 | 2.1938 |
| 120 | 0.017119 | 501.14 | 569.62 | 2.2496 |
| 140 | 0.018263 | 517.74 | 590.80 | 2.3022 |
| 160 | 0.019376 | 534.40 | 611.90 | 2.3521 |
| 180 | 0.020466 | 551.16 | 633.03 | 2.3997 |
| 200 | 0.021538 | 568.06 | 654.21 | 2.4455 |
| 220 | 0.022595 | 585.12 | 675.49 | 2.4895 |
| 240 | 0.023639 | 602.35 | 696.90 | 2.5321 |
| 260 | 0.024672 | 619.75 | 718.44 | 2.5733 |
| 280 | 0.025697 | 637.35 | 740.14 | 2.6132 |
| 300 | 0.026714 | 655.13 | 761.99 | 2.6520 |
P = 5 MPa (Tsat = 14.284 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.0063827 | 385.74 | 417.66 | 1.7544 |
| 20 | 0.0071100 | 396.83 | 432.38 | 1.8051 |
| 40 | 0.0088455 | 422.90 | 467.13 | 1.9200 |
| 60 | 0.010173 | 443.33 | 494.19 | 2.0039 |
| 80 | 0.011334 | 461.87 | 518.54 | 2.0749 |
| 100 | 0.012399 | 479.56 | 541.55 | 2.1383 |
| 120 | 0.013403 | 496.83 | 563.84 | 2.1965 |
| 140 | 0.014363 | 513.92 | 585.73 | 2.2508 |
| 160 | 0.015290 | 530.96 | 607.41 | 2.3020 |
| 180 | 0.016193 | 548.04 | 629.00 | 2.3508 |
| 200 | 0.017077 | 565.20 | 650.58 | 2.3973 |
| 220 | 0.017945 | 582.47 | 672.20 | 2.4421 |
| 240 | 0.018801 | 599.89 | 693.90 | 2.4852 |
| 260 | 0.019645 | 617.47 | 715.69 | 2.5269 |
| 280 | 0.020481 | 635.20 | 737.61 | 2.5673 |
| 300 | 0.021309 | 653.11 | 759.65 | 2.6064 |
P = 6 MPa (Tsat = 21.978 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.0047420 | 374.87 | 403.32 | 1.6862 |
| 40 | 0.0066997 | 411.52 | 451.72 | 1.8462 |
| 60 | 0.0080057 | 435.41 | 483.44 | 1.9445 |
| 80 | 0.0090790 | 455.64 | 510.12 | 2.0223 |
| 100 | 0.010037 | 474.37 | 534.60 | 2.0897 |
| 120 | 0.010924 | 492.37 | 557.92 | 2.1507 |
| 140 | 0.011764 | 510.00 | 580.59 | 2.2069 |
| 160 | 0.012569 | 527.46 | 602.88 | 2.2596 |
| 180 | 0.013348 | 544.87 | 624.96 | 2.3094 |
| 200 | 0.014107 | 562.31 | 646.95 | 2.3569 |
| 220 | 0.014849 | 579.81 | 668.91 | 2.4024 |
| 240 | 0.015579 | 597.43 | 690.90 | 2.4461 |
| 260 | 0.016297 | 615.17 | 712.95 | 2.4882 |
| 280 | 0.017007 | 633.05 | 735.09 | 2.5290 |
| 300 | 0.017709 | 651.09 | 757.34 | 2.5685 |
P = 7 MPa (Tsat = 28.683 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.0032891 | 353.89 | 376.91 | 1.5844 |
| 40 | 0.0050499 | 396.76 | 432.12 | 1.7649 |
| 60 | 0.0064295 | 426.53 | 471.53 | 1.8872 |
| 80 | 0.0074593 | 448.97 | 501.18 | 1.9737 |
| 100 | 0.0083472 | 468.95 | 527.38 | 2.0459 |
| 120 | 0.0091545 | 487.77 | 551.86 | 2.1098 |
| 140 | 0.0099094 | 506.00 | 575.36 | 2.1681 |
| 160 | 0.010627 | 523.90 | 598.30 | 2.2224 |
| 180 | 0.011318 | 541.67 | 620.90 | 2.2734 |
| 200 | 0.011988 | 559.39 | 643.30 | 2.3218 |
| 220 | 0.012641 | 577.14 | 665.62 | 2.3679 |
| 240 | 0.013280 | 594.95 | 687.91 | 2.4123 |
| 260 | 0.013909 | 612.87 | 710.23 | 2.4549 |
| 280 | 0.014528 | 630.90 | 732.60 | 2.4961 |
| 300 | 0.015140 | 649.06 | 755.04 | 2.5360 |
P = 8 MPa| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| 40 | 0.0035984 | 374.11 | 402.90 | 1.6578 |
| 60 | 0.0052186 | 416.38 | 458.13 | 1.8296 |
| 80 | 0.0062369 | 441.80 | 491.69 | 1.9275 |
| 100 | 0.0070784 | 463.27 | 519.90 | 2.0053 |
| 120 | 0.0078282 | 483.02 | 545.65 | 2.0725 |
| 140 | 0.0085207 | 501.90 | 570.06 | 2.1331 |
| 160 | 0.0091739 | 520.29 | 593.68 | 2.1889 |
| 180 | 0.0097985 | 538.43 | 616.82 | 2.2411 |
| 200 | 0.010401 | 556.45 | 639.66 | 2.2905 |
| 220 | 0.010987 | 574.45 | 662.34 | 2.3374 |
| 240 | 0.011559 | 592.47 | 684.94 | 2.3823 |
| 260 | 0.012120 | 610.56 | 707.52 | 2.4255 |
| 280 | 0.012672 | 628.75 | 730.12 | 2.4671 |
| 300 | 0.013215 | 647.04 | 752.77 | 2.5073 |
P = 10 MPa| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| 40 | 0.0015908 | 297.13 | 313.04 | 1.3563 |
| 60 | 0.0034489 | 390.53 | 425.02 | 1.7045 |
| 80 | 0.0045126 | 425.72 | 470.85 | 1.8384 |
| 100 | 0.0053032 | 451.11 | 504.14 | 1.9302 |
| 120 | 0.0059770 | 473.09 | 532.86 | 2.0052 |
| 140 | 0.0065838 | 493.44 | 559.28 | 2.0708 |
| 160 | 0.0071468 | 512.90 | 584.37 | 2.1301 |
| 180 | 0.0076789 | 531.85 | 608.64 | 2.1849 |
| 200 | 0.0081879 | 550.51 | 632.39 | 2.2362 |
| 220 | 0.0086792 | 569.02 | 655.82 | 2.2847 |
| 240 | 0.0091563 | 587.48 | 679.04 | 2.3308 |
| 260 | 0.0096221 | 605.94 | 702.16 | 2.3750 |
| 280 | 0.010078 | 624.44 | 725.22 | 2.4175 |
| 300 | 0.010527 | 643.01 | 748.28 | 2.4584 |
P = 12 MPa| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| 40 | 0.0013932 | 279.34 | 296.06 | 1.2926 |
| 60 | 0.0023019 | 357.00 | 384.62 | 1.5663 |
| 80 | 0.0033700 | 407.20 | 447.64 | 1.7506 |
| 100 | 0.0041310 | 437.90 | 487.47 | 1.8604 |
| 120 | 0.0047550 | 462.62 | 519.68 | 1.9446 |
| 140 | 0.0053043 | 484.68 | 548.33 | 2.0157 |
| 160 | 0.0058065 | 505.33 | 575.00 | 2.0787 |
| 180 | 0.0062761 | 525.16 | 600.47 | 2.1362 |
| 200 | 0.0067218 | 544.51 | 625.17 | 2.1896 |
| 220 | 0.0071494 | 563.57 | 649.36 | 2.2397 |
| 240 | 0.0075626 | 582.48 | 673.23 | 2.2871 |
| 260 | 0.0079643 | 601.32 | 696.89 | 2.3323 |
| 280 | 0.0083565 | 620.14 | 720.42 | 2.3757 |
| 300 | 0.0087408 | 638.99 | 743.88 | 2.4173 |
P = 15 MPa| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| 40 | 0.0012817 | 266.26 | 285.48 | 1.2461 |
| 60 | 0.0016554 | 321.71 | 346.54 | 1.4348 |
| 80 | 0.0023411 | 377.67 | 412.79 | 1.6281 |
| 100 | 0.0030089 | 416.82 | 461.95 | 1.7637 |
| 120 | 0.0035668 | 446.23 | 499.73 | 1.8625 |
| 140 | 0.0040515 | 471.16 | 531.93 | 1.9424 |
| 160 | 0.0044884 | 493.76 | 561.09 | 2.0113 |
| 180 | 0.0048925 | 515.01 | 588.40 | 2.0730 |
| 200 | 0.0052726 | 535.45 | 614.54 | 2.1294 |
| 220 | 0.0056346 | 555.38 | 639.90 | 2.1819 |
| 240 | 0.0059823 | 574.99 | 664.72 | 2.2313 |
| 260 | 0.0063187 | 594.41 | 689.19 | 2.2781 |
| 280 | 0.0066458 | 613.73 | 713.42 | 2.3227 |
| 300 | 0.0069652 | 633.01 | 737.49 | 2.3654 |
P = 20 MPa| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| 40 | 0.0011907 | 253.21 | 277.02 | 1.1994 |
| 60 | 0.0013818 | 296.86 | 324.50 | 1.3463 |
| 80 | 0.0016838 | 342.56 | 376.23 | 1.4971 |
| 100 | 0.0020810 | 384.57 | 426.19 | 1.6348 |
| 120 | 0.0024928 | 419.50 | 469.36 | 1.7475 |
| 140 | 0.0028771 | 448.81 | 506.35 | 1.8394 |
| 160 | 0.0032300 | 474.61 | 539.21 | 1.9171 |
| 180 | 0.0035570 | 498.25 | 569.39 | 1.9852 |
| 200 | 0.0038637 | 520.51 | 597.79 | 2.0465 |
| 220 | 0.0041544 | 541.90 | 624.98 | 2.1028 |
| 240 | 0.0044324 | 562.69 | 651.34 | 2.1552 |
| 260 | 0.0047000 | 583.09 | 677.09 | 2.2045 |
| 280 | 0.0049591 | 603.24 | 702.42 | 2.2511 |
| 300 | 0.0052111 | 623.23 | 727.45 | 2.2956 |
La tabla en texto, unidades inglesas
P = 100 psia (Tsat = −57.538 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.88473 | 169.68 | 186.05 | 0.50167 |
| −40 | 0.93819 | 172.63 | 189.99 | 0.51125 |
| 0 | 1.0537 | 179.16 | 198.66 | 0.53100 |
| 40 | 1.1638 | 185.64 | 207.18 | 0.54877 |
| 80 | 1.2707 | 192.19 | 215.70 | 0.56517 |
| 120 | 1.3755 | 198.85 | 224.30 | 0.58055 |
| 160 | 1.4787 | 205.66 | 233.02 | 0.59510 |
| 200 | 1.5810 | 212.62 | 241.88 | 0.60894 |
| 240 | 1.6824 | 219.74 | 250.87 | 0.62218 |
| 280 | 1.7833 | 227.02 | 260.02 | 0.63489 |
| 320 | 1.8836 | 234.45 | 269.31 | 0.64712 |
| 360 | 1.9836 | 242.03 | 278.74 | 0.65891 |
| 400 | 2.0833 | 249.76 | 288.31 | 0.67031 |
| 440 | 2.1827 | 257.62 | 298.01 | 0.68135 |
| 480 | 2.2819 | 265.63 | 307.86 | 0.69205 |
| 520 | 2.3810 | 273.76 | 317.82 | 0.70244 |
| 560 | 2.4799 | 282.02 | 327.91 | 0.71253 |
P = 150 psia (Tsat = −38.569 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.59588 | 170.69 | 187.22 | 0.48830 |
| 0 | 0.67807 | 177.56 | 196.39 | 0.50913 |
| 40 | 0.75664 | 184.39 | 205.39 | 0.52792 |
| 80 | 0.83146 | 191.16 | 214.24 | 0.54496 |
| 120 | 0.90396 | 197.99 | 223.08 | 0.56075 |
| 160 | 0.97488 | 204.91 | 231.97 | 0.57559 |
| 200 | 1.0447 | 211.97 | 240.97 | 0.58965 |
| 240 | 1.1137 | 219.16 | 250.07 | 0.60305 |
| 280 | 1.1820 | 226.49 | 259.31 | 0.61589 |
| 320 | 1.2499 | 233.97 | 268.67 | 0.62821 |
| 360 | 1.3174 | 241.59 | 278.16 | 0.64009 |
| 400 | 1.3846 | 249.36 | 287.79 | 0.65155 |
| 440 | 1.4515 | 257.25 | 297.54 | 0.66264 |
| 480 | 1.5182 | 265.28 | 307.42 | 0.67339 |
| 520 | 1.5847 | 273.44 | 317.43 | 0.68381 |
| 560 | 1.6511 | 281.72 | 327.55 | 0.69394 |
P = 200 psia (Tsat = −23.855 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.44725 | 171.21 | 187.76 | 0.47843 |
| 0 | 0.48890 | 175.82 | 193.92 | 0.49219 |
| 40 | 0.55242 | 183.07 | 203.52 | 0.51223 |
| 80 | 0.61152 | 190.10 | 212.74 | 0.52998 |
| 120 | 0.66804 | 197.10 | 221.82 | 0.54622 |
| 160 | 0.72286 | 204.15 | 230.91 | 0.56137 |
| 200 | 0.77651 | 211.30 | 240.04 | 0.57566 |
| 240 | 0.82929 | 218.57 | 249.26 | 0.58923 |
| 280 | 0.88143 | 225.97 | 258.59 | 0.60219 |
| 320 | 0.93307 | 233.50 | 268.03 | 0.61462 |
| 360 | 0.98431 | 241.16 | 277.59 | 0.62657 |
| 400 | 1.0352 | 248.95 | 287.27 | 0.63811 |
| 440 | 1.0859 | 256.88 | 297.07 | 0.64925 |
| 480 | 1.1364 | 264.94 | 306.99 | 0.66004 |
| 520 | 1.1866 | 273.12 | 317.03 | 0.67050 |
| 560 | 1.2368 | 281.42 | 327.19 | 0.68066 |
P = 300 psia (Tsat = −1.1237 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.29422 | 171.43 | 187.77 | 0.46351 |
| 0 | 0.29582 | 171.70 | 188.12 | 0.46428 |
| 40 | 0.34665 | 180.19 | 199.43 | 0.48790 |
| 80 | 0.39084 | 187.85 | 209.55 | 0.50739 |
| 120 | 0.43174 | 195.25 | 219.22 | 0.52468 |
| 160 | 0.47065 | 202.59 | 228.72 | 0.54053 |
| 200 | 0.50823 | 209.95 | 238.16 | 0.55529 |
| 240 | 0.54487 | 217.37 | 247.62 | 0.56922 |
| 280 | 0.58083 | 224.90 | 257.14 | 0.58245 |
| 320 | 0.61625 | 232.53 | 266.74 | 0.59508 |
| 360 | 0.65127 | 240.28 | 276.43 | 0.60721 |
| 400 | 0.68595 | 248.14 | 286.23 | 0.61887 |
| 440 | 0.72037 | 256.13 | 296.12 | 0.63013 |
| 480 | 0.75457 | 264.24 | 306.13 | 0.64101 |
| 520 | 0.78858 | 272.47 | 316.24 | 0.65155 |
| 560 | 0.82245 | 280.81 | 326.46 | 0.66177 |
P = 400 psia (Tsat = 16.568 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.21510 | 170.97 | 186.89 | 0.45170 |
| 40 | 0.24168 | 176.82 | 194.71 | 0.46774 |
| 80 | 0.27963 | 185.39 | 206.09 | 0.48966 |
| 120 | 0.31317 | 193.29 | 216.47 | 0.50823 |
| 160 | 0.34434 | 200.96 | 226.44 | 0.52487 |
| 200 | 0.37400 | 208.54 | 236.23 | 0.54017 |
| 240 | 0.40264 | 216.15 | 245.95 | 0.55448 |
| 280 | 0.43053 | 223.81 | 255.68 | 0.56800 |
| 320 | 0.45787 | 231.55 | 265.44 | 0.58085 |
| 360 | 0.48478 | 239.39 | 275.27 | 0.59315 |
| 400 | 0.51135 | 247.33 | 285.18 | 0.60495 |
| 440 | 0.53765 | 255.38 | 295.18 | 0.61632 |
| 480 | 0.56373 | 263.54 | 305.27 | 0.62729 |
| 520 | 0.58961 | 271.81 | 315.46 | 0.63791 |
| 560 | 0.61535 | 280.20 | 325.75 | 0.64820 |
P = 500 psia (Tsat = 31.260 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.16620 | 169.97 | 185.35 | 0.44129 |
| 40 | 0.17601 | 172.67 | 188.96 | 0.44857 |
| 80 | 0.21201 | 182.66 | 202.27 | 0.47425 |
| 120 | 0.24165 | 191.20 | 213.56 | 0.49443 |
| 160 | 0.26837 | 199.25 | 224.08 | 0.51199 |
| 200 | 0.29338 | 207.10 | 234.25 | 0.52789 |
| 240 | 0.31727 | 214.89 | 244.25 | 0.54261 |
| 280 | 0.34036 | 222.70 | 254.19 | 0.55643 |
| 320 | 0.36287 | 230.56 | 264.13 | 0.56951 |
| 360 | 0.38493 | 238.49 | 274.10 | 0.58199 |
| 400 | 0.40663 | 246.51 | 284.13 | 0.59393 |
| 440 | 0.42806 | 254.62 | 294.23 | 0.60542 |
| 480 | 0.44926 | 262.84 | 304.41 | 0.61649 |
| 520 | 0.47027 | 271.16 | 314.68 | 0.62718 |
| 560 | 0.49112 | 279.59 | 325.03 | 0.63754 |
P = 600 psia (Tsat = 43.920 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.13256 | 168.49 | 183.21 | 0.43145 |
| 80 | 0.16595 | 179.56 | 197.98 | 0.45986 |
| 120 | 0.19359 | 188.95 | 210.45 | 0.48216 |
| 160 | 0.21757 | 197.46 | 221.61 | 0.50080 |
| 200 | 0.23957 | 205.61 | 232.21 | 0.51737 |
| 240 | 0.26034 | 213.61 | 242.51 | 0.53254 |
| 280 | 0.28025 | 221.57 | 252.69 | 0.54668 |
| 320 | 0.29955 | 229.55 | 262.81 | 0.56001 |
| 360 | 0.31838 | 237.58 | 272.93 | 0.57266 |
| 400 | 0.33685 | 245.68 | 283.08 | 0.58476 |
| 440 | 0.35504 | 253.86 | 293.28 | 0.59636 |
| 480 | 0.37299 | 262.14 | 303.55 | 0.60752 |
| 520 | 0.39075 | 270.51 | 313.89 | 0.61830 |
| 560 | 0.40834 | 278.98 | 324.31 | 0.62873 |
P = 800 psia (Tsat = 65.102 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.087880 | 163.71 | 176.72 | 0.41105 |
| 80 | 0.10459 | 171.37 | 186.86 | 0.43012 |
| 120 | 0.13249 | 183.85 | 203.46 | 0.45988 |
| 160 | 0.15368 | 193.59 | 216.34 | 0.48139 |
| 200 | 0.17217 | 202.46 | 227.95 | 0.49955 |
| 240 | 0.18915 | 210.95 | 238.95 | 0.51573 |
| 280 | 0.20515 | 219.26 | 249.63 | 0.53058 |
| 320 | 0.22046 | 227.50 | 260.14 | 0.54442 |
| 360 | 0.23528 | 235.74 | 270.57 | 0.55746 |
| 400 | 0.24971 | 244.01 | 280.98 | 0.56986 |
| 440 | 0.26383 | 252.33 | 291.39 | 0.58170 |
| 480 | 0.27772 | 260.73 | 301.84 | 0.59307 |
| 520 | 0.29141 | 269.20 | 312.34 | 0.60401 |
| 560 | 0.30495 | 277.75 | 322.90 | 0.61457 |
P = 1000 psia (Tsat = 82.434 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.055335 | 153.60 | 163.84 | 0.38203 |
| 120 | 0.094294 | 177.54 | 194.99 | 0.43810 |
| 160 | 0.11489 | 189.27 | 210.53 | 0.46408 |
| 200 | 0.13159 | 199.09 | 223.44 | 0.48427 |
| 240 | 0.14642 | 208.15 | 235.25 | 0.50165 |
| 280 | 0.16013 | 216.86 | 246.49 | 0.51729 |
| 320 | 0.17308 | 225.40 | 257.43 | 0.53169 |
