Esta tabla da temperatura de saturación y propiedades del líquido y el vapor saturados para cada presión. Arriba puedes consultarla de forma interactiva (cambia de unidades con SI/US, elige la presión o pasa a la calculadora para cualquier punto con interpolación paso a paso). Estado de referencia: ASHRAE: h = 0 y s = 0 del líquido saturado a −40 °C (−40 °F).
| Volumen específico [m³/kg] | Energía interna [kJ/kg] | Entalpía [kJ/kg] | Entropía [kJ/kg·K] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [kPa] | Tsat [°C] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 6 | −87.255 | 0.0006504 | 2.9654 | −50.660 | 243.18 | 192.52 | −50.656 | 260.97 | 210.31 | −0.24236 | 1.4039 | 1.1615 |
| 8 | −83.524 | 0.0006546 | 2.2662 | −46.699 | 240.72 | 194.02 | −46.694 | 258.84 | 212.15 | −0.22126 | 1.3650 | 1.1438 |
| 10 | −80.505 | 0.0006581 | 1.8399 | −43.494 | 238.73 | 195.24 | −43.487 | 257.13 | 213.64 | −0.20450 | 1.3347 | 1.1302 |
| 15 | −74.721 | 0.0006649 | 1.2604 | −37.346 | 234.93 | 197.58 | −37.336 | 253.82 | 216.49 | −0.17305 | 1.2792 | 1.1061 |
| 20 | −70.361 | 0.0006702 | 0.96401 | −32.707 | 232.06 | 199.35 | −32.693 | 251.33 | 218.63 | −0.14992 | 1.2394 | 1.0894 |
| 25 | −66.821 | 0.0006745 | 0.78310 | −28.934 | 229.73 | 200.80 | −28.917 | 249.29 | 220.37 | −0.13148 | 1.2082 | 1.0767 |
| 30 | −63.819 | 0.0006783 | 0.66083 | −25.730 | 227.75 | 202.02 | −25.710 | 247.55 | 221.84 | −0.11606 | 1.1826 | 1.0665 |
| 40 | −58.868 | 0.0006847 | 0.50556 | −20.435 | 224.47 | 204.03 | −20.407 | 244.66 | 224.26 | −0.091060 | 1.1418 | 1.0507 |
| 50 | −54.834 | 0.0006900 | 0.41072 | −16.109 | 221.78 | 205.67 | −16.074 | 242.28 | 226.21 | −0.071058 | 1.1098 | 1.0387 |
| 60 | −51.405 | 0.0006946 | 0.34657 | −12.420 | 219.48 | 207.06 | −12.379 | 240.24 | 227.86 | −0.054293 | 1.0834 | 1.0291 |
| 80 | −45.730 | 0.0007025 | 0.26506 | −6.2945 | 215.65 | 209.35 | −6.2383 | 236.80 | 230.56 | −0.027013 | 1.0412 | 1.0142 |
| 100 | −41.091 | 0.0007092 | 0.21522 | −1.2618 | 212.47 | 211.21 | −1.1909 | 233.93 | 232.74 | −0.0051040 | 1.0080 | 1.0029 |
| 150 | −32.077 | 0.0007229 | 0.14727 | 8.5910 | 206.19 | 214.78 | 8.6994 | 228.17 | 236.87 | 0.036556 | 0.94649 | 0.98304 |
| 200 | −25.177 | 0.0007339 | 0.11238 | 16.209 | 201.25 | 217.46 | 16.356 | 223.58 | 239.94 | 0.067719 | 0.90165 | 0.96937 |
| 250 | −19.508 | 0.0007435 | 0.091036 | 22.525 | 197.10 | 219.63 | 22.711 | 219.67 | 242.38 | 0.092912 | 0.86608 | 0.95899 |
| 300 | −14.654 | 0.0007521 | 0.076580 | 27.978 | 193.47 | 221.44 | 28.204 | 216.22 | 244.42 | 0.11422 | 0.83643 | 0.95065 |
| 400 | −6.5559 | 0.0007672 | 0.058183 | 37.176 | 187.22 | 224.40 | 37.483 | 210.19 | 247.67 | 0.14927 | 0.78842 | 0.93769 |
| 500 | 0.12398 | 0.0007806 | 0.046921 | 44.868 | 181.88 | 226.75 | 45.258 | 204.95 | 250.21 | 0.17779 | 0.74997 | 0.92776 |
| 600 | 5.8611 | 0.0007928 | 0.039291 | 51.558 | 177.13 | 228.69 | 52.034 | 200.23 | 252.26 | 0.20204 | 0.71764 | 0.91968 |
| 800 | 15.465 | 0.0008151 | 0.029575 | 62.948 | 168.81 | 231.76 | 63.600 | 191.82 | 255.42 | 0.24223 | 0.66463 | 0.90686 |
| 1000 | 23.415 | 0.0008355 | 0.023621 | 72.581 | 161.52 | 234.10 | 73.417 | 184.31 | 257.72 | 0.27522 | 0.62147 | 0.89668 |
| 1500 | 39.095 | 0.0008830 | 0.015472 | 92.235 | 145.77 | 238.00 | 93.559 | 167.65 | 261.21 | 0.33998 | 0.53692 | 0.87689 |
| 2000 | 51.273 | 0.0009293 | 0.011256 | 108.28 | 131.84 | 240.12 | 110.14 | 152.49 | 262.63 | 0.39063 | 0.47004 | 0.86067 |
| 2500 | 61.364 | 0.0009778 | 0.0086445 | 122.32 | 118.64 | 240.96 | 124.76 | 137.81 | 262.57 | 0.43357 | 0.41197 | 0.84554 |
| 3000 | 70.042 | 0.001032 | 0.0068417 | 135.18 | 105.49 | 240.67 | 138.28 | 122.92 | 261.20 | 0.47197 | 0.35816 | 0.83013 |
| 4000 | 84.512 | 0.001176 | 0.0044121 | 159.76 | 76.346 | 236.10 | 164.46 | 89.289 | 253.75 | 0.54351 | 0.24965 | 0.79316 |
| Volumen específico [ft³/lbm] | Energía interna [Btu/lbm] | Entalpía [Btu/lbm] | Entropía [Btu/lbm·R] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [psia] | Tsat [°F] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 0.8 | −126.97 | 0.01040 | 51.392 | −22.263 | 104.85 | 82.587 | −22.261 | 112.46 | 90.195 | −0.059335 | 0.33801 | 0.27867 |
| 1 | −121.85 | 0.01045 | 41.712 | −20.967 | 104.04 | 83.076 | −20.965 | 111.76 | 90.795 | −0.055469 | 0.33083 | 0.27536 |
| 1.5 | −112.07 | 0.01055 | 28.561 | −18.487 | 102.50 | 84.018 | −18.484 | 110.43 | 91.946 | −0.048231 | 0.31770 | 0.26946 |
| 2 | −104.72 | 0.01063 | 21.838 | −16.620 | 101.35 | 84.730 | −16.616 | 109.43 | 92.812 | −0.042917 | 0.30829 | 0.26537 |
| 2.5 | −98.755 | 0.01069 | 17.737 | −15.105 | 100.41 | 85.308 | −15.100 | 108.61 | 93.514 | −0.038685 | 0.30094 | 0.26226 |
| 3 | −93.706 | 0.01075 | 14.966 | −13.821 | 99.620 | 85.799 | −13.815 | 107.92 | 94.107 | −0.035152 | 0.29490 | 0.25975 |
| 4 | −85.391 | 0.01084 | 11.448 | −11.704 | 98.311 | 86.608 | −11.696 | 106.78 | 95.082 | −0.029430 | 0.28529 | 0.25586 |
| 5 | −78.629 | 0.01091 | 9.3005 | −9.9783 | 97.244 | 87.265 | −9.9682 | 105.84 | 95.871 | −0.024861 | 0.27776 | 0.25290 |
| 6 | −72.888 | 0.01098 | 7.8486 | −8.5104 | 96.334 | 87.823 | −8.4982 | 105.04 | 96.538 | −0.021037 | 0.27156 | 0.25053 |
| 8 | −63.405 | 0.01109 | 6.0042 | −6.0792 | 94.822 | 88.743 | −6.0628 | 103.69 | 97.632 | −0.014827 | 0.26168 | 0.24685 |
| 10 | −55.668 | 0.01119 | 4.8771 | −4.0881 | 93.579 | 89.490 | −4.0674 | 102.58 | 98.516 | −0.0098506 | 0.25392 | 0.24407 |
| 15 | −40.670 | 0.01138 | 3.3409 | −0.20648 | 91.135 | 90.928 | −0.17490 | 100.38 | 100.20 | −0.00041578 | 0.23956 | 0.23915 |
| 20 | −29.223 | 0.01153 | 2.5526 | 2.7797 | 89.232 | 92.012 | 2.8224 | 98.637 | 101.46 | 0.0066166 | 0.22915 | 0.23577 |
| 25 | −19.837 | 0.01166 | 2.0705 | 5.2458 | 87.644 | 92.890 | 5.2998 | 97.168 | 102.47 | 0.012285 | 0.22092 | 0.23321 |
| 30 | −11.813 | 0.01178 | 1.7440 | 7.3677 | 86.263 | 93.630 | 7.4331 | 95.879 | 103.31 | 0.017067 | 0.21408 | 0.23115 |
| 40 | 1.5450 | 0.01198 | 1.3287 | 10.932 | 83.909 | 94.841 | 11.020 | 93.656 | 104.68 | 0.024912 | 0.20306 | 0.22798 |
| 50 | 12.541 | 0.01216 | 1.0745 | 13.898 | 81.914 | 95.813 | 14.011 | 91.744 | 105.75 | 0.031271 | 0.19429 | 0.22556 |
| 60 | 21.971 | 0.01232 | 0.90238 | 16.467 | 80.158 | 96.625 | 16.604 | 90.040 | 106.64 | 0.036661 | 0.18694 | 0.22360 |
| 80 | 37.726 | 0.01261 | 0.68324 | 20.818 | 77.114 | 97.932 | 21.005 | 87.042 | 108.05 | 0.045557 | 0.17500 | 0.22055 |
| 100 | 50.745 | 0.01286 | 0.54904 | 24.474 | 74.484 | 98.958 | 24.712 | 84.406 | 109.12 | 0.052821 | 0.16537 | 0.21819 |
| 150 | 76.377 | 0.01344 | 0.36562 | 31.858 | 68.936 | 100.79 | 32.230 | 78.712 | 110.94 | 0.066958 | 0.14684 | 0.21380 |
| 200 | 96.266 | 0.01396 | 0.27112 | 37.790 | 64.210 | 102.00 | 38.307 | 73.728 | 112.03 | 0.077855 | 0.13262 | 0.21047 |
| 250 | 112.76 | 0.01448 | 0.21304 | 42.879 | 59.927 | 102.81 | 43.548 | 69.113 | 112.66 | 0.086912 | 0.12074 | 0.20765 |
| 300 | 126.96 | 0.01499 | 0.17347 | 47.419 | 55.893 | 103.31 | 48.251 | 64.691 | 112.94 | 0.094792 | 0.11027 | 0.20507 |
| 400 | 150.78 | 0.01609 | 0.12241 | 55.486 | 48.105 | 103.59 | 56.677 | 55.974 | 112.65 | 0.10839 | 0.091693 | 0.20008 |
| 500 | 170.45 | 0.01742 | 0.090041 | 62.847 | 40.076 | 102.92 | 64.459 | 46.795 | 111.25 | 0.12043 | 0.074263 | 0.19469 |
| 600 | 187.27 | 0.01929 | 0.066379 | 70.183 | 30.795 | 100.98 | 72.324 | 36.023 | 108.35 | 0.13221 | 0.055682 | 0.18790 |
Valores calculados por Simuveliq con CoolProp 8.0.0 (descargado de PyPI, código en GitHub), software libre de licencia MIT. Las temperaturas y presiones de la tabla las eligió Simuveliq; ninguna tabla se copió de un libro.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.