Esta tabla da temperatura de saturación y propiedades del líquido y el vapor saturados para cada presión. Arriba puedes consultarla de forma interactiva (cambia de unidades con SI/US, elige la presión o pasa a la calculadora para cualquier punto con interpolación paso a paso). Estado de referencia: NBP: h = 0 y s = 0 del líquido saturado en el punto de ebullición normal (1 atm).
| Volumen específico [m³/kg] | Energía interna [kJ/kg] | Entalpía [kJ/kg] | Entropía [kJ/kg·K] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [kPa] | Tsat [°C] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 15 | −209.00 | 0.001159 | 1.2557 | −26.731 | 195.65 | 168.91 | −26.714 | 214.47 | 187.75 | −0.37709 | 3.3431 | 2.9660 |
| 20 | −207.33 | 0.001168 | 0.96376 | −23.396 | 193.44 | 170.04 | −23.372 | 212.69 | 189.32 | −0.32576 | 3.2316 | 2.9058 |
| 25 | −205.97 | 0.001176 | 0.78504 | −20.670 | 191.62 | 170.95 | −20.640 | 211.22 | 190.58 | −0.28476 | 3.1442 | 2.8594 |
| 30 | −204.82 | 0.001183 | 0.66396 | −18.346 | 190.06 | 171.71 | −18.310 | 209.94 | 191.63 | −0.25046 | 3.0723 | 2.8218 |
| 40 | −202.90 | 0.001194 | 0.50978 | −14.487 | 187.44 | 172.95 | −14.440 | 207.78 | 193.34 | −0.19476 | 2.9575 | 2.7628 |
| 50 | −201.32 | 0.001204 | 0.41529 | −11.319 | 185.26 | 173.94 | −11.259 | 205.96 | 194.70 | −0.15017 | 2.8675 | 2.7173 |
| 60 | −199.98 | 0.001212 | 0.35123 | −8.6083 | 183.37 | 174.76 | −8.5356 | 204.37 | 195.84 | −0.11276 | 2.7931 | 2.6803 |
| 80 | −197.75 | 0.001227 | 0.26956 | −4.0857 | 180.18 | 176.09 | −3.9875 | 201.65 | 197.66 | −0.051864 | 2.6742 | 2.6223 |
| 100 | −195.91 | 0.001240 | 0.21947 | −0.35249 | 177.50 | 177.14 | −0.22851 | 199.32 | 199.09 | −0.0029349 | 2.5804 | 2.5775 |
| 150 | −192.31 | 0.001266 | 0.15086 | 6.9990 | 172.08 | 179.08 | 7.1889 | 194.52 | 201.71 | 0.090124 | 2.4061 | 2.4962 |
| 200 | −189.52 | 0.001287 | 0.11545 | 12.720 | 167.72 | 180.44 | 12.977 | 190.56 | 203.53 | 0.15974 | 2.2787 | 2.4384 |
| 250 | −187.22 | 0.001306 | 0.093702 | 17.486 | 164.00 | 181.48 | 17.813 | 187.09 | 204.91 | 0.21602 | 2.1774 | 2.3934 |
| 300 | −185.24 | 0.001323 | 0.078925 | 21.618 | 160.68 | 182.30 | 22.015 | 183.96 | 205.98 | 0.26361 | 2.0927 | 2.3563 |
| 400 | −181.92 | 0.001354 | 0.060046 | 28.626 | 154.88 | 183.50 | 29.168 | 178.35 | 207.52 | 0.34198 | 1.9549 | 2.2969 |
| 500 | −179.16 | 0.001382 | 0.048435 | 34.527 | 149.80 | 184.32 | 35.218 | 173.32 | 208.54 | 0.40583 | 1.8440 | 2.2498 |
| 600 | −176.77 | 0.001407 | 0.040537 | 39.692 | 145.19 | 184.88 | 40.537 | 168.67 | 209.21 | 0.46024 | 1.7500 | 2.2103 |
| 800 | −172.75 | 0.001456 | 0.030429 | 48.573 | 136.90 | 185.47 | 49.737 | 160.08 | 209.81 | 0.55085 | 1.5944 | 2.1453 |
| 1000 | −169.40 | 0.001502 | 0.024195 | 56.190 | 129.37 | 185.56 | 57.691 | 152.06 | 209.75 | 0.62588 | 1.4657 | 2.0916 |
| 1500 | −162.75 | 0.001617 | 0.015565 | 72.175 | 112.11 | 184.29 | 74.600 | 133.03 | 207.63 | 0.77649 | 1.2050 | 1.9815 |
| 2000 | −157.55 | 0.001745 | 0.010996 | 85.953 | 95.308 | 181.26 | 89.444 | 113.81 | 203.25 | 0.90039 | 0.98453 | 1.8849 |
| 2500 | −153.23 | 0.001907 | 0.0080469 | 99.070 | 77.184 | 176.25 | 103.84 | 92.535 | 196.37 | 1.0148 | 0.77166 | 1.7865 |
| 3000 | −149.53 | 0.002158 | 0.0057930 | 113.32 | 54.358 | 167.68 | 119.80 | 65.264 | 185.06 | 1.1375 | 0.52796 | 1.6655 |
| Volumen específico [ft³/lbm] | Energía interna [Btu/lbm] | Entalpía [Btu/lbm] | Entropía [Btu/lbm·R] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [psia] | Tsat [°F] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 2 | −345.04 | 0.01852 | 21.735 | −11.896 | 84.379 | 72.482 | −11.890 | 92.416 | 80.526 | −0.093579 | 0.80624 | 0.71266 |
| 2.5 | −342.77 | 0.01863 | 17.700 | −10.810 | 83.662 | 72.853 | −10.801 | 91.842 | 81.041 | −0.084193 | 0.78565 | 0.70146 |
| 3 | −340.84 | 0.01873 | 14.968 | −9.8851 | 83.049 | 73.164 | −9.8748 | 91.348 | 81.473 | −0.076346 | 0.76871 | 0.69237 |
| 4 | −337.64 | 0.01889 | 11.490 | −8.3532 | 82.024 | 73.671 | −8.3392 | 90.515 | 82.176 | −0.063624 | 0.74174 | 0.67812 |
| 5 | −335.02 | 0.01903 | 9.3607 | −7.0988 | 81.176 | 74.077 | −7.0812 | 89.820 | 82.738 | −0.053452 | 0.72060 | 0.66715 |
| 6 | −332.80 | 0.01915 | 7.9174 | −6.0274 | 80.445 | 74.418 | −6.0062 | 89.215 | 83.209 | −0.044932 | 0.70317 | 0.65824 |
| 8 | −329.09 | 0.01936 | 6.0785 | −4.2450 | 79.215 | 74.970 | −4.2163 | 88.185 | 83.968 | −0.031082 | 0.67534 | 0.64426 |
| 10 | −326.05 | 0.01953 | 4.9511 | −2.7782 | 78.187 | 75.409 | −2.7420 | 87.313 | 84.571 | −0.019976 | 0.65346 | 0.63348 |
| 15 | −320.12 | 0.01989 | 3.4081 | 0.098293 | 76.129 | 76.227 | 0.15351 | 85.534 | 85.687 | 0.0010932 | 0.61291 | 0.61401 |
| 20 | −315.55 | 0.02018 | 2.6125 | 2.3253 | 74.492 | 76.817 | 2.4000 | 84.086 | 86.486 | 0.016802 | 0.58343 | 0.60023 |
| 25 | −311.78 | 0.02044 | 2.1240 | 4.1731 | 73.102 | 77.275 | 4.2676 | 82.833 | 87.101 | 0.029465 | 0.56008 | 0.58955 |
| 30 | −308.53 | 0.02066 | 1.7922 | 5.7691 | 71.876 | 77.645 | 5.8838 | 81.711 | 87.595 | 0.040148 | 0.54065 | 0.58079 |
| 40 | −303.10 | 0.02107 | 1.3686 | 8.4623 | 69.752 | 78.214 | 8.6183 | 79.727 | 88.345 | 0.057672 | 0.50922 | 0.56689 |
| 50 | −298.60 | 0.02142 | 1.1083 | 10.716 | 67.916 | 78.632 | 10.914 | 77.972 | 88.886 | 0.071882 | 0.48409 | 0.55598 |
| 60 | −294.72 | 0.02175 | 0.93135 | 12.678 | 66.271 | 78.949 | 12.919 | 76.370 | 89.290 | 0.083936 | 0.46299 | 0.54693 |
| 80 | −288.19 | 0.02235 | 0.70515 | 16.022 | 63.359 | 79.381 | 16.353 | 73.467 | 89.820 | 0.10387 | 0.42844 | 0.53230 |
| 100 | −282.76 | 0.02290 | 0.56590 | 18.858 | 60.773 | 79.630 | 19.282 | 70.821 | 90.102 | 0.12020 | 0.40033 | 0.52053 |
| 150 | −271.98 | 0.02418 | 0.37415 | 24.678 | 55.087 | 79.765 | 25.350 | 64.801 | 90.150 | 0.15229 | 0.34526 | 0.49755 |
| 200 | −263.55 | 0.02545 | 0.27419 | 29.485 | 49.948 | 79.433 | 30.427 | 59.154 | 89.581 | 0.17755 | 0.30162 | 0.47917 |
| 250 | −256.52 | 0.02678 | 0.21189 | 33.751 | 44.987 | 78.739 | 34.990 | 53.551 | 88.541 | 0.19920 | 0.26360 | 0.46280 |
| 300 | −250.45 | 0.02827 | 0.16859 | 37.729 | 39.961 | 77.691 | 39.298 | 47.751 | 87.050 | 0.21885 | 0.22823 | 0.44709 |
| 400 | −240.27 | 0.03231 | 0.10956 | 45.608 | 28.556 | 74.165 | 48.000 | 34.274 | 82.275 | 0.25682 | 0.15622 | 0.41303 |
Valores calculados por Simuveliq con CoolProp 8.0.0 (descargado de PyPI, código en GitHub), software libre de licencia MIT. Las temperaturas y presiones de la tabla las eligió Simuveliq; ninguna tabla se copió de un libro.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.