Esta tabla da temperatura de saturación y propiedades del líquido y el vapor saturados para cada presión. Arriba puedes consultarla de forma interactiva (cambia de unidades con SI/US, elige la presión o pasa a la calculadora para cualquier punto con interpolación paso a paso). Estado de referencia: ASHRAE: h = 0 y s = 0 del líquido saturado a −40 °C (−40 °F).
| Volumen específico [m³/kg] | Energía interna [kJ/kg] | Entalpía [kJ/kg] | Entropía [kJ/kg·K] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [kPa] | Tsat [°C] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 6 | −78.687 | 0.0007180 | 2.3492 | −44.836 | 191.09 | 146.26 | −44.831 | 205.19 | 160.35 | −0.20987 | 1.0551 | 0.84527 |
| 8 | −74.752 | 0.0007231 | 1.7950 | −40.394 | 188.97 | 148.57 | −40.388 | 203.32 | 162.93 | −0.18726 | 1.0248 | 0.83756 |
| 10 | −71.567 | 0.0007274 | 1.4571 | −36.782 | 187.25 | 150.46 | −36.774 | 201.81 | 165.04 | −0.16920 | 1.0011 | 0.83193 |
| 15 | −65.456 | 0.0007358 | 0.99783 | −29.807 | 183.94 | 154.14 | −29.796 | 198.90 | 169.10 | −0.13511 | 0.95766 | 0.82255 |
| 20 | −60.844 | 0.0007423 | 0.76288 | −24.505 | 181.45 | 156.94 | −24.490 | 196.69 | 172.20 | −0.10986 | 0.92645 | 0.81659 |
| 25 | −57.096 | 0.0007477 | 0.61948 | −20.168 | 179.41 | 159.24 | −20.149 | 194.88 | 174.73 | −0.089610 | 0.90199 | 0.81238 |
| 30 | −53.915 | 0.0007523 | 0.52257 | −16.467 | 177.67 | 161.21 | −16.444 | 193.33 | 176.88 | −0.072605 | 0.88183 | 0.80923 |
| 40 | −48.663 | 0.0007603 | 0.39950 | −10.315 | 174.79 | 164.47 | −10.285 | 190.74 | 180.46 | −0.044876 | 0.84967 | 0.80479 |
| 50 | −44.380 | 0.0007669 | 0.32433 | −5.2585 | 172.42 | 167.16 | −5.2202 | 188.59 | 183.37 | −0.022562 | 0.82439 | 0.80182 |
| 60 | −40.735 | 0.0007727 | 0.27350 | −0.92559 | 170.38 | 169.45 | −0.87923 | 186.74 | 185.86 | −0.0037698 | 0.80349 | 0.79971 |
| 80 | −34.698 | 0.0007827 | 0.20891 | 6.3126 | 166.96 | 173.27 | 6.3752 | 183.61 | 189.99 | 0.026978 | 0.77001 | 0.79699 |
| 100 | −29.757 | 0.0007912 | 0.16942 | 12.296 | 164.12 | 176.42 | 12.376 | 180.98 | 193.36 | 0.051820 | 0.74358 | 0.79540 |
| 150 | −20.142 | 0.0008086 | 0.11559 | 24.102 | 158.46 | 182.56 | 24.223 | 175.67 | 199.90 | 0.099395 | 0.69433 | 0.79373 |
| 200 | −12.770 | 0.0008230 | 0.087958 | 33.303 | 153.97 | 187.27 | 33.468 | 171.40 | 204.86 | 0.13525 | 0.65826 | 0.79351 |
| 250 | −6.7069 | 0.0008355 | 0.071056 | 40.977 | 150.17 | 191.15 | 41.186 | 167.73 | 208.91 | 0.16439 | 0.62950 | 0.79389 |
| 300 | −1.5113 | 0.0008468 | 0.059611 | 47.630 | 146.83 | 194.46 | 47.885 | 164.46 | 212.34 | 0.18914 | 0.60542 | 0.79456 |
| 400 | 7.1624 | 0.0008672 | 0.045050 | 58.909 | 141.04 | 199.95 | 59.256 | 158.71 | 217.97 | 0.23003 | 0.56619 | 0.79623 |
| 500 | 14.322 | 0.0008855 | 0.036136 | 68.390 | 136.03 | 204.42 | 68.833 | 153.66 | 222.49 | 0.26346 | 0.53452 | 0.79798 |
| 600 | 20.472 | 0.0009025 | 0.030097 | 76.669 | 131.54 | 208.21 | 77.211 | 149.06 | 226.27 | 0.29199 | 0.50766 | 0.79964 |
| 800 | 30.765 | 0.0009344 | 0.022404 | 90.832 | 123.55 | 214.39 | 91.580 | 140.73 | 232.31 | 0.33947 | 0.46306 | 0.80252 |
| 1000 | 39.280 | 0.0009648 | 0.017685 | 102.88 | 116.39 | 219.27 | 103.84 | 133.12 | 236.96 | 0.37864 | 0.42606 | 0.80470 |
| 1500 | 56.032 | 0.001041 | 0.011201 | 127.68 | 100.25 | 227.93 | 129.24 | 115.49 | 244.73 | 0.45625 | 0.35085 | 0.80709 |
| 2000 | 68.974 | 0.001125 | 0.0078024 | 148.28 | 84.817 | 233.09 | 150.53 | 98.172 | 248.70 | 0.51804 | 0.28695 | 0.80498 |
| 2500 | 79.620 | 0.001231 | 0.0056290 | 166.83 | 68.428 | 235.26 | 169.91 | 79.423 | 249.33 | 0.57213 | 0.22514 | 0.79727 |
| 3000 | 88.664 | 0.001396 | 0.0039778 | 185.23 | 48.067 | 233.30 | 189.42 | 55.812 | 245.23 | 0.62487 | 0.15426 | 0.77913 |
| Volumen específico [ft³/lbm] | Energía interna [Btu/lbm] | Entalpía [Btu/lbm] | Entropía [Btu/lbm·R] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [psia] | Tsat [°F] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 0.8 | −111.64 | 0.01148 | 40.714 | −19.816 | 82.416 | 62.600 | −19.814 | 88.442 | 68.627 | −0.051674 | 0.25412 | 0.20245 |
| 1 | −106.26 | 0.01154 | 33.042 | −18.366 | 81.719 | 63.353 | −18.363 | 87.831 | 69.468 | −0.047539 | 0.24852 | 0.20098 |
| 1.5 | −95.937 | 0.01166 | 22.619 | −15.573 | 80.387 | 64.814 | −15.570 | 86.662 | 71.092 | −0.039751 | 0.23826 | 0.19851 |
| 2 | −88.168 | 0.01176 | 17.290 | −13.457 | 79.385 | 65.928 | −13.453 | 85.780 | 72.327 | −0.033994 | 0.23090 | 0.19690 |
| 2.5 | −81.863 | 0.01184 | 14.039 | −11.730 | 78.571 | 66.841 | −11.725 | 85.060 | 73.335 | −0.029385 | 0.22514 | 0.19576 |
| 3 | −76.520 | 0.01190 | 11.842 | −10.260 | 77.879 | 67.619 | −10.253 | 84.447 | 74.194 | −0.025520 | 0.22040 | 0.19488 |
| 4 | −67.714 | 0.01202 | 9.0545 | −7.8215 | 76.734 | 68.913 | −7.8126 | 83.427 | 75.615 | −0.019228 | 0.21285 | 0.19362 |
| 5 | −60.545 | 0.01211 | 7.3523 | −5.8228 | 75.797 | 69.974 | −5.8116 | 82.588 | 76.777 | −0.014175 | 0.20692 | 0.19275 |
| 6 | −54.453 | 0.01219 | 6.2015 | −4.1141 | 74.996 | 70.882 | −4.1006 | 81.868 | 77.767 | −0.0099262 | 0.20203 | 0.19211 |
| 8 | −44.382 | 0.01233 | 4.7398 | −1.2677 | 73.659 | 72.391 | −1.2494 | 80.657 | 79.408 | −0.0029872 | 0.19422 | 0.19123 |
| 10 | −36.154 | 0.01245 | 3.8466 | 1.0782 | 72.553 | 73.632 | 1.1012 | 79.649 | 80.750 | 0.0026068 | 0.18807 | 0.19067 |
| 15 | −20.184 | 0.01269 | 2.6294 | 5.6873 | 70.368 | 76.055 | 5.7226 | 77.631 | 83.354 | 0.013290 | 0.17664 | 0.18993 |
| 20 | −7.9751 | 0.01289 | 2.0049 | 9.2630 | 68.654 | 77.917 | 9.3107 | 76.026 | 85.337 | 0.021317 | 0.16831 | 0.18963 |
| 25 | 2.0478 | 0.01306 | 1.6230 | 12.234 | 67.215 | 79.448 | 12.294 | 74.662 | 86.957 | 0.027823 | 0.16171 | 0.18953 |
| 30 | 10.623 | 0.01321 | 1.3645 | 14.802 | 65.957 | 80.759 | 14.875 | 73.458 | 88.334 | 0.033335 | 0.15620 | 0.18953 |
| 40 | 24.913 | 0.01348 | 1.0357 | 19.138 | 63.800 | 82.938 | 19.238 | 71.366 | 90.604 | 0.042422 | 0.14727 | 0.18970 |
| 50 | 36.688 | 0.01372 | 0.83444 | 22.767 | 61.958 | 84.725 | 22.893 | 69.552 | 92.445 | 0.049824 | 0.14012 | 0.18995 |
| 60 | 46.790 | 0.01393 | 0.69818 | 25.922 | 60.324 | 86.247 | 26.077 | 67.922 | 93.999 | 0.056122 | 0.13411 | 0.19023 |
| 80 | 63.678 | 0.01433 | 0.52474 | 31.292 | 57.465 | 88.757 | 31.504 | 65.021 | 96.526 | 0.066561 | 0.12424 | 0.19080 |
| 100 | 77.635 | 0.01469 | 0.41851 | 35.827 | 54.959 | 90.787 | 36.099 | 62.432 | 98.531 | 0.075124 | 0.11620 | 0.19132 |
| 150 | 105.09 | 0.01554 | 0.27316 | 45.049 | 49.538 | 94.587 | 45.480 | 56.690 | 102.17 | 0.091895 | 0.10038 | 0.19227 |
| 200 | 126.35 | 0.01637 | 0.19802 | 52.527 | 44.723 | 97.250 | 53.133 | 51.446 | 104.58 | 0.10494 | 0.087790 | 0.19273 |
| 250 | 143.91 | 0.01725 | 0.15150 | 59.010 | 40.137 | 99.146 | 59.807 | 46.348 | 106.16 | 0.11590 | 0.076788 | 0.19268 |
| 300 | 158.98 | 0.01822 | 0.11940 | 64.875 | 35.542 | 100.42 | 65.887 | 41.158 | 107.05 | 0.12558 | 0.066529 | 0.19210 |
| 400 | 184.03 | 0.02088 | 0.076007 | 75.737 | 25.282 | 101.02 | 77.283 | 29.363 | 106.65 | 0.14305 | 0.045615 | 0.18867 |
Valores calculados por Simuveliq con CoolProp 8.0.0 (descargado de PyPI, código en GitHub), software libre de licencia MIT. Las temperaturas y presiones de la tabla las eligió Simuveliq; ninguna tabla se copió de un libro.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.