Esta tabla da temperatura de saturación y propiedades del líquido y el vapor saturados para cada presión. Arriba puedes consultarla de forma interactiva (cambia de unidades con SI/US, elige la presión o pasa a la calculadora para cualquier punto con interpolación paso a paso). Estado de referencia: NBP: h = 0 y s = 0 del líquido saturado en el punto de ebullición normal (1 atm).
| Volumen específico [m³/kg] | Energía interna [kJ/kg] | Entalpía [kJ/kg] | Entropía [kJ/kg·K] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [kPa] | Tsat [°C] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 5 | −204.36 | 0.0008048 | 3.5621 | −36.093 | 213.67 | 177.58 | −36.089 | 231.48 | 195.39 | −0.45566 | 3.3652 | 2.9095 |
| 6 | −203.38 | 0.0008077 | 3.0092 | −34.449 | 212.65 | 178.20 | −34.444 | 230.70 | 196.25 | −0.43193 | 3.3068 | 2.8748 |
| 8 | −201.77 | 0.0008126 | 2.3068 | −31.747 | 210.96 | 179.21 | −31.741 | 229.41 | 197.67 | −0.39364 | 3.2141 | 2.8205 |
| 10 | −200.47 | 0.0008166 | 1.8776 | −29.555 | 209.59 | 180.04 | −29.547 | 228.36 | 198.81 | −0.36321 | 3.1419 | 2.7787 |
| 15 | −197.95 | 0.0008244 | 1.2924 | −25.336 | 206.94 | 181.61 | −25.324 | 226.31 | 200.99 | −0.30614 | 3.0096 | 2.7035 |
| 20 | −196.05 | 0.0008305 | 0.99194 | −22.141 | 204.92 | 182.78 | −22.125 | 224.75 | 202.62 | −0.26418 | 2.9150 | 2.6508 |
| 25 | −194.50 | 0.0008355 | 0.80810 | −19.537 | 203.27 | 183.73 | −19.516 | 223.45 | 203.93 | −0.23074 | 2.8410 | 2.6103 |
| 30 | −193.18 | 0.0008399 | 0.68356 | −17.322 | 201.85 | 184.53 | −17.296 | 222.33 | 205.04 | −0.20280 | 2.7802 | 2.5774 |
| 40 | −191.00 | 0.0008473 | 0.52501 | −13.652 | 199.49 | 185.83 | −13.618 | 220.45 | 206.83 | −0.15753 | 2.6835 | 2.5259 |
| 50 | −189.21 | 0.0008535 | 0.42787 | −10.648 | 197.53 | 186.88 | −10.605 | 218.88 | 208.27 | −0.12135 | 2.6077 | 2.4863 |
| 60 | −187.69 | 0.0008588 | 0.36201 | −8.0825 | 195.84 | 187.76 | −8.0310 | 217.51 | 209.48 | −0.091056 | 2.5452 | 2.4541 |
| 80 | −185.16 | 0.0008680 | 0.27807 | −3.8145 | 192.99 | 189.18 | −3.7450 | 215.17 | 211.42 | −0.041831 | 2.4455 | 2.4036 |
| 100 | −183.09 | 0.0008758 | 0.22658 | −0.30188 | 190.61 | 190.31 | −0.21430 | 213.18 | 212.96 | −0.0023649 | 2.3670 | 2.3647 |
| 150 | −179.03 | 0.0008917 | 0.15608 | 6.5886 | 185.81 | 192.40 | 6.7224 | 209.09 | 215.81 | 0.072492 | 2.2217 | 2.2942 |
| 200 | −175.91 | 0.0009046 | 0.11970 | 11.927 | 181.98 | 193.91 | 12.108 | 205.74 | 217.85 | 0.12831 | 2.1159 | 2.2442 |
| 250 | −173.34 | 0.0009158 | 0.097350 | 16.359 | 178.72 | 195.07 | 16.588 | 202.82 | 219.41 | 0.17333 | 2.0321 | 2.2054 |
| 300 | −171.13 | 0.0009259 | 0.082169 | 20.190 | 175.83 | 196.02 | 20.467 | 200.20 | 220.67 | 0.21131 | 1.9623 | 2.1736 |
| 400 | −167.42 | 0.0009436 | 0.062779 | 26.660 | 170.80 | 197.46 | 27.038 | 195.53 | 222.57 | 0.27367 | 1.8493 | 2.1230 |
| 500 | −164.34 | 0.0009594 | 0.050856 | 32.081 | 166.43 | 198.51 | 32.560 | 191.38 | 223.94 | 0.32427 | 1.7589 | 2.0832 |
| 600 | −161.69 | 0.0009738 | 0.042750 | 36.803 | 162.51 | 199.32 | 37.387 | 187.58 | 224.97 | 0.36722 | 1.6830 | 2.0502 |
| 800 | −157.24 | 0.001000 | 0.032386 | 44.864 | 155.55 | 200.41 | 45.664 | 180.66 | 226.32 | 0.43829 | 1.5586 | 1.9969 |
| 1000 | −153.53 | 0.001024 | 0.026004 | 51.707 | 149.36 | 201.06 | 52.731 | 174.34 | 227.07 | 0.49658 | 1.4574 | 1.9540 |
| 1500 | −146.17 | 0.001081 | 0.017215 | 65.766 | 135.72 | 201.49 | 67.388 | 159.92 | 227.31 | 0.61118 | 1.2594 | 1.8706 |
| 2000 | −140.41 | 0.001136 | 0.012634 | 77.380 | 123.40 | 200.78 | 79.651 | 146.40 | 226.05 | 0.70135 | 1.1029 | 1.8042 |
| 2500 | −135.60 | 0.001194 | 0.0097807 | 87.674 | 111.55 | 199.23 | 90.659 | 133.02 | 223.68 | 0.77848 | 0.96710 | 1.7456 |
| 3000 | −131.46 | 0.001258 | 0.0078014 | 97.252 | 99.602 | 196.85 | 101.03 | 119.23 | 220.26 | 0.84833 | 0.84147 | 1.6898 |
| 4000 | −124.49 | 0.001428 | 0.0051213 | 116.05 | 72.882 | 188.94 | 121.76 | 87.656 | 209.42 | 0.98186 | 0.58964 | 1.5715 |
| Volumen específico [ft³/lbm] | Energía interna [Btu/lbm] | Entalpía [Btu/lbm] | Entropía [Btu/lbm·R] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [psia] | Tsat [°F] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 0.8 | −334.91 | 0.01292 | 52.104 | −15.139 | 91.627 | 76.487 | −15.137 | 99.338 | 84.201 | −0.10579 | 0.79625 | 0.69046 |
| 1 | −332.71 | 0.01298 | 42.391 | −14.256 | 91.076 | 76.820 | −14.254 | 98.918 | 84.664 | −0.098778 | 0.77913 | 0.68035 |
| 1.5 | −328.48 | 0.01309 | 29.157 | −12.561 | 90.017 | 77.456 | −12.557 | 98.106 | 85.549 | −0.085640 | 0.74781 | 0.66217 |
| 2 | −325.28 | 0.01318 | 22.369 | −11.280 | 89.213 | 77.933 | −11.275 | 97.487 | 86.211 | −0.075995 | 0.72542 | 0.64943 |
| 2.5 | −322.68 | 0.01325 | 18.217 | −10.238 | 88.556 | 78.318 | −10.232 | 96.978 | 86.746 | −0.068316 | 0.70794 | 0.63962 |
| 3 | −320.48 | 0.01332 | 15.406 | −9.3534 | 87.996 | 78.643 | −9.3460 | 96.541 | 87.195 | −0.061907 | 0.69358 | 0.63167 |
| 4 | −316.83 | 0.01342 | 11.829 | −7.8909 | 87.065 | 79.174 | −7.8810 | 95.811 | 87.930 | −0.051535 | 0.67076 | 0.61922 |
| 5 | −313.86 | 0.01351 | 9.6385 | −6.6965 | 86.298 | 79.602 | −6.6840 | 95.204 | 88.520 | −0.043258 | 0.65291 | 0.60965 |
| 6 | −311.32 | 0.01359 | 8.1544 | −5.6786 | 85.640 | 79.961 | −5.6635 | 94.678 | 89.015 | −0.036337 | 0.63821 | 0.60188 |
| 8 | −307.12 | 0.01372 | 6.2638 | −3.9894 | 84.535 | 80.546 | −3.9691 | 93.788 | 89.819 | −0.025108 | 0.61481 | 0.58970 |
| 10 | −303.68 | 0.01383 | 5.1049 | −2.6033 | 83.617 | 81.014 | −2.5777 | 93.038 | 90.460 | −0.016121 | 0.59644 | 0.58032 |
| 15 | −296.98 | 0.01405 | 3.5191 | 0.10493 | 81.786 | 81.891 | 0.14393 | 91.515 | 91.659 | 0.00088076 | 0.56251 | 0.56339 |
| 20 | −291.83 | 0.01423 | 2.7014 | 2.1930 | 80.337 | 82.530 | 2.2456 | 90.282 | 92.528 | 0.013520 | 0.53792 | 0.55144 |
| 25 | −287.60 | 0.01438 | 2.1995 | 3.9199 | 79.111 | 83.031 | 3.9865 | 89.220 | 93.207 | 0.023685 | 0.51850 | 0.54219 |
| 30 | −283.96 | 0.01452 | 1.8586 | 5.4075 | 78.034 | 83.442 | 5.4881 | 88.272 | 93.760 | 0.032244 | 0.50238 | 0.53463 |
| 40 | −277.89 | 0.01476 | 1.4235 | 7.9094 | 76.176 | 84.086 | 8.0186 | 86.604 | 94.622 | 0.046251 | 0.47641 | 0.52266 |
| 50 | −272.86 | 0.01496 | 1.1560 | 9.9946 | 74.580 | 84.575 | 10.133 | 85.138 | 95.271 | 0.057575 | 0.45575 | 0.51333 |
| 60 | −268.54 | 0.01515 | 0.97430 | 11.803 | 73.159 | 84.962 | 11.971 | 83.808 | 95.779 | 0.067155 | 0.43848 | 0.50564 |
| 80 | −261.28 | 0.01549 | 0.74207 | 14.871 | 70.664 | 85.535 | 15.100 | 81.420 | 96.520 | 0.082929 | 0.41040 | 0.49333 |
| 100 | −255.25 | 0.01579 | 0.59920 | 17.454 | 68.477 | 85.932 | 17.747 | 79.273 | 97.020 | 0.095784 | 0.38780 | 0.48358 |
| 150 | −243.31 | 0.01647 | 0.40283 | 22.695 | 63.780 | 86.475 | 23.152 | 74.504 | 97.656 | 0.12077 | 0.34435 | 0.46512 |
| 200 | −233.98 | 0.01710 | 0.30095 | 26.935 | 59.696 | 86.632 | 27.568 | 70.202 | 97.770 | 0.14005 | 0.31105 | 0.45110 |
| 250 | −226.20 | 0.01770 | 0.23800 | 30.601 | 55.937 | 86.537 | 31.420 | 66.128 | 97.548 | 0.15612 | 0.28324 | 0.43936 |
| 300 | −219.46 | 0.01832 | 0.19492 | 33.899 | 52.351 | 86.250 | 34.916 | 62.155 | 97.071 | 0.17018 | 0.25876 | 0.42894 |
| 400 | −208.11 | 0.01964 | 0.13905 | 39.843 | 45.328 | 85.171 | 41.296 | 54.167 | 95.464 | 0.19470 | 0.21533 | 0.41002 |
| 500 | −198.68 | 0.02121 | 0.10342 | 45.389 | 37.992 | 83.381 | 47.352 | 45.598 | 92.950 | 0.21685 | 0.17471 | 0.39155 |
| 600 | −190.56 | 0.02338 | 0.077295 | 51.065 | 29.478 | 80.544 | 53.661 | 35.464 | 89.126 | 0.23909 | 0.13178 | 0.37087 |
Valores calculados por Simuveliq con CoolProp 8.0.0 (descargado de PyPI, código en GitHub), software libre de licencia MIT. Las temperaturas y presiones de la tabla las eligió Simuveliq; ninguna tabla se copió de un libro.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.