Esta tabla da temperatura de saturación y propiedades del líquido y el vapor saturados para cada presión. Arriba puedes consultarla de forma interactiva (cambia de unidades con SI/US, elige la presión o pasa a la calculadora para cualquier punto con interpolación paso a paso). Estado de referencia: ASHRAE: h = 0 y s = 0 del líquido saturado a −40 °C (−40 °F).
| Volumen específico [m³/kg] | Energía interna [kJ/kg] | Entalpía [kJ/kg] | Entropía [kJ/kg·K] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [kPa] | Tburb [°C] | Trocío [°C] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 50 | −64.387 | −64.310 | 0.0007196 | 0.46491 | −33.445 | 260.37 | 226.92 | −33.409 | 283.58 | 250.17 | −0.15090 | 1.3580 | 1.2071 |
| 60 | −61.216 | −61.139 | 0.0007247 | 0.39186 | −29.149 | 257.54 | 228.39 | −29.106 | 281.00 | 251.90 | −0.13048 | 1.3256 | 1.1951 |
| 80 | −55.977 | −55.900 | 0.0007333 | 0.29913 | −22.033 | 252.82 | 230.78 | −21.974 | 276.69 | 254.72 | −0.097306 | 1.2737 | 1.1764 |
| 100 | −51.700 | −51.622 | 0.0007405 | 0.24251 | −16.203 | 248.92 | 232.72 | −16.129 | 273.09 | 256.96 | −0.070721 | 1.2329 | 1.1622 |
| 120 | −48.058 | −47.979 | 0.0007469 | 0.20423 | −11.221 | 245.56 | 234.34 | −11.132 | 269.98 | 258.85 | −0.048405 | 1.1991 | 1.1507 |
| 140 | −44.869 | −44.789 | 0.0007526 | 0.17657 | −6.8443 | 242.59 | 235.74 | −6.7390 | 267.20 | 260.46 | −0.029093 | 1.1702 | 1.1411 |
| 160 | −42.020 | −41.940 | 0.0007579 | 0.15562 | −2.9231 | 239.91 | 236.98 | −2.8018 | 264.69 | 261.88 | −0.012019 | 1.1449 | 1.1329 |
| 180 | −39.440 | −39.358 | 0.0007627 | 0.13918 | 0.64143 | 237.45 | 238.09 | 0.77872 | 262.37 | 263.15 | 0.0033213 | 1.1223 | 1.1257 |
| 200 | −37.074 | −36.991 | 0.0007673 | 0.12593 | 3.9181 | 235.19 | 239.10 | 4.0716 | 260.22 | 264.29 | 0.017275 | 1.1020 | 1.1193 |
| 250 | −31.880 | −31.794 | 0.0007776 | 0.10180 | 11.151 | 230.13 | 241.28 | 11.345 | 255.39 | 266.73 | 0.047588 | 1.0582 | 1.1058 |
| 300 | −27.439 | −27.352 | 0.0007868 | 0.085487 | 17.378 | 225.72 | 243.10 | 17.614 | 251.13 | 268.74 | 0.073175 | 1.0218 | 1.0950 |
| 350 | −23.538 | −23.449 | 0.0007952 | 0.073693 | 22.886 | 221.77 | 244.65 | 23.164 | 247.28 | 270.45 | 0.095426 | 0.99040 | 1.0858 |
| 400 | −20.046 | −19.954 | 0.0008031 | 0.064756 | 27.851 | 218.16 | 246.01 | 28.172 | 243.75 | 271.92 | 0.11519 | 0.96276 | 1.0779 |
| 500 | −13.959 | −13.864 | 0.0008175 | 0.052088 | 36.582 | 211.72 | 248.31 | 36.991 | 237.36 | 274.35 | 0.14930 | 0.91551 | 1.0648 |
| 600 | −8.7416 | −8.6436 | 0.0008307 | 0.043519 | 44.159 | 206.01 | 250.17 | 44.657 | 231.63 | 276.29 | 0.17827 | 0.87577 | 1.0540 |
| 700 | −4.1482 | −4.0476 | 0.0008430 | 0.037323 | 50.907 | 200.83 | 251.74 | 51.498 | 226.37 | 277.86 | 0.20361 | 0.84126 | 1.0449 |
| 800 | −0.027645 | 0.075267 | 0.0008547 | 0.032627 | 57.030 | 196.03 | 253.06 | 57.714 | 221.45 | 279.17 | 0.22623 | 0.81059 | 1.0368 |
| 900 | 3.7204 | 3.8254 | 0.0008659 | 0.028941 | 62.660 | 191.54 | 254.20 | 63.440 | 216.81 | 280.25 | 0.24674 | 0.78286 | 1.0296 |
| 1000 | 7.1666 | 7.2735 | 0.0008768 | 0.025968 | 67.894 | 187.30 | 255.19 | 68.771 | 212.39 | 281.16 | 0.26556 | 0.75745 | 1.0230 |
| 1200 | 13.347 | 13.457 | 0.0008978 | 0.021458 | 77.428 | 179.35 | 256.78 | 78.505 | 204.03 | 282.53 | 0.29928 | 0.71195 | 1.0112 |
| 1400 | 18.794 | 18.907 | 0.0009183 | 0.018194 | 86.012 | 171.96 | 257.97 | 87.297 | 196.15 | 283.44 | 0.32905 | 0.67168 | 1.0007 |
| 1600 | 23.685 | 23.801 | 0.0009386 | 0.015715 | 93.881 | 164.96 | 258.84 | 95.383 | 188.60 | 283.98 | 0.35589 | 0.63520 | 0.99108 |
| 1800 | 28.136 | 28.253 | 0.0009589 | 0.013765 | 101.20 | 158.23 | 259.43 | 102.92 | 181.28 | 284.20 | 0.38046 | 0.60153 | 0.98199 |
| 2000 | 32.228 | 32.347 | 0.0009794 | 0.012187 | 108.07 | 151.70 | 259.77 | 110.03 | 174.12 | 284.14 | 0.40325 | 0.57001 | 0.97326 |
| 2500 | 41.249 | 41.369 | 0.001033 | 0.0092912 | 123.84 | 135.83 | 259.67 | 126.42 | 156.48 | 282.90 | 0.45451 | 0.49757 | 0.95208 |
| 3000 | 48.983 | 49.099 | 0.001093 | 0.0072950 | 138.27 | 119.98 | 258.25 | 141.55 | 138.59 | 280.13 | 0.50037 | 0.43011 | 0.93048 |
| 3500 | 55.775 | 55.880 | 0.001165 | 0.0058033 | 152.06 | 103.31 | 255.37 | 156.13 | 119.54 | 275.68 | 0.54344 | 0.36335 | 0.90679 |
| 4000 | 61.839 | 61.925 | 0.001260 | 0.0046012 | 166.00 | 84.457 | 250.46 | 171.04 | 97.820 | 268.86 | 0.58652 | 0.29196 | 0.87847 |
| 4500 | 67.315 | 67.365 | 0.001420 | 0.0035194 | 181.96 | 59.683 | 241.64 | 188.34 | 69.131 | 257.48 | 0.63576 | 0.20303 | 0.83879 |
| Volumen específico [ft³/lbm] | Energía interna [Btu/lbm] | Entalpía [Btu/lbm] | Entropía [Btu/lbm·R] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [psia] | Tburb [°F] | Trocío [°F] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 10 | −73.699 | −73.561 | 0.01167 | 5.5095 | −11.077 | 109.76 | 98.682 | −11.055 | 119.93 | 108.88 | −0.027372 | 0.31066 | 0.28329 |
| 15 | −59.869 | −59.729 | 0.01188 | 3.7635 | −6.5774 | 106.75 | 100.18 | −6.5445 | 117.17 | 110.62 | −0.015918 | 0.29300 | 0.27708 |
| 20 | −49.336 | −49.192 | 0.01205 | 2.8692 | −3.1305 | 104.42 | 101.29 | −3.0859 | 115.00 | 111.91 | −0.0074065 | 0.28018 | 0.27277 |
| 30 | −33.353 | −33.203 | 0.01231 | 1.9537 | 2.1421 | 100.79 | 102.94 | 2.2105 | 111.57 | 113.78 | 0.0052014 | 0.26164 | 0.26684 |
| 40 | −21.121 | −20.965 | 0.01253 | 1.4845 | 6.2196 | 97.931 | 104.15 | 6.3124 | 108.83 | 115.14 | 0.014634 | 0.24809 | 0.26272 |
| 50 | −11.070 | −10.909 | 0.01272 | 1.1978 | 9.6021 | 95.514 | 105.12 | 9.7198 | 106.48 | 116.20 | 0.022264 | 0.23730 | 0.25956 |
| 60 | −2.4668 | −2.3008 | 0.01290 | 1.0039 | 12.524 | 93.391 | 105.92 | 12.667 | 104.39 | 117.06 | 0.028720 | 0.22827 | 0.25699 |
| 80 | 11.880 | 12.054 | 0.01321 | 0.75758 | 17.459 | 89.726 | 107.19 | 17.655 | 100.75 | 118.40 | 0.039356 | 0.21359 | 0.25294 |
| 100 | 23.707 | 23.888 | 0.01348 | 0.60700 | 21.595 | 86.567 | 108.16 | 21.844 | 97.550 | 119.39 | 0.048027 | 0.20175 | 0.24978 |
| 120 | 33.857 | 34.044 | 0.01374 | 0.50512 | 25.200 | 83.739 | 108.94 | 25.505 | 94.651 | 120.16 | 0.055419 | 0.19173 | 0.24715 |
| 140 | 42.800 | 42.992 | 0.01398 | 0.43143 | 28.425 | 81.147 | 109.57 | 28.787 | 91.961 | 120.75 | 0.061906 | 0.18297 | 0.24487 |
| 160 | 50.827 | 51.023 | 0.01422 | 0.37556 | 31.363 | 78.727 | 110.09 | 31.784 | 89.425 | 121.21 | 0.067719 | 0.17512 | 0.24284 |
| 180 | 58.132 | 58.331 | 0.01445 | 0.33168 | 34.075 | 76.440 | 110.52 | 34.556 | 87.006 | 121.56 | 0.073009 | 0.16798 | 0.24099 |
| 200 | 64.849 | 65.052 | 0.01468 | 0.29625 | 36.606 | 74.256 | 110.86 | 37.149 | 84.677 | 121.83 | 0.077880 | 0.16139 | 0.23927 |
| 250 | 79.671 | 79.881 | 0.01524 | 0.23160 | 42.331 | 69.119 | 111.45 | 43.036 | 79.129 | 122.17 | 0.088687 | 0.14667 | 0.23536 |
| 300 | 92.403 | 92.617 | 0.01580 | 0.18764 | 47.436 | 64.273 | 111.71 | 48.313 | 73.813 | 122.13 | 0.098094 | 0.13367 | 0.23176 |
| 350 | 103.62 | 103.83 | 0.01639 | 0.15560 | 52.113 | 59.572 | 111.69 | 53.175 | 68.588 | 121.76 | 0.10654 | 0.12173 | 0.22828 |
| 400 | 113.67 | 113.89 | 0.01703 | 0.13104 | 56.492 | 54.902 | 111.39 | 57.753 | 63.341 | 121.09 | 0.11433 | 0.11045 | 0.22478 |
| 450 | 122.80 | 123.01 | 0.01773 | 0.11143 | 60.675 | 50.154 | 110.83 | 62.151 | 57.957 | 120.11 | 0.12166 | 0.099476 | 0.22113 |
| 500 | 131.18 | 131.37 | 0.01853 | 0.095209 | 64.753 | 45.200 | 109.95 | 66.467 | 52.295 | 118.76 | 0.12873 | 0.088487 | 0.21722 |
| 550 | 138.91 | 139.08 | 0.01949 | 0.081314 | 68.836 | 39.853 | 108.69 | 70.819 | 46.146 | 116.97 | 0.13575 | 0.077075 | 0.21283 |
| 600 | 146.11 | 146.25 | 0.02073 | 0.068901 | 73.096 | 33.776 | 106.87 | 75.398 | 39.125 | 114.52 | 0.14305 | 0.064576 | 0.20762 |
| 650 | 152.82 | 152.91 | 0.02261 | 0.057024 | 77.934 | 26.148 | 104.08 | 80.653 | 30.287 | 110.94 | 0.15134 | 0.049445 | 0.20079 |
Valores calculados por Simuveliq con CoolProp 8.0.0 (descargado de PyPI, código en GitHub), software libre de licencia MIT. Las temperaturas y presiones de la tabla las eligió Simuveliq; ninguna tabla se copió de un libro.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.