Tabla de vapor sobrecalentado de helio
Esta tabla da v, u, h y s del vapor sobrecalentado en bloques de presión. Arriba puedes consultarla de forma interactiva (cambia de unidades con SI/US, elige la presión o pasa a la calculadora para cualquier punto con interpolación paso a paso). Estado de referencia: NBP: h = 0 y s = 0 del líquido saturado en el punto de ebullición normal (1 atm).
La tabla en texto, unidades SI
P = 0.015 MPa (Tsat = −270.44 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.33730 | 12.823 | 17.883 | 7.2461 |
| −250 | 3.2058 | 77.113 | 125.20 | 18.642 |
| −200 | 10.133 | 232.96 | 384.95 | 24.619 |
| −150 | 17.057 | 388.76 | 644.62 | 27.324 |
| −100 | 23.982 | 544.56 | 904.29 | 29.094 |
| −50 | 30.906 | 700.36 | 1164.0 | 30.411 |
| 0 | 37.830 | 856.16 | 1423.6 | 31.461 |
| 50 | 44.754 | 1012.0 | 1683.3 | 32.334 |
| 100 | 51.678 | 1167.8 | 1942.9 | 33.081 |
| 150 | 58.602 | 1323.5 | 2202.6 | 33.734 |
| 200 | 65.527 | 1479.3 | 2462.2 | 34.314 |
| 250 | 72.451 | 1635.1 | 2721.9 | 34.836 |
| 300 | 79.375 | 1790.9 | 2981.6 | 35.310 |
| 350 | 86.299 | 1946.7 | 3241.2 | 35.745 |
| 400 | 93.223 | 2102.5 | 3500.9 | 36.145 |
P = 0.02 MPa (Tsat = −270.27 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.26349 | 13.177 | 18.447 | 6.9159 |
| −250 | 2.4044 | 77.092 | 125.18 | 18.043 |
| −200 | 7.6003 | 232.95 | 384.96 | 24.021 |
| −150 | 12.794 | 388.76 | 644.64 | 26.727 |
| −100 | 17.987 | 544.56 | 904.30 | 28.496 |
| −50 | 23.180 | 700.36 | 1164.0 | 29.814 |
| 0 | 28.373 | 856.16 | 1423.6 | 30.864 |
| 50 | 33.566 | 1012.0 | 1683.3 | 31.737 |
| 100 | 38.759 | 1167.8 | 1942.9 | 32.484 |
| 150 | 43.953 | 1323.5 | 2202.6 | 33.137 |
| 200 | 49.146 | 1479.3 | 2462.3 | 33.717 |
| 250 | 54.339 | 1635.1 | 2721.9 | 34.239 |
| 300 | 59.532 | 1790.9 | 2981.6 | 34.712 |
| 350 | 64.725 | 1946.7 | 3241.2 | 35.147 |
| 400 | 69.918 | 2102.5 | 3500.9 | 35.548 |
P = 0.025 MPa (Tsat = −270.12 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.21719 | 13.451 | 18.881 | 6.6586 |
| −250 | 1.9235 | 77.070 | 125.16 | 17.579 |
| −200 | 6.0807 | 232.95 | 384.97 | 23.558 |
| −150 | 10.236 | 388.76 | 644.65 | 26.263 |
| −100 | 14.390 | 544.56 | 904.32 | 28.033 |
| −50 | 18.545 | 700.36 | 1164.0 | 29.350 |
| 0 | 22.699 | 856.16 | 1423.6 | 30.400 |
| 50 | 26.854 | 1012.0 | 1683.3 | 31.273 |
| 100 | 31.008 | 1167.8 | 1943.0 | 32.020 |
| 150 | 35.163 | 1323.5 | 2202.6 | 32.673 |
| 200 | 39.317 | 1479.3 | 2462.3 | 33.253 |
| 250 | 43.472 | 1635.1 | 2721.9 | 33.775 |
| 300 | 47.626 | 1790.9 | 2981.6 | 34.249 |
| 350 | 51.781 | 1946.7 | 3241.2 | 34.683 |
| 400 | 55.935 | 2102.5 | 3500.9 | 35.084 |
P = 0.03 MPa (Tsat = −270.00 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.18520 | 13.671 | 19.227 | 6.4464 |
| −250 | 1.6029 | 77.049 | 125.14 | 17.199 |
| −200 | 5.0677 | 232.94 | 384.97 | 23.179 |
| −150 | 8.5302 | 388.76 | 644.66 | 25.884 |
| −100 | 11.992 | 544.56 | 904.33 | 27.654 |
| −50 | 15.454 | 700.36 | 1164.0 | 28.971 |
| 0 | 18.916 | 856.16 | 1423.7 | 30.021 |
| 50 | 22.378 | 1012.0 | 1683.3 | 30.894 |
| 100 | 25.841 | 1167.8 | 1943.0 | 31.642 |
| 150 | 29.303 | 1323.5 | 2202.6 | 32.295 |
| 200 | 32.765 | 1479.3 | 2462.3 | 32.875 |
| 250 | 36.227 | 1635.1 | 2721.9 | 33.396 |
| 300 | 39.689 | 1790.9 | 2981.6 | 33.870 |
| 350 | 43.151 | 1946.7 | 3241.3 | 34.305 |
| 400 | 46.613 | 2102.5 | 3500.9 | 34.705 |
P = 0.04 MPa (Tsat = −269.78 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.14351 | 14.001 | 19.741 | 6.1055 |
| −250 | 1.2022 | 77.006 | 125.09 | 16.600 |
| −200 | 3.8015 | 232.93 | 384.99 | 22.581 |
| −150 | 6.3984 | 388.75 | 644.69 | 25.287 |
| −100 | 8.9950 | 544.56 | 904.36 | 27.056 |
| −50 | 11.592 | 700.36 | 1164.0 | 28.374 |
| 0 | 14.188 | 856.16 | 1423.7 | 29.424 |
| 50 | 16.785 | 1012.0 | 1683.3 | 30.297 |
| 100 | 19.381 | 1167.8 | 1943.0 | 31.044 |
| 150 | 21.978 | 1323.5 | 2202.7 | 31.697 |
| 200 | 24.574 | 1479.3 | 2462.3 | 32.277 |
| 250 | 27.171 | 1635.1 | 2722.0 | 32.799 |
| 300 | 29.767 | 1790.9 | 2981.6 | 33.273 |
| 350 | 32.364 | 1946.7 | 3241.3 | 33.707 |
| 400 | 34.960 | 2102.5 | 3500.9 | 34.108 |
P = 0.05 MPa (Tsat = −269.60 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.11727 | 14.231 | 20.094 | 5.8332 |
| −250 | 0.96172 | 76.963 | 125.05 | 16.134 |
| −200 | 3.0417 | 232.92 | 385.01 | 22.118 |
| −150 | 5.1193 | 388.75 | 644.72 | 24.823 |
| −100 | 7.1966 | 544.56 | 904.39 | 26.593 |
| −50 | 9.2739 | 700.37 | 1164.1 | 27.910 |
| 0 | 11.351 | 856.16 | 1423.7 | 28.960 |
| 50 | 13.428 | 1012.0 | 1683.4 | 29.833 |
| 100 | 15.505 | 1167.8 | 1943.0 | 30.580 |
| 150 | 17.583 | 1323.6 | 2202.7 | 31.233 |
| 200 | 19.660 | 1479.3 | 2462.3 | 31.814 |
| 250 | 21.737 | 1635.2 | 2722.0 | 32.335 |
| 300 | 23.814 | 1791.0 | 2981.7 | 32.809 |
| 350 | 25.892 | 1946.7 | 3241.3 | 33.243 |
| 400 | 27.969 | 2102.5 | 3501.0 | 33.644 |
P = 0.06 MPa (Tsat = −269.44 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.099062 | 14.391 | 20.335 | 5.6028 |
| −250 | 0.80143 | 76.920 | 125.01 | 15.754 |
| −200 | 2.5352 | 232.91 | 385.02 | 21.739 |
| −150 | 4.2666 | 388.75 | 644.74 | 24.445 |
| −100 | 5.9977 | 544.56 | 904.42 | 26.214 |
| −50 | 7.7287 | 700.37 | 1164.1 | 27.532 |
| 0 | 9.4597 | 856.17 | 1423.8 | 28.582 |
| 50 | 11.191 | 1012.0 | 1683.4 | 29.455 |
| 100 | 12.922 | 1167.8 | 1943.1 | 30.202 |
| 150 | 14.653 | 1323.6 | 2202.7 | 30.855 |
| 200 | 16.384 | 1479.4 | 2462.4 | 31.435 |
| 250 | 18.115 | 1635.2 | 2722.0 | 31.956 |
| 300 | 19.846 | 1791.0 | 2981.7 | 32.430 |
| 350 | 21.577 | 1946.8 | 3241.3 | 32.865 |
| 400 | 23.308 | 2102.5 | 3501.0 | 33.266 |
P = 0.08 MPa (Tsat = −269.17 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.075187 | 14.559 | 20.574 | 5.2173 |
| −250 | 0.60106 | 76.834 | 124.92 | 15.152 |
| −200 | 1.9021 | 232.89 | 385.06 | 21.141 |
| −150 | 3.2007 | 388.74 | 644.80 | 23.847 |
| −100 | 4.4990 | 544.56 | 904.48 | 25.617 |
| −50 | 5.7973 | 700.37 | 1164.2 | 26.934 |
| 0 | 7.0955 | 856.17 | 1423.8 | 27.984 |
| 50 | 8.3938 | 1012.0 | 1683.5 | 28.857 |
| 100 | 9.6920 | 1167.8 | 1943.1 | 29.604 |
| 150 | 10.990 | 1323.6 | 2202.8 | 30.257 |
| 200 | 12.289 | 1479.4 | 2462.4 | 30.837 |
| 250 | 13.587 | 1635.2 | 2722.1 | 31.359 |
| 300 | 14.885 | 1791.0 | 2981.8 | 31.833 |
| 350 | 16.183 | 1946.8 | 3241.4 | 32.267 |
| 400 | 17.482 | 2102.6 | 3501.1 | 32.668 |
P = 0.1 MPa (Tsat = −268.94 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.059983 | 14.573 | 20.572 | 4.8892 |
| −250 | 0.48085 | 76.749 | 124.83 | 14.685 |
| −200 | 1.5222 | 232.87 | 385.09 | 20.677 |
| −150 | 2.5612 | 388.74 | 644.85 | 23.383 |
| −100 | 3.5998 | 544.56 | 904.54 | 25.153 |
| −50 | 4.6384 | 700.37 | 1164.2 | 26.471 |
| 0 | 5.6770 | 856.18 | 1423.9 | 27.521 |
| 50 | 6.7156 | 1012.0 | 1683.5 | 28.393 |
| 100 | 7.7542 | 1167.8 | 1943.2 | 29.141 |
| 150 | 8.7928 | 1323.6 | 2202.9 | 29.794 |
| 200 | 9.8314 | 1479.4 | 2462.5 | 30.374 |
| 250 | 10.870 | 1635.2 | 2722.2 | 30.895 |
| 300 | 11.909 | 1791.0 | 2981.8 | 31.369 |
| 350 | 12.947 | 1946.8 | 3241.5 | 31.804 |
| 400 | 13.986 | 2102.6 | 3501.1 | 32.205 |
P = 0.15 MPa (Tsat = −268.48 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.037744 | 14.041 | 19.703 | 4.1582 |
| −250 | 0.32057 | 76.535 | 124.62 | 13.834 |
| −200 | 1.0157 | 232.82 | 385.18 | 19.834 |
| −150 | 1.7084 | 388.72 | 644.99 | 22.541 |
| −100 | 2.4009 | 544.56 | 904.70 | 24.311 |
| −50 | 3.0933 | 700.38 | 1164.4 | 25.628 |
| 0 | 3.7857 | 856.19 | 1424.0 | 26.678 |
| 50 | 4.4780 | 1012.0 | 1683.7 | 27.551 |
| 100 | 5.1704 | 1167.8 | 1943.4 | 28.298 |
| 150 | 5.8628 | 1323.6 | 2203.0 | 28.951 |
| 200 | 6.5552 | 1479.4 | 2462.7 | 29.531 |
| 250 | 7.2475 | 1635.2 | 2722.3 | 30.053 |
| 300 | 7.9399 | 1791.0 | 2982.0 | 30.527 |
| 350 | 8.6323 | 1946.8 | 3241.6 | 30.962 |
| 400 | 9.3247 | 2102.6 | 3501.3 | 31.362 |
P = 0.2 MPa (Tsat = −268.13 °C)| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| Sat. | 0.024283 | 12.404 | 17.260 | 3.3404 |
| −250 | 0.24044 | 76.321 | 124.41 | 13.227 |
| −200 | 0.76243 | 232.77 | 385.26 | 19.236 |
| −150 | 1.2821 | 388.70 | 645.12 | 21.943 |
| −100 | 1.8014 | 544.56 | 904.85 | 23.713 |
| −50 | 2.3207 | 700.39 | 1164.5 | 25.031 |
| 0 | 2.8400 | 856.21 | 1424.2 | 26.081 |
| 50 | 3.3593 | 1012.0 | 1683.9 | 26.954 |
| 100 | 3.8785 | 1167.8 | 1943.5 | 27.701 |
| 150 | 4.3978 | 1323.6 | 2203.2 | 28.354 |
| 200 | 4.9171 | 1479.4 | 2462.8 | 28.934 |
| 250 | 5.4363 | 1635.2 | 2722.5 | 29.456 |
| 300 | 5.9556 | 1791.0 | 2982.1 | 29.930 |
| 350 | 6.4749 | 1946.8 | 3241.8 | 30.364 |
| 400 | 6.9942 | 2102.6 | 3501.4 | 30.765 |
P = 0.25 MPa| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| −250 | 0.19237 | 76.108 | 124.20 | 12.755 |
| −200 | 0.61048 | 232.72 | 385.34 | 18.772 |
| −150 | 1.0263 | 388.69 | 645.25 | 21.480 |
| −100 | 1.4418 | 544.56 | 905.00 | 23.250 |
| −50 | 1.8572 | 700.40 | 1164.7 | 24.567 |
| 0 | 2.2726 | 856.22 | 1424.4 | 25.617 |
| 50 | 2.6880 | 1012.0 | 1684.0 | 26.490 |
| 100 | 3.1034 | 1167.8 | 1943.7 | 27.237 |
| 150 | 3.5188 | 1323.6 | 2203.3 | 27.890 |
| 200 | 3.9342 | 1479.5 | 2463.0 | 28.470 |
| 250 | 4.3496 | 1635.3 | 2722.7 | 28.992 |
| 300 | 4.7650 | 1791.0 | 2982.3 | 29.466 |
| 350 | 5.1804 | 1946.8 | 3241.9 | 29.901 |
| 400 | 5.5958 | 2102.6 | 3501.6 | 30.301 |
P = 0.3 MPa| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| −250 | 0.16032 | 75.895 | 123.99 | 12.367 |
| −200 | 0.50918 | 232.67 | 385.43 | 18.392 |
| −150 | 0.85572 | 388.68 | 645.39 | 21.101 |
| −100 | 1.2020 | 544.56 | 905.15 | 22.871 |
| −50 | 1.5482 | 700.41 | 1164.9 | 24.189 |
| 0 | 1.8943 | 856.23 | 1424.5 | 25.239 |
| 50 | 2.2405 | 1012.0 | 1684.2 | 26.112 |
| 100 | 2.5867 | 1167.9 | 1943.8 | 26.859 |
| 150 | 2.9328 | 1323.7 | 2203.5 | 27.512 |
| 200 | 3.2790 | 1479.5 | 2463.2 | 28.092 |
| 250 | 3.6251 | 1635.3 | 2722.8 | 28.613 |
| 300 | 3.9713 | 1791.1 | 2982.5 | 29.087 |
| 350 | 4.3175 | 1946.9 | 3242.1 | 29.522 |
| 400 | 4.6636 | 2102.7 | 3501.8 | 29.923 |
P = 0.4 MPa| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| −250 | 0.12029 | 75.471 | 123.58 | 11.751 |
| −200 | 0.38256 | 232.57 | 385.60 | 17.793 |
| −150 | 0.64254 | 388.64 | 645.66 | 20.503 |
| −100 | 0.90224 | 544.56 | 905.46 | 22.273 |
| −50 | 1.1619 | 700.42 | 1165.2 | 23.591 |
| 0 | 1.4215 | 856.26 | 1424.9 | 24.641 |
| 50 | 1.6811 | 1012.1 | 1684.5 | 25.514 |
| 100 | 1.9407 | 1167.9 | 1944.2 | 26.261 |
| 150 | 2.2003 | 1323.7 | 2203.8 | 26.914 |
| 200 | 2.4599 | 1479.5 | 2463.5 | 27.494 |
| 250 | 2.7195 | 1635.3 | 2723.1 | 28.016 |
| 300 | 2.9792 | 1791.1 | 2982.8 | 28.490 |
| 350 | 3.2388 | 1946.9 | 3242.4 | 28.924 |
| 400 | 3.4984 | 2102.7 | 3502.1 | 29.325 |
P = 0.5 MPa| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| −250 | 0.096274 | 75.049 | 123.19 | 11.270 |
| −200 | 0.30659 | 232.48 | 385.77 | 17.328 |
| −150 | 0.51463 | 388.61 | 645.93 | 20.039 |
| −100 | 0.72240 | 544.56 | 905.76 | 21.810 |
| −50 | 0.93011 | 700.44 | 1165.5 | 23.128 |
| 0 | 1.1378 | 856.29 | 1425.2 | 24.178 |
| 50 | 1.3455 | 1012.1 | 1684.8 | 25.051 |
| 100 | 1.5531 | 1167.9 | 1944.5 | 25.798 |
| 150 | 1.7608 | 1323.8 | 2204.2 | 26.451 |
| 200 | 1.9685 | 1479.6 | 2463.8 | 27.031 |
| 250 | 2.1762 | 1635.4 | 2723.4 | 27.552 |
| 300 | 2.3838 | 1791.2 | 2983.1 | 28.026 |
| 350 | 2.5915 | 1947.0 | 3242.7 | 28.461 |
| 400 | 2.7992 | 2102.8 | 3502.4 | 28.862 |
P = 0.6 MPa| T [°C] | v [m³/kg] | u [kJ/kg] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] |
|---|
| −250 | 0.080279 | 74.627 | 122.80 | 10.874 |
| −200 | 0.25594 | 232.38 | 385.94 | 16.948 |
| −150 | 0.42936 | 388.58 | 646.20 | 19.660 |
| −100 | 0.60251 | 544.56 | 906.07 | 21.431 |
| −50 | 0.77560 | 700.46 | 1165.8 | 22.749 |
| 0 | 0.94866 | 856.31 | 1425.5 | 23.799 |
| 50 | 1.1217 | 1012.1 | 1685.2 | 24.672 |
| 100 | 1.2948 | 1168.0 | 1944.8 | 25.419 |
| 150 | 1.4678 | 1323.8 | 2204.5 | 26.072 |
| 200 | 1.6409 | 1479.6 | 2464.1 | 26.652 |
| 250 | 1.8139 | 1635.4 | 2723.8 | 27.174 |
| 300 | 1.9870 | 1791.2 | 2983.4 | 27.648 |
| 350 | 2.1601 | 1947.0 | 3243.1 | 28.082 |
| 400 | 2.3331 | 2102.8 | 3502.7 | 28.483 |
La tabla en texto, unidades inglesas
P = 1.5 psia (Tsat = −455.16 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 7.4167 | 5.3206 | 7.3793 | 1.8327 |
| −400 | 106.67 | 46.563 | 76.174 | 5.0828 |
| −300 | 285.44 | 121.00 | 200.23 | 6.3038 |
| −200 | 464.19 | 195.42 | 324.27 | 6.9070 |
| −100 | 642.93 | 269.84 | 448.31 | 7.3111 |
| 0 | 821.68 | 344.26 | 572.34 | 7.6154 |
| 100 | 1000.4 | 418.69 | 696.38 | 7.8596 |
| 200 | 1179.2 | 493.11 | 820.41 | 8.0635 |
| 300 | 1357.9 | 567.53 | 944.45 | 8.2385 |
| 400 | 1536.7 | 641.95 | 1068.5 | 8.3919 |
| 500 | 1715.4 | 716.38 | 1192.5 | 8.5284 |
| 600 | 1894.1 | 790.80 | 1316.6 | 8.6514 |
| 700 | 2072.9 | 865.22 | 1440.6 | 8.7632 |
| 800 | 2251.6 | 939.64 | 1564.6 | 8.8658 |
P = 2.5 psia (Tsat = −454.65 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 4.7965 | 5.5863 | 7.8053 | 1.6926 |
| −400 | 64.013 | 46.555 | 76.169 | 4.8292 |
| −300 | 171.28 | 120.99 | 200.23 | 6.0504 |
| −200 | 278.53 | 195.42 | 324.28 | 6.6536 |
| −100 | 385.78 | 269.84 | 448.31 | 7.0577 |
| 0 | 493.03 | 344.27 | 572.35 | 7.3620 |
| 100 | 600.27 | 418.69 | 696.39 | 7.6061 |
| 200 | 707.52 | 493.11 | 820.42 | 7.8100 |
| 300 | 814.76 | 567.53 | 944.46 | 7.9851 |
| 400 | 922.01 | 641.96 | 1068.5 | 8.1385 |
| 500 | 1029.3 | 716.38 | 1192.5 | 8.2750 |
| 600 | 1136.5 | 790.80 | 1316.6 | 8.3979 |
| 700 | 1243.7 | 865.22 | 1440.6 | 8.5098 |
| 800 | 1351.0 | 939.64 | 1564.6 | 8.6124 |
P = 4 psia (Tsat = −454.10 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 3.1936 | 5.8340 | 8.1980 | 1.5631 |
| −400 | 40.015 | 46.542 | 76.161 | 4.5958 |
| −300 | 107.07 | 120.99 | 200.24 | 5.8172 |
| −200 | 174.10 | 195.42 | 324.29 | 6.4204 |
| −100 | 241.13 | 269.84 | 448.33 | 6.8245 |
| 0 | 308.16 | 344.27 | 572.37 | 7.1288 |
| 100 | 375.19 | 418.69 | 696.40 | 7.3729 |
| 200 | 442.21 | 493.11 | 820.44 | 7.5768 |
| 300 | 509.24 | 567.53 | 944.48 | 7.7519 |
| 400 | 576.27 | 641.96 | 1068.5 | 7.9053 |
| 500 | 643.30 | 716.38 | 1192.5 | 8.0418 |
| 600 | 710.33 | 790.80 | 1316.6 | 8.1647 |
| 700 | 777.35 | 865.22 | 1440.6 | 8.2766 |
| 800 | 844.38 | 939.64 | 1564.7 | 8.3792 |
P = 6 psia (Tsat = −453.56 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 2.2305 | 6.0350 | 8.5115 | 1.4486 |
| −400 | 26.683 | 46.525 | 76.151 | 4.3943 |
| −300 | 71.395 | 120.99 | 200.26 | 5.6160 |
| −200 | 116.08 | 195.42 | 324.31 | 6.2192 |
| −100 | 160.77 | 269.84 | 448.35 | 6.6233 |
| 0 | 205.46 | 344.27 | 572.38 | 6.9276 |
| 100 | 250.14 | 418.69 | 696.42 | 7.1718 |
| 200 | 294.82 | 493.12 | 820.46 | 7.3757 |
| 300 | 339.51 | 567.54 | 944.50 | 7.5507 |
| 400 | 384.19 | 641.96 | 1068.5 | 7.7041 |
| 500 | 428.88 | 716.38 | 1192.6 | 7.8406 |
| 600 | 473.56 | 790.80 | 1316.6 | 7.9636 |
| 700 | 518.25 | 865.23 | 1440.6 | 8.0754 |
| 800 | 562.93 | 939.65 | 1564.7 | 8.1780 |
P = 10 psia (Tsat = −452.76 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 1.3913 | 6.2287 | 8.8033 | 1.2947 |
| −400 | 16.018 | 46.490 | 76.132 | 4.1403 |
| −300 | 42.855 | 120.98 | 200.28 | 5.3625 |
| −200 | 69.670 | 195.42 | 324.34 | 5.9658 |
| −100 | 96.482 | 269.85 | 448.38 | 6.3699 |
| 0 | 123.29 | 344.27 | 572.42 | 6.6742 |
| 100 | 150.10 | 418.70 | 696.46 | 6.9183 |
| 200 | 176.91 | 493.12 | 820.50 | 7.1222 |
| 300 | 203.72 | 567.54 | 944.53 | 7.2973 |
| 400 | 230.53 | 641.97 | 1068.6 | 7.4507 |
| 500 | 257.35 | 716.39 | 1192.6 | 7.5872 |
| 600 | 284.16 | 790.81 | 1316.6 | 7.7101 |
| 700 | 310.97 | 865.23 | 1440.7 | 7.8220 |
| 800 | 337.78 | 939.65 | 1564.7 | 7.9246 |
P = 20 psia (Tsat = −451.45 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.67142 | 6.1250 | 8.6099 | 1.0348 |
| −400 | 8.0189 | 46.405 | 76.083 | 3.7950 |
| −300 | 21.450 | 120.96 | 200.34 | 5.0184 |
| −200 | 34.859 | 195.41 | 324.43 | 5.6219 |
| −100 | 48.265 | 269.85 | 448.48 | 6.0260 |
| 0 | 61.670 | 344.28 | 572.52 | 6.3303 |
| 100 | 75.075 | 418.70 | 696.56 | 6.5744 |
| 200 | 88.480 | 493.13 | 820.59 | 6.7783 |
| 300 | 101.89 | 567.55 | 944.63 | 6.9534 |
| 400 | 115.29 | 641.98 | 1068.7 | 7.1068 |
| 500 | 128.69 | 716.40 | 1192.7 | 7.2433 |
| 600 | 142.10 | 790.83 | 1316.7 | 7.3662 |
| 700 | 155.50 | 865.25 | 1440.8 | 7.4781 |
| 800 | 168.91 | 939.67 | 1564.8 | 7.5807 |
P = 30 psia (Tsat = −450.55 °F)| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| Sat. | 0.36267 | 5.1607 | 7.1741 | 0.76310 |
| −400 | 5.3527 | 46.320 | 76.036 | 3.5924 |
| −300 | 14.315 | 120.94 | 200.41 | 4.8171 |
| −200 | 23.256 | 195.41 | 324.51 | 5.4207 |
| −100 | 32.193 | 269.85 | 448.57 | 5.8248 |
| 0 | 41.130 | 344.29 | 572.62 | 6.1291 |
| 100 | 50.066 | 418.71 | 696.65 | 6.3733 |
| 200 | 59.002 | 493.14 | 820.69 | 6.5772 |
| 300 | 67.938 | 567.57 | 944.73 | 6.7523 |
| 400 | 76.875 | 641.99 | 1068.8 | 6.9056 |
| 500 | 85.811 | 716.42 | 1192.8 | 7.0421 |
| 600 | 94.747 | 790.84 | 1316.8 | 7.1651 |
| 700 | 103.68 | 865.26 | 1440.9 | 7.2769 |
| 800 | 112.62 | 939.69 | 1564.9 | 7.3795 |
P = 50 psia| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| −400 | 3.2200 | 46.151 | 75.944 | 3.3362 |
| −300 | 8.6075 | 120.89 | 200.53 | 4.5634 |
| −200 | 13.973 | 195.40 | 324.68 | 5.1672 |
| −100 | 19.335 | 269.86 | 448.76 | 5.5714 |
| 0 | 24.697 | 344.30 | 572.81 | 5.8757 |
| 100 | 30.058 | 418.73 | 696.85 | 6.1199 |
| 200 | 35.420 | 493.17 | 820.88 | 6.3238 |
| 300 | 40.781 | 567.59 | 944.92 | 6.4989 |
| 400 | 46.142 | 642.02 | 1069.0 | 6.6522 |
| 500 | 51.504 | 716.45 | 1193.0 | 6.7887 |
| 600 | 56.865 | 790.87 | 1317.0 | 6.9117 |
| 700 | 62.227 | 865.29 | 1441.0 | 7.0235 |
| 800 | 67.589 | 939.72 | 1565.1 | 7.1261 |
P = 80 psia| T [°F] | v [ft³/lbm] | u [Btu/lbm] | h [Btu/lbm] | s [Btu/lbm·R] |
|---|
| −400 | 2.0208 | 45.900 | 75.815 | 3.0989 |
| −300 | 5.3968 | 120.83 | 200.72 | 4.3299 |
| −200 | 8.7513 | 195.38 | 324.94 | 4.9339 |
| −100 | 12.103 | 269.87 | 449.04 | 5.3382 |
| 0 | 15.454 | 344.32 | 573.10 | 5.6426 |
| 100 | 18.804 | 418.76 | 697.14 | 5.8867 |
| 200 | 22.155 | 493.20 | 821.18 | 6.0907 |
| 300 | 25.505 | 567.63 | 945.21 | 6.2657 |
| 400 | 28.856 | 642.06 | 1069.2 | 6.4191 |
| 500 | 32.206 | 716.49 | 1193.3 | 6.5556 |
| 600 | 35.557 | 790.91 | 1317.3 | 6.6785 |
| 700 | 38.908 | 865.34 | 1441.3 | 6.7904 |
| 800 | 42.258 | 939.76 | 1565.4 | 6.8930 |
Fuentes
Valores calculados por Simuveliq con CoolProp 8.0.0 (descargado de PyPI, código en GitHub), software libre de licencia MIT. Las temperaturas y presiones de la tabla las eligió Simuveliq; ninguna tabla se copió de un libro.
- Ecuación de estado: D. O. Ortiz-Vega, K. R. Hall, J. C. Holste, V. D. Arp, A. H. Harvey, E. W. Lemmon (2019). Equation of state for Helium-4. .
- CoolProp: Bell, Ian H., Wronski, Jorrit, Quoilin, Sylvain, Lemort, Vincent (2014). Pure and Pseudo-pure Fluid Thermophysical Property Evaluation and the Open-Source Thermophysical Property Library CoolProp. Ind. Eng. Chem. Res. 53, 2498–2508. doi:10.1021/ie4033999
Fuentes y licencias completas
Tablas
Más herramientas
English version
Acerca de Simuveliq · Política de privacidad · Contacto