Esta tabla da temperatura de saturación y propiedades del líquido y el vapor saturados para cada presión. Arriba puedes consultarla de forma interactiva (cambia de unidades con SI/US, elige la presión o pasa a la calculadora para cualquier punto con interpolación paso a paso). Estado de referencia: ASHRAE: h = 0 y s = 0 del líquido saturado a −40 °C (−40 °F).
| Volumen específico [m³/kg] | Energía interna [kJ/kg] | Entalpía [kJ/kg] | Entropía [kJ/kg·K] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [kPa] | Tsat [°C] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 5 | −93.323 | 0.001570 | 6.7543 | −114.92 | 440.70 | 325.78 | −114.91 | 474.46 | 359.55 | −0.55776 | 2.6384 | 2.0807 |
| 6 | −90.954 | 0.001576 | 5.6992 | −110.01 | 438.15 | 328.14 | −110.00 | 472.34 | 362.33 | −0.53064 | 2.5925 | 2.0618 |
| 8 | −87.068 | 0.001587 | 4.3606 | −101.93 | 433.96 | 332.04 | −101.91 | 468.83 | 366.92 | −0.48672 | 2.5195 | 2.0328 |
| 10 | −83.919 | 0.001595 | 3.5437 | −95.346 | 430.56 | 335.22 | −95.330 | 465.98 | 370.65 | −0.45166 | 2.4625 | 2.0109 |
| 15 | −77.873 | 0.001612 | 2.4320 | −82.631 | 424.01 | 341.38 | −82.607 | 460.46 | 377.86 | −0.38552 | 2.3580 | 1.9725 |
| 20 | −73.306 | 0.001624 | 1.8624 | −72.956 | 419.03 | 346.07 | −72.924 | 456.24 | 383.32 | −0.33654 | 2.2830 | 1.9465 |
| 25 | −69.591 | 0.001635 | 1.5145 | −65.038 | 414.95 | 349.91 | −64.997 | 452.77 | 387.78 | −0.29728 | 2.2243 | 1.9270 |
| 30 | −66.436 | 0.001644 | 1.2791 | −58.278 | 411.47 | 353.19 | −58.228 | 449.80 | 391.57 | −0.26432 | 2.1759 | 1.9116 |
| 40 | −61.223 | 0.001660 | 0.97989 | −47.034 | 405.68 | 358.64 | −46.968 | 444.81 | 397.84 | −0.21061 | 2.0989 | 1.8883 |
| 50 | −56.968 | 0.001673 | 0.79691 | −37.784 | 400.90 | 363.12 | −37.701 | 440.67 | 402.97 | −0.16739 | 2.0384 | 1.8710 |
| 60 | −53.343 | 0.001684 | 0.67304 | −29.853 | 396.80 | 366.95 | −29.752 | 437.08 | 407.33 | −0.13100 | 1.9885 | 1.8575 |
| 80 | −47.335 | 0.001704 | 0.51544 | −16.589 | 389.91 | 373.32 | −16.453 | 431.01 | 414.56 | −0.071465 | 1.9087 | 1.8372 |
| 100 | −42.412 | 0.001721 | 0.41898 | −5.6094 | 384.18 | 378.57 | −5.4373 | 425.90 | 420.47 | −0.023360 | 1.8458 | 1.8225 |
| 150 | −32.818 | 0.001754 | 0.28722 | 16.097 | 372.74 | 388.84 | 16.360 | 415.56 | 431.92 | 0.068822 | 1.7291 | 1.7979 |
| 200 | −25.451 | 0.001782 | 0.21944 | 33.065 | 363.68 | 396.74 | 33.421 | 407.21 | 440.63 | 0.13838 | 1.6440 | 1.7823 |
| 250 | −19.382 | 0.001806 | 0.17791 | 47.251 | 356.00 | 403.25 | 47.703 | 400.02 | 447.73 | 0.19498 | 1.5763 | 1.7713 |
| 300 | −14.176 | 0.001828 | 0.14975 | 59.583 | 349.24 | 408.83 | 60.132 | 393.62 | 453.75 | 0.24311 | 1.5199 | 1.7630 |
| 400 | −5.4707 | 0.001866 | 0.11385 | 80.557 | 337.55 | 418.11 | 81.304 | 382.35 | 463.65 | 0.32281 | 1.4284 | 1.7512 |
| 500 | 1.7287 | 0.001900 | 0.091836 | 98.261 | 327.46 | 425.73 | 99.211 | 372.43 | 471.64 | 0.38813 | 1.3549 | 1.7430 |
| 600 | 7.9241 | 0.001932 | 0.076896 | 113.78 | 318.43 | 432.21 | 114.94 | 363.41 | 478.35 | 0.44401 | 1.2929 | 1.7369 |
| 800 | 18.318 | 0.001990 | 0.057835 | 140.44 | 302.43 | 442.87 | 142.04 | 347.11 | 489.14 | 0.53731 | 1.1909 | 1.7282 |
| 1000 | 26.942 | 0.002044 | 0.046123 | 163.24 | 288.20 | 451.44 | 165.28 | 332.28 | 497.57 | 0.61454 | 1.1073 | 1.7218 |
| 1500 | 43.993 | 0.002173 | 0.030025 | 210.43 | 256.77 | 467.20 | 213.69 | 298.55 | 512.24 | 0.76796 | 0.94136 | 1.7093 |
| 2000 | 57.262 | 0.002304 | 0.021632 | 249.63 | 228.00 | 477.63 | 254.24 | 266.65 | 520.89 | 0.88974 | 0.80703 | 1.6968 |
| 2500 | 68.263 | 0.002450 | 0.016373 | 284.46 | 199.59 | 484.05 | 290.58 | 234.40 | 524.98 | 0.99439 | 0.68656 | 1.6809 |
| 3000 | 77.712 | 0.002625 | 0.012667 | 316.99 | 169.58 | 486.57 | 324.86 | 199.71 | 524.57 | 1.0897 | 0.56919 | 1.6589 |
| 4000 | 93.367 | 0.003285 | 0.0071408 | 385.35 | 86.427 | 471.77 | 398.49 | 101.85 | 500.34 | 1.2866 | 0.27789 | 1.5645 |
| Volumen específico [ft³/lbm] | Energía interna [Btu/lbm] | Entalpía [Btu/lbm] | Entropía [Btu/lbm·R] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [psia] | Tsat [°F] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| 0.8 | −133.70 | 0.02521 | 98.735 | −48.280 | 188.88 | 140.60 | −48.276 | 203.49 | 155.22 | −0.12975 | 0.62428 | 0.49453 |
| 1 | −128.38 | 0.02533 | 80.212 | −45.640 | 187.51 | 141.87 | −45.636 | 202.35 | 156.72 | −0.12172 | 0.61080 | 0.48908 |
| 1.5 | −118.18 | 0.02557 | 55.018 | −40.554 | 184.88 | 144.33 | −40.547 | 200.15 | 159.60 | −0.10659 | 0.58610 | 0.47951 |
| 2 | −110.50 | 0.02576 | 42.120 | −36.696 | 182.89 | 146.20 | −36.687 | 198.47 | 161.79 | −0.095422 | 0.56840 | 0.47298 |
| 2.5 | −104.25 | 0.02591 | 34.243 | −33.546 | 181.27 | 147.72 | −33.534 | 197.10 | 163.57 | −0.086480 | 0.55456 | 0.46808 |
| 3 | −98.960 | 0.02605 | 28.918 | −30.863 | 179.89 | 149.03 | −30.848 | 195.93 | 165.08 | −0.078985 | 0.54318 | 0.46419 |
| 4 | −90.230 | 0.02627 | 22.150 | −26.411 | 177.60 | 151.19 | −26.391 | 193.97 | 167.58 | −0.066790 | 0.52505 | 0.45826 |
| 5 | −83.117 | 0.02646 | 18.014 | −22.759 | 175.72 | 152.96 | −22.734 | 192.36 | 169.63 | −0.056998 | 0.51085 | 0.45385 |
| 6 | −77.068 | 0.02662 | 15.215 | −19.635 | 174.11 | 154.47 | −19.605 | 190.97 | 171.37 | −0.048768 | 0.49914 | 0.45037 |
| 8 | −67.059 | 0.02690 | 11.655 | −14.427 | 171.42 | 156.99 | −14.387 | 188.63 | 174.25 | −0.035330 | 0.48046 | 0.44513 |
| 10 | −58.875 | 0.02713 | 9.4776 | −10.130 | 169.19 | 159.06 | −10.080 | 186.68 | 176.60 | −0.024498 | 0.46577 | 0.44127 |
| 15 | −42.967 | 0.02760 | 6.5048 | −1.6757 | 164.78 | 163.11 | −1.5991 | 182.76 | 181.16 | −0.0038101 | 0.43859 | 0.43478 |
| 20 | −30.787 | 0.02798 | 4.9765 | 4.8975 | 161.32 | 166.22 | 5.0010 | 179.63 | 184.64 | 0.011740 | 0.41885 | 0.43058 |
| 25 | −20.776 | 0.02831 | 4.0404 | 10.370 | 158.41 | 168.78 | 10.501 | 176.97 | 187.47 | 0.024355 | 0.40323 | 0.42758 |
| 30 | −12.202 | 0.02860 | 3.4059 | 15.109 | 155.87 | 170.98 | 15.268 | 174.62 | 189.89 | 0.035053 | 0.39024 | 0.42529 |
| 40 | 2.1064 | 0.02911 | 2.5976 | 23.132 | 151.51 | 174.65 | 23.348 | 170.53 | 193.87 | 0.052709 | 0.36928 | 0.42199 |
| 50 | 13.915 | 0.02956 | 2.1020 | 29.868 | 147.79 | 177.66 | 30.142 | 166.97 | 197.11 | 0.067120 | 0.35256 | 0.41968 |
| 60 | 24.060 | 0.02997 | 1.7658 | 35.744 | 144.50 | 180.24 | 36.077 | 163.77 | 199.84 | 0.079406 | 0.33855 | 0.41796 |
| 80 | 41.052 | 0.03070 | 1.3373 | 45.783 | 138.73 | 184.52 | 46.238 | 158.08 | 204.31 | 0.099820 | 0.31570 | 0.41552 |
| 100 | 55.127 | 0.03137 | 1.0742 | 54.302 | 133.70 | 188.00 | 54.883 | 153.00 | 207.88 | 0.11662 | 0.29721 | 0.41382 |
| 150 | 82.918 | 0.03288 | 0.71368 | 71.735 | 122.91 | 194.65 | 72.648 | 141.81 | 214.46 | 0.14966 | 0.26136 | 0.41102 |
| 200 | 104.54 | 0.03431 | 0.52708 | 85.960 | 113.51 | 199.47 | 87.229 | 131.75 | 218.97 | 0.17545 | 0.23350 | 0.40895 |
| 250 | 122.50 | 0.03573 | 0.41183 | 98.315 | 104.78 | 203.10 | 99.968 | 122.18 | 222.15 | 0.19710 | 0.20988 | 0.40698 |
| 300 | 137.99 | 0.03721 | 0.33283 | 109.46 | 96.359 | 205.82 | 111.53 | 112.77 | 224.29 | 0.21612 | 0.18869 | 0.40481 |
| 400 | 163.94 | 0.04061 | 0.22945 | 129.59 | 79.300 | 208.88 | 132.59 | 93.278 | 225.87 | 0.24943 | 0.14958 | 0.39901 |
| 500 | 185.32 | 0.04535 | 0.16113 | 148.63 | 59.775 | 208.40 | 152.82 | 70.487 | 223.31 | 0.28007 | 0.10928 | 0.38936 |
| 600 | 203.42 | 0.05657 | 0.10049 | 171.46 | 27.517 | 198.97 | 177.74 | 32.393 | 210.13 | 0.31670 | 0.048851 | 0.36555 |
Valores calculados por Simuveliq con CoolProp 8.0.0 (descargado de PyPI, código en GitHub), software libre de licencia MIT. Las temperaturas y presiones de la tabla las eligió Simuveliq; ninguna tabla se copió de un libro.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.