Esta tabla da h̄, ū y s̄° del dióxido de carbono (CO₂) como gas ideal, por kmol, en función de la temperatura y medidos desde 298.15 K y 1 atm (las diferencias entre dos temperaturas son las de cualquier tabla). Arriba puedes consultarla de forma interactiva (cambia de unidades con SI/US, elige la presión o pasa a la calculadora para cualquier punto con interpolación paso a paso). Estado de referencia: valores relativos al estado estándar: h̄ − h̄°, ū − ū° y s̄° − s̄°, todos cero a 298.15 K y 1 atm.
| T [K] | h̄ − h̄298 [kJ/kmol] | ū − ū298 [kJ/kmol] | s̄° − s̄°298 [kJ/kmol·K] |
|---|---|---|---|
| 200 | −3413.4 | −2597.4 | −13.822 |
| 210 | −3087.4 | −2354.4 | −12.231 |
| 220 | −2756.4 | −2106.6 | −10.692 |
| 230 | −2420.4 | −1853.8 | −9.1985 |
| 240 | −2079.5 | −1596.0 | −7.7476 |
| 250 | −1733.6 | −1333.2 | −6.3356 |
| 260 | −1382.7 | −1065.5 | −4.9596 |
| 270 | −1027.0 | −792.96 | −3.6172 |
| 280 | −666.46 | −515.55 | −2.3060 |
| 290 | −301.17 | −233.40 | −1.0241 |
| 300 | 68.789 | 53.407 | 0.23001 |
| 310 | 443.31 | 344.79 | 1.4580 |
| 320 | 822.32 | 640.65 | 2.6613 |
| 330 | 1205.7 | 940.89 | 3.8410 |
| 340 | 1593.4 | 1245.4 | 4.9983 |
| 350 | 1985.3 | 1554.2 | 6.1342 |
| 360 | 2381.2 | 1867.0 | 7.2497 |
| 370 | 2781.2 | 2183.8 | 8.3456 |
| 380 | 3185.1 | 2504.6 | 9.4227 |
| 390 | 3592.9 | 2829.2 | 10.482 |
| 400 | 4004.4 | 3157.5 | 11.524 |
| 410 | 4419.5 | 3489.6 | 12.549 |
| 420 | 4838.3 | 3825.2 | 13.558 |
| 430 | 5260.5 | 4164.3 | 14.551 |
| 440 | 5686.2 | 4506.8 | 15.530 |
| 450 | 6115.3 | 4852.7 | 16.494 |
| 460 | 6547.6 | 5201.9 | 17.444 |
| 470 | 6983.1 | 5554.3 | 18.381 |
| 480 | 7421.9 | 5909.9 | 19.305 |
| 490 | 7863.6 | 6268.5 | 20.216 |
| 500 | 8308.5 | 6630.2 | 21.114 |
| 510 | 8756.3 | 6994.8 | 22.001 |
| 520 | 9207.0 | 7362.4 | 22.876 |
| 530 | 9660.5 | 7732.8 | 23.740 |
| 540 | 10117 | 8106.0 | 24.593 |
| 550 | 10576 | 8482.0 | 25.436 |
| 560 | 11038 | 8860.6 | 26.268 |
| 570 | 11502 | 9241.9 | 27.090 |
| 580 | 11969 | 9625.8 | 27.902 |
| 590 | 12439 | 10012 | 28.705 |
| 600 | 12911 | 10401 | 29.498 |
| 610 | 13385 | 10793 | 30.282 |
| 620 | 13862 | 11186 | 31.058 |
| 630 | 14342 | 11583 | 31.825 |
| 640 | 14823 | 11981 | 32.583 |
| 650 | 15307 | 12382 | 33.333 |
| 660 | 15793 | 12785 | 34.076 |
| 670 | 16282 | 13190 | 34.810 |
| 680 | 16772 | 13597 | 35.537 |
| 690 | 17265 | 14007 | 36.256 |
| 700 | 17759 | 14418 | 36.968 |
| 710 | 18256 | 14832 | 37.672 |
| 720 | 18755 | 15247 | 38.370 |
| 730 | 19256 | 15665 | 39.060 |
| 740 | 19758 | 16084 | 39.744 |
| 750 | 20263 | 16506 | 40.421 |
| 760 | 20769 | 16929 | 41.092 |
| 770 | 21277 | 17354 | 41.756 |
| 780 | 21787 | 17781 | 42.414 |
| 790 | 22299 | 18210 | 43.066 |
| 800 | 22813 | 18640 | 43.712 |
| 810 | 23328 | 19072 | 44.352 |
| 820 | 23845 | 19506 | 44.987 |
| 830 | 24363 | 19941 | 45.615 |
| 840 | 24884 | 20378 | 46.238 |
| 850 | 25405 | 20817 | 46.856 |
| 860 | 25929 | 21257 | 47.468 |
| 870 | 26454 | 21699 | 48.075 |
| 880 | 26980 | 22142 | 48.676 |
| 890 | 27508 | 22587 | 49.273 |
| 900 | 28037 | 23033 | 49.864 |
| 910 | 28568 | 23481 | 50.451 |
| 920 | 29100 | 23930 | 51.032 |
| 930 | 29634 | 24380 | 51.609 |
| 940 | 30168 | 24832 | 52.181 |
| 950 | 30705 | 25285 | 52.748 |
| 960 | 31242 | 25739 | 53.311 |
| 970 | 31781 | 26195 | 53.870 |
| 980 | 32321 | 26652 | 54.424 |
| 990 | 32862 | 27110 | 54.973 |
| 1000 | 33405 | 27569 | 55.518 |
| 1020 | 34494 | 28492 | 56.596 |
| 1040 | 35587 | 29419 | 57.658 |
| 1060 | 36684 | 30350 | 58.703 |
| 1080 | 37787 | 31286 | 59.733 |
| 1100 | 38893 | 32226 | 60.748 |
| 1120 | 40003 | 33170 | 61.748 |
| 1140 | 41117 | 34118 | 62.734 |
| 1160 | 42235 | 35069 | 63.706 |
| 1180 | 43357 | 36024 | 64.665 |
| 1200 | 44482 | 36983 | 65.611 |
| 1220 | 45610 | 37945 | 66.543 |
| 1240 | 46742 | 38911 | 67.463 |
| 1260 | 47877 | 39880 | 68.371 |
| 1280 | 49015 | 40851 | 69.267 |
| 1300 | 50156 | 41826 | 70.152 |
| 1320 | 51300 | 42804 | 71.025 |
| 1340 | 52447 | 43784 | 71.888 |
| 1360 | 53596 | 44768 | 72.739 |
| 1380 | 54749 | 45754 | 73.580 |
| 1400 | 55903 | 46742 | 74.411 |
| 1420 | 57061 | 47733 | 75.232 |
| 1440 | 58220 | 48726 | 76.043 |
| 1460 | 59382 | 49722 | 76.844 |
| 1480 | 60546 | 50720 | 77.636 |
| 1500 | 61713 | 51720 | 78.419 |
| 1520 | 62881 | 52722 | 79.193 |
| 1540 | 64052 | 53727 | 79.958 |
| 1560 | 65225 | 54733 | 80.714 |
| 1580 | 66399 | 55741 | 81.463 |
| 1600 | 67576 | 56752 | 82.203 |
| 1620 | 68754 | 57764 | 82.934 |
| 1640 | 69934 | 58777 | 83.658 |
| 1660 | 71116 | 59793 | 84.375 |
| 1680 | 72300 | 60810 | 85.084 |
| 1700 | 73485 | 61829 | 85.785 |
| 1720 | 74672 | 62850 | 86.479 |
| 1740 | 75861 | 63872 | 87.166 |
| 1760 | 77051 | 64896 | 87.846 |
| 1780 | 78242 | 65921 | 88.519 |
| 1800 | 79435 | 66948 | 89.186 |
| 1820 | 80629 | 67976 | 89.846 |
| 1840 | 81825 | 69005 | 90.499 |
| 1860 | 83022 | 70036 | 91.146 |
| 1880 | 84220 | 71068 | 91.787 |
| 1900 | 85420 | 72102 | 92.421 |
| 1920 | 86621 | 73136 | 93.050 |
| 1940 | 87823 | 74172 | 93.673 |
| 1960 | 89026 | 75209 | 94.290 |
| 1980 | 90231 | 76247 | 94.902 |
| 2000 | 91436 | 77286 | 95.507 |
| T [R] | h̄ − h̄298 [Btu/lbmol] | ū − ū298 [Btu/lbmol] | s̄° − s̄°298 [Btu/lbmol·R] |
|---|---|---|---|
| 360 | −1467.5 | −1116.7 | −3.3014 |
| 380 | −1311.6 | −1000.5 | −2.8800 |
| 400 | −1153.1 | −881.71 | −2.4735 |
| 420 | −991.98 | −760.28 | −2.0804 |
| 440 | −828.19 | −636.21 | −1.6995 |
| 460 | −661.77 | −509.51 | −1.3296 |
| 480 | −492.75 | −380.21 | −0.96997 |
| 500 | −321.15 | −248.33 | −0.61974 |
| 520 | −147.03 | −113.92 | −0.27830 |
| 540 | 29.574 | 22.961 | 0.054936 |
| 560 | 208.60 | 162.27 | 0.38046 |
| 580 | 390.00 | 303.95 | 0.69873 |
| 600 | 573.71 | 447.95 | 1.0101 |
| 620 | 759.69 | 594.21 | 1.3150 |
| 640 | 947.87 | 742.67 | 1.6137 |
| 660 | 1138.2 | 893.28 | 1.9066 |
| 680 | 1330.6 | 1046.0 | 2.1938 |
| 700 | 1525.1 | 1200.8 | 2.4756 |
| 720 | 1721.6 | 1357.5 | 2.7524 |
| 740 | 1920.0 | 1516.2 | 3.0242 |
| 760 | 2120.3 | 1676.8 | 3.2913 |
| 780 | 2322.5 | 1839.2 | 3.5538 |
| 800 | 2526.4 | 2003.5 | 3.8120 |
| 820 | 2732.2 | 2169.5 | 4.0660 |
| 840 | 2939.6 | 2337.3 | 4.3160 |
| 860 | 3148.8 | 2506.7 | 4.5621 |
| 880 | 3359.6 | 2677.8 | 4.8044 |
| 900 | 3572.0 | 2850.5 | 5.0431 |
| 920 | 3786.0 | 3024.7 | 5.2782 |
| 940 | 4001.5 | 3200.6 | 5.5100 |
| 960 | 4218.6 | 3377.9 | 5.7384 |
| 980 | 4437.1 | 3556.7 | 5.9637 |
| 1000 | 4657.0 | 3736.9 | 6.1859 |
| 1020 | 4878.4 | 3918.5 | 6.4051 |
| 1040 | 5101.1 | 4101.6 | 6.6213 |
| 1060 | 5325.3 | 4286.0 | 6.8348 |
| 1080 | 5550.7 | 4471.7 | 7.0455 |
| 1100 | 5777.4 | 4658.7 | 7.2535 |
| 1120 | 6005.4 | 4847.0 | 7.4589 |
| 1140 | 6234.7 | 5036.6 | 7.6618 |
| 1160 | 6465.2 | 5227.3 | 7.8622 |
| 1180 | 6696.9 | 5419.3 | 8.0603 |
| 1200 | 6929.7 | 5612.4 | 8.2560 |
| 1220 | 7163.8 | 5806.7 | 8.4494 |
| 1240 | 7398.9 | 6002.1 | 8.6405 |
| 1260 | 7635.1 | 6198.7 | 8.8295 |
| 1280 | 7872.5 | 6396.3 | 9.0164 |
| 1300 | 8110.9 | 6595.0 | 9.2012 |
| 1320 | 8350.3 | 6794.7 | 9.3840 |
| 1340 | 8590.8 | 6995.4 | 9.5648 |
| 1360 | 8832.2 | 7197.2 | 9.7437 |
| 1380 | 9074.7 | 7399.9 | 9.9206 |
| 1400 | 9318.1 | 7603.6 | 10.096 |
| 1420 | 9562.4 | 7808.2 | 10.269 |
| 1440 | 9807.7 | 8013.8 | 10.441 |
| 1460 | 10054 | 8220.2 | 10.610 |
| 1480 | 10301 | 8427.6 | 10.778 |
| 1500 | 10549 | 8635.8 | 10.945 |
| 1520 | 10798 | 8844.9 | 11.110 |
| 1540 | 11047 | 9054.8 | 11.273 |
| 1560 | 11298 | 9265.5 | 11.434 |
| 1580 | 11549 | 9477.0 | 11.594 |
| 1600 | 11801 | 9689.3 | 11.753 |
| 1620 | 12054 | 9902.4 | 11.910 |
| 1640 | 12307 | 10116 | 12.065 |
| 1660 | 12562 | 10331 | 12.220 |
| 1680 | 12817 | 10546 | 12.372 |
| 1700 | 13073 | 10762 | 12.524 |
| 1720 | 13329 | 10979 | 12.674 |
| 1740 | 13586 | 11196 | 12.822 |
| 1760 | 13844 | 11415 | 12.970 |
| 1780 | 14102 | 11633 | 13.116 |
| 1800 | 14362 | 11853 | 13.260 |
| 1840 | 14882 | 12293 | 13.546 |
| 1880 | 15404 | 12737 | 13.827 |
| 1920 | 15929 | 13182 | 14.103 |
| 1960 | 16456 | 13630 | 14.375 |
| 2000 | 16986 | 14080 | 14.643 |
| 2040 | 17517 | 14532 | 14.906 |
| 2080 | 18051 | 14986 | 15.165 |
| 2120 | 18586 | 15442 | 15.420 |
| 2160 | 19124 | 15900 | 15.671 |
| 2200 | 19663 | 16360 | 15.918 |
| 2240 | 20204 | 16821 | 16.162 |
| 2280 | 20746 | 17284 | 16.402 |
| 2320 | 21291 | 17749 | 16.639 |
| 2360 | 21836 | 18215 | 16.872 |
| 2400 | 22384 | 18683 | 17.102 |
| 2440 | 22932 | 19153 | 17.328 |
| 2480 | 23483 | 19623 | 17.552 |
| 2520 | 24034 | 20095 | 17.773 |
| 2560 | 24587 | 20569 | 17.990 |
| 2600 | 25141 | 21044 | 18.205 |
| 2640 | 25696 | 21519 | 18.417 |
| 2680 | 26253 | 21997 | 18.626 |
| 2720 | 26811 | 22475 | 18.833 |
| 2760 | 27370 | 22954 | 19.037 |
| 2800 | 27929 | 23435 | 19.238 |
| 2840 | 28490 | 23916 | 19.437 |
| 2880 | 29052 | 24399 | 19.634 |
| 2920 | 29615 | 24882 | 19.828 |
| 2960 | 30179 | 25367 | 20.020 |
| 3000 | 30744 | 25852 | 20.209 |
| 3040 | 31310 | 26338 | 20.396 |
| 3080 | 31876 | 26826 | 20.582 |
| 3120 | 32444 | 27314 | 20.765 |
| 3160 | 33012 | 27802 | 20.946 |
| 3200 | 33581 | 28292 | 21.125 |
| 3240 | 34151 | 28782 | 21.302 |
| 3280 | 34721 | 29274 | 21.477 |
| 3320 | 35293 | 29765 | 21.650 |
| 3360 | 35865 | 30258 | 21.821 |
| 3400 | 36437 | 30751 | 21.991 |
| 3440 | 37011 | 31245 | 22.158 |
| 3480 | 37585 | 31740 | 22.324 |
| 3520 | 38159 | 32235 | 22.488 |
| 3560 | 38735 | 32731 | 22.651 |
| 3600 | 39311 | 33227 | 22.812 |
Valores calculados por Simuveliq con CoolProp 8.0.0 (descargado de PyPI, código en GitHub), software libre de licencia MIT. Las temperaturas y presiones de la tabla las eligió Simuveliq; ninguna tabla se copió de un libro.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.