Esta tabla da presión de saturación, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía del líquido y el vapor saturados para cada temperatura. Arriba puedes consultarla de forma interactiva (cambia de unidades con SI/US, elige la presión o pasa a la calculadora para cualquier punto con interpolación paso a paso). Estado de referencia: ASHRAE: h = 0 y s = 0 del líquido saturado a −40 °C (−40 °F).
| Volumen específico [m³/kg] | Energía interna [kJ/kg] | Entalpía [kJ/kg] | Entropía [kJ/kg·K] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T [°C] | Psat [kPa] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| −85 | 7.1509 | 0.0006529 | 2.5167 | −48.266 | 241.69 | 193.43 | −48.261 | 259.69 | 211.42 | −0.22956 | 1.3802 | 1.1506 |
| −80 | 10.373 | 0.0006587 | 1.7781 | −42.957 | 238.40 | 195.44 | −42.950 | 256.84 | 213.89 | −0.20171 | 1.3297 | 1.1280 |
| −75 | 14.719 | 0.0006646 | 1.2829 | −37.643 | 235.11 | 197.47 | −37.634 | 253.99 | 216.35 | −0.17455 | 1.2818 | 1.1072 |
| −70 | 20.469 | 0.0006706 | 0.94342 | −32.322 | 231.82 | 199.50 | −32.309 | 251.12 | 218.81 | −0.14803 | 1.2361 | 1.0881 |
| −65 | 27.944 | 0.0006768 | 0.70599 | −26.991 | 228.53 | 201.54 | −26.972 | 248.24 | 221.27 | −0.12210 | 1.1926 | 1.0705 |
| −60 | 37.505 | 0.0006832 | 0.53680 | −21.647 | 225.22 | 203.57 | −21.621 | 245.33 | 223.71 | −0.096732 | 1.1510 | 1.0542 |
| −55 | 49.553 | 0.0006898 | 0.41417 | −16.287 | 221.89 | 205.61 | −16.253 | 242.38 | 226.13 | −0.071873 | 1.1111 | 1.0392 |
| −50 | 64.530 | 0.0006966 | 0.32385 | −10.907 | 218.54 | 207.63 | −10.862 | 239.39 | 228.53 | −0.047488 | 1.0728 | 1.0253 |
| −45 | 82.917 | 0.0007036 | 0.25635 | −5.5039 | 215.15 | 209.65 | −5.4456 | 236.35 | 230.90 | −0.023542 | 1.0359 | 1.0124 |
| −40 | 105.23 | 0.0007108 | 0.20521 | −0.074801 | 211.72 | 211.65 | 0.00000000 | 233.24 | 233.24 | 0.00000000 | 1.0004 | 1.0004 |
| −35 | 132.03 | 0.0007183 | 0.16598 | 5.3841 | 208.25 | 213.63 | 5.4790 | 230.07 | 235.54 | 0.023170 | 0.96605 | 0.98923 |
| −30 | 163.89 | 0.0007261 | 0.13553 | 10.876 | 204.72 | 215.59 | 10.995 | 226.81 | 237.81 | 0.045998 | 0.93280 | 0.97879 |
| −25 | 201.43 | 0.0007342 | 0.11163 | 16.405 | 201.13 | 217.53 | 16.553 | 223.46 | 240.02 | 0.068512 | 0.90052 | 0.96903 |
| −20 | 245.31 | 0.0007426 | 0.092681 | 21.974 | 197.47 | 219.44 | 22.157 | 220.02 | 242.18 | 0.090738 | 0.86913 | 0.95986 |
| −15 | 296.20 | 0.0007514 | 0.077514 | 27.587 | 193.73 | 221.32 | 27.810 | 216.47 | 244.28 | 0.11270 | 0.83853 | 0.95123 |
| −10 | 354.79 | 0.0007606 | 0.065266 | 33.248 | 189.91 | 223.16 | 33.517 | 212.79 | 246.31 | 0.13443 | 0.80864 | 0.94307 |
| −5 | 421.80 | 0.0007702 | 0.055291 | 38.959 | 185.99 | 224.95 | 39.283 | 208.99 | 248.28 | 0.15594 | 0.77938 | 0.93532 |
| 0 | 497.99 | 0.0007803 | 0.047105 | 44.724 | 181.98 | 226.70 | 45.113 | 205.05 | 250.16 | 0.17727 | 0.75068 | 0.92794 |
| 5 | 584.11 | 0.0007909 | 0.040335 | 50.549 | 177.85 | 228.40 | 51.011 | 200.95 | 251.96 | 0.19842 | 0.72246 | 0.92087 |
| 10 | 680.95 | 0.0008021 | 0.034699 | 56.436 | 173.61 | 230.04 | 56.982 | 196.69 | 253.67 | 0.21942 | 0.69464 | 0.91406 |
| 15 | 789.31 | 0.0008140 | 0.029974 | 62.391 | 169.23 | 231.62 | 63.033 | 192.24 | 255.28 | 0.24030 | 0.66717 | 0.90746 |
| 20 | 910.02 | 0.0008265 | 0.025989 | 68.419 | 164.70 | 233.12 | 69.171 | 187.60 | 256.77 | 0.26107 | 0.63995 | 0.90102 |
| 25 | 1043.9 | 0.0008399 | 0.022608 | 74.526 | 160.01 | 234.54 | 75.402 | 182.74 | 258.14 | 0.28177 | 0.61291 | 0.89468 |
| 30 | 1191.9 | 0.0008542 | 0.019722 | 80.719 | 155.15 | 235.87 | 81.737 | 177.64 | 259.38 | 0.30242 | 0.58597 | 0.88840 |
| 35 | 1354.8 | 0.0008695 | 0.017245 | 87.007 | 150.08 | 237.09 | 88.185 | 172.27 | 260.45 | 0.32306 | 0.55904 | 0.88210 |
| 40 | 1533.6 | 0.0008861 | 0.015107 | 93.401 | 144.79 | 238.19 | 94.760 | 166.60 | 261.36 | 0.34372 | 0.53201 | 0.87573 |
| 45 | 1729.2 | 0.0009042 | 0.013253 | 99.914 | 139.24 | 239.15 | 101.48 | 160.59 | 262.07 | 0.36445 | 0.50476 | 0.86921 |
| 50 | 1942.7 | 0.0009240 | 0.011634 | 106.56 | 133.38 | 239.95 | 108.36 | 154.19 | 262.55 | 0.38530 | 0.47715 | 0.86245 |
| 55 | 2175.1 | 0.0009459 | 0.010215 | 113.37 | 127.17 | 240.55 | 115.43 | 147.33 | 262.76 | 0.40634 | 0.44899 | 0.85533 |
| 60 | 2427.5 | 0.0009705 | 0.0089613 | 120.37 | 120.54 | 240.91 | 122.73 | 139.94 | 262.66 | 0.42768 | 0.42004 | 0.84772 |
| 65 | 2701.2 | 0.0009986 | 0.0078475 | 127.60 | 113.38 | 240.98 | 130.30 | 131.88 | 262.18 | 0.44943 | 0.39000 | 0.83943 |
| 70 | 2997.4 | 0.001031 | 0.0068497 | 135.12 | 105.56 | 240.68 | 138.21 | 123.00 | 261.21 | 0.47178 | 0.35844 | 0.83021 |
| 75 | 3317.7 | 0.001070 | 0.0059468 | 143.02 | 96.856 | 239.88 | 146.57 | 113.03 | 259.61 | 0.49499 | 0.32467 | 0.81966 |
| 80 | 3663.8 | 0.001119 | 0.0051176 | 151.45 | 86.922 | 238.38 | 155.55 | 101.57 | 257.13 | 0.51953 | 0.28762 | 0.80715 |
| 85 | 4037.8 | 0.001184 | 0.0043373 | 160.71 | 75.074 | 235.79 | 165.49 | 87.807 | 253.30 | 0.54626 | 0.24517 | 0.79143 |
| 90 | 4442.3 | 0.001282 | 0.0035635 | 171.50 | 59.646 | 231.15 | 177.20 | 69.782 | 246.98 | 0.57734 | 0.19216 | 0.76949 |
| 95 | 4882.4 | 0.001509 | 0.0026176 | 187.30 | 32.309 | 219.61 | 194.67 | 37.724 | 232.39 | 0.62343 | 0.10247 | 0.72589 |
| Volumen específico [ft³/lbm] | Energía interna [Btu/lbm] | Entalpía [Btu/lbm] | Entropía [Btu/lbm·R] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T [°F] | Psat [psia] | vf | vg | uf | ufg | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
| −120 | 1.0821 | 0.01047 | 38.745 | −20.497 | 103.75 | 83.254 | −20.495 | 111.51 | 91.013 | −0.054082 | 0.32828 | 0.27420 |
| −110 | 1.6290 | 0.01057 | 26.444 | −17.961 | 102.18 | 84.219 | −17.958 | 110.15 | 92.190 | −0.046723 | 0.31500 | 0.26828 |
| −100 | 2.3879 | 0.01068 | 18.511 | −15.422 | 100.61 | 85.188 | −15.417 | 108.78 | 93.367 | −0.039563 | 0.30246 | 0.26289 |
| −90 | 3.4168 | 0.01079 | 13.258 | −12.878 | 99.037 | 86.159 | −12.871 | 107.41 | 94.542 | −0.032587 | 0.29057 | 0.25798 |
| −80 | 4.7824 | 0.01090 | 9.6939 | −10.329 | 97.460 | 87.132 | −10.319 | 106.03 | 95.711 | −0.025782 | 0.27927 | 0.25349 |
| −70 | 6.5607 | 0.01101 | 7.2222 | −7.7710 | 95.875 | 88.104 | −7.7577 | 104.63 | 96.872 | −0.019133 | 0.26851 | 0.24938 |
| −60 | 8.8364 | 0.01113 | 5.4730 | −5.2038 | 94.276 | 89.072 | −5.1856 | 103.21 | 98.022 | −0.012627 | 0.25823 | 0.24560 |
| −50 | 11.703 | 0.01126 | 4.2119 | −2.6249 | 92.661 | 90.036 | −2.6005 | 101.76 | 99.157 | −0.0062535 | 0.24839 | 0.24214 |
| −40 | 15.262 | 0.01139 | 3.2872 | −0.032159 | 91.024 | 90.992 | 0.00000000 | 100.28 | 100.28 | 0.00000000 | 0.23894 | 0.23894 |
| −30 | 19.624 | 0.01152 | 2.5984 | 2.5764 | 89.363 | 91.939 | 2.6182 | 98.757 | 101.38 | 0.0061437 | 0.22984 | 0.23599 |
| −20 | 24.905 | 0.01166 | 2.0779 | 5.2028 | 87.672 | 92.875 | 5.2565 | 97.194 | 102.45 | 0.012188 | 0.22106 | 0.23325 |
| −10 | 31.230 | 0.01181 | 1.6792 | 7.8491 | 85.947 | 93.797 | 7.9173 | 95.583 | 103.50 | 0.018141 | 0.21256 | 0.23070 |
| 0 | 38.728 | 0.01196 | 1.3701 | 10.517 | 84.185 | 94.703 | 10.603 | 93.918 | 104.52 | 0.024012 | 0.20432 | 0.22833 |
| 10 | 47.536 | 0.01212 | 1.1276 | 13.210 | 82.380 | 95.590 | 13.316 | 92.193 | 105.51 | 0.029809 | 0.19629 | 0.22610 |
| 20 | 57.795 | 0.01229 | 0.93542 | 15.928 | 80.528 | 96.457 | 16.060 | 90.401 | 106.46 | 0.035539 | 0.18847 | 0.22401 |
| 30 | 69.651 | 0.01246 | 0.78154 | 18.675 | 78.624 | 97.299 | 18.836 | 88.537 | 107.37 | 0.041211 | 0.18081 | 0.22202 |
| 40 | 83.255 | 0.01265 | 0.65719 | 21.453 | 76.663 | 98.115 | 21.647 | 86.593 | 108.24 | 0.046831 | 0.17330 | 0.22013 |
| 50 | 98.763 | 0.01285 | 0.55582 | 24.263 | 74.637 | 98.900 | 24.498 | 84.561 | 109.06 | 0.052407 | 0.16591 | 0.21832 |
| 60 | 116.33 | 0.01306 | 0.47251 | 27.110 | 72.542 | 99.651 | 27.391 | 82.433 | 109.82 | 0.057946 | 0.15862 | 0.21657 |
| 70 | 136.13 | 0.01329 | 0.40351 | 29.995 | 70.368 | 100.36 | 30.330 | 80.198 | 110.53 | 0.063456 | 0.15141 | 0.21487 |
| 80 | 158.33 | 0.01353 | 0.34593 | 32.923 | 68.106 | 101.03 | 33.320 | 77.845 | 111.17 | 0.068945 | 0.14425 | 0.21319 |
| 90 | 183.09 | 0.01379 | 0.29754 | 35.899 | 65.746 | 101.64 | 36.366 | 75.360 | 111.73 | 0.074423 | 0.13710 | 0.21152 |
| 100 | 210.61 | 0.01407 | 0.25661 | 38.927 | 63.273 | 102.20 | 39.476 | 72.725 | 112.20 | 0.079902 | 0.12994 | 0.20985 |
| 110 | 241.06 | 0.01438 | 0.22174 | 42.016 | 60.670 | 102.69 | 42.657 | 69.920 | 112.58 | 0.085394 | 0.12274 | 0.20813 |
| 120 | 274.65 | 0.01473 | 0.19183 | 45.173 | 57.916 | 103.09 | 45.922 | 66.917 | 112.84 | 0.090916 | 0.11544 | 0.20636 |
| 130 | 311.58 | 0.01511 | 0.16601 | 48.412 | 54.980 | 103.39 | 49.283 | 63.681 | 112.96 | 0.096492 | 0.10799 | 0.20449 |
| 140 | 352.08 | 0.01555 | 0.14355 | 51.750 | 51.823 | 103.57 | 52.763 | 60.162 | 112.92 | 0.10215 | 0.10032 | 0.20247 |
| 150 | 396.38 | 0.01605 | 0.12384 | 55.210 | 48.386 | 103.60 | 56.387 | 56.293 | 112.68 | 0.10793 | 0.092334 | 0.20026 |
| 160 | 444.75 | 0.01665 | 0.10639 | 58.829 | 44.587 | 103.42 | 60.199 | 51.973 | 112.17 | 0.11389 | 0.083872 | 0.19776 |
| 170 | 497.50 | 0.01738 | 0.090717 | 62.666 | 40.286 | 102.95 | 64.266 | 47.038 | 111.30 | 0.12014 | 0.074702 | 0.19484 |
| 180 | 554.98 | 0.01834 | 0.076353 | 66.827 | 35.234 | 102.06 | 68.711 | 41.192 | 109.90 | 0.12684 | 0.064395 | 0.19124 |
| 190 | 617.64 | 0.01973 | 0.062650 | 71.554 | 28.867 | 100.42 | 73.809 | 33.772 | 107.58 | 0.13441 | 0.051984 | 0.18639 |
| 200 | 686.20 | 0.02238 | 0.047900 | 77.697 | 19.162 | 96.859 | 80.539 | 22.402 | 102.94 | 0.14427 | 0.033960 | 0.17824 |
Valores calculados por Simuveliq con CoolProp 8.0.0 (descargado de PyPI, código en GitHub), software libre de licencia MIT. Las temperaturas y presiones de la tabla las eligió Simuveliq; ninguna tabla se copió de un libro.
© 2026 Simuveliq. Todos los derechos reservados.